経験値テーブル
■レベルアップに必要な経験値
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.1 | 100 | 0 |
Lv.2 | 229 | 100 |
Lv.3 | 386 | 329 |
Lv.4 | 573 | 715 |
Lv.5 | 788 | 1,288 |
Lv.6 | 1,031 | 2,076 |
Lv.7 | 1,305 | 3,107 |
Lv.8 | 1,606 | 4,412 |
Lv.9 | 1,936 | 6,018 |
Lv.10 | 2,296 | 7,954 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.11 | 2,683 | 10,250 |
Lv.12 | 3,100 | 12,933 |
Lv.13 | 3,545 | 16,033 |
Lv.14 | 4,019 | 19,578 |
Lv.15 | 4,523 | 23,597 |
Lv.16 | 5,054 | 28,120 |
Lv.17 | 5,615 | 33,174 |
Lv.18 | 6,204 | 38,789 |
Lv.19 | 6,822 | 44,993 |
Lv.20 | 7,469 | 51,815 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.21 | 8,145 | 59,284 |
Lv.22 | 8,849 | 67,429 |
Lv.23 | 9,583 | 76,278 |
Lv.24 | 10,345 | 85,861 |
Lv.25 | 11,135 | 96,206 |
Lv.26 | 11,955 | 107,341 |
Lv.27 | 12,804 | 119,296 |
Lv.28 | 13,680 | 132,100 |
Lv.29 | 14,587 | 145,780 |
Lv.30 | 15,522 | 160,367 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.31 | 16,485 | 175,889 |
Lv.32 | 17,477 | 192,374 |
Lv.33 | 18,499 | 209,851 |
Lv.34 | 19,548 | 228,350 |
Lv.35 | 20,627 | 247,898 |
Lv.36 | 21,735 | 268,525 |
Lv.37 | 22,870 | 290,260 |
Lv.38 | 24,036 | 313,130 |
Lv.39 | 25,230 | 337,166 |
Lv.40 | 26,452 | 362,396 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.41 | 27,704 | 388,848 |
Lv.42 | 28,984 | 416,552 |
Lv.43 | 30,293 | 445,536 |
Lv.44 | 31,630 | 475,829 |
Lv.45 | 32,997 | 507,459 |
Lv.46 | 34,393 | 540,456 |
Lv.47 | 35,817 | 574,849 |
Lv.48 | 37,269 | 610,666 |
Lv.49 | 38,751 | 647,935 |
Lv.50 | 40,262 | 686,686 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.51 | 41,801 | 726,948 |
Lv.52 | 43,369 | 768,749 |
Lv.53 | 44,965 | 812,118 |
Lv.54 | 46,592 | 857,083 |
Lv.55 | 48,246 | 903,675 |
Lv.56 | 49,928 | 951,921 |
Lv.57 | 51,641 | 1,001,849 |
Lv.58 | 53,382 | 1,053,490 |
Lv.59 | 55,151 | 1,106,872 |
Lv.60 | 56,950 | 1,162,023 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.61 | 58,776 | 1,218,973 |
Lv.62 | 60,633 | 1,277,749 |
Lv.63 | 62,517 | 1,338,382 |
Lv.64 | 64,430 | 1,400,899 |
Lv.65 | 66,373 | 1,465,329 |
Lv.66 | 68,344 | 1,531,702 |
Lv.67 | 70,344 | 1,600,046 |
Lv.68 | 72,372 | 1,670,390 |
Lv.69 | 74,430 | 1,742,762 |
Lv.70 | 76,164 | 1,817,192 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.71 | 78,631 | 1,893,356 |
Lv.72 | 80,775 | 1,971,987 |
Lv.73 | 82,947 | 2,052,762 |
Lv.74 | 85,148 | 2,135,709 |
Lv.75 | 87,378 | 2,220,857 |
Lv.76 | 89,638 | 2,308,235 |
Lv.77 | 91,925 | 2,397,873 |
Lv.78 | 94,241 | 2,489,798 |
Lv.79 | 96,587 | 2,584,039 |
Lv.80 | 98,960 | 2,680,626 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.81 | 101,364 | 2,779,586 |
Lv.82 | 103,795 | 2,880,950 |
Lv.83 | 106,255 | 2,984,745 |
Lv.84 | 108,745 | 3,091,000 |
Lv.85 | 111,262 | 3,199,745 |
Lv.86 | 113,809 | 3,311,007 |
Lv.87 | 116,385 | 3,424,816 |
Lv.88 | 118,989 | 3,541,201 |
Lv.89 | 121,622 | 3,660,190 |
Lv.90 | 124,284 | 3,781,812 |
レベル | 次のレベルまで | 累積経験値 |
Lv.91 | 126,975 | 3,906,096 |
Lv.92 | 129,694 | 4,033,071 |
Lv.93 | 132,442 | 4,162,765 |
Lv.94 | 135,229 | 4,295,207 |
Lv.95 | 138,026 | 4,430,436 |
Lv.96 | 140,859 | 4,568,462 |
Lv.97 | 143,723 | 4,709,321 |
Lv.98 | 146,615 | 4,853,044 |
Lv.99 | - | 4,999,659 |
レベル30から70まで上げるのに 1,656,825 の経験値が必要。