通常モンスター
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
かみつき魚 | 38 | 第一階層 |
お化けドリアン | 48 | 第一階層 |
森林カエル | 73 | 第一階層 |
オオヤマネコ | 181 | 第一階層 |
ハサミエビ | 133 | 第一階層 |
オオカモノハシ | 145 | 第一階層 |
タイタンアルム | 189 | 第一階層 |
ビッグビル | 498 | 第一階層(昼間) |
巨大ムカデ | 247 | 第一階層(夜間) |
毒マツタケ | 182 | 第一階層 |
トノサマカエル | 202 | 第一階層 |
ノコギリガザミ | 345 | 第一階層 |
ホシゾラウミウシ | 258 | 第一階層 |
イビルフィッシュ | 241 | 第一階層 |
オオアナコンダ | 777 | 第一階層 |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
うずまきフグ | 555 | 第二階層 |
アカトビヒトデ | 446 | 第二階層 |
人食いサンゴ | 579 | 第二階層 |
ハイオンネプ | 1,281 | 第二階層 |
アオトビヒトデ | 496 | 第二階層 |
オオヤドカリ | 598 | 第二階層 |
クラースクス | 627 | 第二階層 |
アカグロダコ | 666 | 第二階層 |
ダイオウヒトデ | 575 | 第二階層 |
ハイウォルラス | 1,363 | 第二階層 |
ロックコーラル | 701 | 第二階層 |
アイアンタートル | 1,488 | 第二階層 |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
ワオキツネサル | 1,209 | 第一階層.星の扉エリア |
森林ザリガニ | 1,320 | 第一階層.星の扉エリア |
デビルオクト | 1,265 | 第一階層.星の扉エリア |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
竜のタマゴ | 888 | 第三階層 |
ガラガラノヅチ | 907 | 第三階層 |
ホムラヤマネコ | 911 | 第三階層 |
ステゴサウルス | 2,082 | 第三階層 |
トリップマッシュ | 939 | 第三階層 |
キラーアント | 771 | 第三階層 |
ガードアント | 794 | 第三階層 |
ドウクツゾウ | 2,154 | 第三階層 |
火炎トカゲ | 979 | 第三階層 |
アクビノハシ | 963 | 第三階層 |
ヨウガンジュウ | 1,061 | 第三階層 |
ドラゴンパピー | 1,036 | 第三階層 |
ひっかきモグラ | 1,088 | 第三階層 |
オオアリクイ | 1,188 | 第三階層 |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
ソードフィッシュ | 1,506 | 第四階層 |
ヒョウフラシ | 1,487 | 第四階層 |
フカメディウム | 1,552 | 第四階層 |
フカトルーダー | 1,536 | 第四階層 |
巨大ライギョ | 3,282 | 第四階層 |
ライチョウ | 1,533 | 第四階層 |
シロガネカガシ | 1,586 | 第四階層 |
異海の落とし子 | 1,068 | 第四階層 |
サウロポセイドン | 3,248 | 第四階層 |
怪しい石像 | 1,591 | 第四階層 |
フカメイデン | 1,602 | 第四階層 |
フカレイダー | 1,617 | 第四階層 |
イプピアーラ | 1,709 | 第四階層 |
カーズナイト | 1,666 | 第四階層 |
サクランフクロウ | 1,755 | 第四階層 |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
毒吹きアゲハ | 2,465 | 第一階層.月の扉エリア |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
森ネズミ | 2,246 | 第五階層 |
バッドフルーツ | 2,371 | 第五階層 |
白狐 | 2,923 | 第五階層(夜間) |
危険な花びら | 2,522 | 第五階層(昼間) |
大イノシシ | 2,576 | 第五階層 |
森ウサギ | 2,649 | 第五階層 |
痺れエリンギ | 3,048 | 第五階層 |
キリサキザル | 2,873 | 第五階層 |
モモイロカラス | 4,152 | 第五階層 |
デススコーピオン | 2,974 | 第五階層 |
うごめく毒樹 | 3,350 | 第五階層(昼間) |
銀狐 | 3,651 | 第五階層(夜間) |
ボルトキャット | 3,999 | 第五階層 |
瘴気の腐花 | 3,898 | 第五階層 |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
異界の信奉者 | 4,230 | 第四階層.フカビトエリア |
異界の近衛兵 | 4,160 | 第四階層.フカビトエリア |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
パンドラエッグ | 4,331 | 第六階層 |
ノロイダケ | 4,254 | 第六階層 |
クリオネアン | 3,933 | 第六階層 |
モリヤンマ | 4,404 | 第六階層 |
デスパンプキン | 4,555 | 第六階層 |
バニースーサイド | 4,331 | 第六階層 |
カミキリオン | 4,461 | 第六階層 |
ギンイロダコ | 4,352 | 第六階層 |
カメガイム | 3,813 | 第六階層 |
オールイーター | 4,602 | 第六階層 |
ヘルパンプキン | 4,666 | 第六階層 |
アンモナイト | 4,472 | 第六階層 |
トライパンプキン | 4,722 | 第六階層 |
カミキリオンβ | 4,801 | 第六階層 |
Google Adsense
特殊モンスター
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
ケセランパサラン | 5,000 | 第一階層 |
ケセランパサラン | 15,000 | 第二階層 |
ケセランパサラン | 30,000 | 第三階層 |
ケセランパサラン | 45,000 | 第四階層 |
ゴールドパサラン | 2,500 | 第五階層、第六階層 |
レッドパサラン | 60,000 | 第五階層、第六階層 |
ブルーパサラン | 2,500 | 第五階層、第六階層 |
FOE
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
暴食の変異種 | 2,507 |
|
幻実の収集蟻 | 1,396 |
|
女王の守護蟻 | 0 |
|
彷徨う亡者 | 1,670 |
|
分裂する痺れ茸 | 4,550 |
|
名前 | 経験値 | 出現場所 |
貪欲な毒蜥蜴 | 2,266 | 第一階層 |
狂乱の角鹿 | 2,364 | 第一階層 |
湿地にひしめく者 | 2,564 | 第一階層 |
深海の殺戮者 | 4,810 | 第二階層 |
古海の放浪者 | 4,950 | 第二階層 |
輝く金像 | 4,020 | 地下1階.星の扉エリア |
泥中より迫る者 | 7,120 | 第三階層 |
母なる守護竜 | 7,390 | 第三階層 |
解き放たれし凶獣 | 11,890 | 第四階層 |
災いの巨神 | 7,430 | 地下4階.月の扉エリア |
深淵の猛進獣 | 7,390 | 地下5階.月の扉エリア |
全てを狩るもの | 14,380 | 第五階層 |
沈黙の夢食い | 14,890 | 第五階層 |
吸い尽くす宿木 | 17,890 | 第六階層 |
悪夢を運ぶ者 | 18,200 | 第六階層 |
禍神の触手 | 20,000 | 第六階層 |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
怒れる暴者 | 3,212 | 第一階層 |
襲来する鱗竜 | 6,809 | 第二階層 |
嗅ぎ回る毒竜 | 11,250 | 第三階層 |
異界の胸甲兵 | 18,010 | 第四階層 |
異界の巫女 | 18,120 | 第四階層 |
神罰をもたらす者 | 22,560 | 第五階層 |
魔界の邪竜 | 27,890 | 第六階層 |
Google Adsense
大航海クエスト
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
サエーナ鳥 | 1,989 | スカンダリア大灯台 |
波浪の襲撃者 | 3,012 | 交易都市バタビア |
シーロブスター | 196 | 交易都市バタビア |
アカネフグ | 186 | 交易都市バタビア |
ハンマーヘッド | 5,611 | 商業港アユタヤ |
幽霊船 | 11,961 | トルトゥーガ島 |
カミナリオコシ | 0 | 海上都市シバ |
オウムガイ | 0 | 海上都市シバ |
コロトラングル | 20,000 | 海上都市シバ |
ゴーレム | 24,000 | 巨人の遺跡 |
ヤドリギ | 3,000 | 暗黒の森 |
マンティコア | 20,000 | 暗黒の森 |
破滅を呼ぶ凶竜 | 36,000 | 交易都市ダマバンド |
氷河の竜頭 | 0 | 交易都市ダマバンド |
炎海の竜頭 | 0 | 交易都市ダマバンド |
雷雲の竜頭 | 0 | 交易都市ダマバンド |
ペンギン | 0 | 勝利の塔 |
大王ペンギン | 36,000 | 勝利の塔 |
スキュレー | 36,000 | 交易都市アイエイア |
レヴィアタン | 68,000 | 交易都市ウガリート |
エルダードラゴン | 84,000 | 空中樹海 |
ボス
■一覧
名前 | 経験値 | 出現場所 |
魔魚ナルメル | 5,362 | 第一階層 |
海王ケトス | 9,905 | 第二階層 |
ゲートキーパー | 25,210 | 第三階層 |
ゲートキーパー頭 | 12,480 | 第三階層 |
ゲートキーパー体 | 12,390 | 第三階層 |
シン | 34,800 | 第四階層(深都ルート) |
キリン | 35,120 | 第四階層(海都ルート) |
不死たる機械の王 | 48,700 | 第五階層(海都ルート) |
オランピア | 第五階層(海都ルート) | |
白亜の森の姫君 | 25,500 | 第五階層(深都ルート) |
クジュラ | 24,600 | 第五階層(深都ルート) |
父にして母なる座 | 50,140 | 第四階層(隠しルート) |
名前 | 経験値 | 出現場所 |
傲然たる女王 | 27,800 | クエスト「血雨降りしきる揺籃地」 |
アルルーナ | 190,000 | クエスト「海の果てから来た怪物」 |
イソギンチャク | 160,000 | クエスト「深海の闇に潜む者」 |
クラーケン | 180,000 | クエスト「エルヴァルの退屈、その真意」 |
氷嵐の支配者 | 212,500 | 三竜クエスト |
雷鳴と共に現れる者 | 207,500 | 三竜クエスト |
偉大なる赤竜 | 217,500 | 三竜クエスト |
昏き海淵の禍神 | 300,000 | 第六階層 |