渾身ディフェンス
■スキル情報
渾身ディフェンス | |
最大Lv | Lv.10 |
効果 |
|
習得条件 |
|
■スキルレベルによる変化
Lv | TP | 効果 ターン数 | 被ダメージ 倍率 |
1 | 4 | 3 | <0.78 |
2 | |||
3 | |||
4 | 0.75 | ||
5 | 6 | 4 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 0.67 | ||
10 | 8 | 5 |
■補足
- 自身の強化枠を1つ使用する。
■一言メモ
新・世界樹の迷宮1 ミレニアムの少女
Google Adsense
渾身ディフェンス | |
最大Lv | Lv.10 |
効果 |
|
習得条件 |
|
Lv | TP | 効果 ターン数 | 被ダメージ 倍率 |
1 | 4 | 3 | <0.78 |
2 | |||
3 | |||
4 | 0.75 | ||
5 | 6 | 4 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 0.67 | ||
10 | 8 | 5 |
Copyright (C) 2013- Privespa All Rights Reserved.