対象:単体・貫通
■比較
スキル名 | TP | ダメージ倍率 | ||
Lv.1 | Lv.5 | Lv.10 | ||
必中の刃 | 7 | 1.70 | 2.05 | |
貫く牙 | 11 | 1.80 | ||
ブラッドサック | 12 | 1.40 | ||
赤いプラズマ | 18 | 2.40 | ||
ウィングクロー | 16 | 2.70 | 3.05 |
対象:一列・拡散
■比較
スキル名 | TP | ダメージ倍率 | ヒット数 | ||
Lv.1 | Lv.5 | Lv.10 | |||
大鎌斬 | 11 | 1.60 | 1.80 | ||
鉤爪乱舞 | 11 | 0.75 | 0.95 | 2〜5回 | |
刃のヒレ | 16 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | |
沈黙の爪 | 18 | 1.40 | 1.55 | 1.70 | |
ブラインブレード | 18 | 1.40 | 1.55 | 1.70 | |
切断咬 | 18 | 1.40 | 1.55 | 1.70 | |
鋸刃薙ぎ | 18 | 1.40 | 1.55 | 1.70 | |
ドラゴンクロー | 40 | 2.60 | 2.85 |
対象:複数体
■比較
スキル名 | TP | ダメージ倍率 | ||
Lv.1 | Lv.5 | Lv.10 | ||
荒れ狂う爪牙 | 22 | 2.55 |
対象:全体
■比較
スキル名 | TP | ダメージ倍率 | ||
Lv.1 | Lv.5 | Lv.10 | ||
乱れ咬み | 18 | 1.60 | 2.50 | |
舞い散る花びら | 18 | 1.90 | ||
ダークネイル | 22 | 1.60 | ||
恐怖の竜牙 | 34 | 2.30 |
対象:全体ランダム
■比較
スキル名 | TP | ダメージ倍率 | ヒット数 | ||
Lv.1 | Lv.5 | Lv.10 | |||
ひきさく大爪 | 10 | 1.00 | 1.10 | 2回 | |
疾風切り | 12 | 1.05 | 1.15 | 2回 | |
強襲 | 15 | 0.80 | 0.90 | 2〜5回 | |
音速切り | 22 | 1.15 | 1.30 | 3回 | |
乱れる荒刃 | 22 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 2〜5回 |
三連牙 | 40 | 1.30 | 1.45 | 3回 |