通常モンスター:第一階層
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
森マイマイ | 35 |
|
針ネズミ | 50 |
|
ひかっきモグラ | 40 |
|
クローラー | 120 |
|
ジャッカロープ | 45 |
|
毒吹きアゲハ | 60 |
|
ニチリンソウ | 70 |
|
ボールアニマル | 75 |
|
オオテントウ | 100 |
|
ワイルドウイング | 240 |
|
キューブゼラチン | 110 |
|
サイミンフクロウ | 135 |
|
モモンガトカゲ | 120 |
|
マイマイダイオウ | 150 |
|
ラフレシア | 450 |
|
ワーボア | 180 |
|
ハギス | 160 |
|
ドレッドヒュドラ | 520 |
|
通常モンスター:第二階層
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
大キノコ | 400 |
|
エリマキトカゲ | 450 |
|
怪しい石像 | 700 |
|
ジャイアントモア | 1,050 |
|
かみつき草 | 480 |
|
大イノシシ | 530 |
|
焔トカゲ | 560 |
|
レッドゼラチン | 600 |
|
ヨロイリュウ | 1,400 |
|
サクランフクロウ | 640 |
|
グリュプス | 670 |
|
ガラガラノズチ | 710 |
|
アクタイオン | 770 |
|
サウロポセイドン | 1,800 |
|
バグベア | 860 |
|
シロショウジョウ | 1,350 |
|
レッドハギス | 800 |
|
シユウ | 2,050 |
|
通常モンスター:第三階層
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
スノーゴースト | 1,000 |
|
フィッシュマン | 1,060 |
|
モリヤンマ | 1,900 |
|
暴れ野牛 | 2,200 |
|
雪トカゲ | 1,090 |
|
はさみカブト | 1,200 |
|
スレイプニル | 1,140 |
|
オオヤドカリ | 1,220 |
|
エビルマンモス | 2,550 |
|
レッドフィッシュ | 1,360 |
|
スノーバード | 1,440 |
|
危ない石像 | 1,950 |
|
ビッグスノー | 4,600 |
|
デスパンプキン | 1,330 |
|
グリムマンティス | 3,440 |
|
アホロートル | 980 |
|
イルベア | 1,390 |
|
通常モンスター:第四階層
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
ライチョウ | 1,770 |
|
軍隊バチ | 1,730 |
|
七色テントウ | 1,700 |
|
アイアンタートル | 4,000 |
|
レイヴン | 1,900 |
|
ベノムスパイダー | 2,100 |
|
ビッグモス | 4,900 |
|
カマイタチ | 2,450 |
|
デスストーカー | 3,100 |
|
巨大な邪花 | 5,300 |
|
ディアトリマ | 2,650 |
|
ナイトフラワー | 2,550 |
|
マッドキャタピラ | 2,700 |
|
コカトリス | 6,000 |
|
ロンギスクアマ | 2,700 |
|
ラプターロード | 5,000 |
|
ラクライウサギ | 2,400 |
|
ディノティラノ | 5,200 |
|
ブラックボア | 2,620 |
|
通常モンスター:第五階層
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
マンドレイク | 4,200 |
|
フォレストバット | 4,350 |
|
ジュエルリザード | 4,250 |
|
アイアンアーマー | 10,400 |
|
ノズチ | 4,400 |
|
ブラックウイング | 4,470 |
|
イエローゼラチン | 4,380 |
|
巨大な石像 | 11,000 |
|
白銀の銃兵 | 4,500 |
|
闇夜の魔馬 | 4,620 |
|
ゼラチンキング | 12,400 |
|
死霊の兵士 | 4,800 |
|
ルーカサイト | 6,000 |
|
メタルニードル | 8,340 |
|
ヘルパピヨン | 6,360 |
|
レッドコーパスル | 6,090 |
|
通常モンスター:第六階層
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
ダイオウキノコ | 17,500 |
|
モケーレムベンベ | 32,000 |
|
古代ヤドカリ | 16,800 |
|
うごめく毒樹 | 19,300 |
|
エリマキブラッド | 22,200 |
|
ロードサワロ | 26,500 |
|
ブラックネイル | 40,000 |
|
ハイクローラー | 29,000 |
|
カーバンクル | 26,000 |
|
モスロード | 62,000 |
|
トリプルホーン | 45,500 |
|
鮮血の兵士 | 66,000 |
|
ディノゲーター | 200,000 |
|
アイスドレイク | 26,000 |
|
シザースクラブ | 15,000 |
|
サンダードレイク | 26,000 |
|
FOE
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
狂乱の角鹿 | 900 |
|
駆け寄る襲撃者 | 1,300 |
|
嗅ぎまわる大飛鼠 | 1,000 |
|
猪勇の大親分 | 1,200 |
|
螺旋の水泡樹 | 5,000 |
|
ベビーサラマンダ | 4,100 |
|
樹海の炎王 | 8,500 |
|
迎え撃つ覇王樹 | 5,800 |
|
潜伏の白狼 | 12,000 |
|
魔界の邪竜 | 20,000 |
|
虚空を視る邪眼 | 14,500 |
|
青嵐の粘塊 | 13,500 |
|
ジャムクリーパー | 5,500 |
|
狩り立てる圧壊者 | 15,500 |
|
幻惑の飛南瓜 | 8,800 |
|
破滅を呼ぶ光鳥 | 23,000 |
|
突き進む犀角 | 32,000 |
|
突貫する大蛙 | 41,500 |
|
恨み募る蛙 | 0 |
|
怒れる猛禽 | 24,000 |
|
飛躍する大蛙 | 31,500 |
|
烈烈たる溶岩獣(強) | 27,200 |
|
烈烈たる溶岩獣(弱) |
| |
束縛する毒蜘蛛 | 6,500 |
|
緋緋色の剣兵 | 55,000 |
|
黒色の魔剣士 | 70,000 |
|
銀板の監視者 | 40,000 |
|
蒼翼の踊り手 | 51,000 |
|
アステリオス | 150,000 |
|
冷獄の傍観者 | 90,000 |
|
三頭飛南瓜 | 130,000 |
|
超危険な花びら | 180,000 |
|
さまよう魔眼 | 24,500 |
|
クエストで出現するモンスター
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
シロップベア | 2,000 |
|
スウォームスノー | 3,000 |
|
ムベンガ | 2,000 |
|
固き鎧の主 | 3,500 |
|
ドンムベンガ | 13,000 |
|
手負いのバビルサ | 6,200 |
|
幸災楽禍の処刑針 | 7,500 |
|
貫録の大角 | 5,900 |
|
物欲を欺く者 | 10,000 |
|
引き裂きモグラ | 4,600 |
|
世界樹
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
世界樹の芽 |
| |
世界樹の双葉 |
| |
世界樹の四つ葉 |
|
ボス、ボス級FOE
■一覧
名前 | 獲得経験値 | 主な出現場所 |
さすらいの剣猪 | 600 |
|
残酷なる蹂躙者 |
| |
キマイラ | 4,000 |
|
バジリスク | 4,700 |
|
炎の魔人 | 22,600 |
|
フレイムキューブ | 0 |
|
アラクネー | 21,000 |
|
アーテリンデ | 50,000 |
|
ライシュッツ |
| |
スキュレー | 52,000 |
|
ルインクリーパー | 0 |
|
ハルピュイア | 100,000 |
|
ジャガーノート | 145,000 |
|
オーバーロード | 150,000 |
|
オーバーロード | 201,500 |
|
デミファフニール | 60,000 |
|
フォレスト・セル | 200,000 |
|
サラマンドラ | 250,000 |
|
ゴーレム | 270,000 |
|
ワイバーン | 320,000 |
|
ヘカトンケイル | 450,000 |
|
雷鳴と共に現れる者 | 380,000 |
|
氷嵐の支配者 | 420,000 |
|
偉大なる赤竜 | 500,000 |
|
始原の幼子 | 1,239,999 |
|
始原の萌芽 | 0 |
|