Index
属性付与
■効果
- 必殺技に属性を付与する。
■丘の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
火属性 | LV1 |
水属性 | LV2 |
風属性 | LV3 |
雷属性 | LV4 |
土属性 | LV5 |
光属性 | LV7 |
闇属性 | LV9 |
種族特効
■効果
- 必殺技に種族特効を付与する。
■河の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
獣特効 | LV1 |
植物特効 | LV2 |
水棲特効 | LV3 |
蟲特効 | LV4 |
飛行特効 | LV5 |
屍霊特効 | LV6 |
悪魔特効 | LV7 |
竜特効 | LV8 |
状態異常付着
■効果
- 必殺技に状態異常付着効果を付与する。
■岬の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
毒付加 | LV1 |
暗闇付加 | LV2 |
沈黙付加 | LV3 |
睡眠付加 | LV4 |
麻痺付加 | LV5 |
恐怖付加 | LV6 |
ストップ付加 | LV7 |
混乱付加 | LV8 |
魅了付加 | LV9 |
即死付加 | LV10 |
威力アップ
■効果
- 必殺技のダメージを増加させる。
■谷の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
威力10%アップ | LV1 |
威力20%アップ | LV3 |
威力30%アップ | LV5 |
威力40%アップ | LV7 |
威力50%アップ | LV9 |
HP回復量、MP回復量、BP増加
■効果
- グローリィバイン使用時のHP回復量を増やす。
- グローリィバインにMP回復やBP増加の効果を付ける。
■岬の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
HP回復LV1 | LV1 |
HP回復LV2 | LV3 |
HP回復LV3 | LV5 |
HP回復LV4 | LV7 |
HP回復LV5 | LV9 |
パーツ名 | 復興Lv |
MP回復LV1 | LV2 |
MP回復LV2 | LV4 |
MP回復LV3 | LV6 |
MP回復LV4 | LV8 |
MP回復LV5 | LV10 |
■谷の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
BP増加LV1 | LV9 |
BP増加LV2 | LV10 |
状態異常回復
■効果
- グローリィバインに状態異常回復効果を付ける。
■河の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
毒回復 | LV1 |
暗闇回復 | LV2 |
沈黙回復 | LV3 |
睡眠回復 | LV4 |
麻痺回復 | LV5 |
恐怖回復 | LV6 |
バーサク回復 | LV7 |
ストップ回復 | LV8 |
混乱回復 | LV9 |
魅了回復 | LV10 |
戦闘不能回復 | LV10 |
■丘の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
死の宣告回復 | LV10 |
継続ターン増加
■効果
- リデュースリプルやルクスの効果ターン数を延ばす。
■谷の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
継続ターン+1 | LV1 |
継続ターン+2 | LV3 |
継続ターン+3 | LV5 |
継続ターン+4 | LV7 |
継続ターン+5 | LV10 |
パラメータダウン
■効果
- リデュースリプルに敵の能力を低下させる効果を付ける。
■谷の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
魔法攻撃力弱体 | LV2 |
物理攻撃力弱体 | LV4 |
魔法防御力弱体 | LV6 |
物理防御力弱体 | LV8 |
■丘の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
行動速度弱体 | LV6 |
命中率弱体 | LV8 |
状態異常耐性ダウン
■効果
- リデュースリプルに敵の状態異常耐性を低下させる効果を付ける。
■岬の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
毒耐性弱体 | LV1 |
暗闇耐性弱体 | LV2 |
沈黙耐性弱体 | LV3 |
睡眠耐性弱体 | LV4 |
麻痺耐性弱体 | LV5 |
恐怖耐性弱体 | LV6 |
ストップ耐性弱体 | LV7 |
混乱耐性弱体 | LV8 |
魅了耐性弱体 | LV9 |
即死耐性弱体 | LV10 |
属性耐性ダウン
■効果
- リデュースリプルに敵の属性耐性を低下させる効果を付ける。
■丘の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
火属性耐性弱体 | LV1 |
水属性耐性弱体 | LV2 |
雷属性耐性弱体 | LV3 |
風属性耐性弱体 | LV4 |
土属性耐性弱体 | LV5 |
光属性耐性弱体 | LV7 |
闇属性耐性弱体 | LV9 |
パラメータアップ
■効果
- ルクスに味方の能力を上昇させる効果を付ける。
■谷の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
魔法攻撃力強化 | LV2 |
物理攻撃力強化 | LV4 |
魔法防御力強化 | LV6 |
物理防御力強化 | LV8 |
■丘の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
行動速度強化 | LV6 |
回避率強化 | LV8 |
■河の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
クリティカル強化 | LV9 |
状態異常耐性アップ
■効果
- ルクスに味方の状態異常耐性を上昇させる効果を付ける。
■河の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
毒耐性強化 | LV1 |
暗闇耐性強化 | LV2 |
沈黙耐性強化 | LV3 |
睡眠耐性強化 | LV4 |
麻痺耐性強化 | LV5 |
恐怖耐性強化 | LV6 |
バーサク耐性強化 | LV7 |
ストップ耐性強化 | LV8 |
混乱耐性強化 | LV9 |
魅了耐性強化 | LV10 |
■丘の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
即死耐性強化 | LV10 |
死の宣告耐性強化 | LV10 |
属性耐性アップ
■効果
- ルクスに味方の属性耐性を上昇させる効果を付ける。
■丘の必殺パーツ屋
パーツ名 | 復興Lv |
火属性耐性強化 | |
水属性耐性強化 | |
雷属性耐性強化 | |
風属性耐性強化 | |
土属性耐性強化 | |
光属性耐性強化 | |
闇属性耐性強化 |