Google Adsense
消耗品
■一覧
No | 名称 | 価格 | 効果 |
1 | たいまつ | 6G |
|
2 | ふしぎなちず | 9G |
|
3 | やくそう | 12G |
|
4 | まよけのすず | 50G |
|
5 | きずぐすり | 90G |
|
6 | まほうのひやく | 240G |
|
7 | エリクサー | 9,990G |
|
8 | そせいやく | 9,990G |
|
No | 名称 | 価格 | 効果 |
9 | どくけし | 45G |
|
10 | きつけやく | 90G |
|
11 | ちんもくのハーブ | 120G |
|
12 | めぐすり | 120G |
|
13 | ゴルゴンのなみだ | 300G |
|
14 | くものいと | 400G |
|
No | 名称 | 価格 | 効果 |
15 | ちからのくすり | 100G |
|
16 | スタミナのくすり | 100G |
|
17 | すばやさのくすり | 100G |
|
18 | ちえのくすり | 100G |
|
19 | しんこうのくすり | 100G |
|
20 | こううんのくすり | 100G |
|
No | 名称 | 価格 | 効果 |
21 | さいみんガス | 20G |
|
22 | しびれキノコ | 30G |
|
23 | かえんびん | 35G |
|
24 | とけないつらら | 45G |
|
25 | ドラゴンのほのお | 60G |
|
No | 名称 | 価格 | 効果 |
26 | まほうのかぎ | 150G |
|
27 | いのちのたま | 300G |
|
キーアイテム
■一覧
No | 名称 | 価格 | 効果 |
28 | ゆうきのともしび | − |
|
29 | エレベーターのかぎ | − |
|
30 | ゆうきのあかし | − |
|
31 | 上弦のいし | − |
|
32 | 下弦のいし | − |
|
呪文書
■魔法の呪文書
No | 名称 | 価格 | 効果 |
33 | レイのほん | 100G | |
34 | スリープのほん | 100G | |
35 | マッピンのほん | 100G | |
36 | レーズのほん | 200G | |
37 | ポイズンのほん | 200G | |
38 | デフデのほん | 200G | |
39 | フレイムのほん | 300G | |
40 | バホードのほん | 300G | |
41 | エクソズのほん | 300G | |
42 | グレーズのほん | 400G | |
43 | デロックのほん | 400G | |
44 | リフトのほん | 400G | |
45 | フレイズンのほん | 500G | |
46 | ストーンのほん | 500G | |
47 | デフデアルのほん | 500G | |
48 | テレポートのほん | 600G | |
49 | ツインクルのほん | 600G | |
50 | イプジオンのほん | 600G |
■奇跡の呪文書
No | 名称 | 価格 | 効果 |
51 | ヒールのほん | 100G | |
52 | バデフのほん | 100G | |
53 | セインのほん | 100G | |
54 | サイレンスのほん | 200G | |
55 | デパララのほん | 200G | |
56 | トーチのほん | 200G | |
57 | デポイズンのほん | 300G | |
58 | パララのほん | 300G | |
59 | エキスプのほん | 300G | |
60 | ヒーラーのほん | 400G | |
61 | ジアーゼのほん | 400G | |
62 | ウインドのほん | 400G | |
63 | バデフアルのほん | 500G | |
64 | デストンのほん | 500G | |
65 | バリアのほん | 500G | |
66 | ヒーラストのほん | 600G | |
67 | リボーンのほん | 600G | |
68 | セイントのほん | 600G |
■勇気の呪文書
No | 名称 | 価格 | 効果 |
69 | ライのほん | 100G | |
70 | カゲのほん | 100G | |
71 | チユのほん | 100G | |
72 | ラゲキのほん | 200G | |
73 | ラックアルのほん | 200G | |
74 | ゲッコウのほん | 200G | |
75 | トップウのほん | 300G | |
76 | メザメのほん | 300G | |
77 | チラユのほん | 300G | |
78 | ライゲキのほん | 400G | |
79 | ジンのほん | 400G | |
80 | ギョウシのほん | 400G | |
81 | トウシのほん | 500G | |
82 | ジンソクのほん | 500G | |
83 | ヤマビコのほん | 500G | |
84 | ギライゲキv | 600G | |
85 | チラユラムのほん | 600G | |
86 | オンソクのほん | 600G |