Index
■ランク
■はじめに
このページに記されているステータス値は、究極配合前のモンスターのプラス値+50以上のものです。
ゾンビ系 Fランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| メラゴースト | St | 1,575 | 638 | 450 | 837 | 725 | 875 | ときどきインテ |
| ゴースト | Sm | 862 | 626 | 500 | 525 | 638 | 625 | |
| きりかぶおばけ | St | 1,512 | 578 | 850 | 925 | 637 | 475 | |
| エビルシード | St | 1,462 | 628 | 887 | 525 | 750 | 725 | |
| おばけきのこ | St | 1,450 | 525 | 825 | 875 | 750 | 650 | |
| アニマルゾンビ | St | 1,525 | 638 | 900 | 575 | 600 | 687 | |
| ドロル | St | 1,400 | 501 | 762 | 775 | 975 | 650 | |
| ガップリン | St | 1,475 | 514 | 887 | 675 | 750 | 637 | |
| スモールグール | St | 1,213 | 548 | 722 | 591 | 733 | 854 | |
| エテポンゲ | St | 1,687 | 377 | 883 | 733 | 466 | 444 | |
| ミイラおとこ | St | 1,550 | 525 | 825 | 875 | 635 | 500 | |
| ミストウイング | M | 1,763 | 488 | 787 | 562 | 1,125 | 1,012 |
ゾンビ系 Eランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| やたがらす | St | 1,475 | 701 | 812 | 775 | 700 | 600 | |
| エビルドライブ | St | 1,350 | 275 | 750 | 875 | 1,100 | 750 | いきなりバイキルト |
| ボーンプリズナー | St | 1,713 | 275 | 862 | 625 | 512 | 500 | |
| ドロルメイジ | St | 1,450 | 463 | 675 | 712 | 850 | 975 | |
| スキッパー | St | 1,400 | 475 | 800 | 975 | 850 | 650 | |
| ダースウルフェン | St | 1,350 | 275 | 875 | 1,025 | 925 | 700 | |
| マッドロン | St | 1,637 | 302 | 850 | 800 | 575 | 500 | |
| ハエおとこ | St | 1,337 | 378 | 800 | 625 | 1,112 | 825 | |
| はなまどう | St | 1,375 | 651 | 775 | 850 | 762 | 925 | |
| ポムポムボム | St | 1,487 | 527 | 825 | 725 | 700 | 750 | |
| パラサキス | St | 1,487 | 352 | 850 | 600 | 725 | 950 | |
| ふゆうじゅ | St | 1,725 | 402 | 762 | 525 | 537 | 575 |
ゾンビ系 Dランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ぼうれいけんし | St | 1,439 | 447 | 844 | 533 | 955 | 666 | |
| がいこつ | St | 1,587 | 327 | 900 | 775 | 600 | 550 | |
| スカルサーペント | St | 1,462 | 452 | 800 | 800 | 850 | 600 | ときどきピオラ |
| スカルブレード | St | 1,583 | 675 | 822 | 500 | 662 | 525 | いきなりバイキルト |
| おおなめくじ | G | 2,700 | 514 | 687 | 862 | 575 | 550 | |
| あくまのめだま | St | 1,528 | 467 | 844 | 822 | 600 | 711 | |
| マネマネ | St | 1,438 | 462 | 850 | 550 | 787 | 962 | |
| ダーククラブ | St | 631 | 427 | 775 | 1,125 | 450 | 700 | |
| わかめおうじ | St | 1,277 | 702 | 875 | 840 | 800 | 1,000 | いきなりインテ |
| ナイトウイプス | St | 1,300 | 750 | 900 | 500 | 875 | 1,000 |
ゾンビ系 Cランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| かぼちゃの騎士 | St | 1,318 | 388 | 777 | 533 | 688 | 627 | |
| くさった死体 | St | 1,637 | 377 | 883 | 733 | 566 | 444 | |
| さまようよろい | St | 1,451 | 466 | 822 | 1,088 | 688 | 622 | いきなりスカラ |
| キラーストーカー | St | 1,575 | 576 | 875 | 500 | 587 | 700 | |
| ケルベロス | St | 1,112 | 278 | 744 | 466 | 666 | 488 | |
| しにがみ | St | 1,562 | 388 | 866 | 355 | 911 | 455 | |
| ウインドマージ | St | 1,423 | 511 | 788 | 444 | 1,000 | 777 | |
| ダンスキャロット | St | 1,545 | 446 | 766 | 577 | 844 | 577 | |
| ソードファントム | St | 1,361 | 558 | 800 | 777 | 955 | 711 |
ゾンビ系 Bランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| しりょうのきし | St | 1,550 | 490 | 822 | 711 | 711 | 533 | |
| ボーンナイト | St | 1,473 | 423 | 822 | 688 | 888 | 577 | |
| デスタランチュラ | M | 1,978 | 468 | 822 | 655 | 833 | 593 | いきなりピオラ |
| エビルスピリッツ | St | 1,373 | 600 | 488 | 955 | 1,022 | 933 | |
| ナイトリッチ | St | 1,473 | 377 | 888 | 733 | 800 | 622 | |
| 病魔バンデルム | St | 1,539 | 600 | 577 | 644 | 755 | 936 | |
| ゆうれい船長 | St | 1,484 | 555 | 844 | 822 | 644 | 711 | |
| じごくのメンドーサ | St | 1,030 | 600 | 666 | 777 | 911 | 977 | ときどきインテ |
| マンドラゴラ | St | 1,483 | 447 | 822 | 711 | 711 | 844 | |
| デスゴーゴン | M | 1,990 | 477 | 844 | 988 | 644 | 537 | |
| 黒騎士レオコーン | St | 1,335 | 408 | 749 | 680 | 602 | 623 | |
| フラワーゾンビ | St | 1,495 | 579 | 577 | 800 | 777 | 933 |
ゾンビ系 Aランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ギガミュータント | St | 1,407 | 254 | 798 | 840 | 543 | 350 | |
| デッドマスカー | M | 1,967 | 636 | 488 | 733 | 866 | 993 | |
| 皇帝ガナサダイ | M | 1,884 | 589 | 900 | 622 | 677 | 1,037 | |
| がいこつけんし | St | 1,584 | 367 | 922 | 477 | 744 | 488 | |
| セバスチャン | St | 1,312 | 489 | 888 | 488 | 522 | 705 | |
| デスソシスト | M | 1,823 | 824 | 566 | 788 | 888 | 1,126 | |
| なげきのぼうれい | St | 1,517 | 578 | 444 | 800 | 833 | 1,000 | |
| 死神きぞく | St | 1,428 | 490 | 755 | 844 | 822 | 800 | ときどきバイキルト |
| ドラゴンコープス | St | 1,539 | 469 | 800 | 688 | 688 | 711 | |
| ナイトキング | St | 1,440 | 444 | 866 | 888 | 666 | 844 | |
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ピサロナイト | St | 1,334 | 412 | 744 | 911 | 488 | 627 | ときどきスカラ |
| ヒヒュルデの使い | St | 1,428 | 579 | 800 | 711 | 755 | 888 | ときどきピオラ |
| デュラハーン | St | 1,430 | 520 | 720 | 920 | 720 | 960 | いきなりバイキルト |
| スカルスパイダー | M | 1,873 | 534 | 866 | 855 | 666 | 993 | いきなりピオラ |
| カプリゴン | M | 1,776 | 666 | 844 | 722 | 866 | 1,026 | |
| ゲマ | St | 1,050 | 650 | 580 | 540 | 400 | 1,000 | いきなりインテ |
ゾンビ系 Sランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ワイトキング | St | 1,440 | 980 | 200 | 940 | 960 | 1,000 | ときどきインテ |
| バラモスゾンビ | G | 2,750 | 610 | 720 | 550 | 600 | 450 | |
| 名をうばわれし王 | M | 1,600 | 760 | 570 | 570 | 700 | 1,105 | |
| ゆうれい船 | G | 1,688 | 750 | 300 | 800 | 650 | 1,000 | |
| キャプテン・クロウ | St | 1,500 | 520 | 860 | 840 | 760 | 400 | |
| 暗黒皇帝ガナサダイ | G | 2,110 | 735 | 550 | 500 | 800 | 1,000 | いきなりスカラ |
ゾンビ系 SSランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| 魔戦士サイフォン | St | 1,150 | 950 | 330 | 640 | 900 | 1,100 | |
| ガルマッゾ | M | 1,550 | 615 | 720 | 700 | 610 | 1,200 |