チーム編成例
攻略メモ
■ダンジョン特性:なし
■メモ
- ほぼ全てのフロアに出現するカミムスビが先制で回復ドロップを大量に作り出すため、盤面が回復ドロップだらけになる。
- ドロップ生成スキルや陣スキルをループできるチームなら楽に進める。
- 道中に闇属性吸収を使う敵がいるため、闇パで挑む際には注意。
■準備するもの(重要度は 赤→黄→青)
| 耐性覚醒 | 妨害対策 | 根性対策 |
| バインド | 覚醒無効 | 追い打ち |
| スキル封印 | 消せないドロップ | - |
| 毒 | ダメージ無効 | デバフ対策 |
| お邪魔 | ダメージ吸収 | 操作時間減少 |
| 暗闇 | 属性吸収 | 攻撃力ダウン |
| 雲 | ロック | 回復力ダウン |
| 操作不可 | ルーレット | 個別攻撃力ダウン |
| リーダーチェンジ | アシスト無効 | ドロップ弱体化 |
| - | 最大HP固定 | コンボ減算 |
| スキル遅延・加算 | ||
| スキル遅延 | スキル加算 | - |
| 目覚め(妨害ドロップが落ちてくる) | ||
| 毒目覚め | お邪魔目覚め | 超暗闇目覚め |
| 弱体化目覚め | ロック目覚め | - |
■敵のタイプ
| フロア | 名前 | タイプ(●はダメージ無効持ち) | |||||||
| 神 | 悪 | 竜 | 機 | バ | 攻 | 回 | 体 | ||
| 1F | グレオン | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 2F | メニット | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 3F | アムネリア | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| フロア | 名前 | 神 | 悪 | 竜 | 機 | バ | 攻 | 回 | 体 |
| 4F | フェルル | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 5F | ユークス | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 6F | 超パープルシードラ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| フロア | 名前 | 神 | 悪 | 竜 | 機 | バ | 攻 | 回 | 体 |
| 9F | 10連ガチャドラ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 8F | 超ワルりん | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 9F | 10連ガチャドラ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 極醒カミムスビ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| フロア | 名前 | 神 | 悪 | 竜 | 機 | バ | 攻 | 回 | 体 |
主な妨害一覧(フロア別)
■フロア別妨害早見表
| HP | 先制 ダメ | 属性 吸収 | 遅延 | その他 | |
| 1F | 45臆 | 1万 | - | - |
|
| 2F | 45臆 | 1万 | - | - |
|
| 3F | 45臆 | - | - | 3T |
|
| 4F | 45臆 | - | - | - |
|
| 5F | 45臆 | - | - | - |
|
| HP | 先制 ダメ | 属性 吸収 | 遅延 | その他 | |
| 6F | 45臆 | - | 闇 2T |
- |
|
| 7F | 45臆 | - | - | - |
|
| 8F | - | - | - | - | |
| 9F | 100臆 | - | - | - |
|
| HP | 先制 ダメ | 属性 吸収 | 遅延 | その他 |
●補足
- 上表の青マークは、先制行動で使用。
- 8階の敵のHP量は不明。ただ、10臆は超えていないと思られる。割合スキルを使って測定しているのだが、数値が重なりまくって分かりやしない。
入手可能なアイテム
■獲得経験値&コイン
| 獲得経験値 | 獲得コイン | |
| カミムスビ、ペットを飼う | 1,198,199 | 2,576,640 |
■入手できるアイテム
| ドロップアイテム | |
| 1F |
■下記のいずれか
|
| 2F |
■下記のいずれか
|
| 3F |
■下記のいずれか
|
| 4F |
■下記のいずれか
|
| 5F |
■下記のいずれか
|
| 8F |
|
| 9F |
|
- 『神縁の念珠』は、カミムスビとアメノミナカタヌシの進化素材。一度の進化につき、神縁の念珠が2〜4個必要。