Google Adsense
見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
| 出現ドロップ | |||||
| 火 | − | 木 | 光 | 闇 | 回 |
| 項目 | 内容 |
| フロア数 | 3 |
| ダンジョン構造 | 固定マップ |
| ヌシ | 不在 |
| ロックゲート | なし |
| 床トラップ | なし |
| トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
| 敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
| アグドラール | 同名 | ○ | ![]() |
− |
| メラゴン | 火 | ○ | ![]() |
− |
| レッドデモン | 火 | ○ | ![]() |
− |
| レッドドラゴン | 火 | ○ | ![]() |
![]() |
| エアコイル | 木 | ○ | ![]() |
− |
| ヴァンパイア (BOSS) |
同名 | ○ | ![]() |
− |
| 烈火のエンテツ (BOSS) |
同名 | ○ | ![]() |
![]() |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
このダンジョンには水ドロップが出現しません。水属性チームの場合は、入口のファントムロックでチームを再編成しよう。
挑むチームは火属性チームがお勧め。主人公には火属性の攻撃力が6倍になるロウエンのソウルアーマーを装備させよう。
○チーム編成例(Lv20〜30)
| チームメンバー | 属性 | タイプ | 覚醒 | ||
| 主 | ロウエンのアーマー | 火 | − | ドラゴン | |
| 1 | タイタン | 火 | − | 体力 | |
| 2 | ホットコイル | 火 | − | 体力 | |
| 3 | 烈火のエンテツ | 火 | − | 攻撃 | |
| 4 | ナーガ | 火 | − | 回復 | |
| 5 | タマゾーXヒノカグツチ | 火 | 火 | ドラゴン 神 |
|
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
| アグドラール | |||||
| 火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:2,944 | 防:0 |
|
|||||
| メラゴン | |||||
| 火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:2,944 | 防:0 |
|
|||||
| レッドデモン | |||||
| 火 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:2,392 | 防:0 |
|
|||||
| レッドドラゴン | |||||
| 火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,900 | 防:0 |
|
|||||
| エアコイル | |||||
| 木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:2,864 | 防:0 |
|
|||||
| プラリット | |||||
| 光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
|||||
■チェインで出現するモンスター
| フレアドラール | |||||
| 火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:11,776 | 防:0 |
|
|||||
| メラバーン | |||||
| 火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:11,776 | 防:0 |
|
|||||
| メテオボルケーノドラゴン | |||||
| 火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:19,600 | 防:0 |
|
|||||
| レッドイビル | |||||
| 火 | 闇 | 攻撃/悪魔 | Turn:1 | HP:9,568 | 防:0 |
|
|||||
| マシンストーム | |||||
| 木 | − | 体力 | Turn:2 | HP:11,456 | 防:0 |
|
|||||
ボス戦
■DATA
| ヴァンパイア | |||||
| 闇 | − | バランス | Turn:2 | HP:18,684 | 防:0 |
|
|||||
| 烈火のエンテツ | |||||
| 火 | − | 攻撃 | Turn:3 | HP:5,108 | 防:0 |
|
|||||
ヴァンパイア3体、エンテツ2体出現。
ドロップ5個消しの全体攻撃で敵をまとめて倒そう。
敵を一掃できるか不安な場合は、道中でスキルを使えるようにスキルターンを溜めておこう。タイタンやエンテツのスキルで火ドロップを増やした後、ホットコイルのスキルで火ドロップを強化すれば一撃!






