Google Adsense
見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
| 出現ドロップ | |||||
| 火 | 水 | 木 | − | 闇 | 回 |
| 項目 | 内容 |
| フロア数 | 3 |
| ダンジョン構造 | ランダムマップ |
| ヌシ | 不在 |
| ロックゲート | なし |
| 床トラップ | ドロリフ |
| トラップBOX | 2F(1) |
■入手可能アイテム
| 敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
| コールドコイル | 水 | ○ | ![]() |
− |
| ピエドラウン | 同名 | ○ | ![]() |
− |
| 闇猫・ジェド | 闇 | ○ | ![]() |
− |
| カゲヌエ (BOSS) |
同名 | ○ | ![]() |
− |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
このダンジョンには光ドロップが出現しません。光属性チームの場合は、入口のファントムロックでチームを再編成しよう。
木属性チームがお勧めです。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
| コールドコイル | |||||
| 水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:2,616 | 防:0 |
|
|||||
| ピエドラウン | |||||
| 闇 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,916 | 防:0 |
|
|||||
| 闇猫・ジェド | |||||
| 闇 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:3,072 | 防:0 |
|
|||||
| プラリット | |||||
| 光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
|||||
■チェインで出現するモンスター
| マシンブリザード | |||||
| 水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:10,464 | 防:0 |
|
|||||
| ドラウンジョーカー | |||||
| 闇 | − | ドラゴン/悪魔 | Turn:2 | HP:19,664 | 防:0 |
|
|||||
| 魔獅子・ジェネリオン | |||||
| 闇 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:12,288 | 防:0 |
|
|||||
ボス戦
■DATA
| カゲヌエ | |||||
| 水 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:14,088 | 防:0 |
|
|||||
そこら辺にいる敵よりちょっと強いぐらいなので問題なく倒せると思います。



