Google Adsense
見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
| 出現ドロップ | |||||
| 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
| 項目 | 内容 |
| フロア数 | 5 |
| ダンジョン構造 | ランダムマップ |
| ヌシ | 青龍の化身・カリン(3F) |
| ロックゲート | 3F |
| 床トラップ | ドロリフ |
| トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
| 敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
| カゲヌエ | 同名 | ○ | ![]() |
− |
| アルラウネ | 同名 | ○ | ![]() |
− |
| パープルカーバンクル | 闇 | ○ | ![]() |
![]() |
| ナダレ (BOSS) |
同名 | ○ | ![]() |
− |
| 青龍の化身・カリン (ヌシ) |
同名 | ○ | ![]() |
− |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
| カゲヌエ | |||||
| 水 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:14,088 | 防:0 |
|
|||||
| アルラウネ | |||||
| 木 | − | 回復 | Turn:2 | HP:43,200 | 防:0 |
|
|||||
| パープルカーバンクル | |||||
| 闇 | 水 | 回復 | Turn:1 | HP:16,800 | 防:0 |
|
|||||
| プラリット | |||||
| 光 | − | 強化合成 | Turn:1 | HP:1 | 防:0 |
|
|||||
■チェインで出現するモンスター
| ユミハリノカゲヌエ | |||||
| 水 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:56,352 | 防:0 |
|
|||||
| 大樹の精霊・アルラウネ | |||||
| 木 | − | 回復 | Turn:2 | HP:172,800 | 防:0 |
|
|||||
ボス戦
■DATA
| ナダレ | |||||
| 水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:323,424 | 防:0 |
|
|||||
ナダレ3体出現。
スキルが溜まっているならば全体攻撃でまとめて倒してOK。そうでない場合は1体ずつ倒していく方が無難。





