Index
No.00 愚者
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
スライム | 1 | ||
レギオン | 21 | ||
オルフェウス・改 | 26 | DLC | |
オセ | 31 | ||
ジャアクフロスト | 47 | 特殊合体 | |
デカラビア | 52 | ||
シキオウジ | 61 | ||
ロキ | 72 | 悪神の業苦 |
No.01 魔術師
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
アガシオン | 3 | ||
オロバス | 8 | ||
ジャックフロスト | 16 | ||
カハク | 25 | ||
ジャックランタン | 32 | 黒いランタン | |
ディース | 39 | ||
ランダ | 45 | ||
ジン | 53 | ランプの破片 | |
スルト | 62 | ||
マダ | 69 |
No.02 女教皇
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
アメノウズメ | 6 | ||
ハイピクシー | 15 | ||
ガンガー | 28 | ||
パールヴァティ | 37 | ||
ハリティー | 56 | ||
ツィツィミトル | 64 | ||
スカアハ | 76 | 折れた魔槍 |
No.03 女帝
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
ヤクシニー | 11 | ||
ティターニア | 19 | ||
ゴルゴン | 30 | ||
ガブリエル | 42 | ||
スカディ | 50 | スカディの弓片 | |
マザーハーロット | 55 | ||
ラクシュミ | 65 | ||
アリラト | 75 | 大母神の黒曜石 |
No.04 皇帝
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
オベロン | 9 | ||
セタンタ | 18 | ||
キングフロスト | 25 | 王の雪玉 | |
オオクニヌシ | 34 | ||
トート | 41 | ||
パピルサグ | 46 | ||
キングー | 60 | 割れた石板 | |
バロン | 65 | ||
オーディン | 72 |
No.05 法王
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
アンズー | 3 | ||
シーサー | 18 | ||
ユニコーン | 28 | ||
ゴズキ | 33 | ||
フラロウス | 41 | ||
ミシャグジさま | 52 | ||
だいそうじょう | 60 | ||
ハチマン | 68 | ||
コウリュウ | 73 |
No.06 恋愛
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
ピクシー | 2 | ピクシーの羽 | |
アルプ | 9 | ||
モー・ショボー | 17 | ||
クイーンメイプ | 24 | ||
リャナンシー | 35 | ||
ラファエル | 48 | ||
キュベレ | 58 | キュベレの髪 | |
イシュタル | 68 |
No.07 戦車
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
ナタタイシ | 7 | ||
キマイラ | 10 | ||
エリゴール | 17 | ||
アレス | 23 | ||
メズキ | 30 | ||
オオミツヌ | 38 | ||
トリグラフ | 44 | ||
トール | 60 | ||
アタバク | 66 | ||
フツヌシ | 79 |
No.08 正義
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
エンジェル | 8 | ||
アークエンジェル | 14 | ||
パワー | 20 | ||
ヴァーチャー | 29 | ||
ドミニオン | 35 | ||
ソロネ | 43 | ||
ウリエル | 52 | ||
オファニム | 58 | ||
メルキセデク | 64 |
No.09 隠者
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
アズミ | 3 | ||
イッポンダタラ | 13 | ||
ヌエ | 20 | ヌエの爪 | |
モスマン | 25 | ||
ヒトコトヌシ | 34 | ||
クラマテング | 40 | ||
ニーズホッグ | 49 | ||
ネビロス | 55 | ||
アラハバキ | 62 | ||
オンギョウキ | 71 |
No.10 運命
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
エンプーサ | 5 | ||
フォルトゥナ | 26 | ||
クロト | 33 | ||
ラケシス | 47 | ||
アナンタ | 54 | ||
アトロポス | 59 | ||
ノルン | 66 | 特殊合体 |
No.11 剛毅
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
ザントマン | 3 | ||
ヴァルキリー | 8 | ||
オニ | 17 | 金棒の破片 | |
ツチグモ | 26 | ||
ラクシャーサ | 34 | ||
ハヌマーン | 41 | ||
オオヤマツミ | 53 | 合体解禁 | |
ジークフリード | 58 | ||
カーリー | 63 | ||
ザオウゴンゲン | 80 |
No.12 刑死者
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
コロポックル | 2 | ||
ベリス | 15 | ||
ヨモツイクサ | 22 | ||
オルトロス | 36 | ||
ヤツフサ | 45 | ||
ヘルズエンジェル | 51 | ||
ヴァスキ | 63 | ||
アティス | 74 |
No.13 死神
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
モコイ | 6 | ||
マタドール | 22 | 闘牛士の突剣 | |
トゥルダク | 27 | 合体解禁 | |
ホワイトライダー | 33 | ||
ペイルライダー | 63 | 特殊合体 | |
タナトス | 70 | DLC | |
マハカーラ | 78 |
No.14 節制
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
アプサラス | 3 | ||
カイチ | 12 | ||
ミトラ | 27 | ||
ゲンブ | 35 | ゲンブの甲羅 | |
セイリュウ | 40 | セイリュウの鱗 | |
スザク | 48 | スザクの羽 | |
ビャッコ | 61 | ビャッコの爪 | |
ヴィシュヌ | 72 | ヴィシュヌの刀片 |
No.15 悪魔
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
ウコバク | 4 | ||
インキュバス | 13 | ||
サキュバス | 29 | 魅惑のフェロモン | |
パズス | 34 | ||
バジリスク | 39 | 合体解禁 | |
リリス | 44 | ||
ベリアル | 51 | ||
ベルフェゴール | 63 | ||
アスタロト | 73 | ||
ベルゼブブ | 84 | 特殊合体 | >蝿王の杖片 |
No.16 塔
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
ライジュウ | 12 | ||
クー・フーリン | 41 | ||
アバドン | 47 | ||
マーラ | 56 | ||
セイテンタイセイ | 61 | 花果山の霊岩 | |
マサカド | 67 | マサカドの刀片 | |
ヨシツネ | 76 | ヨシツネの刀片 | |
シヴァ | 82 | 特殊合体 | 破壊神の怒り |
シュウ | 87 | シュウの弓片 | |
マガツイザナギ | 92 | DLC |
No.17 星
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
サラスヴァティ | 7 | ||
ヤタガラス | 12 | ||
ネコショウグン | 23 | ||
キウン | 32 | ||
キクリヒメ | 37 | ||
ガルーダ | 47 | ||
カルティケーヤ | 52 | 韋駄天の羽根 | |
スラオシャ | 57 | ||
ルシフェル | 70 |
No.18 月
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
オンモラキ | 4 | ||
アンドラス | 11 | ||
カグヤ | 16 | DLC | |
ノズチ | 21 | ||
ヤマタノオロチ | 26 | オロチの尾 | |
アルラウネ | 39 | ||
ギリメカラ | 45 | ||
チェルノボグ | 59 | ||
セト | 70 | 黒爪の破片 | |
バアル・ゼブル | 75 | ||
サンダルフォン | 80 |
No.19 太陽
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
カーシー | 10 | ||
ホウオウ | 18 | ||
ナラシンハ | 31 | ||
ガネーシャ | 42 | ||
タムリン | 49 | ||
ジュターユ | 57 | ||
スパルナ | 65 | ||
アスラおう | 86 | アスラの聖仙骨 |
No.20 審判
■一覧
名称 | レベル | 備考 | イケニエ素材 |
レッドライダー | 29 | ||
アヌビス | 38 | ||
ブラックライダー | 52 | ||
トランペッター | 64 | ||
ミカエル | 71 | 特殊合体 | ミカエルの剣片 |
サタン | 77 | 敵対者の翼 | |
メタトロン | 82 | 大天使の翼 | |
重装ゼウス | 87 | 合体解禁 | |
アルダー | 89 | 特殊合体 | |
ゼウス | 91 | 特殊合体 | 雷帝の青鎧片 |
ルシファー | 93 | | |