Google Adsense
Index
LV.1 〜 Lv.10
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ウコバク | 紅蓮属 | 2 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
アルプ | 外法属 | 3 | − | 苦 | 弱 | 弱 | − | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ガキ | 銀氷属 | 4 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 苦 | 無 | − |
オバリヨン | 蛮力属 | 4 | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 無 | 苦 |
レギオン | 技芸属 | 4 | − | − | 無 | − | − | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
レギオン | 技芸属 | 5 | 苦 | 苦 | 苦 | 苦 | 苦 | 苦 | − | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
アガシオン | 雷電属 | 6 | − | 苦 | 弱 | − | 耐 | 耐 | − | − |
ピクシー | 技芸属 | 6 | − | 苦 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
アズミ | 銀氷属 | 7 | − | 苦 | 弱 | 無 | − | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
イヌガミ | 外法属 | 8 | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | 耐 |
エンジェル | 疾風属 | 8 | − | 苦 | 弱 | − | − | 吸 | 弱 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ネコショウグン | 蛮力属 | 9 | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − |
オンモラキ | 紅蓮属 | 9 | − | 苦 | 無 | 弱 | 弱 | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ポルターガイスト | 疾風属 | 10 | − | − | 弱 | − | 弱 | 耐 | 無 | 無 |
LV.11 〜 Lv.20
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
コロポックル | 雷電属 | 11 | 苦 | 耐 | − | − | 無 | 弱 | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ジャックランタン | 紅蓮属 | 12 | − | 苦 | 吸 | 弱 | − | − | − | − |
マーメイド | 銀氷属 | 12 | − | − | 弱 | 無 | − | 耐 | − | − |
イッポンダタラ | 技芸属 | 12 | − | 苦 | − | − | 弱 | − | 吸 | 耐 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
モコイ | 外法属 | 13 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ナタク | 蛮力属 | 14 | 耐 | − | − | 苦 | 苦 | − | 弱 | − |
アーシーズ | 精霊属 | 14 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ライジュウ | 雷電属 | 15 | − | 苦 | − | − | 吸 | 弱 | 無 | 苦 |
モー・ショボー | 疾風属 | 15 | − | 苦 | 弱 | − | 吸 | 無 | 弱 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
オルトロス | 紅蓮属 | 16 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | 苦 |
ジャックフロスト | 銀氷属 | 16 | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
トゥルダク | 蛮力属 | 17 | 耐 | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − |
エアロス | 精霊属 | 17 | − | − | 弱 | − | − | 無 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
リリム | 外法属 | 18 | − | − | 耐 | 弱 | − | 耐 | 吸 | 無 |
タム・リン | 技芸属 | 18 | 耐 | − | − | − | 耐 | 耐 | 弱 | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ツチグモ | 雷電属 | 19 | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | 弱 | − | − |
タアボばあちゃん | 疾風属 | 19 | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | − |
アクアンズ | 精霊属 | 19 | − | − | − | 無 | 弱 | − | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
レギオン・力 | 技芸属 | 20 | 吸 | 苦 | 苦 | 無 | 苦 | 苦 | − | 苦 |
レギオン・魔 | 技芸属 | 20 | 苦 | 苦 | 苦 | 苦 | 無 | 苦 | − | 吸 |
レギオン・運 | 技芸属 | 20 | 苦 | 苦 | 苦 | 苦 | 苦 | 無 | 吸 | 苦 |
LV.21 〜 Lv.30
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
エンク | 紅蓮属 | 21 | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 | 無 | − |
フレイミーズ | 精霊属 | 21 | − | − | 無 | 弱 | − | − | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
パピルサグ | 銀氷属 | 22 | − | − | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | − |
オニ | 蛮力属 | 22 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | − | 苦 |
オキクムシ | 外法属 | 22 | − | − | 弱 | − | 吸 | − | 無 | − |
アラミタマ | 御魂属 | 22 | − | 苦 | − | 弱 | − | − | 無 | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
アークエンジェル | 疾風属 | 23 | 耐 | 苦 | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
マカミ | 雷電属 | 24 | − | 苦 | 無 | − | 無 | 弱 | − | − |
オシチ | 紅蓮属 | 24 | − | 無 | 耐 | 弱 | − | − | 無 | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
グール | 外法属 | 25 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − |
リャナンシー | 技芸属 | 25 | − | 苦 | 弱 | 無 | − | − | − | 耐 |
ニギミタマ | 御魂属 | 25 | − | 苦 | 弱 | − | 吸 | 無 | 弱 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ライホーくん | 銀氷属 | 26 | 耐 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 |
アンズー | 疾風属 | 26 | − | 苦 | − | − | 弱 | 無 | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
オボログルマ | 雷電属 | 27 | − | 無 | − | 弱 | 吸 | − | − | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ラミア | 蛮力属 | 28 | − | − | − | − | − | 弱 | − | 耐 |
ジュボッコ | 銀氷属 | 28 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | 耐 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
サティ | 紅蓮属 | 29 | − | 耐 | 吸 | 弱 | − | − | 弱 | − |
アルケニー | 外法属 | 29 | − | 無 | 無 | 弱 | − | − | 吸 | 無 |
ネコマタ | 技芸属 | 29 | − | − | − | − | 弱 | 吸 | − | 耐 |
シルフ | 精霊属 | 29 | − | − | 無 | 苦 | 弱 | 吸 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ナンディ | 雷電属 | 30 | − | − | 苦 | 弱 | 無 | 吸 | − | − |
ドミニオン | 疾風属 | 30 | − | 苦 | 弱 | − | − | 吸 | 弱 | 耐 |
クシミタマ | 御魂属 | 30 | − | 苦 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
LV.31 〜 Lv.40
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ウンディーネ | 精霊属 | 31 | − | − | 弱 | 吸 | 無 | 苦 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
オオクニヌシ | 銀氷属 | 32 | − | 無 | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − |
サキミタマ | 御魂属 | 32 | − | 無 | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
チェルノボグ | 蛮力属 | 33 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − |
アリス | 外法属 | 33 | 弱 | 苦 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 吸 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ドゥン | 紅蓮属 | 34 | − | 無 | 耐 | 弱 | − | − | − | 耐 |
ハヤタロウ | 雷電属 | 34 | 耐 | − | − | − | 無 | 弱 | − | 耐 |
ホウオウ | 疾風属 | 34 | − | 苦 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
イズン | 技芸属 | 34 | − | − | − | − | 弱 | 吸 | − | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ウタイガイコツ | 外法属 | 35 | 弱 | 苦 | 吸 | − | − | 弱 | 無 | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ヨシツネ | 蛮力属 | 36 | − | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | − | 無 | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ナーガラジャ | 銀氷属 | 37 | − | − | 弱 | 無 | 耐 | − | − | − |
キュベレ | 雷電属 | 37 | − | − | 無 | 無 | 無 | 弱 | − | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
イチモクレン | 疾風属 | 38 | − | 苦 | 無 | − | 弱 | − | − | − |
ヨモツイクサ | 蛮力属 | 38 | − | − | − | − | 弱 | − | 吸 | − |
トート | 技芸属 | 38 | 弱 | − | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | 吸 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ソロネ | 紅蓮属 | 39 | 苦 | 苦 | 吸 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
じゃあくフロスト | 外法属 | 40 | − | − | 無 | 吸 | − | 弱 | 無 | − |
LV.41 〜 Lv.50
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ヌエ | 雷電属 | 41 | − | − | 弱 | − | 無 | 耐 | − | 苦 |
クラマテング | 疾風属 | 41 | − | 苦 | − | − | 弱 | 吸 | − | − |
トリグラフ | 蛮力属 | 41 | 耐 | 無 | − | 吸 | − | 弱 | − | − |
ナガスネヒコ | 技芸属 | 41 | − | 苦 | 弱 | 耐 | 耐 | − | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
セイリュウ | 銀氷属 | 42 | 耐 | − | − | 吸 | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ネビロス | 外法属 | 43 | 耐 | 苦 | 苦 | 苦 | 苦 | 弱 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ケルベロス | 紅蓮属 | 44 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − |
ラクシャーサ | 蛮力属 | 44 | − | 苦 | − | − | − | 弱 | − | 苦 |
アビヒコ | 技芸属 | 44 | − | 苦 | 耐 | 弱 | 耐 | − | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ヒトコトヌシ | 疾風属 | 45 | − | 無 | 弱 | − | − | 吸 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
タラスク | 銀氷属 | 46 | 耐 | − | 弱 | 耐 | 耐 | − | − | − |
パールヴァティ | 雷電属 | 46 | 耐 | 苦 | − | − | 耐 | 弱 | 弱 | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ガシャドクロ | 外法属 | 47 | − | 苦 | 弱 | 吸 | − | 弱 | 無 | − |
スカアハ | 技芸属 | 47 | − | 苦 | − | − | 弱 | 無 | − | 耐 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 49 | − | − | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
ショウテン | 蛮力属 | 49 | 耐 | − | − | 耐 | − | 耐 | 弱 | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
オオヤマツミ | 銀氷属 | 50 | 耐 | 苦 | 弱 | 耐 | − | 弱 | 無 | − |
ミシャグジさま | 雷電属 | 50 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | 耐 |
パワー | 疾風属 | 50 | − | 苦 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
LV.51 〜 Lv.60
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
インキュバス | 外法属 | 51 | − | 苦 | − | − | 弱 | − | 吸 | 苦 |
クダン | 技芸属 | 51 | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
アラハバキ | 銀氷属 | 53 | 弱 | 苦 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 苦 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ムスッペル | 紅蓮属 | 54 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − |
オオミツヌ | 雷電属 | 54 | 耐 | 苦 | − | − | 吸 | 弱 | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
デカラビア | 疾風属 | 55 | − | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | 無 | − |
フェンリル | 蛮力属 | 55 | 無 | − | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | − |
モト | 外法属 | 55 | 耐 | − | − | − | 無 | 弱 | − | 耐 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
フツヌシ | 技芸属 | 56 | − | 苦 | − | − | − | − | 弱 | 耐 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ヒノカグツチ | 銀氷属 | 58 | − | − | 吸 | 弱 | 無 | − | − | − |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | − | − | 無 | 無 | 弱 | 耐 | − | 苦 |
リリス | 外法属 | 58 | 耐 | 苦 | − | 弱 | − | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
トール | 雷電属 | 60 | − | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | 無 | − |
LV.61 〜 Lv.70
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
マダ | 紅蓮属 | 61 | 耐 | − | 無 | 弱 | − | − | − | 苦 |
オファニム | 疾風属 | 61 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − |
ジークフリード | 蛮力属 | 61 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
トウテツ | 技芸属 | 62 | 耐 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ヤマタノオロチ | 銀氷属 | 63 | − | 吸 | − | 吸 | 弱 | − | − | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ランダ | 外法属 | 64 | 無 | 苦 | − | − | 弱 | − | 吸 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ベリアル | 紅蓮属 | 66 | − | 耐 | 無 | 弱 | 耐 | − | 吸 | 耐 |
バロン | 雷電属 | 66 | − | − | − | − | 吸 | 耐 | 弱 | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
カマエル | 疾風属 | 67 | 耐 | 無 | 無 | − | 耐 | 無 | 弱 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
スサノオ | 蛮力属 | 70 | 耐 | 苦 | 吸 | 弱 | − | − | 無 | 苦 |
マーラ | 外法属 | 70 | 耐 | 無 | 弱 | − | − | − | 吸 | 無 |
LV.71 〜 Lv.80
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ベルフェゴール | 技芸属 | 71 | − | 耐 | 弱 | 無 | − | 耐 | − | 無 |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
アリオク | 銀氷属 | 72 | 耐 | 無 | − | 吸 | 弱 | 耐 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ヴィシュヌ | 雷電属 | 74 | 耐 | − | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | 無 | 耐 |
サンダルフォン | 疾風属 | 74 | − | 苦 | − | − | 無 | 無 | 弱 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
アスラおう | 紅蓮属 | 75 | 耐 | 無 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | − |
シヴァ | 蛮力属 | 75 | 吸 | − | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | − |
名称 | 菅属 | Lv | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 |
ベルゼブブ | 外法属 | 80 | 耐 | 苦 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | 無 |