Google Adsense
Index
出現する悪魔
■一覧
| ジャックフロスト【銀氷属】Lv.13 | ||||||||||
| HP | 255 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフ ■マハ・ブフ | |||||||||
| アズミ【銀氷属】Lv.16 | ||||||||||
| HP | 273 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフ・ラティ ■ラク・カジャ | |||||||||
| パピルサグ【銀氷属】Lv.20 | ||||||||||
| HP | 380 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マハ・ブフ ■瘴毒撃 | |||||||||
| ジュボッコ【銀氷属】Lv.23 | ||||||||||
| HP | 369 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ディアラマ ■マハ・ブフ | |||||||||
| イッポンダタラ【技芸属】Lv.24 | ||||||||||
| HP | 424 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マハ・ラギ ■タル・カジャ | |||||||||
| ナンディ【雷電属】Lv.26 | ||||||||||
| HP | 417 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ジオ・ラティ ■ジオ | |||||||||
| ブラックウーズ【銀氷属】Lv.32 | ||||||||||
| HP | 520 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフ ■瘴毒撃 | |||||||||
| イチモクレン【疾風属】Lv.42 | ||||||||||
| HP | 624 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ザンダイン ■大暴れ | |||||||||
| ナーガラジャ【銀氷属】Lv.43 | ||||||||||
| HP | 579 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフダイン ■突進 | |||||||||
| ガシャドクロ【外法属】Lv.44 | ||||||||||
| HP | 683 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ペトラ | |||||||||
| クラマテング【疾風属】Lv.46 | ||||||||||
| HP | 646 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ザンダイン ■マハ・ザンダイン | |||||||||
| バジリスク【銀氷属】Lv.58 | ||||||||||
| HP | 785 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■絶対零度 ■ペトラ | |||||||||
入手できるアイテム
■一覧
| アイテム名 | 入手場所 |
| 牛黄丹 1個 | 仮設陸橋 |
| アクアマリン 1個 | 仮設陸橋 |
| 魔力の香 1個 | 北側出口付近 |
| 神楽笛 1個 | 龍穴付近 |
| 銀氷霊銀 1個 | 龍のアギト付近 |
| 秘蔵濁酒まさむね 1個 | 龍のアギト付近 |