Google Adsense
Index
メモ
- 入口から最上階の石神稲荷神社まで登る道筋と、石神稲荷神社から最深層まで降りる道筋とで内部が分かれている。
- 第四層に謎の行商人がおり、ここでアイテムの売買ができる。
- 落とし穴がある。一度落ちた落とし穴はマップ上に!マークで表示される。
- 中枢層は捜査用特技「冷却」を使用せずに移動するとダメージを受ける。
出現する悪魔
■一覧
| ガキ【銀氷属】Lv.4 | ||||||||||
| HP | 114 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフ | |||||||||
| エンク【紅蓮属】Lv.7 | ||||||||||
| HP | 154 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 | ■マハ・ラギ | |||||||||
| ザントマン【外法属】Lv.7 | ||||||||||
| HP | 163 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ドルミナー | |||||||||
| ウコバク【紅蓮属】Lv.12 | ||||||||||
| HP | 226 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マハ・ラギ | |||||||||
| ジャックフロスト【銀氷属】Lv.13 | ||||||||||
| HP | 255 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフ ■マハ・ブフ | |||||||||
| マカミ【雷電属】Lv.14 | ||||||||||
| HP | 285 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マハ・ジオ | |||||||||
| ナタク【蛮力属】Lv.14 | ||||||||||
| HP | 285 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■大暴れ | |||||||||
| ジャックランタン【紅蓮属】Lv.17 | ||||||||||
| HP | 311 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■アギ・ラティ ■ドルミナー | |||||||||
| ラミア【蛮力属】Lv.19 | ||||||||||
| HP | 360 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マリンカリン ■タル・カジャ | |||||||||
| パピルサグ【銀氷属】Lv.20 | ||||||||||
| HP | 380 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マハ・ブフ ■瘴毒撃 | |||||||||
| リャナンシー【技芸属】Lv.20 | ||||||||||
| HP | 327 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■メ・ディア | |||||||||
| ツチグモ【雷電属】Lv.22 | ||||||||||
| HP | 393 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■瘴毒撃 | |||||||||
| ゴズキ【蛮力属】Lv.22 | ||||||||||
| HP | 419 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■雄叫び ■突進 | |||||||||
| ジュボッコ【銀氷属】Lv.23 | ||||||||||
| HP | 369 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ディアラマ ■マハ・ブフ | |||||||||
| アンズー【疾風属】Lv.23 | ||||||||||
| HP | 369 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マハ・ザン ■マカ・カジャ | |||||||||
| オキクムシ【外法属】Lv.24 | ||||||||||
| HP | 397 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ムド ■プリンパ | |||||||||
| メズキ【蛮力属】Lv.25 | ||||||||||
| HP | 442 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■突進 ■メ・ディア | |||||||||
| ナンディ【雷電属】Lv.26 | ||||||||||
| HP | 417 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ジオ・ラティ ■ジオ | |||||||||
| ホウオウ【疾風属】Lv.30 | ||||||||||
| HP | 448 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ザン・ラティ | |||||||||
| ウタイガイコツ【外法属】Lv.30 | ||||||||||
| HP | 457 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■マカジャマ | |||||||||
| ブラックウーズ【銀氷属】Lv.32 | ||||||||||
| HP | 520 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフ ■瘴毒撃 | |||||||||
| チェルノボグ【蛮力属】Lv.32 | ||||||||||
| HP | 474 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■瘴毒撃 | |||||||||
| ドミニオン【疾風属】Lv.34 | ||||||||||
| HP | 503 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ザン・ラティ ■ディアオーラ | |||||||||
| ジョロウグモ【外法属】Lv.34 | ||||||||||
| HP | 547 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■突進 ■プリンパ | |||||||||
| ヨモツイクサ【蛮力属】Lv.35 | ||||||||||
| HP | 512 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■鷹円弾 ■雄叫び | |||||||||
| オベロン【技芸属】Lv.35 | ||||||||||
| HP | 521 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■連撃 ■ラク・カジャ | |||||||||
| ヌエ【雷電属】Lv.36 | ||||||||||
| HP | 521 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ジオ・ラティ ■マハ・ジオ | |||||||||
| ドゥン【紅蓮属】Lv.37 | ||||||||||
| HP | 548 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■突進 | |||||||||
| ナーガラジャ【銀氷属】Lv.43 | ||||||||||
| HP | 579 | |||||||||
| 属性相性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | ||
| 戦闘用 |
■ブフダイン ■突進 | |||||||||
入手できるアイテム
■一覧
| アイテム名 | 入手場所 |
| 解毒符 1個 | 一層(上り) |
| 宝玉 1個 | 一層(上り) |
| 赤い結晶体 | 二層(上り) |
| 赤い結晶体 | 二層(上り) |
| トパーズ 1個 | 六層(上り) |
| 生玉 1個 | 七層(上り) ※七層(下り)から風の通り道で飛んだ先 |
| プラスチック 1個 | 七層(上り) ※七層(下り)から風の通り道で飛んだ先 |
| アイテム名 | 入手場所 |
| ねこじゃらし 1個 | 九層(下り) |
| エメラルド 1個 | 九層(下り) |
| 牛黄丹 1個 | 八層(下り) |
| 神楽笛 1個 | 六層(下り) |
| 銀氷霊銀 1個 | 六層(下り) |
| 反魂香 1個 | 五層(下り) |
| とりもち 1個 | 四層(下り) |
| アクアマリン 1個 | 三層(下り) |
| 特製煙幕 1個 | 三層(下り) |
| 魔石 1個 | 中枢層 |
| 紅蓮霊銀 1個 | 中枢層 |