Index
話術
■一覧
話術 | 効果 |
セクシーボイス |
|
フェロモンボイス |
|
洗脳スピーチ |
|
マダムのおしかり |
|
インテリ口説き術 |
|
ハピルマトーク |
|
バイオレンスPR |
|
ペテンの誘導 |
|
パニックボイス |
|
カリスマ |
|
セクシーボイス持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
ピクシー | 技芸属 | 2 |
|
|
チョウケシン | 銀氷属 | 9 |
|
|
モー・ショボー | 疾風属 | 13 |
|
|
ラミア | 蛮力属 | 19 |
|
|
リリム | 外法属 | 19 |
|
|
オシチ | 紅蓮属 | 28 |
|
|
ネコマタ | 技芸属 | 28 |
|
|
シルフ | 精霊属 | 29 |
|
|
ジョロウグモ | 外法属 | 34 |
|
|
ティターニア | 技芸属 | 39 |
|
|
パールヴァティ | 雷電属 | 41 |
|
|
ランダ | 外法属 | 58 |
|
|
リリス | 外法属 | 66 |
|
|
フェロモンボイス持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
ザントマン | 外法属 | 7 |
|
|
タム・リン | 技芸属 | 10 |
|
|
ジャックフロスト | 銀氷属 | 13 |
|
|
ジャックランタン | 紅蓮属 | 17 |
|
|
アクアンズ | 精霊属 | 19 |
|
|
ヨシツネ | 蛮力属 | 29 |
|
|
オオクニヌシ | 銀氷属 | 35 |
|
|
オベロン | 技芸属 | 35 |
|
|
ペクヨン | 疾風属 | 38 |
|
|
ライホーくん | 銀氷属 | 40 |
|
|
ソロネ | 紅蓮属 | 41 |
|
|
ミシャグジさま | 雷電属 | 45 |
|
|
ラクシャーサ | 蛮力属 | 45 |
|
|
ジークフリード | 蛮力属 | 56 |
|
|
バジリスク | 銀氷属 | 58 |
|
|
赤マント | 禍津属 | 61 |
|
|
マーラ | 外法属 | 62 |
|
|
アリオク | 銀氷属 | 72 |
|
|
ヴィシュヌ | 雷電属 | 74 |
|
|
シヴァ | 蛮力属 | 75 |
|
|
洗脳スピーチ持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
オバリオン | 蛮力属 | 6 |
|
|
エンク | 紅蓮属 | 7 |
|
|
アーシーズ | 精霊属 | 14 |
|
|
イッポンダタラ | 技芸属 | 24 |
|
|
ナンディ | 雷電属 | 26 |
|
|
パワー | 疾風属 | 27 |
|
|
ドミニオン | 疾風属 | 34 |
|
|
ケルベロス | 紅蓮属 | 46 |
|
|
アタバク | 蛮力属 | 49 |
|
|
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 |
|
|
トール | 雷電属 | 56 |
|
|
ヒノカグツチ | 紅蓮属 | 59 |
|
|
フツヌシ | 技芸属 | 65 |
|
|
アスラおう | 紅蓮属 | 75 |
|
|
アークエンジェル | 疾風属 | 18 |
|
|
マダムのおしかり持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
エンジェル | 疾風属 | 8 |
|
|
セルケト | 技芸属 | 15 |
|
|
リャナンシー | 技芸属 | 20 |
|
|
オキクムシ | 外法属 | 24 |
|
|
ウンディーネ | 精霊属 | 31 |
|
|
サティ | 紅蓮属 | 33 |
|
|
ハイピクシー | 技芸属 | 48 |
|
|
アルケニー | 外法属 | 52 |
|
|
スカアハ | 技芸属 | 55 |
|
|
インテリ口説き術持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
コロポックル | 雷電属 | 3 |
|
|
マカミ | 雷電属 | 14 |
|
|
モコイ | 外法属 | 15 |
|
|
エアロス | 精霊属 | 17 |
|
|
アルラウネ | 銀氷属 | 29 |
|
|
ホウオウ | 疾風属 | 30 |
|
|
トート | 技芸属 | 31 |
|
|
ネビロス | 外法属 | 40 |
|
|
アリス | 魔人属 | 42 |
|
|
ムスッペル | 紅蓮属 | 50 |
|
|
ヒトコトヌシ | 疾風属 | 50 |
|
|
クダン | 技芸属 | 59 |
|
|
サンダルフォン | 疾風属 | 60 |
|
|
トウテツ | 技芸属 | 62 |
|
|
コウリュウ | 雷電属 | 65 |
|
|
ベリアル | 紅蓮属 | 68 |
|
|
メタトロン | 疾風属 | 73 |
|
|
ハピルマトーク持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
オンモラキ | 紅蓮属 | 2 |
|
|
ポルターガイスト | 疾風属 | 4 |
|
|
イヌガミ | 外法属 | 5 |
|
|
アガシオン | 雷電属 | 10 |
|
|
アルプ | 外法属 | 12 |
|
|
アズミ | 銀氷属 | 16 |
|
|
ゴズキ | 蛮力属 | 22 |
|
|
ジュボッコ | 銀氷属 | 23 |
|
|
メズキ | 蛮力属 | 25 |
|
|
ウタイガイコツ | 外法属 | 30 |
|
|
ヨモツイクサ | 蛮力属 | 35 |
|
|
ガシャドクロ | 外法属 | 44 |
|
|
デカラビア | 疾風属 | 55 |
|
|
オファニム | 疾風属 | 64 |
|
|
モト | 外法属 | 70 |
|
|
バイオレンスPR持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
ガキ | 銀氷属 | 4 |
|
|
トゥルダク | 蛮力属 | 11 |
|
|
オニ | 蛮力属 | 17 |
|
|
ヨミクグツ・甲 | 禍津属 | 17 |
|
|
ライジュウ | 雷電属 | 18 |
|
|
フレイミーズ | 精霊属 | 21 |
|
|
オルトロス | 紅蓮属 | 22 |
|
|
ツチグモ | 雷電属 | 22 |
|
|
ヨミクグツ・乙 | 禍津属 | 24 |
|
|
ビンボウガミ | 魔人属 | 33 |
|
|
ドゥン | 紅蓮属 | 37 |
|
|
ナーガラジャ | 銀氷属 | 43 |
|
|
ナガスネヒコ | 技芸属 | 43 |
|
|
クラマテング | 疾風属 | 46 |
|
|
アビヒコ | 技芸属 | 47 |
|
|
ホワイトライダー | 魔人属 | 49 |
|
|
タラスク | 銀氷属 | 51 |
|
|
レッドライダー | 魔人属 | 51 |
|
|
オオヤマツミ | 銀氷属 | 55 |
|
|
じゃあくフロスト | 外法属 | 55 |
|
|
ヨミクグツ・丙 | 禍津属 | 55 |
|
|
ヤクビョウガミ | 魔人属 | 55 |
|
|
ブラックライダー | 魔人属 | 60 |
|
|
スサノオ | 蛮力属 | 63 |
|
|
ヤマタノオロチ | 銀氷属 | 66 |
|
|
マハカーラ | 蛮力属 | 67 |
|
|
ペイルライダー | 魔人属 | 69 |
|
|
ペテンの誘導持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
ウコバク | 紅蓮属 | 12 |
|
|
パピルサグ | 銀氷属 | 20 |
|
|
アンズー | 疾風属 | 23 |
|
|
オボログルマ | 雷電属 | 31 |
|
|
うごく外国人形 | 禍津属 | 31 |
|
|
イチモクレン | 疾風属 | 42 |
|
|
トリグラフ | 蛮力属 | 42 |
|
|
うごく死神人形 | 禍津属 | 44 |
|
|
インキュバス | 外法属 | 48 |
|
|
バロン | 雷電属 | 60 |
|
|
アラハバキ | 銀氷属 | 62 |
|
|
アスタロト | 雷電属 | 68 |
|
|
パニックボイス持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
スライム | 蛮力属 | 1 |
|
|
ゾンビー | 禍津属 | 8 |
|
|
レディゾンビー | 禍津属 | 13 |
|
|
ナタク | 蛮力属 | 14 |
|
|
ブロブ | 技芸属 | 17 |
|
|
アラミタマ | 御魂属 | 22 |
|
|
グール | 外法属 | 27 |
|
|
ニギミタマ | 御魂属 | 25 |
|
|
レギオン | 技芸属 | 26 |
|
|
ゾンビージュンサ | 禍津属 | 29 |
|
|
クシミタマ | 御魂属 | 30 |
|
|
ブラックウーズ | 銀氷属 | 32 |
|
|
チェルノボグ | 蛮力属 | 32 |
|
|
サキミタマ | 御魂属 | 32 |
|
|
ヌエ | 雷電属 | 36 |
|
|
ゾンビーケンペイ | 禍津属 | 36 |
|
|
オオミツヌ | 雷電属 | 49 |
|
|
ショウテン | 蛮力属 | 52 |
|
|
マダ | 紅蓮属 | 64 |
|
|
ベルフェゴール | 技芸属 | 71 |
|
|
ベルゼブブ | 外法属 | 75 |
|
|
カリスマ持ちの仲魔
■一覧
名称 | 菅属 | Lv | 思い出特技 | 捜査用特技 |
ヒルコ | 禍津属 | 33 |
|
|
クー・フーリン | 蛮力属 | 39 |
|
|
アマツミカボシ | 技芸属 | 51 |
|
|
フェンリル | 蛮力属 | 60 |
|
|
カマエル | 疾風属 | 69 |
|
|