レベル1時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド45 20 6 5 6 5 5
レン40 24 5 5 4 8 5
パラ48 22 5 5 8 4 5
ダク42 26 7 5 5 5 5
メディ34 31 6 7 4 5 5
アルケ32 34 3 8 3 6 7
バード41 28 4 6 4 5 8
ブシド39 19 8 4 4 5 6
カスメ33 31 3 8 4 6 6
ガンナ35 29 6 6 3 5 7
ドクト42 24 5 7 4 4 7
ペット55 15 8 5 8 5 5
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC

レベル5時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド62 26 10 6 9 8 6
レン55 32 9 6 5 12 7
パラ65 30 6 7 13 5 8
ダク57 34 10 6 8 8 7
メディ47 40 7 12 5 6 9
アルケ43 45 5 13 4 7 10
バード54 36 5 9 6 9 10
ブシド55 25 13 5 5 9 7
カスメ44 40 4 11 5 8 11
ガンナ48 37 9 7 6 6 11
ドクト55 33 8 9 8 5 9
ペット72 23 13 5 11 6 8
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC

レベル10時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド88 33 14 9 13 10 8
レン79 41 10 9 9 16 10
パラ93 38 8 9 19 6 12
ダク83 43 13 10 11 12 8
メディ68 51 10 17 6 8 13
アルケ61 58 7 19 5 10 13
バード74 46 9 12 8 13 12
ブシド80 32 18 7 8 13 8
カスメ63 51 4 15 8 12 15
ガンナ68 46 15 10 7 7 15
ドクト76 44 12 11 14 8 9
ペット100 33 18 6 16 7 11
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大100 58 18 19 19 16 15
最小61 32 4 6 5 6 8
平均78 43 12 11 10 10 11

レベル15時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド118 40 18 10 17 14 10
レン107 50 13 10 12 22 13
パラ123 48 11 10 25 7 16
ダク111 52 16 13 15 16 9
メディ91 62 11 23 7 11 17
アルケ81 71 8 25 6 15 15
バード97 56 12 15 11 17 14
ブシド108 39 24 8 11 17 9
カスメ83 62 5 19 9 15 21
ガンナ91 53 19 13 8 8 21
ドクト99 55 15 13 19 11 11
ペット130 43 22 8 19 10 14
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大130 71 24 25 25 22 21
最小81 39 5 8 6 7 9
平均103 53 15 14 13 14 14

レベル20時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド150 47 21 13 21 17 12
レン136 59 16 13 14 27 15
パラ156 58 14 12 30 10 18
ダク142 61 21 15 18 18 12
メディ117 73 13 29 9 13 20
アルケ104 84 10 31 8 18 17
バード122 66 14 19 15 21 15
ブシド138 46 30 11 12 20 11
カスメ106 73 7 22 12 18 25
ガンナ115 62 23 15 10 9 27
ドクト125 66 17 17 25 13 12
ペット164 53 25 8 24 13 18
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大164 84 30 31 30 27 27
最小104 46 7 8 8 9 11
平均131 62 18 17 17 16 17

レベル25時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド184 54 25 15 25 21 13
レン167 68 19 14 17 31 18
パラ190 68 18 13 35 11 22
ダク174 70 24 16 23 23 13
メディ143 84 15 35 10 16 23
アルケ127 97 11 37 10 21 20
バード148 76 15 23 18 26 17
ブシド170 53 35 12 16 24 12
カスメ129 84 8 27 13 21 30
ガンナ140 71 27 20 11 10 31
ドクト151 77 21 20 28 15 15
ペット197 63 29 10 28 15 21
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大197 97 35 37 35 31 31
最小127 53 8 10 10 10 12
平均160 72 21 20 20 20 20

レベル30時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド219 61 29 17 28 24 16
レン200 77 21 16 19 37 21
パラ226 78 21 16 40 13 24
ダク207 79 27 19 26 27 15
メディ171 95 17 41 13 18 25
アルケ152 110 12 43 13 23 23
バード175 86 18 27 21 30 18
ブシド204 60 39 15 18 28 14
カスメ154 95 9 32 16 24 33
ガンナ167 80 31 24 13 11 35
ドクト179 88 23 24 33 17 17
ペット234 73 33 10 33 18 24
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大234 110 39 43 40 37 35
最小152 60 9 10 13 11 14
平均191 82 23 24 23 23 22

レベル35時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド255 68 33 19 32 27 18
レン233 86 22 17 23 42 25
パラ263 88 26 17 44 14 28
ダク242 88 32 20 29 31 17
メディ200 106 18 47 15 21 28
アルケ177 124 13 47 16 26 27
バード203 96 19 31 24 34 21
ブシド238 67 43 17 22 32 15
カスメ180 106 10 37 17 27 38
ガンナ193 89 35 29 14 12 39
ドクト208 99 27 28 35 19 20
ペット270 83 37 12 37 20 27
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大270 124 43 47 44 42 39
最小177 67 10 12 14 12 15
平均222 92 26 27 26 25 25

レベル40時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド290 75 37 21 35 30 21
レン267 95 25 20 25 47 27
パラ301 98 29 20 49 16 30
ダク278 97 37 23 31 34 19
メディ229 117 22 53 17 23 29
アルケ203 136 16 52 18 28 30
バード232 106 23 35 27 37 22
ブシド273 74 47 20 24 36 17
カスメ206 117 12 42 19 31 40
ガンナ220 99 38 33 17 13 43
ドクト237 110 29 32 37 21 22
ペット309 93 40 12 42 23 31
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大309 136 47 53 49 47 43
最小203 74 12 12 17 13 17
平均254 101 30 30 28 28 28

レベル45時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド325 82 41 23 38 33 24
レン302 104 28 21 29 51 30
パラ339 108 33 22 53 17 34
ダク314 106 41 25 34 38 21
メディ260 128 23 57 20 27 32
アルケ229 149 18 57 19 31 34
バード262 116 26 38 30 41 24
ブシド308 81 51 21 27 42 18
カスメ233 128 13 47 20 35 44
ガンナ248 109 42 38 18 14 47
ドクト268 121 33 35 43 23 25
ペット347 103 44 14 46 25 34
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大347 149 51 57 53 51 47
最小229 81 13 14 18 14 18
平均286 111 33 33 31 31 31

レベル50時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド363 89 45 25 42 35 27
レン338 113 31 24 32 54 33
パラ379 118 36 24 59 19 36
ダク352 115 44 28 37 42 23
メディ290 139 25 62 23 29 35
アルケ257 162 22 61 20 34 37
バード292 126 30 41 33 45 25
ブシド343 88 54 23 30 47 20
カスメ260 139 15 51 23 38 47
ガンナ276 119 45 42 21 15 51
ドクト298 132 36 39 48 26 25
ペット387 162 47 14 51 28 38
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大387 162 54 62 59 54 51
最小257 88 15 14 20 15 20
平均320 125 36 36 35 34 33

レベル55時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド401 96 48 27 46 38 30
レン374 122 33 25 37 58 36
パラ419 128 39 25 63 21 41
ダク389 124 48 29 40 46 26
メディ322 150 25 68 25 33 38
アルケ284 175 24 65 22 37 41
バード323 136 33 43 36 49 28
ブシド378 95 58 27 32 49 23
カスメ288 150 15 56 24 42 52
ガンナ305 128 49 47 22 16 55
ドクト330 143 40 42 51 28 28
ペット427 123 51 16 56 30 40
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大427 175 58 68 63 58 55
最小284 95 15 16 22 16 23
平均353 131 39 39 38 37 37

レベル60時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド439 103 52 28 50 42 32
レン411 131 36 28 40 61 39
パラ459 138 42 27 67 24 44
ダク428 133 52 32 43 48 29
メディ354 161 29 71 28 35 41
アルケ313 188 26 69 25 39 45
バード354 146 36 47 39 52 30
ブシド413 102 61 30 34 52 27
カスメ316 161 17 60 28 45 54
ガンナ335 138 52 51 26 16 59
ドクト362 154 43 46 56 31 28
ペット467 133 54 16 61 33 44
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大467 188 61 71 67 61 59
最小313 102 17 16 25 16 27
平均388 141 42 42 41 40 39

レベル65時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド477 110 55 30 54 47 33
レン447 140 38 30 43 65 43
パラ498 148 45 28 71 26 49
ダク465 142 56 33 48 51 31
メディ385 172 29 76 31 39 44
アルケ340 201 28 75 26 42 48
バード384 156 38 50 42 56 33
ブシド448 109 66 32 37 55 29
カスメ344 172 18 65 30 48 58
ガンナ366 148 56 56 27 17 63
ドクト393 165 47 49 59 33 31
ペット506 143 58 18 65 35 47
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大506 201 66 76 71 65 63
最小340 109 18 18 26 17 29
平均421 151 45 45 44 43 42

レベル70時点

■パラメータ値比較

クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
ソド515 117 58 32 58 51 35
レン483 149 42 32 45 69 46
パラ537 158 48 30 75 29 52
ダク503 151 60 36 51 54 33
メディ415 183 32 74 34 41 48
アルケ369 214 30 80 29 44 51
バード413 166 40 55 45 59 35
ブシド483 116 73 36 39 57 30
カスメ372 183 20 69 33 51 61
ガンナ400 161 59 60 31 17 67
ドクト426 176 50 53 63 36 32
ペット545 153 61 18 70 38 51
クラスHPTPSTRTECVITAGILUC
最大545 214 73 80 75 69 67
最小369 116 20 18 29 17 30
平均455 161 48 48 48 46 45

Copyright (C) 2008- Privespa All Rights Reserved.