Google Adsense
売却額 0エン〜50エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 魔物のフィレ | 0 |
|
| ねずみの針 | 5 |
|
| 殻のカケラ | 6 |
|
| やわらかい皮 | 6 |
|
| 土竜のカギ爪 | 8 |
|
| 蝶の羽 | 11 |
|
| テントウの爪 | 11 |
|
| 金属質の殻 | 11 |
|
| 伸縮する皮 | 11 |
|
| ナナホシの甲殻 | 12 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 甲殻の突起 | 12 |
|
| ゼラチン質の核 | 13 |
|
| 小さな鉄爪 | 14 |
|
| サボテンの棘 | 14 |
|
| 長い針 | 15 |
|
| 赤角のカケラ | 15 |
|
| 粘着質の羽皮 | 16 |
|
| サボテンの幹 | 17 |
|
| 大鳥の羽 | 17 |
|
| 柔らかな短角 | 18 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| リンプン | 20 |
|
| 円錐形の傘 | 21 |
|
| 黒金の薄殻 | 22 |
|
| エリマキ状の皮 | 22 |
|
| 深緑の羽皮 | 23 |
|
| 大きな花びら | 24 |
|
| 繊維状の薄皮 | 25 |
|
| 千切れた緑尾 | 25 |
|
| 小さな花 | 25 |
|
| 巨大な赤角 | 26 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 水晶の眼球 | 27 |
|
| 砕けた石片 | 27 |
|
| 紅鉄のカケラ | 28 |
|
| しなやかなツル | 30 |
|
| 真鉄の牙 | 30 |
|
| 鈴の実 | 30 |
|
| 天河石 | 30 |
|
| しなる枝 | 30 |
|
| すっぱい実 | 30 |
|
| 大鳥の尾羽 | 31 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 発光する尾羽根 | 32 |
|
| うごめく球根 | 33 |
|
| 純白の冠羽 | 33 |
|
| 獣の厚皮 | 34 |
|
| ゼラチン質の赤核 | 34 |
|
| 霰石 | 35 |
|
| かたい根っこ | 35 |
|
| 鋼の鋭嘴 | 36 |
|
| 弾力あるツル | 37 |
|
| 穴空きの石片 | 39 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 紅鉄のウロコ | 41 |
|
| 鎧竜甲 | 44 |
|
| 凍りついた繊維 | 48 |
|
| 千切れた白尾 | 48 |
|
| 鋼鉄の大角 | 49 |
|
| 白玉石 | 49 |
|
売却額 51エン〜100エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 白鉄のカケラ | 51 |
|
| 怪物の大腿骨 | 52 |
|
| 大トンボの巣材 | 52 |
|
| 青いヒレ | 54 |
|
| 純白の狼牙 | 58 |
|
| 宿貝のカケラ | 59 |
|
| 白鳥の羽 | 62 |
|
| 純白の薄革 | 63 |
|
| 呪鳥の爪 | 65 |
|
| 赤いタテガミ | 65 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 無傷の宿貝 | 65 |
|
| ミント草 | 65 |
|
| 天鉄の甲殻 | 67 |
|
| 鎧竜甲の芯骨 | 69 |
|
| ぬめったウロコ | 69 |
|
| ゼラチン質の青核 | 70 |
|
| 蛍石 | 70 |
|
| 赤木のツタ | 70 |
|
| 苦ヨモギ | 70 |
|
| トンボの前羽 | 73 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 赤いヒレ | 73 |
|
| カブトのヒゲ | 75 |
|
| 綿の実 | 75 |
|
| 紅玉 | 75 |
|
| 丈夫な木片 | 75 |
|
| ぬめった赤ウロコ | 87 |
|
| 密林蜂の毒針 | 89 |
|
| 野牛の毛皮 | 90 |
|
| 蒼石の腕 | 91 |
|
| 金色の鶏冠 | 94 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 紫の尾針 | 98 |
|
| 粘着質の糸 | 99 |
|
| 柘榴石 | 100 |
|
売却額 101エン〜500エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 金属質の突角 | 101 |
|
| 虹色の薄殻 | 101 |
|
| 輝白鋼の嘴 | 103 |
|
| 蒼鳥の嘴 | 104 |
|
| 白馬の蹄 | 105 |
|
| 鋭利な薄刃 | 108 |
|
| コケイチゴ | 110 |
|
| 天鉄の長針 | 112 |
|
| 黄金色の羽 | 113 |
|
| 蒼鳥の羽 | 116 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 薄紫の羽 | 118 |
|
| 黄金色の小爪 | 119 |
|
| 天青石 | 120 |
|
| 死色の細茎 | 120 |
|
| 氷花 | 120 |
|
| 粘つく薄皮 | 126 |
|
| 氷長石 | 130 |
|
| 深海樹の枝 | 130 |
|
| 濃紫のリンプン | 131 |
|
| 風斬りの鋭刃 | 138 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 濃紫の短爪 | 138 |
|
| マンドレイクの根 | 138 |
|
| 危険な球根 | 139 |
|
| 蒼鉄鋼の甲殻 | 144 |
|
| コウモリのキバ | 146 |
|
| ゼラチン質の黄核 | 148 |
|
| 丸太 | 150 |
|
| 純白銅の甲殻 | 152 |
|
| 薄藍の花蔓 | 156 |
|
| 純白銅髄 | 156 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 青藍の皮 | 161 |
|
| 濃紫の曲がった角 | 162 |
|
| 木炭のカケラ | 162 |
|
| 三色の木の実 | 175 |
|
| 頭青石 | 189 |
|
| 血星石 | 200 |
|
| 鹿の毛皮 | 203 |
|
| 姫リンゴ | 210 |
|
| 金剛鉄の殻 | 214 |
|
| 黒灰の骨片 | 219 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 葡萄石 | 220 |
|
| 弓なりの花枝 | 220 |
|
| 冬虫夏草 | 220 |
|
| 真白銀のカケラ | 221 |
|
| 危険なつぼみ | 223 |
|
| 黒馬の蹄 | 229 |
|
| 黒灰の頭骨 | 231 |
|
| 孔雀石 | 235 |
|
| 香木 | 235 |
|
| ゼラチン質の黒核 | 239 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 隕鉄の石片 | 244 |
|
| 鋼鉄の牙 | 248 |
|
| 金属片 | 250 |
|
| 赤木松 | 250 |
|
| 黒甲羅 | 271 |
|
| エリマキ状の赤皮 | 281 |
|
| 水仙人掌 | 285 |
|
| 命の蜂蜜 | 285 |
|
| 青紫の花弁 | 289 |
|
| 真白銀の塊 | 289 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 苔生した宿貝 | 292 |
|
| アルビノ質の柔皮 | 296 |
|
| 雪花石膏 | 300 |
|
| ロサカリナ | 300 |
|
| 千年甲殻 | 301 |
|
| 月長石 | 310 |
|
| 金属糸 | 310 |
|
| 赤鉄のカケラ | 316 |
|
| 電気石 | 325 |
|
| 鉄木 | 325 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 金色の胞子 | 330 |
|
| 殺戮者の鋭爪 | 350 |
|
| 氷結晶の枝 | 350 |
|
| 血染めの鉄塊 | 361 |
|
| トカゲの王冠 | 370 |
|
| 金剛鉄の上腕 | 375 |
|
| 南瓜頭 | 380 |
|
| やわらかな大鎌 | 389 |
|
| 小さな呪骨 | 390 |
|
| 緋色の薄皮 | 398 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 血染めの白皮 | 410 |
|
| うごめく樹材 | 421 |
|
| 純白の角質 | 432 |
|
| 毒紫の枝 | 436 |
|
| 虐殺者の鉤爪 | 456 |
|
| 漆黒の毛皮 | 481 |
|
| 衝撃の果実 | 485 |
|
| ダマスカスの短爪 | 489 |
|
| 鉄角のカケラ | 490 |
|
売却額 501エン〜1,000エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 薔薇石英 | 515 |
|
| 血塗れの大刃 | 520 |
|
| 薄赤の羽 | 520 |
|
| 真紅のリンプン | 533 |
|
| 柔らかな黒皮 | 539 |
|
| 枯れ果てた棘 | 543 |
|
| 花枝の材木 | 550 |
|
| 鋼鉄の甲殻 | 560 |
|
| 覇王樹の幹 | 571 |
|
| 開口した傘 | 630 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 紫鉄鱗 | 669 |
|
| 青生生魂の頭骨 | 671 |
|
| 無傷の白角 | 688 |
|
| 炎王の背角 | 690 |
|
| 奇怪な果実 | 700 |
|
| 赤象の牙 | 710 |
|
| 夜光石 | 720 |
|
| 魔獣の蛇尾 | 776 |
|
| 翼竜の頭骨 | 780 |
|
| 軽い鉄片 | 780 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 猫目石 | 800 |
|
| 水晶のツル | 800 |
|
| 深森の花 | 800 |
|
| 緑玉髄 | 825 |
|
| 深森の枝材 | 825 |
|
| アンブロシア | 875 |
|
| 邪竜の紫鱗 | 980 |
|
| 百年甲殻 | 990 |
|
売却額 1,001エン〜5,000エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 呪詛の小骨 | 1,010 |
|
| 危険なツル | 1,020 |
|
| 緋緋色金の骨髄 | 1,110 |
|
| 花切りの大鎌 | 1,280 |
|
| 石化鳥の嘴 | 1,320 |
|
| 漆黒の鉄鋼片 | 1,350 |
|
| 雷王の背ビレ | 1,480 |
|
| ウーツ鋼のカケラ | 1,550 |
|
| 弾ける木の葉 | 1,650 |
|
| 紅蓮の膜翼 | 1,680 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 悪魔の骨翼 | 1,690 |
|
| 骨竜の胸殻 | 1,720 |
|
| 魔弾の欠片 | 1,780 |
|
| 白魔石 | 1,780 |
|
| 土竜の剣爪 | 1,820 |
|
| 呪詛の棘骨 | 1,920 |
|
| 千角獣の大角 | 1,930 |
|
| 巫医の呪衣 | 1,980 |
|
| 銀星石 | 1,990 |
|
| 光る木材 | 2,010 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 呪縛のツル | 2,050 |
|
| 青白い呪骨 | 2,220 |
|
| 剣状の肋骨 | 2,250 |
|
| 緋緋色金の剣片 | 2,330 |
|
| 輝く尾骨 | 2,360 |
|
| 玉鋼のカケラ | 2,460 |
|
| 邪竜の骨髄 | 2,550 |
|
| 氷王の頭角 | 3,820 |
|
| 氷姫の雪蔓 | 3,890 |
|
| 来訪者の角 | 4,860 |
|
売却額 5,001エン以上
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 戦斧の刃片 | 5,120 |
|
| 焔鉄の骨髄 | 6,201 |
|
| 氷王の剣骨 | 7,120 |
|
| 妖鳥の翼 | 7,920 |
|
| 守護獣の大角 | 8,010 |
|
| 千手巨人の魔皮 | 9,760 |
|
| 上帝の逆鱗 | 9,800 |
|
| 硬質なワニ皮 | 10,000 |
|
| 銑鉄の牙 | 10,000 |
|
| 石像のカケラ | 10,000 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 飛竜の牙笛 | 10,000 |
|
| 守護獣の鉄膚 | 11,200 |
|
| 火竜の逆鱗 | 20,000 |
|
| 氷竜の逆鱗 | 20,000 |
|
| 雷竜の逆鱗 | 20,000 |
|
| 魔獣の硬翼 | 30,000 |
|
| 焔の吐息 | 30,000 |
|
| 鋭い剣爪 | 30,000 |
|
| 氷姫の尖骨 | 30,000 |
|
| 女王の風切り羽 | 30,000 |
|
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 緋緋色金の尾骨 | 30,000 |
|
| 千手巨人の杭 | 50,000 |
|
| 石像の豪腕 | 50,000 |
|
| 飛竜の翼 | 50,000 |
|
| 火竜の牙 | 50,000 |
|
| 凍てつく翼骨 | 50,000 |
|
| 雷竜のヒゲ | 50,000 |
|
| 原初の果実 | 100,000 |
|