Google Adsense
Index
第一大地で入手可能な食材
■食材:獣
| タルシス水牛 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| アカツノ雄牛 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| ブラックタウルス | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:鳥
| タルシス小鴨 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 百貫アイガモ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 黄金ダチョウ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:魚
| 鈍色ニジマス | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 紅ヒメマス | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 桜ヤマメ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:野菜
| ベビーキャロット | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 白糖キャロット | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 黒檀ニンジン【毒食材】 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■スペシャル食材
| アルビノタウルス | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
| 黄金ガチョウの卵 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
| 焔の結晶 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
- スペシャル食材は、調達してから6日後に復活します。(結晶除く)
第二大地で入手可能な食材
■食材:獣
| 石林野豚 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| シルク白豚 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| プラチナ黒豚 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:鳥
| 石林ダチョウ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| ふたこぶダチョウ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 丹紅エミュー【毒食材】 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:魚
| 長髭ナマズ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 霜降りナマズ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 銀河ナマズ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:野菜
| アンズ舞茸 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 白黒あわび茸 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 金糸絹笠茸 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■スペシャル食材
| 宝仙桃 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
| 黒いダイヤ | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
| 雷光の結晶 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
- スペシャル食材は、調達してから6日後に復活します。(結晶除く)
第三大地で入手可能な食材
■食材:獣
| 嶺峰ウサギ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 雪姫ラパン | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| ハピネスバニー | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:鳥
| 飴色ターキー | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 純白七面鳥 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| ロイヤルターキー | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:魚
| トビワカサギ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 銀嵐ワカサギ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 七香銀アユ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:野菜
| 陽明リンゴ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 白姫リンゴ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 紅鬼林檎【毒食材】 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■スペシャル食材
| 氷晶ザクロ | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
| 幻の黄金タラバ蟹 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
| 極北の結晶 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
- スペシャル食材は、調達してから6日後に復活します。(結晶除く)
第四大地で入手可能な食材
■食材:獣
| 雲上野ヤギ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| ミルキーヤギ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 極毛ゴート | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:鳥
| 山吹ウズラ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 紅色キジ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| おしどり野鶏 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:魚
| フナ鯉 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 煮頃銀ブナ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 雲上竜鯉 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■食材:野菜
| ペポカボチャ | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| マロンパンプキン | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| メテオパンプキン【毒食材】 | |
| レア度 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
■スペシャル食材
| 皇帝孔雀 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
| 絶界山鯨 | |
| 種別 |
|
| 入手場所 |
|
| 売却額 |
|
| 効果 |
|
| 備考 |
|
- スペシャル食材は、調達してから6日後に復活します。
食材効果早見表
■特殊効果
| 食材名 | 獲得経験値 | 希少個体率 | 素材入手率 |
| ブラックタウルス | - | ↑ | - |
| 白糖キャロット | - | - | ↑ |
| 黄金ダチョウ | ↑↑ | - | - |
| アルビノタウルス | ↑ | ↑ | - |
| 食材名 | 獲得経験値 | 希少個体率 | 素材入手率 |
| プラチナ黒豚 | - | ↑ | - |
| 丹紅エミュー | ↑↑ | - | - |
| 金糸絹笠茸 | ↑ | - | - |
| 食材名 | 獲得経験値 | 希少個体率 | 素材入手率 |
| 雪姫ラパン | - | - | ↑↑ |
| ハピネスバニー | - | ↑ | - |
| 七香銀アユ | ↑↑ | - | - |
| 食材名 | 獲得経験値 | 希少個体率 | 素材入手率 |
| 煮頃銀ブナ | - | - | ↑↑ |
| 皇帝孔雀 | - | ↑↑ | ↑↑↑ |
| 食材名 | 獲得経験値 | 希少個体率 | 素材入手率 |
| 焔の結晶 | ↑↑↑ | - | - |
| 極北の結晶 | - | ↑↑↑ | - |
| 雷光の結晶 | - | - | ↑↑↑ |
- 獲得経験値は、↑で10%、↑↑で20%、↑↑↑で30%増加。
■パラメータ上昇
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
| タルシス水牛 | - | - | +1 | - | - | - | - |
| アカツノ雄牛 | - | - | +2 | +2 | - | - | - |
| ブラックタウルス | - | - | +3 | +1 | - | - | - |
| タルシス小鴨 | - | - | - | - | +1 | - | - |
| 百貫アイガモ | - | - | - | - | +2 | +1 | - |
| 黄金ダチョウ | - | - | - | - | +3 | +1 | - |
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
| 鈍色ニジマス | - | - | - | - | - | +1 | - |
| 桜ヤマメ | - | +10 | - | - | - | - | - |
| ベビーキャロット | - | - | - | - | - | - | +1 |
| 白糖キャロット | - | - | - | - | - | - | +2 |
| 黒檀ニンジン | - | - | - | - | - | - | +3 |
| 黄金ガチョウの卵 | - | - | - | +11 | - | - | +5 |
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
| 石林野豚 | +10 | - | +2 | - | - | - | - |
| シルク白豚 | +20 | - | +3 | - | - | - | +4 |
| プラチナ黒豚 | +30 | - | +4 | - | - | - | - |
| 石林ダチョウ | - | - | - | - | +2 | +2 | -2 |
| ふたこぶダチョウ | - | - | - | - | +3 | +3 | -4 |
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
| 丹紅エミュー | - | - | - | - | +4 | +4 | -6 |
| 霜降りナマズ | - | +10 | - | - | - | - | - |
| 銀河ナマズ | - | +20 | - | - | - | - | - |
| アンズ舞茸 | - | - | - | - | - | - | +2 |
| 白黒あわび茸 | - | - | - | - | - | - | +3 |
| 金糸絹笠茸 | - | - | - | - | - | - | +5 |
| 宝仙桃 | +α | +α | +α | +α | +α | +α | +α |
| 黒いダイヤ | - | - | - | +11 | - | - | +8 |
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
| 嶺峰ウサギ | - | - | +3 | - | - | - | +1 |
| 雪姫ラパン | - | - | +4 | - | - | - | +2 |
| ハピネスバニー | - | - | +6 | - | - | - | +3 |
| 飴色ターキー | - | - | - | - | +3 | - | - |
| 純白七面鳥 | -20 | - | +2 | - | +4 | - | - |
| ロイヤルターキー | -30 | - | +5 | - | +6 | - | - |
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
| トビワカサギ | - | - | - | +1 | - | - | - |
| 銀嵐ワカサギ | - | - | - | +2 | - | - | - |
| 七香銀アユ | - | - | - | +3 | - | - | - |
| 陽明リンゴ | - | +10 | - | - | - | - | - |
| 白姫リンゴ | - | +15 | - | - | - | - | - |
| 紅鬼林檎 | - | +20 | - | - | - | - | - |
| 氷晶ザクロ | +50 | +25 | - | - | - | - | - |
| 幻の黄金タラバ蟹 | - | - | - | +8 | - | - | - |
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
| 雲上野ヤギ | - | - | +3 | +3 | - | - | - |
| ミルキーヤギ | +60 | - | +6 | - | -3 | - | - |
| 極毛ゴート | +80 | - | +6 | +6 | - | - | - |
| 山吹ウズラ | - | - | - | - | +3 | +3 | - |
| 紅色キジ | - | +30 | -3 | - | +6 | - | - |
| おしどり野鶏 | - | +40 | - | - | +6 | - | +6 |
| 雲上竜鯉 | - | - | - | - | - | +6 | - |
| マロンパンプキン | - | - | - | - | - | - | +6 |
| 絶界山鯨 | +80 | +50 | - | +8 | - | - | - |
| 食材名 | HP | TP | STR | VIT | TEC | AGI | LUC |
■属性攻撃耐性
| 食材名 | 炎属性 | 氷属性 | 雷属性 |
| 鈍色ニジマス | - | - | ↑↑ |
| 紅ヒメマス | - | ↑↑ | ↑↑ |
| 桜ヤマメ | - | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
| 黄金ガチョウの卵 | ↑↑↑ | - | - |
| 食材名 | 炎属性 | 氷属性 | 雷属性 |
| 長髭ナマズ | - | ↑↑ | ↑↑ |
| 霜降りナマズ | - | ↑↑ | ↑↑ |
| 銀河ナマズ | - | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
| 黒いダイヤ | - | - | ↑↑↑ |
| 食材名 | 炎属性 | 氷属性 | 雷属性 |
| トビワカサギ | ↑↑ | ↑↑ | - |
| 銀嵐ワカサギ | ↑↑ | ↑↑ | - |
| 七香銀アユ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | - |
| 幻の黄金タラバ蟹 | - | ↑↑↑ | - |
| 食材名 | 炎属性 | 氷属性 | 雷属性 |
| フナ鯉 | ↑ | ↑ | ↑ |
| 煮頃銀ブナ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ |
| 雲上竜鯉 | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ |
■状態異常耐性
| 食材 | 毒 | 盲 | 乱 | 痺 | 眠 | 石 | 呪 | 死 |
| ベビーキャロット | - | △ | - | - | - | - | - | - |
| 白糖キャロット | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 黒檀ニンジン | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 食材 | 毒 | 盲 | 乱 | 痺 | 眠 | 石 | 呪 | 死 |
| 陽明リンゴ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 白姫リンゴ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 紅鬼林檎 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 食材 | 毒 | 盲 | 乱 | 痺 | 眠 | 石 | 呪 | 死 |
| アンズ舞茸 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 白黒あわび茸 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 金糸絹笠茸 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 食材 | 毒 | 盲 | 乱 | 痺 | 眠 | 石 | 呪 | 死 |
| ペポカボチャ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| マロンパンプキン | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| メテオパンプキン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 食材 | 毒 | 盲 | 乱 | 痺 | 眠 | 石 | 呪 | 死 |
| 黄金ガチョウの卵 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 幻の黄金タラバ蟹 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
- △・・・↑↑(耐性20%アップ)
- ○・・・↑↑↑(耐性30%アップ)