Google Adsense
売却額:1〜100エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 凝固した溶岩 | 1 |
|
| 殻のカケラ | 5 |
|
| ネズミの針 | 6 |
|
| 奇怪な鹿角 | 6 |
|
| 土竜のカギ爪 | 7 |
|
| やわらかい皮 | 8 |
|
| 柔靭な舌状花 | 9 |
|
| 毒蝶の翅 | 10 |
|
| 伸縮する皮 | 11 |
|
| ナナホシの甲殻 | 12 |
|
| 甲殻の突起 | 13 |
|
| ゼラチン質の核 | 14 |
|
| 無傷の赤棘 | 14 |
|
| 小さな鉄爪 | 15 |
|
| 大鳥の羽 | 15 |
|
| 梟の嘴 | 17 |
|
| 粘つく薄皮 | 18 |
|
| 金属質の殻 | 19 |
|
| 柔らかい黄毛 | 20 |
|
| 天河石 | 20 |
|
| 小さな花 | 20 |
|
| しなる枝 | 20 |
|
| 刃こぼれした剣片 | 22 |
|
| 霰石 | 22 |
|
| すっぱい実 | 22 |
|
| かたい根っこ | 22 |
|
| 電気を帯びた殻 | 24 |
|
| 翼竜の頭骨 | 27 |
|
| エリマキ状の皮 | 31 |
|
| 黒金の巻き爪 | 38 |
|
| 円錐形の傘 | 40 |
|
| 大きな花びら | 42 |
|
| 弾力のあるツル | 44 |
|
| 深紅の羽皮 | 45 |
|
| 魔竜の骨鱗 | 47 |
|
| 真鉄の牙 | 49 |
|
| ゼラチン質の繊維 | 49 |
|
| 発光する尾羽 | 55 |
|
| 螢石 | 55 |
|
| ミント草 | 55 |
|
| 赤木のツタ | 55 |
|
| 紅鉄のカケラ | 57 |
|
| 鋼の鋭嘴 | 58 |
|
| 砕けた石片 | 59 |
|
| 鋼鉄の大角 | 59 |
|
| 凍った翼竜骨 | 60 |
|
| 紅玉 | 60 |
|
| 苦ヨモギ | 60 |
|
| 丈夫な木片 | 60 |
|
| 額の一枚羽 | 63 |
|
| 不気味な紫尾 | 64 |
|
| 純白の冠羽 | 66 |
|
| 黒革の口輪 | 72 |
|
| 殺戮者の鋭爪 | 77 |
|
| 鹿の毛皮 | 80 |
|
| 巨駝鳥の足腱 | 83 |
|
| 圧した猪皮 | 89 |
|
| コウモリの赤膜 | 96 |
|
| 柘榴石 | 100 |
|
| 蜜のかけら | 100 |
|
| 樹液の塊 | 100 |
|
売却額:101〜500エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 鎧竜甲 | 101 |
|
| 使い古された折柄 | 101 |
|
| 白玉石 | 103 |
|
| 封じられた翼眼 | 105 |
|
| 青い魚鱗 | 108 |
|
| 天青石 | 110 |
|
| コケイチゴ | 110 |
|
| 突き出した根 | 110 |
|
| 狂った球根 | 112 |
|
| 白鉄のカケラ | 114 |
|
| 氷漬けの紅鉄片 | 114 |
|
| 宿貝のカケラ | 118 |
|
| 怪物の大腿骨 | 120 |
|
| 鋼鉄の牙 | 120 |
|
| 氷長石 | 120 |
|
| 氷花 | 120 |
|
| 深海樹の枝 | 120 |
|
| 赤いヒレ | 121 |
|
| 赤いタテガミ | 122 |
|
| 赤ウロコ | 125 |
|
| 白鳥の羽 | 127 |
|
| 天鉄の甲殻 | 129 |
|
| 封じられた石腕 | 133 |
|
| 切断された鹿角 | 135 |
|
| 蒼石の腕 | 140 |
|
| 醜悪な小角 | 140 |
|
| 黒竜の足爪 | 145 |
|
| 鉄角のカケラ | 147 |
|
| 南瓜頭 | 147 |
|
| 穴のあいた蝙蝠羽 | 155 |
|
| 無傷の宿貝 | 156 |
|
| 潰れた天鉄殻 | 163 |
|
| 赤鉄の前脚 | 177 |
|
| 金属質の突角 | 204 |
|
| 魔獣の蛇尾 | 208 |
|
| 巨象の牙 | 219 |
|
| 硬質な蛇皮 | 224 |
|
| 葡萄石 | 230 |
|
| 姫リンゴ | 230 |
|
| 弓なりの花枝 | 230 |
|
| 巨白石 | 232 |
|
| 赤い象皮 | 234 |
|
| 斬られた前翅 | 242 |
|
| 金色の鶏冠 | 243 |
|
| 焔鉄のカケラ | 245 |
|
| 密林蜂の毒針 | 247 |
|
| 血星石 | 250 |
|
| 孔雀石 | 250 |
|
| 三色の木の実 | 250 |
|
| 冬虫夏草 | 250 |
|
| 赤木松 | 250 |
|
| 香木 | 250 |
|
| 虹色の薄殻 | 254 |
|
| 蒼鳥の嘴 | 271 |
|
| 粘着質の糸 | 287 |
|
| 薄紅色の柔皮 | 299 |
|
| 凍った白石 | 301 |
|
| 球状の水泡 | 303 |
|
| やわらかな大鎌 | 308 |
|
| 鋭利な薄刃 | 309 |
|
| 夜花の棘蔓 | 316 |
|
| サボテンの棘 | 322 |
|
| 輝白鋼の嘴 | 326 |
|
| 漆黒の短爪 | 326 |
|
| 雷兎の鋭歯 | 330 |
|
| 天鉄の長針 | 358 |
|
| 弾力のある背羽 | 354 |
|
| 強靭な蜘蛛糸 | 364 |
|
| 獰黒獣の突牙 | 378 |
|
| 委縮した濃蜜 | 389 |
|
| 月長石 | 400 |
|
| 命の蜂蜜 | 400 |
|
| 金属糸 | 400 |
|
| 封じられた鋏角 | 404 |
|
| 電気石 | 440 |
|
| ロサカリナ | 440 |
|
| 鉄木 | 440 |
|
| 炎王の背角 | 480 |
|
売却額:501〜1,000エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 百年甲羅 | 512 |
|
| 薄紫の翅 | 555 |
|
| 薄藍の花蔦 | 561 |
|
| 休眠した黒種子 | 564 |
|
| 石化鳥の嘴 | 572 |
|
| 雪花石膏 | 600 |
|
| 水仙人掌 | 600 |
|
| 氷結晶の枝 | 600 |
|
| コウモリのキバ | 601 |
|
| マンドレイクの根 | 608 |
|
| 蒼鉄鋼の甲殻 | 614 |
|
| 青藍の皮 | 619 |
|
| 黒灰の骨片 | 622 |
|
| ゼラチン質の黄核 | 625 |
|
| 金剛鉄の殻 | 632 |
|
| 黒馬の蹄 | 640 |
|
| 真白銀のカケラ | 647 |
|
| 震えた前歯 | 648 |
|
| 輝く尾骨 | 707 |
|
| 白の結晶 | 714 |
|
| 赤の結晶 | 721 |
|
| 骨竜の胸殻 | 741 |
|
| 煉氷蝶の翅 | 742 |
|
| 猫目石 | 750 |
|
| アンブロシア | 750 |
|
| 水晶のツル | 750 |
|
| 魔獣の毒翼 | 780 |
|
| 純白の狼牙 | 800 |
|
| 紅蓮の膜翼 | 840 |
|
| 緑玉髄 | 850 |
|
| 深森の花 | 850 |
|
| 深森の枝材 | 850 |
|
| ゼラチン質の青核 | 870 |
|
| 戦慄の尾針 | 887 |
|
| 紡がれた糸 | 901 |
|
| 特大の水晶体 | 920 |
|
| 堅剛な壁片 | 975 |
|
売却額:1,001〜5,000エン
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 金色の胞子 | 1,020 |
|
| 凍った青花弁 | 1,035 |
|
| 薄紫の花蔓 | 1,040 |
|
| 刹那の長棘 | 1,070 |
|
| 眠った黒蹄 | 1,090 |
|
| うごめく樹材 | 1,100 |
|
| 黒甲羅 | 1,130 |
|
| 金色の角 | 1,130 |
|
| 斬られた頭角 | 1,131 |
|
| 畏縮する真白銀 | 1,173 |
|
| 隕鉄の石片 | 1,190 |
|
| 枯れ果てた棘 | 1,220 |
|
| ゼラチン質の黒核 | 1,260 |
|
| 血濡れの大刃 | 1,290 |
|
| 邪竜の紫鱗 | 1,300 |
|
| 虐殺者の鉤爪 | 1,370 |
|
| ダマスカスの短爪 | 1,440 |
|
| トカゲの王冠 | 1,480 |
|
| 黄金色の小爪 | 1,500 |
|
| 狂気に満ちた狼眼 | 1,500 |
|
| 薔薇石英 | 1,500 |
|
| 衝撃の果実 | 1,500 |
|
| 花枝の材木 | 1,500 |
|
| 石化した鳴尾 | 1,515 |
|
| 純白の角質 | 1,530 |
|
| 赤鉄のカケラ | 1,600 |
|
| 一突きの心臓 | 1,600 |
|
| 大蛙の毒皮 | 1,650 |
|
| 頭青石 | 1,650 |
|
| 蛙のホホ皮 | 1,690 |
|
| 欺きの大顎 | 1,720 |
|
| 赤角の欠片 | 1,800 |
|
| 柔らかな黒皮 | 1,833 |
|
| 熾火石 | 1,840 |
|
| 悪魔の翼骨 | 1,870 |
|
| 封じられた根 | 1,880 |
|
| 無光の王冠 | 1,980 |
|
| 呪衣の切れ端 | 2,000 |
|
| 毒染めの柔皮 | 2,070 |
|
| 魔弾の欠片 | 2,100 |
|
| 狂い針 | 2,150 |
|
| 苔生した宿貝 | 2,180 |
|
| 氷王の頭角 | 2,280 |
|
| 雷王の背ビレ | 2,280 |
|
| 青生生魂の頭蓋 | 2,360 |
|
| 焼け焦げた赤鉄 | 2,370 |
|
| 純白銅の外殻 | 2,400 |
|
| 氷爆葛の果皮 | 2,400 |
|
| 呪われた黒核 | 2,400 |
|
| 瞬刻の剣爪 | 2,400 |
|
| 練磨された宿貝 | 2,430 |
|
| 薄赤の翅 | 2,450 |
|
| 猛禽の漆黒羽 | 2,500 |
|
| 夜光石 | 2,500 |
|
| 奇怪な果実 | 2,500 |
|
| 軽い鉄片 | 2,500 |
|
| 石化した七首 | 2,560 |
|
| 震えた甲殻 | 2,720 |
|
| 傷の無い黒獣皮 | 2,810 |
|
| 呪われた白角 | 2,890 |
|
| 漆黒の鉄鋼片 | 3,000 |
|
| 氷姫の雪蔓 | 3,000 |
|
| 海綿質の薄皮 | 3,200 |
|
| 不滅の炎 | 3,500 |
|
| 燃え残った溶岩 | 3,770 |
|
| 光失の魔眼 | 3,970 |
|
| 永劫の氷皮 | 4,000 |
|
| 封じられた赤角 | 4,100 |
|
| ウーツ鋼のカケラ | 4,500 |
|
| 呪われた蛙皮 | 4,800 |
|
| 乱れた氷剣骨 | 4,980 |
|
| 硬質なワニ皮 | 5,000 |
|
| 銀星石 | 5,000 |
|
| 玄奥の極実 | 5,000 |
|
| 光る木材 | 5,000 |
|
売却額:5,001以上
■一覧
| 名前 | 売却額 | 入手場所 |
| 危険な球根 | 5,300 |
|
| 封じられた漆黒片 | 5,500 |
|
| 毒染めの雷角 | 5,730 |
|
| 妖鳥の翼 | 6,000 |
|
| 青白い呪骨 | 6,690 |
|
| 眠り姫の尖骨 | 6,700 |
|
| 石化した紫鱗 | 7,070 |
|
| 玉鋼のカケラ | 7,680 |
|
| 守護獣の鉄膚 | 8,700 |
|
| 極上の呪花 | 9,400 |
|
| 突き落とされた牙 | 9,999 |
|
| 上帝の逆鱗 | 10,000 |
|
| 魔神の礎 | 12,000 |
|
| 女王の風切り羽 | 12,500 |
|
| 焔鉄の骨髄 | 13,000 |
|
| 玉鋼の塊 | 13,600 |
|
| 緋緋色金の剣片 | 16,000 |
|
| 石像のカケラ | 16,800 |
|
| 雷竜のヒゲ | 17,000 |
|
| 毒まみれの南瓜 | 17,500 |
|
| 緋緋色金の尾骨 | 17,500 |
|
| 飛竜の鉤爪 | 18,500 |
|
| 雷竜の逆鱗 | 20,000 |
|
| 氷竜の翼骨 | 21,000 |
|
| 千手巨人の魔皮 | 23,000 |
|
| 氷竜の逆鱗 | 24,000 |
|
| 焔の吐息 | 25,000 |
|
| 火竜の牙 | 30,000 |
|
| 千手巨人の砕杭 | 30,000 |
|
| 石像の剛腕 | 35,000 |
|
| 飛竜の痺れた翼 | 37,000 |
|
| 火竜の逆鱗 | 38,000 |
|
| 霹靂の竜眼 | 39,000 |
|
| 凍てつく竜翼 | 44,000 |
|
| 灼熱の竜角 | 66,000 |
|
| 原初の果実 | 90,000 |
|