Index
ラクリーカの街
■武具屋(武器)
名称 | 種別 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 |
ロングソード | 剣 | 500 | 無 | +12 | 0 | 90 | 0 | |
メイス | ロッド | 300 | 無 | +9 | 0 | 90 | 0 | |
樫の棒 | 杖 | 250 | 無 | +13 | 0 | 90 | 0 | |
ククリ | 短剣 | 350 | 無 | +10 | 0 | 95 | +3 | |
アイアンナックル | ナックル | 280 | 無 | +14 | 0 | 90 | +3 |
■武具屋(防具)
名称 | 種別 | 値段 | HP | MP | 物防 | 魔防 | 回避 | 特殊効果 |
ラウンドシールド | 盾 | 300 | 0 | 0 | +9 | +5 | +21 | |
アイアンヘルム | 兜 | 200 | 0 | 0 | +4 | +1 | 0 | |
三角帽子 | 帽子 | 150 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 魔攻+1 |
羽根付き帽子 | 帽子 | 100 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | |
アイアンアーマー | 重装備 | 500 | 0 | 0 | +12 | +3 | 0 | |
シルクのローブ | 軽装 | 350 | 0 | 0 | +8 | +2 | 0 | 魔攻+2 |
銅の胸当て | 軽装 | 400 | 0 | 0 | +10 | +2 | 0 | |
ガントレット | アクセサリ | 100 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | |
アイアンバングル | アクセサリ | 75 | +50 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
星のペンダント | アクセサリ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「毒」無効 |
銀縁メガネ | アクセサリ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「暗闇」無効 |
■魔法屋
名称 | 種別 | 値段 | レベル | 効果 | 消費MP | 対象:全体 |
プロテス | 白魔法 | 400 | 2 | 対象の物理防御力を上昇させる(5ターン継続) | 5 | − |
シェル | 白魔法 | 400 | 2 | 対象の魔法防御力を上昇させる(5ターン継続) | 5 | − |
エアロ | 白魔法 | 400 | 2 | 対象に風属性の小ダメージを与える | 5 | ○ |
名称 | 種別 | 値段 | レベル | 効果 | 消費MP | 対象:全体 |
サイレス | 黒魔法 | 400 | 2 | 対象を沈黙状態にする | 5 | − |
ポイズン | 黒魔法 | 400 | 2 | 対象を毒状態にする | 4 | − |
スリプル | 黒魔法 | 400 | 2 | 対象を睡眠状態にする | 5 | − |
名称 | 種別 | 値段 | レベル | 効果 | 消費MP | 対象:全体 |
スロウ | 時空魔法 | 200 | 1 | 対象の行動速度を下げる(4ターン継続) | 4 | − |
リジェネ | 時空魔法 | 200 | 1 | 対象のHPを徐々に回復させる | 5 | − |
クエイク | 時空魔法 | 200 | 1 | 対象に土属性の小ダメージを与える | 5 | ○ |
フィールド(ラクリーカ周辺)
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 盗む | 報酬 | 備考 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | Drop | ||||||
パンサー | 獣 | 160 | 弱 | − | − | − | − | − | − | フットワーク(自身の回避率アップ) | 獣の肝 | 18 | 9 | 1 | ||
ケットシー | 獣 | 60 | − | 弱 | − | − | − | − | − | ブライン(敵1体に暗闇) シェル(味方1体の魔法防御力アップ) |
ポーション | 12 | 6 | 1 | ||
ラタトスク | 獣 | 80 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 弱 | ケアル(味方1体のHPを回復) | ポーション | 16 | 8 | 1 | ||
サンドワーム | 蟲 | 600 | − | 弱 | − | − | 吸 | − | − | サンドストーム(敵全体を攻撃 + 暗闇) | 砂のバラ | 96 | 48 | 5 | ||
ベノムスネーク | 水棲 | 250 | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | 毒牙(敵1体を攻撃 + 毒) | 硬い鱗 | 34 | 17 | 2 | ||
エレキランタン | 無機 | 120 | − | − | 吸 | − | 弱 | − | − | サンダー(敵1体に雷属性魔法攻撃) | 稲妻の欠片 | 16 | 8 | 1 | エーテル | 夜間 |
レイス | 屍霊 | 120 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | − | カーズ(敵1体の物攻&物防ダウン) | 死霊の骨 | 16 | 8 | 1 | 夜間 |
フィールド(内海 フロウ・ラクリー)
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 盗む | 報酬 | 備考 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | Drop | ||||||
ヴァルチャー | 飛行 | 250 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | 生肉漁り(敵1体を攻撃 + 自身の物攻アップ) | 虫の触角 | 34 | 17 | 2 | ||
デスフィッシュ | 水棲 | 200 | − | − | 弱 | − | − | − | − | 水しぶき(敵1体を攻撃、デフォルト貫通) | 硬い鱗 | 34 | 17 | 2 | ||
ラタトスク | 獣 | 80 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 弱 | ケアル(味方1体のHPを回復) | ポーション | 16 | 8 | 1 | ||
グレートバット | 飛行 | 15 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | 吸血(敵1体のHPを吸収) | どくけし | 6 | 3 | 1 | どくけし | 夜間 |
レイス | 屍霊 | 120 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | − | カーズ(敵1体の物攻&物防ダウン) | 死霊の骨 | 16 | 8 | 1 | 夜間 |
風の神殿
■備考
1Fの宝物庫(最初の!マークの場所)付近に光るレバーがあり、それを調べると神殿入口からの直通通路を塞いでいた扉が開く。
2Fにいる頭がフクロウのモンスターは風の隠者。
召喚士のジョブが解禁されている場合、風の隠者が召喚する召喚獣「フレースヴェルグ」の一撃に耐えることができれば召喚魔法「フレースヴェルグ」を入手できます。
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 盗む | 報酬 | 備考 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | Drop | ||||||
エアロランタン | 無機 | 400 | 弱 | − | − | 吸 | − | − | − | エアロ(敵1体に風属性魔法攻撃) ホワイトウインド(味方全体のHPを回復) |
ポーション | 44 | 22 | 3 | エーテル | |
ガーゴイル | 無機 | 500 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | スリプル(敵1体に睡眠) プロテス(味方1体の物理防御力アップ) |
稲妻の欠片 | 44 | 22 | 3 | 目覚まし | |
ゴーレム | 無機 | 900 | − | 弱 | − | − | − | − | − | メガトンパンチ(敵1体を攻撃) ぶん回し(敵全体を攻撃) |
砂のバラ | 44 | 22 | 3 | ポーション ハイポーション |
エアロランタンはホワイトウインド(味方全体のHP回復)を使用するので、複数体同時出現したら1体ずつ確実に倒していったほうが良い。
ゴーレムはスリプルが効きやすいので、スリプルで眠らせて動きを封じると楽に戦える。
■宝箱
場所 | 中身 | 備考 |
1F | 風の護符(アクセサリ) | |
ミスリルダガー(短剣) | ||
B1F | 万能薬 | |
ハイポーション | ||
エーテルターボ | ||
2F | エーテル | |
ミスリルロッド(ロッド) | ||
安らぎの指輪(アクセサリ) | 隠し通路の先(下の簡易MAPを参照) |
■2Fの簡易MAP
瘴気の森
■備考
毒の沼に入ると全員毒状態になるので注意。
サポートアビリティにすっぴんがLv.4で習得する「けんけんぱ」をセットしておけば回避できます。(パーティーの誰か1人がセットしていればOK)
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 盗む | 報酬 | 備考 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | Drop | ||||||
マイコニド | 植物 | 800 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 胞子(物理カウンター:仲間を1体呼ぶ) | どくけし | 64 | 32 | 4 | ポーション | |
トレント | 植物 | 800 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 子守唄(敵全体に睡眠) | 魔物の繊維 | 64 | 32 | 4 | 目覚まし | |
グレートモス | 蟲 飛行 |
500 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | リンプン(敵1体を攻撃 + 混乱) | 虫の触角 | 54 | 27 | 3 | 万能薬 | |
スコルピア | 蟲 | 1,000 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 毒噛みつき(敵1体を攻撃 + 毒) | どくけし | 64 | 32 | 4 |
トレントの子守唄対策として、全員に睡眠無効化アクセサリの洗濯ばさみを装備させておくと良い。
■宝箱
場所 | 中身 | 備考 |
南部 | 万能薬 | |
中央部 | フェニックスの尾 | |
シミター(剣) | ||
2,000ピーク | ||
エクスポーション | 北部から戻ってくる必要有り | |
【青宝箱】根絶の大斧(斧) | 開けるには宝箱の鍵が必要 | |
北部 | アース棒(アクセサリ) | |
エーテルターボ | ||
万能薬 | ||
ハイポーション | ||
エーテル |
ナダラケス遺跡
■備考
ナダラケス遺跡はラクリーカのサブイベントで訪れる場所。
石像の前を通過すると石像が暗闇ガスを噴出する。
このガスに触れると全員暗闇状態になるので注意。(銀縁メガネを装備していても暗闇状態になる)
サポートアビリティにすっぴんがLv.4で習得する「けんけんぱ」をセットしておけばこの罠を回避できます。(パーティーの誰か1人がセットしていればOK)
B2Fの奥にある盗賊のアジトは、ラクリーカのサブイベントを進めない限りおそらく何もない。
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 盗む | 報酬 | 備考 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | Drop | ||||||
ベノムスネーク | 水棲 | 250 | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | 毒牙(敵1体を攻撃 + 毒) | 硬い鱗 | 34 | 17 | 2 | ||
サンドワーム | 蟲 | 600 | − | 弱 | − | − | 吸 | − | − | サンドストーム(敵全体を攻撃 + 暗闇) | 砂のバラ | 96 | 48 | 5 | ||
アッパーケット | 獣 | 450 | − | 弱 | − | − | − | − | − | エンジェルマネー(味方1体のCRI率アップ) サイレス(敵1体に沈黙) |
やまびこ薬 | 40 | 20 | 2 | 万能薬 |
■宝箱
場所 | 中身 | 備考 |
1F | 1ピーク | |
B1F | 1500ピーク | |
やまびこ草 | ||
星のペンダント(アクセサリ) | ||
洗濯ばさみ(アクセサリ) | ||
B2F | 盗賊のナイフ(短剣) | 隠し通路の奥(場所は下の絵を参照) |
エーテル | ||
鉄の弓(弓) | ||
盗賊の小手(アクセサリ) | ||
【青宝箱】エアナイフ(短剣) | 開けるには宝箱の鍵が必要 |
■B2Fの隠し通路
大風車工区
■備考
大風車工区はラクリーカのサブイベントを進めると行けるようになる。
大風車工区入口前の見張りがいるいないに関わらず、大風車工区に入れるのは夜間のみ。
大風車工区3Fの大扉は、大扉の左右にある部屋のレバーをそれぞれ調べると開く。
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 盗む | 報酬 | 備考 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | Drop | ||||||
商会拳闘兵 | 人型 | 800 | − | − | − | − | − | − | − | 気合い溜め(自身の物理攻撃力アップ) 剛拳(敵1体に強力な攻撃、命中率低め) サミング(敵1体を攻撃 + 暗闇) |
ポーション | 40 | 20 | 2 | ||
商会剣兵 | 人型 | 900 | − | − | 弱 | − | − | − | − | 袈裟斬り(敵1体を攻撃 + 魔防ダウン) 後詰の一撃(敵1体を攻撃、最後に行動) |
メイジマッシャー | 58 | 29 | 3 | ||
商会魔道兵 | 人型 | 700 | − | − | − | − | − | − | − | ファイラ(敵1体に火属性魔法攻撃) スリプル(敵1体に睡眠) |
ポーション | 58 | 29 | 3 | ||
アッパーケット | 獣 | 450 | − | 弱 | − | − | − | − | − | エンジェルマネー(味方1体のCRI率アップ) サイレス(敵1体に沈黙) |
やまびこ薬 | 40 | 20 | 2 | 万能薬 |
基本的に1体ずつ確実に倒し、攻撃対象以外はスリプルで眠らせたほうが無難。
商会魔道兵はサイレスで魔法を封じると良い。
商会3種のいずれかがブロンズバングルをドロップ。
■宝箱
場所 | 中身 | 備考 |
2F | 万能薬 | |
アース棒(アクセサリ) | ||
サミングクロウ(ナックル) | ||
エクスポーション | ||
エーテル | ||
【青宝箱】大風の杖(杖) | 開けるには宝箱の鍵が必要 | |
3F | フェニックスの尾 | |
ハイポーション |