Index
カプカプメーカーについて
カプカプメーカーは、ユウたちがカプカプのぬいぐるみを作るのを見ているだけのミニゲームです。第1章序盤のイベント後から遊べるようになります。
■メモ
- 基本的にはユウたちがカプカプのぬいぐるみを作るのを見ているだけ。適当なところで「売却」ボタンを押して売却する。
- ぬいぐるみがパッケージいっぱいになると売却するまで休憩する。
- パッケージを一杯にするために必要な時間は素の状態で 8分。
- 差し入れゲージが満タンになると差し入れできる。差し入れすると同時生産数、単価、レア率が上がり、所要時間が短縮される。
- XボタンでBGMを変更できる。BGMは一定条件を満たすと手に入る。
- 購入した道具を使うにはカプカプ製作画面で道具アイコンをタッチ。使う際には別途使用料を支払う。
- 道具はランクの低いものから順に使用していく方式となっている。例えばハサミであれば、鋼鉄のハサミを使うとミスリルハサミが使用可能になり、ミスリルハサミを使うと堕天使のハサミが使用可能状態になるという具合。効果時間は加算されていくため、ランクの高い道具を使うのであればそのランクまで一気に使ってしまった方がお得。
- カプの換金を行えるようになるのは第3章の終盤から。カプカプの里で換金できる。
売却ボーナス
■一覧
名称 | 条件 | ボーナス増加率 |
半杯 | パックを半分以上埋める | +5% |
満杯 | パックを全て埋める | +10% |
三色 | N、R、SR、URのいずれか3種を最低1つずつ含む | +25% |
ダブル三色 | N、R、SR、URのいずれか3種を最低2つずつ含む | +100% |
トリプル三色 | N、R、SR、URのいずれか3種を最低3つずつ含む | +500% |
四色 | N、R、SR、URを最低1つずつ含む | +70% |
ダブル四色 | N、R、SR、URを最低2つずつ含む | +300% |
トリプル四色 | N、R、SR、URを最低3つずつ含む | +1,000% |
緑一色 | Nのみでパックを全て埋める | +50% |
金 | 金1つにつき 5% | +5% |
銀 | 銀1つにつき 2% | +2% |
三色・四色ボーナスにおいて、レア度Rの青色、銀色、金色は同色扱いです。
カプカプメーカーで選択可能なBGM
■一覧
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
01 ショップ | 初期 | 初期 |
02 メインテーマ | 50カプ丁度で売却 | 第1章以降 |
03 メニュー | 50 〜 10,000カプで売却 | 第1章以降 |
04 バトル皇帝 | 80カプ丁度で売却 ※80カプ×1個 | 第1章以降 |
05 タウン:正教 | 100 〜 150カプで売却 | 第1章以降 |
06 イベント:帝国 | 150 〜 250カプで売却 | 第1章以降 |
07 イベント:疾風 | 250 〜 450カプで売却 | 第1章以降 |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
08 イベント:会話 | 450 〜 600カプで売却 | 第1章以降 |
09 フィールド:徒歩 | 600 〜 800カプで売却 | 第2章以降 |
10 バトル:通常 | 800 〜 1,000カプで売却 | 第1章以降 |
11 ダンジョン:森 | 900 〜 1,200カプで売却 | 第1章以降 |
12 イベント:回想 | 400カプ丁度で売却 | 第1章以降 |
13 イベント:ボス | 1,000 〜 1,300カプで売却 | 第1章以降 |
14 イベント:焦燥 | 1,300 〜 1,500カプで売却 | 第1章以降 |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
15 イベント:悲哀 | 1,500 〜 1,800カプで売却 | 第1章以降 |
16 イベント:雛鳥 | 160カプ丁度で売却 ※80カプ×2個 or 160カプ×1個 | |
17 バトル:ボス | 1,500 〜 2,000カプで売却 | 第1章以降 |
18 タウン:不死 | 1,800 〜 2,000カプで売却 | 第1章以降 |
19 イベント:過去 | 2,000 〜 2,500カプで売却 | 第1章以降 |
20 イベント:帝国兵 | 820 〜 850カプで売却 ※140カプ×6個 | 第2章以降 |
21 イベント:木蓮 | 2,500 〜 3,000カプで売却 | 第1章以降 |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
22 ダンジョン:洞窟 | 2,800 〜 4,000カプで売却 | 第1章以降 |
23 ダンジョン:砦 | 3,300 〜 4,000カプで売却 | 第1章以降 |
24 イベント:再会 | 4,000 〜 5,000カプで売却 | 第1章以降 |
25 イベント:懐古 | 4,500 〜 5,000カプで売却 | 第2章以降 |
26 ユウ:必殺 | 5,000 〜 6,000カプで売却 | 第2章以降 |
27 イデア:必殺 | 5,100 〜 6,000カプで売却 | 第2章以降 |
28 マグノリア:必殺 | 1,920 〜 2,000カプで売却 ※(80カプ×1+50カプ×23)×緑一色×満杯 | 第1章以降 |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
29 ティズ:必殺 | 6,000 〜 7,000カプで売却 | 第3章以降 |
30 フィールド:舟 | 1,400 〜 1,500カプで売却 ※50カプ×19個×緑一色×半杯 | 第1章以降 |
31 タウン:学園 | 7,000 〜 8,000カプで売却 | 第1章以降 |
32 イベント:恐怖 | 8,000 〜 9,000カプで売却 | 第3章以降 |
33 イベント:公国 | 9,000 〜 10,000カプで売却 | 第2章以降 |
34 バトル:公国 | 930カプ丁度で売却 ※50カプ×12個×緑一色×半杯 | 第2章以降 |
35 バトル:魔王 | 1,780 〜 1,800カプ ※50カプ×23個×緑一色×半杯 | |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
36 タウン:神殿 | 9,500 〜 10,000カプで売却 | 第3章以降 |
37 タウン:時計 | 10,000 〜 11,000カプで売却 | 第2章以降 |
38 イベント:彦星 | 330 〜 340カプ ※50カプ×5個+80カプ×1個 | |
39 タウン:小屋 | 11,000 〜 13,000カプで売却 | 第3章以降 |
40 タウン:戦争 | 13,000 〜 15,000カプで売却 | 第3章以降 |
41 タウン:温泉 | 15,000 〜 17,000カプで売却 | 第3章以降 |
42 イベント:衝撃 | 17,000 〜 19,000カプで売却 | 第3章以降 |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
43 フィールド:湯船 | 19,000 〜 30,000カプで売却 | 第3章以降 |
44 タウン:艶花 | 120カプ丁度で売却 ※120カプ×1個 | |
45 タウン:隠れ里 | 20,000 〜 35,000カプで売却 | 第3章以降 |
46 ダンジョン:秘境 | 35,000 〜 40,000カプで売却 | |
47 イベント:感動 | 40,000 〜 45,000カプで売却 | 第6章 |
48 フィールド:飛行 | 55,000 〜 70,000カプで売却 | 第3章以降 |
49 タウン:大船 | 70,000 〜 80,000カプで売却 | |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
50 イベント:妖精 | 80,000 〜 90,000カプで売却 | 第6章 |
51 バトル:妖精 | 90,000 〜 100,000カプで売却 | 第6章 |
52 イベント:元帥 | 180,000 〜 199,000カプで売却 | 第6章 |
53 バトル:指輪 | 190,000 〜 199,000カプで売却 | |
54 タウン:終点 | 200,000 〜 220,000カプで売却 | |
55 イベント:海賊 | 600,000 〜 650,000カプで売却 | |
56 イベント:プリン | 650,000 〜 700,000カプで売却 | |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
57 バトル:ボスU | 200,000 〜 400,000カプで売却 | クリア後 |
58 イベント:放浪 ※リングアベル必殺 | 800,000 〜 900,000カプで売却 | |
59 バトル:大罪 | 300,000 〜 350,000カプで売却 | クリア後 |
60 バトル:妖精 | 350,000 〜 400,000カプで売却 | クリア後 |
61 ダンジョン:神界 | 400,000 〜 500,000カプで売却 | クリア後 |
62 イベント:天帝 | 100,000 〜 300,000カプで売却 | クリア後 |
63 バトル:天帝 | 500,000 〜 600,000カプで売却 | クリア後 |
曲名 | 解禁条件 | 解禁時期(参考) |
64 バトル:天帝U | 600,000 〜 700,000カプで売却 | クリア後 |
65 エンディング | 700,000 〜 800,000カプで売却 | クリア後 |
上記の解禁条件はゲームクリア後に表示される謎のメモを写したものです。
綿ランクによる単価調整、同時生産数を調整しての満タン回避など、いろいろ試してみましょう。
カプカプ1個当たりの売却額
■売却額
緑 | 青 | 銀 | 金 | 赤 | ピンク | |
ふつうの綿 | 50 | 100 | 150 | 250 | 333 | 2,000 |
ごわごわの綿 | 80 | 120 | 190 | 310 | 444 | 2,200 |
もさもさの綿 | 100 | 150 | 220 | 370 | 555 | 2,500 |
ふわふわの綿 | 120 | 180 | 270 | 450 | 666 | 2,700 |
もこもこの綿 | 140 | 210 | 330 | 540 | 777 | 3,000 |
もふもふの綿 | 160 | 250 | 390 | 650 | 888 | 3,300 |
もっふもふの綿 | 200 | 300 | 450 | 800 | 999 | 4,000 |
緑 | 青 | 銀 | 金 | 赤 | ピンク | |
ふつうの綿+差し入れLv.5 | 175 | 350 | 525 | 875 | 1,166 | 7,000 |
ごわごわの綿+差し入れLv.5 | 280 | 420 | 665 | 1,085 | 1,554 | 7,700 |
もさもさの綿+差し入れLv.5 | 350 | 525 | 770 | 1,295 | 1,943 | 8,750 |
ふわふわの綿+差し入れLv.5 | 420 | 630 | 945 | 1,575 | 2,331 | 9,450 |
もこもこの綿+差し入れLv.5 | 490 | 735 | 1,155 | 1,890 | 2,720 | 10,500 |
もふもふの綿+差し入れLv.5 | 560 | 875 | 1,365 | 2,275 | 3,108 | 11,500 |
もっふもふの綿+差し入れLv.5 | 700 | 1,050 | 1,575 | 2,800 | 3,497 | 14,000 |
■売却額目安(満杯+差し入れLv.5)
単価 200 | 単価 160 | 単価 140 | |
三色 | 3万〜6万 | 2.4万〜5万 | 2.1万〜3万 |
ダブル三色 | 5.3万〜12万 | 4.4万〜10万 | 3.8万〜5万 |
トリプル三色 | 17.3万〜40万 | 14.5万〜37万 | 12.6万〜30万 |
四色 | 6.4万〜8万 | 5.2万〜7万 | 4.6万〜8万 |
ダブル四色 | 21万〜30万 | 17.6万〜25万 | 15.6万〜22万 |
トリプル四色 | 75万〜 | 62.8万〜90万 | 56万〜 |
R以上の素材は必要最低限、金と銀は1個ずつという条件でのもの。上限は、金や銀、SR、URの個数でかなり変わります。
道具
■ハサミ
名称 | 購入額 | 使用料 | 効果 |
鋼鉄のハサミ | 10 | 20 | 20秒間、生産個数を2個にする |
ミスリルハサミ | 500 | 100 | 生産個数を2個にする(+15秒) |
堕天使のハサミ | 10,000 | 900 | 生産個数を3個にする(+15秒) |
闇のハサミ | 50,000 | 1,600 | 生産個数を3個にする(+15秒) |
英雄のハサミ | 200,000 | 2,200 | 生産個数を4個にする(+20秒) |
終焉のハサミ | 999,999 | 7,000 | 生産個数を5個にする(+5秒) |
個数が増えるのは道具の効果が発揮されている間に完成したぬいぐるみのみ。
差し入れ Lv.5+終焉のハサミで生産個数 25個。これでちょうど1パック満タンになる。
■綿
名称 | 購入額 | 使用料 | 効果 |
ごわごわのわた | 10 | 20 | 15秒間、単価を少し上げる ※50カプ→80カプで売却 |
もさもさのわた | 500 | 100 | 単価を少し上げる(+15秒) ※80カプ→100カプで売却 |
ふわふわのわた | 10,000 | 800 | 単価を少し上げる(+15秒) ※100カプ→120カプで売却 |
もこもこのわた | 50,000 | 1,500 | 単価を2倍に上げる(+20秒) ※100カプ→140カプで売却 |
もふもふのわた | 200,000 | 2,000 | 単価をさらに上げる(+15秒) ※140カプ→160カプで売却 |
もっふもふのわた | 999,999 | 7,500 | 単価をかなり上げる(+15秒) ※160カプ→200カプで売却 |
単価が上がるのは道具の効果が発揮されている間に完成したぬいぐるみのみ。
差し入れ Lv.5+もっふもふのわたで1個あたり 700カプ。
■のり
名称 | 購入額 | 使用料 | 効果 |
いいのり | 10 | 20 | 20秒間、所要時間を19秒にする |
すごいのり | 500 | 100 | 所要時間を18秒にする(+10秒) |
ものすごいのり | 10,000 | 800 | 所要時間を17秒にする(+20秒) |
とんでもないのり | 50,000 | 1,500 | 所要時間を16秒にする(+20秒) |
やばいのり | 200,000 | 2,200 | 所要時間を15秒にする(+15秒) |
まじぱねぇのり | 999,999 | 10,000 | 所要時間を14秒にする(+5秒) |
差し入れ Lv.5+やばいノリで所要時間 10秒、差し入れ Lv.5+まじぱねぇノリでも所要時間 10秒。差し入れブースト時の所要時間短縮目的ならやばいノリで十分。 画面上の所要時間はともに10秒だが実際にはまじぱねぇノリの方が短い。差し入れ Lv.5からの4回売却はまじぱねぇノリでないと無理。
■筆
名称 | 購入額 | 使用料 | 効果 |
名人の筆 | 10 | 20 | 10秒間、レア度を約10%にする |
仙人の筆 | 500 | 100 | レア度を約15%にする(+15秒) |
世界樹の筆 | 10,000 | 900 | レア度を約20%にする(+20秒) |
聖筆ラグナロク | 50,000 | 1,250 | レア度を約30%にする(+15秒) |
神筆・夜刀神 | 200,000 | 1,600 | レア度を約35%にする(+15秒) |
邪龍ヲ封印セシ筆 | 999,999 | 8,000 | レア度を約2倍にする(+10秒) |
差し入れ Lv.5+邪龍ヲ封印セシ筆でレア率 77%。
■差し入れ
名称 | 購入額 | 効果 |
差し入れ Lv.1 | − | 全員の能力を約1.3倍にする |
差し入れ Lv.2 | 5,000 | 全員の能力を約1.5倍にする |
差し入れ Lv.3 | 10,000 | 全員の能力を約1.8倍にする |
差し入れ Lv.4 | 20,000 | 全員の能力を約2.0倍にする |
差し入れ Lv.5 | 200,000 | 全員の能力を約2.5倍にする |
道具とは異なり、1つ前のレベルには戻せない。また、使用料は取られない。
差し入れ Lv.5は、差し入れボタンを押してから効果発動までに5秒かかる。人形の完成時間まであと6秒のところで差し入れボタンを押すのが効果的。時間表示があと6秒からあと5秒に変わる寸前を狙うのがベスト。
■換金レート
名称 | 購入額 | 効果 |
換金レート Lv.1 | 50,000 | 10,000カプを 1pqに交換できる |
換金レート Lv.2 | 100,000 | 5,000カプを 1pqに交換できる |
換金レート Lv.3 | 200,000 | 1,000カプを 1pqに交換できる |
換金レート Lv.4 | 500,000 | 100カプを 1pqに交換できる |
道具とは異なり、1つ前のレベルには戻せない。
カプの換金は第3章の終盤以降に行くことができるカプカプの里で行える。