Index
宿屋
- 一泊 1200fol
武器屋
■一覧
名前 | 価格 | 区分 | 販売期間 | ||
1 | 2 | 3 | |||
レイピア | 5,500 | 剣 | ○ | ○ | - |
シルバーソード | 10,000 | 剣 | ○ | ○ | - |
クレセントソード | 34,000 | 剣 | - | - | ○ |
ロングボウ | 6,500 | 弓 | ○ | ○ | - |
コンポジットボウ | 35,000 | 弓 | - | - | ○ |
プリーストスタッフ | 5,000 | 杖 | ○ | ○ | - |
ホーリースタッフ | 30,000 | 杖 | - | - | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
見えざる者の恐怖 | 4,500 | 本 | ○ | ○ | - |
魔道科学の書 | 35,000 | 本 | - | - | ○ |
シャムシール | 7,500 | 大剣 | ○ | ○ | - |
クレセントブレード | 58,000 | 大剣 | - | - | ○ |
鴛鴦 | 40,000 | 双剣 | - | - | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
バトルタクト | 4,300 | タクト | ○ | ○ | - |
プリズムタクト | 42,000 | タクト | - | - | ○ |
テンガ | 5,000 | 太鼓 | ○ | ○ | - |
ファイアビート | 45,000 | 太鼓 | - | - | ○ |
クリスタルアックス | 58,000 | 斧 | - | - | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
楽刀阿亀 | 45,000 | 刀 | - | - | ○ |
クリス | 700 | 短剣 | ○ | ○ | - |
チラニュム | 1,800 | 短剣 | ○ | ○ | - |
チンクエデア | 40,000 | 短剣 | - | - | ○ |
アイアンクロー | 2,000 | 爪 | ○ | ○ | - |
パンサークロー | 4,500 | 爪 | ○ | ○ | - |
プリズムクロー | 45,000 | 爪 | - | - | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
リザードスキンベスト | 4,000 | 革製鎧 | ○ | ○ | - |
バードジャケット | 20,000 | 革製鎧 | - | - | ○ |
バンデッドアーマー | 4,500 | 金属製鎧 | ○ | ○ | - |
ゴールドチェインメイル | 6,500 | 金属製鎧 | ○ | ○ | - |
リネントーガ | 6,500 | 布製鎧 | ○ | ○ | - |
シルクショール | 4,500 | 布製鎧 | ○ | ○ | - |
ダマスクコート | 28,000 | 布製鎧 | - | - | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
リザードスキンキャップ | 3,500 | 革製兜 | ○ | ○ | - |
バードフェザーフード | 19,500 | 革製兜 | - | - | ○ |
シルバーチェインヘルム | 2,800 | 金属製兜 | ○ | ○ | - |
バンデッドヘッドギア | 4,000 | 金属製兜 | ○ | ○ | - |
リネンハット | 1,800 | 布製兜 | ○ | ○ | - |
メテオライトサークレット | 3,800 | 布製兜 | ○ | ○ | - |
ウィッチハット | 25,000 | 布製兜 | - | - | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
リザードスキンブーツ | 5,000 | 皮製靴 | ○ | ○ | - |
バードフェザーシューズ | 25,000 | 革製靴 | - | - | ○ |
バンデッドグリーブ | 3,500 | 金属製靴 | ○ | ○ | - |
フォックスパンプス | 2,800 | 布製靴 | ○ | ○ | - |
ウルフパンプス | 3,400 | 布製靴 | ○ | ○ | - |
ユーベルサンダル | 20,000 | 布製靴 | - | - | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
ヴィクティムドール | 3,500 | お守り | - | - | ○ |
■販売期間
- 初期 〜 コバスナ大森林で薬師に会うまで
- エドアルド復帰後 〜 フェイエール方面に帰還するまで
- 偽英雄騒動終息後 〜
万屋
■一覧
名前 | 価格 | 区分 | 販売期間 | ||
1 | 2 | 3 | |||
レッドベリィボトル | 60 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
ブルーベリィボトル | 150 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
イエローベリィボトル | 500 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
レッドベリィパウダー | 650 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
ブラックベリィボトル | 350 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
ホワイトベリィボトル | 1,200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
目覚まし薬 | 100 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
解毒剤 | 100 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
聖水 | 200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
麻痺治し | 200 | 薬 | - | - | ○ |
詩人の喉飴 | 150 | 薬 | - | - | ○ |
鎮静剤 | 150 | 薬 | - | - | ○ |
春の訪れ | 200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
邪眼の瞳 | 200 | 薬 | - | - | ○ |
乙女の平手 | 150 | 薬 | - | - | ○ |
目薬 | 120 | 薬 | - | - | ○ |
天使の耳掻き | 120 | 薬 | - | - | ○ |
アロマオイル | 120 | 薬 | - | - | ○ |
歯ブラシ | 120 | 薬 | - | - | ○ |
月の天秤 | 150 | 薬 | - | - | ○ |
万能薬 | 350 | 薬 | - | - | ○ |
奇跡の霊薬 | 550 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
アナライズミラー | 30 | アイテム | ○ | ○ | ○ |
遠見の水晶 | 40 | アイテム | ○ | ○ | ○ |
太陽の欠片 | 50 | アイテム | - | - | - |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
リンツトマト | 35 | 野菜 | ○ | ○ | ○ |
ケルンテンメロン | 500 | 果物 | - | - | ○ |
羽ペン | 100 | 筆記用具 | ○ | ○ | ○ |
文豪の羽ペン | 150 | 筆記用具 | ○ | ○ | ○ |
パピルス紙 | 50 | 紙 | ○ | ○ | ○ |
パルプ紙 | 80 | 紙 | ○ | ○ | ○ |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
シルバーリング | 2,800 | 指輪 | ○ | ○ | - |
セラミカリング | 40,000 | 指輪 | - | - | ○ |
プリズムリング | 40,000 | 指輪 | - | - | ○ |
マーブルストーンネックレス | 3,500 | 首飾り | ○ | ○ | - |
シルバーブレス | 5,000 | 腕輪 | ○ | ○ | - |
クィルトバングル | 6,500 | 腕輪 | - | - | ○ |
ホースフーフ | 5,200 | お守り | - | - | ○ |
ヴィクティムドール | 3,500 | お守り | ○ | ○ | ○ |
■販売期間
- 初期 〜 コバスナ大森林で薬師に会うまで
- エドアルド復帰後 〜 フェイエール方面に帰還するまで
- 偽英雄騒動終息後 〜
行商人(ファイーナ)
■一覧
名前 | 価格 | 区分 | 販売期間 | ||
1 | 2 | 3 | |||
ベリィアイス | 100 | デザート | - | ○ | - |
ベリィタルト | 200 | デザート | - | ○ | - |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
地鶏肉 | 50 | 肉 | - | ○ | - |
牛肉 | 80 | 肉 | - | ○ | - |
リンツトマト | 35 | 野菜 | - | ○ | - |
ライナーガーリック | 55 | 野菜 | - | ○ | - |
ケルンテンメロン | 500 | 果物 | - | ○ | - |
ウッドシロップ | 120 | 調味料 | - | ○ | - |
ザラの岩塩 | 200 | 調味料 | - | ○ | - |
ホワイトペッパー | 250 | 調味料 | - | ○ | - |
オラデアバター | 210 | 調味料 | - | ○ | - |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
マーブルストーン | 500 | 石材 | - | ○ | - |
セラミック | 750 | 石材 | - | ○ | - |
カッパー鋼 | 350 | 金属 | - | ○ | - |
スチール鋼 | 600 | 金属 | - | ○ | - |
シルバー鋼 | 900 | 金属 | - | ○ | - |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
ラワン浮材 | 150 | 木材 | - | ○ | - |
バルサ軽材 | 200 | 木材 | - | ○ | - |
エボニー硬材 | 280 | 木材 | - | ○ | - |
ミラニス輝材 | 350 | 木材 | - | ○ | - |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
ラビットの端革 | 45 | 革 | - | ○ | - |
シープの薄革 | 120 | 革 | - | ○ | - |
リザードの鱗皮 | 250 | 革 | - | ○ | - |
バッファローの厚革 | 300 | 革 | - | ○ | - |
フォックスの銀毛 | 500 | 革 | - | ○ | - |
ケナフ草紙布 | 20 | 布 | - | ○ | - |
ラミー粗織布 | 80 | 布 | - | ○ | - |
名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
メディカルハーブ | 50 | 薬草 | - | ○ | - |
フルーツハーブ | 150 | 薬草 | - | ○ | - |
■販売期間
- 初期 〜 コバスナ大森林で薬師に会うまで
- エドアルド復帰後 〜 フェイエール方面に帰還するまで
- 偽英雄騒動終息後 〜
宝箱
- ケルンテンオムレツ(民家)
- ミラニスサンダル(武器屋)
- シャムシール
- ???(鍵付き)
- 恥ずかしい日記帳(教会)
- ヴィクティムドール(酒場2階)
クエスト
■一覧
クエスト名(仮称) | クエスト内容 |
シモンの死 |
■発生時期
■手順
■報酬
|
お菓子作りコンテスト |
■発生時期
■手順
■報酬
|
ヴィーカ |
■発生時期
■手順
■報酬
|
クエスト名(仮称) | クエスト内容 |
ブリーダーの悩み |
■発生時期
■手順
■報酬
|
シモンの死の真実 |
■発生時期
■手順
■報酬
|