Index
ナラク 第1層 〜 第3層
■メモ
入口付近の通路際に現れる<!>ポイントは十字キーで下を向くと「下りる」選択肢が出現し、飛び降りることができる。飛び降りてもHPは減らない。
第2層から第3層へ下りられるようになるのは、クエスト「我が心の同胞に捧ぐ」受注後。下り階段は武器で壊せる壁の先にある。
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
第1層 | 復活の葉 1個 | 施錠されている扉の奥。 |
第2層 | 【KEY】女神の指輪 | 『頭上注意』と記された看板付近の上れるポイントを上ったところ。 |
第3層 | 解毒の乳液 1個 | くぐりぬけられる穴の先。 |
ディレス・イレ(鈍器) | 毒の通路途中の脇道。壊せる壁有り。 |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | 1層 | 2層 | 3層 | ドロップ | 備考 |
ラームジェルグ | 邪鬼 | 1 | ● | ● | − | ||
フケイ | 凶鳥 | 1 | ● | ● | − | 【納】フケイの羽 | |
ケンタウロス | 妖魔 | 1 | ● | ● | ● | ||
スライム | 外道 | 2 | − | ● | ● | パトラストーン | 要:Dリンガル |
モコイ | 夜魔 | 2 | ● | ● | − | ||
ナパイア | 妖精 | 2 | ● | ● | − | 傷薬 | |
タンガタ・マヌ | 妖鳥 | 2 | − | − | ● | 【納】タンガタマヌの肝、パトラストーン | 要:Dリンガル |
グリフォン | 魔獣 | 3 | ● | ● | − | 【納】グリフォンの爪、八百万針玉 | |
ミルメコレオ | 妖虫 | 3 | − | ● | ● | ||
サムライゾンビ | 屍鬼 | 4 | − | − | ● | サムライの刀 | 会話不可 |
サムライゾンミ | 屍鬼 | 5 | − | − | ● | 会話不可 | |
メルコム | 堕天使 | 5 | − | − | ● | ||
チャグリン | 妖獣 | 6 | − | ● | ● | マハジオストーン、八百万針玉 | |
恨みの群れ | 軍勢 | 5 | − | − | ● | 復活の葉 | 会話不可 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
ラームジェルグ | 邪鬼 | 1 | 91 | 19 | 耐 | 耐 | − | 弱 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | 物理×1〜2回 | 【物】グラム・カット |
フケイ | 凶鳥 | 1 | 46 | 49 | − | 弱 | − | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | 耐 | − | 物理×1回 | 【衝】ザン |
ケンタウロス | 妖魔 | 1 | 91 | 19 | − | 耐 | − | 無 | 弱 | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | 物理×1回 | 【氷】ブフ |
スライム | 外道 | 2 | 74 | 36 | 弱 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | 無 | − | − | − | 物理×1回 | 【万】吸血 |
モコイ | 夜魔 | 2 | 74 | 36 | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【電】ジオ |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
ナパイア | 妖精 | 2 | 50 | 54 | − | − | − | 弱 | − | 耐 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】ザン 【回】ディア |
タンガタ・マヌ | 妖鳥 | 2 | 74 | 36 | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | 無 | − | − | 物理×1回 | 【銃】夢見針 |
グリフォン | 魔獣 | 3 | 108 | 23 | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | 弱 | − | − | − | − | 物理×1回 | 【物】バウンスクロー |
ミルメコレオ | 妖虫 | 3 | 108 | 23 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 物理×1回 | 【万】吸血 |
ドワーフ | 地霊 | 4 | 116 | 26 | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【補】タルカジャ |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
サムライゾンビ | 屍鬼 | 4 | 116 | 26 | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | 物理×1回 | 【物】グラム・カット 【BAD】咳き込み |
サムライゾンミ | 屍鬼 | 5 | 92 | 46 | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | 物理×1回 | 【万】吸血 【BAD】咳き込み |
メルコム | 堕天使 | 5 | 62 | 67 | − | − | 反 | 弱 | − | 弱 | − | 耐 | − | − | − | − | 弱 | 物理×1回 | 【火】アギ |
チャグリン | 妖獣 | 6 | 67 | 72 | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×2回 | 【電】ジオ 【銃】ニードルショット |
恨みの群れ | 軍勢 | 5 | 243 | 109 | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | 物理×3〜4回 | 【物】グラム・カット 【万】吸血 【BAD】咳き込み |
悪魔の結界(第3層のイベント)
■メモ
少し進んだ場所に出口有り。
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | ドロップ | 備考 |
タンガタ・マヌ | 妖鳥 | 2 | 【納】タンガタマヌの肝、パトラストーン | 要:Dリンガル |
メルコム | 堕天使 | 5 | ||
チャグリン | 妖獣 | 6 | マハジオストーン、八百万針玉 | |
ビルヴィス | 妖魔 | 7 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
タンガタ・マヌ | 妖鳥 | 2 | 74 | 36 | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | 無 | − | − | 物理×1回 | 【銃】夢見針 |
メルコム | 堕天使 | 5 | 62 | 67 | − | − | 反 | 弱 | − | 弱 | − | 耐 | − | − | − | − | 弱 | 物理×1回 | 【火】アギ |
チャグリン | 妖獣 | 6 | 67 | 72 | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×2回 | 【電】ジオ 【銃】ニードルショット |
ビルヴィス | 妖鬼 | 7 | 141 | 31 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | 耐 | − | − | 弱 | − | 物理×1回 | 【物】ポイズンクロー |
ナラク 第4層 〜 第5層
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
第4層 | 【KEY】ナラクの鍵 | 吊り橋を渡った先。 |
赤色のピアス 1個 | 第1層の施錠された扉の奥にある穴の落下地点。 | |
ブフーラストーン 1個 | 壊れた吊り橋を飛び越え、岩を上ったところ。 | |
第5層 | 復活の葉 1個 | 大扉の前。 |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | 4層 | 5層 | ドロップ | 備考 |
ドワーフ | 地霊 | 4 | ● | ● | 道返玉 | |
サムライゾンビ | 屍鬼 | 4 | ● | − | サムライの刀 | 会話不可 |
サムライゾンミ | 屍鬼 | 5 | ● | − | 会話不可 | |
ヴォジャノーイ | 妖魔 | 6 | ● | ● | 要:Dリンガル | |
フォーモリア | 夜魔 | 7 | ● | ● | ||
ウィッカーマン | 悪霊 | 8 | ● | ● | 要:Dリンガル | |
ノッカー | 地霊 | 8 | ● | ● | ||
アプサラス | 天女 | 8 | ● | ● | 傷薬 | |
恨みの群れ | 軍勢 | 5 | ● | − | 復活の葉 | 会話不可 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
ドワーフ | 地霊 | 4 | 116 | 26 | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【補】タルカジャ |
サムライゾンビ | 屍鬼 | 4 | 116 | 26 | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | 物理×1回 | 【物】グラム・カット 【BAD】咳き込み |
サムライゾンミ | 屍鬼 | 5 | 92 | 46 | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | 物理×1回 | 【万】吸血 【BAD】咳き込み |
ヴォジャノーイ | 妖魔 | 6 | 67 | 72 | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【電】マハジオ |
フォーモリア | 夜魔 | 7 | 141 | 31 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | 物理×1回 | 【物】会心波 【銃】ニードルショット |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
ウィッカーマン | 悪霊 | 8 | 110 | 55 | − | − | 弱 | − | 弱 | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】パンデミアブーム 【衝】ザン |
ノッカー | 地霊 | 8 | 110 | 55 | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【補】ラクカジャ 【氷】ブフ |
アプサラス | 天女 | 8 | 74 | 81 | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 物理×1回 | 【BAD】ドルミナー |
恨みの群れ | 軍勢 | 5 | 243 | 109 | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | 物理×3〜4回 | 【物】グラム・カット 【万】吸血 【BAD】咳き込み |
掘削作業員居住区 〜 第一展望台
■メモ
火炎属性攻撃を使う悪魔が多いので、プレイヤーキャラには火炎耐性を持つ上半身防具を装備させておいたほうが良い。
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
掘削作業員居住区 | 技の香 1個 | |
速さの香 1個 | ||
運さの香 1個 | ||
魔導書・薄 1個 | ||
パトラストーン 1個 | ||
外壁用仮設足場 | 道返玉 1個 | |
第一展望台 | チャクラドロップ 1個 | |
ザンマストーン 1個 |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | 居住区 | 足場 | 展望台 | ドロップ | 備考 |
ビルヴィス | 妖鬼 | 7 | ● | ● | ● | デビルポイズン | |
ストーンカ | 魔獣 | 8 | ● | ● | ● | ||
カマソッソ | 凶鳥 | 9 | ● | ● | ● | ||
グレムリン | 邪鬼 | 10 | ● | ● | ● | ディスポイズン | |
アガシオン | 妖魔 | 12 | ● | ● | ● | マハラギストーン | |
カハク | 地霊 | 14 | ● | ● | ● | 道返玉 | |
野火の群れ | 軍勢 | 13 | ● | ● | ● | マハラギストーン アギラオストーン |
会話不可 |
ストリゴイイ | 幽鬼 | 6 | − | − | ● | 【納】死者の爪 | |
モスマン | 妖虫 | 11 | − | − | ● | デビルスリープ | 要:Dリンガル |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
ストリゴイイ | 幽鬼 | 6 | 67 | 72 | − | − | 弱 | − | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【呪】ムド 【万】吸血 |
ビルヴィス | 妖鬼 | 7 | 141 | 31 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | 耐 | − | − | 弱 | − | 物理×1回 | 【物】ポイズンクロー |
ストーンカ | 魔獣 | 8 | 150 | 34 | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【物】突撃 |
カマソッソ | 凶鳥 | 9 | 158 | 35 | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 無 | − | − | − | 物理×1回 | 【物】テタノスカット 【万】吸血 |
モスマン | 妖虫 | 11 | 129 | 66 | − | − | − | − | − | 弱 | − | 無 | 耐 | 耐 | − | − | 耐 | 物理×1回 | 【補】タルカジャ 【BAD】シバブー |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
アガシオン | 妖魔 | 12 | 91 | 99 | − | 弱 | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】プリンパ 【物】突撃 |
カハク | 地霊 | 14 | 99 | 108 | − | − | 無 | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【火】マハラギ |
野火の群れ | 軍勢 | 13 | 352 | 157 | − | − | 吸 | − | 耐 | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − | 物理×3〜4回 | 【火】ファイアブレス |
ナラク(最終ルート分岐後)
■メモ
第1層から第5層に敵悪魔が出現しなくなり、代わりに第5層.ミノタウロスの間から第一展望台にかけて高レベルの悪魔が出現するようになります。
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | ドロップ | 備考 |
レギオン | 悪霊 | 47 | 要:Dリンガル | |
デカラビア | 堕天使 | 48 | 要:Dリンガル | |
ムールムール | 堕天使 | 63 | ||
アバドン | 魔王 | 64 | ||
シャックス | 堕天使 | 69 | ディスポイズン | |
バルバトス | 堕天使 | 76 | ||
ボティス | 堕天使 | 83 | メパトラストーン | |
堕天使の群れ | 軍勢 | 47 | 魔導書・薄 | 会話不可 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
レギオン | 悪霊 | 47 | 349 | 179 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【物】紫煙乱打 【万】吸魔 |
デカラビア | 堕天使 | 48 | 239 | 264 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【補】スクカジャ 【万】メギド |
ムールムール | 堕天使 | 63 | 447 | 229 | − | − | 弱 | − | 反 | 反 | − | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【物】狂乱の剛爪 【呪】ムドオン |
アバドン | 魔王 | 64 | 613 | 139 | − | − | 反 | − | 弱 | − | 無 | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【物】冥界破 【常】猛反撃 |
シャックス | 堕天使 | 69 | 325 | 360 | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】殺風激 【特】大怪光線 |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
バルバトス | 堕天使 | 76 | 527 | 270 | − | − | 弱 | − | − | 吸 | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】パンデミアブーム 【衝】マハザンダイン |
ボティス | 堕天使 | 83 | 769 | 175 | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×2回 | 【電】マハジオダイン 【補】タルカジャ |
堕天使の群れ | 軍勢 | 43 | 852 | 383 | − | 弱 | 吸 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | − | − | − | − | − | 物理×3〜4回 | 【万】メギドラ 【BAD】毒ガスブレス 【補】テトラカーン 【火】アギダイン |