Index
砂漠の東京(大MAP)
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
霞ヶ関 〜 新宿 | 黄金ブルドーザー 1個 | |
反魂香 1個 | ||
渋谷 | 宝玉 1個 | |
池袋 | グレイトチャクラ 1個 |
■出現悪魔(全エリア共通)
名称 | 種族 | Lv | ドロップ | 備考 |
Pアーミー(???) | マシン | 45 | 【納】Pアーミーの死骸 | 会話不可 |
- Pアーミーの他は各エリアごとの悪魔が出現する。
- Pアーミーのアナライズが可能になるのはメインクエストでプルート城へ行った後。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
Pアーミー | マシン | 45 | 455 | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】ポイズマ 【補】タルンダ 【電】ジオンガ |
砂漠の霞ヶ関
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
悪魔討伐隊基地 | チャクラポット 1個 | 部屋の中 |
爆心地跡 | 反魂香 1個 | |
チャクラポット 1個 | ||
宝玉輪 1個 |
■遺物ポイント
遺物ポイント名 | 宝石 | 家電 | 娯楽 | 食品 | コスメ | 家具 | 生活品 | 文明品 | 医療品 | 衣類 | その他 |
爆心地跡.ガレキ | − | − | − | − | − | − | − | ★×3 | − | − |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | ドロップ | 備考 |
マンティコア | 妖獣 | 45 | ジオンガストーン | |
ドアマース | 魔獣 | 49 | ||
パチャカマク | 邪神 | 51 | ||
アルラウネ | 妖樹 | 51 | デビルスリープ | |
ローレライ | 妖精 | 52 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
マンティコア | 妖獣 | 45 | 337 | 172 | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | 耐 | 無 | − | − | − | − | 物理×1回 | 【銃】毒針 【物】ダマスカスクロー |
ドアマース | 魔獣 | 49 | 242 | 269 | − | − | − | − | − | 弱 | − | 無 | 無 | 無 | − | − | − | 物理×1〜2回 | 【BAD】バインドボイス 【特】マッカビーム |
パチャカマク | 邪神 | 51 | 251 | 278 | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】マハザンマ 【補】コンセントレイト |
アルラウネ | 妖樹 | 51 | 374 | 192 | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【銃】狂乱針 【万】吸血 |
ローレライ | 妖精 | 52 | 255 | 283 | − | − | 弱 | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【回】メディラマ 【氷】マハブフーラ |
砂漠の新宿
■遺物ポイント
遺物ポイント名 | 宝石 | 家電 | 娯楽 | 食品 | コスメ | 家具 | 生活品 | 文明品 | 医療品 | 衣類 | その他 |
爆心地跡.砂礫土(2カ所) | ★×3 | − | − | − | − | − | − | − | − | ★×3 | |
爆心地跡.瓦礫 | − | − | − | − | − | − | − | − | ★×3 | − | |
爆心地跡.砂礫 | − | − | − | − | − | − | ★×3 | − | − | − |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | ドロップ | 備考 |
オーカス | 魔王 | 27 | 魔界の霜降り | |
イナバシロウサギ | フード | 38 | ||
パトリオット | 屍鬼 | 44 | 【納】死者の爪、パトラストーン | スカウトは出来ないが、命乞いをしてきた際に仲魔にすることは可能 |
ドアマース | 魔獣 | 49 | ||
アンズー | 凶鳥 | 53 | 【納】バビロンの怪鳥肉、メパトラストーン | |
シウテクトリ | 妖魔 | 54 | マハラギストーン | |
タイホウ | 妖鳥 | 57 | 天上産アゴ肉 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
オーカス | 魔王 | 27 | 306 | 68 | 耐 | − | 弱 | − | − | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − | 物理×1回 | 【物】メガトンプレス 【物】キャロルヒット |
イナバシロウサギ | フード | 38 | 294 | 151 | − | 弱 | 弱 | − | − | − | 耐 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | 物理×1回 | 【回】メディラマ |
パトリオット | 屍鬼 | 44 | 447 | 102 | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − | 無 | − | − | − | − | − | 銃×2回 | 【補】挑発 【呪】ムドオン 【BAD】咳き込み |
ドアマース | 魔獣 | 49 | 242 | 269 | − | − | − | − | − | 弱 | − | 無 | 無 | 無 | − | − | − | 物理×1〜2回 | 【BAD】バインドボイス 【特】マッカビーム |
アンズー | 凶鳥 | 53 | 522 | 118 | − | − | − | − | 吸 | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【電】ジオンガ 【物】虚空爪激 |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
シウテクトリ | 妖魔 | 54 | 263 | 292 | − | 無 | 吸 | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【火】マハラギダイン |
タイホウ | 妖鳥 | 57 | 555 | 126 | − | 弱 | − | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】ザンダイン 【BAD】パニックボイス |
砂漠の渋谷
■遺物ポイント
遺物ポイント名 | 宝石 | 家電 | 娯楽 | 食品 | コスメ | 家具 | 生活品 | 文明品 | 医療品 | 衣類 | その他 |
爆心地跡.砂礫土(2カ所) | − | − | − | − | − | − | − | − | ★×3 | ★×3 | |
爆心地跡.瓦礫(2カ所) | ★×3 | − | − | − | − | − | ★×3 | − | − | − | |
地下シェルター.倉庫 | − | − | − | − | − | − | − | − | ★×3 | ★×3 | |
地下シェルター.空き箱 | − | − | − | − | − | − | − | − | ★×4 | − |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | ドロップ | 備考 |
グルル | 凶鳥 | 43 | 要:Dリンガル | |
ヘル | 死神 | 44 | ||
ガロット | 悪霊 | 54 | ||
ゴグマゴグ | 地霊 | 55 | 【納】ゴグマゴグの肉 | 要:Dリンガル |
ペルセポネー | 死神 | 57 | ||
オルトロス | 魔獣 | 57 | アギラオストーン |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
グルル | 凶鳥 | 43 | 325 | 166 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | − | 耐 | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】マハザンマ |
ヘル | 死神 | 44 | 222 | 246 | − | − | 弱 | 反 | − | − | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【呪】マハムド 【物】キャロルヒット |
ガロット | 悪霊 | 54 | 392 | 201 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】バインドボイス 【BAD】パニックボイス |
ゴグマゴグ | 地霊 | 55 | 538 | 121 | 耐 | − | 弱 | 反 | 吸 | 弱 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【電】放電 【物】メガトンプレス |
ペルセポネー | 死神 | 57 | 276 | 306 | − | − | − | 無 | 弱 | − | 耐 | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【氷】ブフダイン 【万】悪化 |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
オルトロス | 魔獣 | 57 | 555 | 126 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【火】ファイアブレス 【物】アクセルクロー |
砂漠の池袋
■メモ
池袋へ行くためにはチャレンジクエスト「唯一の食料」を受注する必要がある。
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
地下シェルター | 運の香 1個 | 部屋の中 |
運の香 1個 | 部屋の中 |
■遺物ポイント
遺物ポイント名 | 宝石 | 家電 | 娯楽 | 食品 | コスメ | 家具 | 生活品 | 文明品 | 医療品 | 衣類 | その他 |
爆心地跡.ガレキ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
地下シェルター.段ボール | − | − | − | − | − | − | − | − | ★×4 | ★×3 | |
地下シェルター.段ボール(下り階段脇) | − | − | − | − | − | − | ★×3 | − | − | − | |
地下シェルター.物置(入口脇) | − | − | − | − | − | − | ★×3 | − | ★×4 | ★×4 | |
地下シェルター.物置 | − | − | − | − | − | − | − | − | ★×4 | − |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | ドロップ | 備考 |
ザックーム | 妖樹 | 42 | 要:Dリンガル | |
ナジャ | 妖精 | 47 | アムリタソーダ | |
ルフ | 妖鳥 | 51 | ||
カトブレパス | 妖獣 | 52 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
ザックーム | 妖樹 | 42 | 214 | 237 | − | − | − | 吸 | − | 弱 | − | 無 | 無 | 無 | − | − | − | 物理×1〜3回 | 【BAD】毒ガスブレス 【補】熔解ブレス |
ナジャ | 妖精 | 47 | 349 | 179 | − | − | − | − | − | − | 無 | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】プリンパ 【物】キャロルヒット |
ルフ | 妖鳥 | 51 | 251 | 278 | − | 反 | 弱 | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】ウインドブレス 【物】ポイズンクロー |
カトブレパス | 妖獣 | 52 | 513 | 117 | 耐 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【物】ティタノマキア 【電】ジオダイン |
プルート城
■メモ
メインクエスト「君たちを救世主と見込んで」受注前は入城不可。
昇降リフトは上の階へ、穴は下の階への一方通行。
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
1F | 魔力の香 1個 | 2Fの穴から落ちたところ |
Aポイント10 1個 | 2Fの穴から落ちたところ | |
生玉 1個 | 3FでB1Fと1Fに通じる穴のある場所から1Fに落ちたところ | |
2F | 反魂香 1個 | 4Fの穴から落ちたところ |
4F | 宝玉輪 1個 | 1Fから上がってきたところ |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | 1F | 2F | 3F | 4F | ドロップ | 備考 |
ヘル | 死神 | 44 | ● | − | − | − | 反魂香 | |
ナジャ | 妖精 | 47 | ● | − | ● | − | アムリタソーダ | |
カトブレパス | 妖獣 | 52 | − | ● | − | ● | ||
アンズー | 凶鳥 | 53 | − | ● | ● | − | 【納】バビロンの怪鳥肉、メパトラストーン | |
ゴグマゴグ | 地霊 | 55 | ● | − | − | − | 【納】ゴグマゴグの肉 | 要:Dリンガル |
タイホウ | 妖鳥 | 57 | − | − | − | ● | 天上産アゴ肉 | |
ペルセポネー | 死神 | 57 | − | − | − | ● | ||
トウテツ | 邪神 | 58 | − | − | ● | − | ||
カプラカン | 妖獣 | 59 | ● | ● | − | ● | ||
ギリメカラ | 邪鬼 | 59 | − | − | ● | − | ディスポイズン | |
アールキング | 妖樹 | 61 | − | ● | − | ● | デビルバインド | |
Pアーミー | マシン | 45 | ● | ● | ● | ● | 【納】Pアーミーの死骸 | 会話不可 |
マシンの群れ | 軍勢 | 55 | − | ● | − | ● | 家電★4 | 会話不可 |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
ヘル | 死神 | 44 | 222 | 246 | − | − | 弱 | 反 | − | − | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【呪】マハムド 【物】キャロルヒット |
ナジャ | 妖精 | 47 | 349 | 179 | − | − | − | − | − | − | 無 | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】プリンパ 【物】キャロルヒット |
カトブレパス | 妖獣 | 52 | 513 | 117 | 耐 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【物】ティタノマキア 【電】ジオダイン |
アンズー | 凶鳥 | 53 | 522 | 118 | − | − | − | − | 吸 | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【電】ジオンガ 【物】虚空爪激 |
ゴグマゴグ | 地霊 | 55 | 538 | 121 | 耐 | − | 弱 | 反 | 吸 | 弱 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【電】放電 【物】メガトンプレス |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
タイホウ | 妖鳥 | 57 | 555 | 126 | − | 弱 | − | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】ザンダイン 【BAD】パニックボイス |
ペルセポネー | 死神 | 57 | 276 | 306 | − | − | − | 無 | 弱 | − | 耐 | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【氷】ブフダイン 【万】悪化 |
トウテツ | 邪神 | 58 | 417 | 214 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【万】吸魔 【物】紫煙乱打 |
カプラカン | 妖獣 | 59 | 423 | 216 | − | − | 無 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【回】メディラマ 【補】フォッグブレス |
ギリメカラ | 邪鬼 | 59 | 571 | 130 | 反 | 吸 | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】毒ガスブレス 【物】ティタノマキア |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
アールキング | 妖樹 | 61 | 587 | 134 | − | 反 | 弱 | − | 耐 | − | 耐 | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【電】マハジオダイン |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
Pアーミー | マシン | 45 | 455 | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】ポイズマ 【補】タルンダ 【電】ジオンガ |
マシンの群れ | 軍勢 | 55 | 1,047 | 471 | − | − | − | − | − | − | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 物理×3〜4回 | 【BAD】毒ガスブレス 【電】放電 【補】溶解ブレス 【物】狂乱の剛爪 |
砂漠の市ヶ谷駐屯地
■メモ
入口付近の障壁は東京(砂漠)で発生する2つのメインクエストを達成すると消える。
■宝箱
地名 | 中身 | 在り処 |
1F | 宝玉 1個 | |
B1F | 招来石 1個 | |
チャクラポット 1個 | ||
B2F | 反魂香 1個 | |
B3F | 速さの香 1個 | |
首狩りスプーン(小刀) | ||
宝玉輪 1個 |
■遺物ポイント
遺物ポイント名 | 宝石 | 家電 | 娯楽 | 食品 | コスメ | 家具 | 生活品 | 文明品 | 医療品 | 衣類 | その他 |
1F.警務隊 職務室 | − | − | − | − | − | − | ★×4 | − | − | − | マハンマストーン |
B2F.自販機 | − | − | − | ★×1 | − | − | − | − | − | − | |
B3F.中央情報室 | − | ★×4 | − | − | − | − | − | − | − | − |
■出現悪魔
名称 | 種族 | Lv | 1F | B1F | B2F | B3F | ドロップ | 備考 |
マンティコア | 妖獣 | 45 | ● | − | ● | − | ジオンガストーン | |
ルフ | 妖鳥 | 51 | ● | − | ● | − | ||
シウテクトリ | 妖魔 | 54 | ● | − | − | ● | マハラギストーン | |
オルトロス | 魔獣 | 57 | − | − | ● | ● | アギラオストーン | |
トウテツ | 邪神 | 58 | − | − | − | ● | ||
ヴィヴィアン | 妖精 | 58 | − | − | ● | ● | アムリタソーダ | |
ペリ | 天女 | 59 | − | − | − | ● |
- ドロップアイテム欄において魔石は省略。
■悪魔のステータス
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 耐性 | 通常攻撃 | スキル | ||||||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | |||||||
マンティコア | 妖獣 | 45 | 337 | 172 | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | 耐 | 無 | − | − | − | − | 物理×1回 | 【銃】毒針 【物】ダマスカスクロー |
ルフ | 妖鳥 | 51 | 251 | 278 | − | 反 | 弱 | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【衝】ウインドブレス 【物】ポイズンクロー |
シウテクトリ | 妖魔 | 54 | 263 | 292 | − | 無 | 吸 | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【火】マハラギダイン |
オルトロス | 魔獣 | 57 | 555 | 126 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | − | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【火】ファイアブレス 【物】アクセルクロー |
トウテツ | 邪神 | 58 | 417 | 214 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【万】吸魔 【物】紫煙乱打 |
名称 | 種族 | Lv | HP | MP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 毒 | 風 | 眠 | 混 | 縛 | 通常攻撃 | スキル |
ヴィヴィアン | 妖精 | 58 | 279 | 310 | − | − | 弱 | 吸 | − | − | 耐 | 耐 | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【BAD】子守唄 |
ペリ | 天女 | 59 | 423 | 216 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | − | − | − | − | − | − | 物理×1回 | 【回】ディアラハン 【回】メパトラ |