見出し
はじめに
最初に断っておきますが、このページにアーマードロップのQRコードはありません。
アーマードロップ一覧表
■モンスター
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 013 | ホノりん | 火 | − |
|
| 014 | メガ・ホノりん | 火 | − |
|
| 016 | アワりん | 水 | − |
|
| 017 | メガ・アワりん | 水 | − |
|
| 020 | メガ・モリりん | 木 | − |
|
| 023 | メガ・ヒカりん | 光 | − |
|
| 025 | ワルりん | 闇 | − |
|
| 027 | ギガ・ワルりん | 闇 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 047 | パープルカーバンクル | 闇 | 水 |
|
| 048 | レッドマジル | 火 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 079 | マシンブレイズ | 火 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 087 | 炎の魔剣士 | 火 | − |
|
| 089 | フェニックスナイト・ホムラ | 火 | − |
|
| 090 | バーンフェニックスナイト・ホムラ | 火 | 火 |
|
| 091 | 氷の魔剣士 | 水 | − |
|
| 093 | フェンリルナイト・カムイ | 水 | − |
|
| 094 | フラッドフェンリルナイト・カムイ | 水 | 水 |
|
| 095 | 岩の魔剣士 | 木 | − |
|
| 096 | ドラゴンナイト | 木 | − |
|
| 097 | エンシェントドラゴンナイト | 木 | − |
|
| 098 | エンシェントドラゴンナイト・セロ | 木 | 木 |
|
| 099 | 光の魔剣士 | 光 | − |
|
| 100 | ヴァーチェ | 光 | − |
|
| 103 | 闇の魔剣士 | 闇 | − |
|
| 104 | ダークドラゴンナイト | 闇 | − |
|
| 105 | カオスドラゴンナイト | 闇 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 116 | ホワイトドラゴン | 光 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 124 | ブルートロール | 水 | − |
|
| 130 | 氷炎刃・サムライトロール | 水 | 火 |
|
| 131 | 氷樹槌・ハンマートロール | 水 | 木 |
|
| 132 | 樹炎刃・サムライトロール | 木 | 火 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 134 | 烈火のエンテツ | 火 | − |
|
| 136 | 紅蓮の逆刃・炎鉄双角 | 火 | 火 |
|
| 137 | 仙境のシンテツ | 木 | − |
|
| 139 | 真羅の諸刃・森鉄両角 | 木 | 木 |
|
| 140 | 暗獄のメイテツ | 闇 | − |
|
| 142 | 煉獄の乱刃・冥鉄弐角 | 闇 | 闇 |
|
| 144 | ヤトトノカミヌエ | 光 | − |
|
| 145 | ヤマツカミノミコ・カミヌエ | 光 | 光 |
|
| 146 | カゲヌエ | 水 | − |
|
| 148 | ユミツカミノミコ・カゲヌエ | 水 | 水 |
|
| 149 | クニヌエ | 木 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 152 | アグドラール | 火 | − |
|
| 154 | 灼爪龍・フレアドラール | 火 | 木 |
|
| 155 | シャードラン | 水 | − |
|
| 157 | 穿鮫龍・メガロドラン | 水 | 火 |
|
| 158 | トイケラトプス | 木 | − |
|
| 159 | フォートトイトプス | 木 | − |
|
| 160 | 角砦龍・フォートトイトプス | 木 | 水 |
|
| 161 | フェアリオン | 光 | − |
|
| 162 | エンジェリオン | 光 | − |
|
| 163 | 聖獣龍・エンジェリオン | 光 | 木 |
|
| 164 | ピエドラウン | 闇 | − |
|
| 166 | 道化龍・ドラウンジョーカー | 闇 | 水 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 168 | ティラノス | 火 | − |
|
| 169 | 爆炎龍・グランティラノス | 火 | 火 |
|
| 171 | プレシオス | 水 | − |
|
| 173 | ブラッキィ | 木 | − |
|
| 174 | ブラキオス | 木 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 188 | ナーガ | 火 | − |
|
| 191 | 紅蓮華の女傑・エキドナ | 火 | 火 |
|
| 193 | セイレーン | 水 | − |
|
| 195 | 綿津見の歌姫・セイレーン | 水 | 水 |
|
| 196 | ドリヤード | 木 | − |
|
| 199 | 神創樹の聖霊・アルラウネ | 木 | 木 |
|
| 200 | キューピッド | 光 | − |
|
| 201 | エンジェル | 光 | − |
|
| 203 | 聖天地の守神・エンジェル | 光 | 光 |
|
| 205 | リリス | 闇 | − |
|
| 206 | 常夜の魔女・リリス | 闇 | − |
|
| 207 | 漆黒夜の魔姫・リリス | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 208 | タイタン | 火 | − |
|
| 209 | ギガンテス | 火 | − |
|
| 212 | ベルセルク | 水 | − |
|
| 214 | 蒼覇王・カイゼルジークフリート | 水 | 水 |
|
| 216 | ハイランダー | 木 | − |
|
| 218 | 大英雄・モアクーフーリン | 木 | 木 |
|
| 220 | ワルキューレ | 光 | − |
|
| 221 | 白盾の女神・ヴァルキリー | 光 | − |
|
| 222 | 戦乙女・プリンセスヴァルキリー | 光 | 光 |
|
| 225 | ヴァンパイア | 闇 | − |
|
| 226 | ヴァンパイアロード | 闇 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 229 | イフリート | 火 | − |
|
| 232 | リヴァイアサン | 水 | − |
|
| 239 | 光天双極星・神龍 | 光 | 光 |
|
| 242 | 闇天双極星・ティアマット | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 245 | メタルドラゴン | 闇 | − |
|
| 248 | ゴールドドラゴン | 光 | − |
|
| 249 | キングゴールドドラゴン | 光 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 261 | ホノピィ | 火 | 火 |
|
| 263 | ミズピィ | 水 | 水 |
|
| 267 | ヒカピィ | 光 | 光 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 271 | 戦女神・ミネルヴァ | 火 | 火 |
|
| 275 | 海王神・ネプチューン | 水 | 水 |
|
| 279 | 豊穣神・セレス | 木 | 木 |
|
| 283 | 慈愛神・ヴィーナス | 光 | 光 |
|
| 287 | 冥界神・ハーデス | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 291 | ヒノカグツチ | 火 | 火 |
|
| 295 | ヤマタノオロチ | 水 | 水 |
|
| 299 | スサノオノミコト | 木 | 木 |
|
| 303 | アマテラスオオカミ | 光 | 光 |
|
| 307 | ツクヨミ | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 311 | 技芸の女神・アメノウズメ | 火 | 火 |
|
| 315 | 漁猟の神・ウミサチヤマサチ | 水 | 木 |
|
| 319 | 稲田の女神・クシナダヒメ | 木 | 木 |
|
| 323 | 皇祖の神・イザナギ | 光 | 光 |
|
| 327 | 国造の神・オオクニヌシ | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 331 | 覚醒オーディン | 木 | 光 |
|
| 332 | 光槍の魔術神・オーディン | 木 | 光 |
|
| 334 | 覚醒秘神・オーディン | 水 | 闇 |
|
| 337 | 覚醒幻神・オーディン | 火 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 339 | ホルス | 火 | − |
|
| 340 | 炎隼神・ホルス | 火 | 火 |
|
| 341 | 白光炎隼神・ホルス | 火 | 光 |
|
| 344 | 聖海神・イシス | 水 | 水 |
|
| 356 | 冥狼神・アヌビス | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 360 | 神癒の大天使・ラファエル | 光 | 光 |
|
| 364 | 黎明の熾天使・ルシファー | 闇 | 光 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 372 | 予見の魔神将・アスタロト | 木 | 闇 |
|
| 376 | 逆心の神魔王・ルシファー | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 380 | 天導の朱雀・レイラン | 火 | 火 |
|
| 384 | 命護の青龍・カリン | 水 | 水 |
|
| 388 | 地鎮の玄武・メイメイ | 木 | 木 |
|
| 392 | 極光の麒麟・サクヤ | 光 | 光 |
|
| 396 | 霊護の白虎・ハク | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 401 | 忘我の赤龍契士・ガディウス | 火 | 光 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 421 | 豪雪の狂獣帝・コキュートス | 水 | 水 |
|
| 423 | 守護龍・アヴァロンドレイク | 木 | 光 |
|
| 431 | ドラゴン・サムライ | 闇 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 441 | ヘビーメタルドラゴン | 闇 | − |
|
| 442 | 龍王・ゼローグ | 闇 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 449 | 火古龍 | 火 | 火 |
|
| 450 | 木古龍 | 木 | 木 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 457 | 超覚醒ゼウス | 光 | 光 |
|
| 458 | 神王妃・ヘラ | 闇 | 闇 |
|
| 465 | 青龍喚士・ソニア | 水 | 闇 |
|
| 466 | 赤龍喚士・ソニア | 火 | 闇 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 468 | 絶海龍・ウェルドール | 水 | 光 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 492 | 根源の神・イザナギX | 闇 | − |
|
| 493 | 深淵の龍・アポカリプスX | 闇 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 536 | 聖舶神・ノア=ドラゴン | 水 | − |
|
| 537 | 起源神・ガイア=ドラゴン | 木 | − |
|
| 538 | 全能神・ゼウス=ドラゴン | 光 | − |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 546 | 綺羅の秘女神・カーリー | 光 | 火 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 555 | 煌雷神・ヘラ=ドラゴン | 光 | − |
|
| 556 | 焔刻の時龍契士・ミル | 火 | − |
|
| 557 | 帝都の守護神・アテナ | 闇 | 水 |
|
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 561 | 藍海の水龍喚士・スミレ | 水 | 光 |
|
| 564 | 爆叫の魔伯爵・ロノウェ | 木 | − |
|
| 573 | 黒龍喚士・ソニア | 闇 | 火 |
|
| 595 | 白龍喚士・ソニア | 光 | 水 |
|
■タマゾーX
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| 473 | タマゾーXツクヨミ | 闇 | 闇 |
|
| 478 | タマゾーXヒノカグツチ | 火 | 火 |
|
| 480 | タマゾーX覚醒幻神・オーディン | 火 | 闇 |
|
| 486 | タマゾーX覚醒オーディン | 木 | 光 |
|
■人物
| No | 名前 | 属性 | 入手方法 | |
| − | エース | 火 | 火 |
|
| − | ランス | 闇 | − |
|
| − | チャロ | 木 | 水 |
|
| − | 火の古老・エルドラ | 火 | 火 |
|
| − | 木の古老・トーリエ | 木 | 木 |
|
アーマードロップの使い方と注意点
■ソウルアーマーの入手手順
- 街のドラゴーザ通信所でアーマードロップ背面のQRコードを読み込む。
- インターネットに接続する。
- 「(モンスター)の魂」入手
- D−メダル 1枚入手
- 街のソウルアーマーストアでソウルアーマーを作る。
※インターネットに接続しない場合は、D−メダルのみもらえます。
■天才型モンスターダンジョンチケットの入手手順
- 街のドラゴーザ通信所でD−ギア背面のQRコードを読み込む。
- 続けてアーマードロップ背面のQRコードを読み込む。
- インターネットに接続する。
- 「(モンスター)のダンジョンチケット」入手
■天才型モンスターのダンジョン(QRクエスト)について
- 街のギルドカウンターでQRクエスト欄からクエストを受ける。
- ダンジョンチケットは一度クリアするまで消えない。
- 協力プレイは不可。
- モンスターのレア度によると思いますが、出現する敵は強い。
○追記(情報ありがとうございます)
- QRクエストは最大で10件まで所有できる。
- 天才型モンスターは、必ず「1パラメータだけ+198」か「全パラメータ+150」の個体が手に入る。
■注意点
- 魂(ソウル)、ダンジョンチケットの入手共にインターネットへの接続が必要となる。
- アーマードロップのQRコードは、パズドラクロスで一度読み込まれたものは再度読み込むことができない。
というわけで、アーマードロップのQRコードは使いまわせないようにできています。
「最初にアーマードロップだけを読み込んで魂(ソウル)を入手し、その後でD−ギアと連動させた際にダンジョンチケットを入手できるのか」という疑問がありましたが、寄せられた情報によれば問題なくダンジョンチケットを入手できるようです。情報ありがとうございました。
■備考:アーマードロップ限定モンスター
| アーマードロップ | 入手方法 |
| 根源の神・イザナギX |
|
| 深淵の龍・アポカリプスX |
|
| 帝都の守護神・アテナ |
|
| 煌雷神・ヘラ=ドラゴン |
|
| 焔刻の時龍契士・ミル |
|
| 黒龍喚士・ソニア |
|
パズドラクロス 購入特典
■一覧
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 492 | 根源の神・イザナギX | 闇 | − |
|
| 493 | 深淵の龍・アポカリプスX | 闇 | − |
|
パズドラクロス購入時にWinter SPギフトパックが付いてくるのは、2016年12月8日から。期限は不明。
D−ギア付属
■D−ギア(エースVer)付属
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 341 | 白光炎隼神・ホルス | 火 | 光 | |
| 097 | エンシェントドラゴンナイト | 木 | − | |
- 発売日:2016年7月28日
- 価格:3,500円(税抜)
■D−ギア(ランスVer)付属
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 442 | 龍王・ゼローグ | 闇 | 闇 | |
| 105 | カオスドラゴンナイト | 闇 | − | |
- 発売日:2016年7月28日
- 価格:3,500円(税抜)
■D−ギア購入キャンペーン
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 249 | キングゴールドドラゴン | 光 | − |
|
アーマードロップ スタートセット
■一覧
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 339 | ホルス | 火 | − | |
| 124 | ブルートロール | 水 | − |
|
| 095 | 岩の魔剣士 | 木 | − | |
| 161 | フェアリオン | 光 | − | |
| 025 | ワルりん | 闇 | − | |
- 発売日:2016年7月28日
- 価格:900円(税抜)
アーマードロップ SPセット 第1弾
『帝都の守護神・アテナver』
■一覧
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 557 | 帝都の守護神・アテナ | 闇 | 水 | |
| 287 | 冥界神・ハーデス | 闇 | 闇 | |
| 142 | 煉獄の乱刃・冥鉄弐角 | 闇 | 闇 | |
| 334 | 覚醒秘神・オーディン | 水 | 闇 | |
| 131 | 氷樹槌・ハンマートロール | 水 | 木 |
|
- 先行発売日:2016年12月3日(土)
※一部の店舗で先行販売。 - 一般発売日:2016年12月17日(土)
- 価格:3,980円(税抜)
アーマードロップ SPセット 第2弾
『煌雷神・ヘラ=ドラゴン&起源神・ガイア=ドラゴンver』
■一覧
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 555 | 煌雷神・ヘラ=ドラゴン | 光 | − | |
| 145 | ヤマツカミノミコ・カミヌエ | 光 | 光 | |
| 267 | ヒカピィ | 光 | 光 | |
| 537 | 起源神・ガイア=ドラゴン | 木 | − | |
| 132 | 樹炎刃・サムライトロール | 木 | 火 |
|
- 先行発売日:2017年3月26日(日)
※ガンホーフェスティバル2017会場及び一部の店舗で先行販売。 - 一般発売日:2017年5月20日(土)
- 価格:3,980円(税抜)
アーマードロップ SPセット 第3弾
『焔刻の時龍契士・ミル&聖舶神・ノア=ドラゴンver』
■一覧
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 556 | 焔刻の時龍契士・ミル | 火 | − | |
| 136 | 紅蓮の逆刃・炎鉄双角 | 火 | 火 | |
| 261 | ホノピィ | 火 | 火 | |
| 536 | 聖舶神・ノア=ドラゴン | 水 | − | |
| 130 | 氷炎刃・サムライトロール | 水 | 火 |
|
- イベント先行発売日:2017年5月28日(日)
※ガンホーフェスティバル2017 幕張メッセで先行販売。
※ガンフェス会場価格:4,200円(税込) - 先行発売日:2017年6月3日(土)
※一部の店舗で先行販売。 - 一般発売日:2017年6月17日(土)
- 価格:3,980円(税抜)
パズドラクロス アーマードロップ 第1弾 BOX
■Sレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 332 | 光槍の魔術神・オーディン | 木 | 光 | |
| 401 | 忘我の赤龍契士・ガディウス | 火 | 光 | |
■レア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 090 | バーンフェニックスナイト・ホムラ | 火 | 火 | |
| 271 | 戦女神・ミネルヴァ | 火 | 火 | |
| 214 | 蒼覇王・カイゼルジークフリート | 水 | 水 | |
| 275 | 海王神・ネプチューン | 水 | 水 | |
| 199 | 神創樹の聖霊・アルラウネ | 木 | 木 | |
| 279 | 豊穣神・セレス | 木 | 木 | |
| 145 | ヤマツカミノミコ・カミヌエ | 光 | 光 | |
| 283 | 慈愛神・ヴィーナス | 光 | 光 | |
| 142 | 煉獄の乱刃・冥鉄弐角 | 闇 | 闇 | |
| 287 | 冥界神・ハーデス | 闇 | 闇 | |
■コモン
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 134 | 烈火のエンテツ | 火 | − | |
| 209 | ギガンテス | 火 | − | |
| 091 | 氷の魔剣士 | 水 | − | |
| 171 | プレシオス | 水 | − | |
| 149 | クニヌエ | 木 | − | |
| 216 | ハイランダー | 木 | − | |
| 201 | エンジェル | 光 | − | |
| 220 | ワルキューレ | 光 | − | |
| 248 | ゴールドドラゴン | 光 | − |
|
| 026 | ギガ・ワルりん | 闇 | − | |
| 164 | ピエドラウン | 闇 | − | |
| 205 | リリス | 闇 | − | |
- 発売日:2016年7月28日
- 価格(1パック):300円(税抜)
- Sレア2種、レア10種、コモン12種の全24種
- 1パック=2個入り、1箱=12パック入り
パズドラクロス アーマードロップ 第2弾 BOX
■Sレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 457 | 超覚醒ゼウス | 光 | 光 | |
| 458 | 神王妃・ヘラ | 闇 | 闇 | |
■レア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 191 | 紅蓮華の女傑・エキドナ | 火 | 火 | |
| 094 | フラッドフェンリルナイト・カムイ | 水 | 水 | |
| 344 | 聖海神・イシス | 水 | 水 | |
| 218 | 大英雄・モアクーフーリン | 木 | 木 | |
| 372 | 予見の魔神将・アスタロト | 木 | 闇 | |
| 239 | 光天双極星・神龍 | 光 | 光 | |
| 360 | 神癒の大天使・ラファエル | 光 | 光 | |
| 242 | 闇天双極星・ティアマット | 闇 | 闇 | |
| 364 | 黎明の熾天使・ルシファー | 闇 | 光 | |
| 376 | 逆心の神魔王・ルシファー | 闇 | 闇 | |
■コモン
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 014 | メガ・ホノりん | 火 | − | |
| 168 | ティラノス | 火 | − | |
| 146 | カゲヌエ | 水 | − | |
| 193 | セイレーン | 水 | − | |
| 137 | 仙境のシンテツ | 木 | − | |
| 158 | トイケラトプス | 木 | − | |
| 174 | ブラキオス | 木 | − | |
| 100 | ヴァーチェ | 光 | − | |
| 200 | キューピッド | 光 | − | |
| 103 | 闇の魔剣士 | 闇 | − | |
| 226 | ヴァンパイアロード | 闇 | − | |
| 245 | メタルドラゴン | 闇 | − |
|
- 発売日:2016年9月22日
- 価格(1パック):300円(税抜)
- Sレア2種、レア10種、コモン12種の全24種
- 1パック=2個入り、1箱=12パック入り
パズドラクロス アーマードロップ 第3弾 BOX
■SSレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 538 | 全能神・ゼウス=ドラゴン | 光 | − | |
■Sレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 466 | 赤龍喚士・ソニア | 火 | 闇 | |
| 546 | 綺羅の秘女神・カーリー | 光 | 火 | |
■レア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 136 | 紅蓮の逆刃・炎鉄双角 | 火 | 火 | |
| 291 | ヒノカグツチ | 火 | 火 | |
| 157 | 穿鮫龍・メガロドラン | 水 | 火 | |
| 295 | ヤマタノオロチ | 水 | 水 | |
| 423 | 守護龍・アヴァロンドレイク | 木 | 光 | |
| 299 | スサノオノミコト | 木 | 木 | |
| 303 | アマテラスオオカミ | 光 | 光 | |
| 222 | 戦乙女・プリンセスヴァルキリー | 光 | 光 | |
| 207 | 漆黒夜の魔姫・リリス | 闇 | 闇 | |
| 307 | ツクヨミ | 闇 | 闇 | |
■コモン
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 087 | 炎の魔剣士 | 火 | − | |
| 079 | マシンブレイズ | 火 | − | |
| 152 | アグドラール | 火 | − | |
| 188 | ナーガ | 火 | − | |
| 017 | メガ・アワりん | 水 | − | |
| 212 | ベルセルク | 水 | − | |
| 096 | ドラゴンナイト | 木 | − | |
| 196 | ドリヤード | 木 | − | |
| 116 | ホワイトドラゴン | 光 | − | |
| 162 | エンジェリオン | 光 | − | |
| 140 | 暗獄のメイテツ | 闇 | − | |
| 431 | ドラゴン・サムライ | 闇 | − | |
- 発売日:2016年11月10日
- 価格(1パック):300円(税抜)
- SSレア1種、Sレア2種、レア10種、コモン12種の全25種
- 1パック=2個入り、1箱=12パック入り
パズドラクロス アーマードロップ 第4弾 BOX
■SSレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 557 | 帝都の守護神・アテナ | 闇 | 水 | |
■Sレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 561 | 藍海の水龍喚士・スミレ | 水 | 光 | |
| 564 | 爆叫の魔伯爵・ロノウェ | 木 | − | |
■レア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 169 | 爆炎龍・グランティラノス | 火 | 火 | |
| 311 | 技芸の女神・アメノウズメ | 火 | 火 | |
| 195 | 綿津見の歌姫・セイレーン | 水 | 水 | |
| 148 | ユミツカミノミコ・カゲヌエ | 水 | 水 | |
| 315 | 漁猟の神・ウミサチヤマサチ | 水 | 木 | |
| 098 | エンシェントドラゴンナイト・セロ | 木 | 木 | |
| 319 | 稲田の女神・クシナダヒメ | 木 | 木 | |
| 203 | 聖天地の守神・エンジェル | 光 | 光 | |
| 323 | 皇祖の神・イザナギ | 光 | 光 | |
| 166 | 道化龍・ドラウンジョーカー | 闇 | 水 | |
| 327 | 国造の神・オオクニヌシ | 闇 | 闇 | |
■コモン
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 013 | ホノりん | 火 | − | |
| 208 | タイタン | 火 | − | |
| 229 | イフリート | 火 | − | |
| 092 | フェンリルナイト | 水 | − | |
| 131 | 氷樹槌・ハンマートロール | 水 | 木 | |
| 020 | メガ・モリりん | 木 | − | |
| 159 | フォートトイトプス | 木 | − | |
| 099 | 光の魔剣士 | 光 | − | |
| 221 | 白盾の女神・ヴァルキリー | 光 | − | |
| 047 | パープルカーバンクル | 闇 | 水 |
|
| 104 | ダークドラゴンナイト | 闇 | − | |
- 発売日:2017年1月19日
- 価格(1パック):300円(税抜)
- SSレア 1種、Sレア 2種、レア 11種、コモン 11種の全25種
- 1パック=2個入り、1箱=12パック入り
パズドラクロス アーマードロップ 第5弾 BOX
■SSレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 555 | 煌雷神・ヘラ=ドラゴン | 光 | − | |
| 468 | 絶海龍・ウェルドール | 水 | 光 | |
■Sレア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 465 | 青龍喚士・ソニア | 水 | 闇 | |
| 263 | ミズピィ | 水 | 水 | |
■レア
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 154 | 灼爪龍・フレアドラール | 火 | 木 | |
| 380 | 天導の朱雀・レイラン | 火 | 火 | |
| 384 | 命護の青龍・カリン | 水 | 水 | |
| 421 | 豪雪の狂獣帝・コキュートス | 水 | 水 | |
| 139 | 真羅の諸刃・森鉄両角 | 木 | 木 | |
| 388 | 地鎮の玄武・メイメイ | 木 | 木 | |
| 163 | 聖獣龍・エンジェリオン | 光 | 木 | |
| 392 | 極光の麒麟・サクヤ | 光 | 光 | |
| 356 | 冥狼神・アヌビス | 闇 | 闇 | |
| 396 | 霊護の白虎・ハク | 闇 | 闇 | |
■コモン
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 048 | レッドマジル | 火 | − | |
| 089 | フェニックスナイト・ホムラ | 火 | − | |
| 016 | アワりん | 水 | − | |
| 155 | シャードラン | 水 | − | |
| 232 | リヴァイアサン | 水 | − | |
| 132 | 樹炎刃・サムライトロール | 木 | 火 |
|
| 173 | ブラッキィ | 木 | − | |
| 023 | メガ・ヒカりん | 光 | − | |
| 144 | ヤトトノカミヌエ | 光 | − | |
| 206 | 常夜の魔女・リリス | 闇 | − | |
| 225 | ヴァンパイア | 闇 | − | |
- 発売日:2017年6月29日
- 価格(1パック):300円(税抜)
- SSレア 2種、Sレア 2種、レア 10種、コモン 11種の全25種
- 1パック=2個入り、1箱=12パック入り
対戦イベント
■闇の神龍杯
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 492 | 根源の神・イザナギX | 闇 | − | |
| 493 | 深淵の龍・アポカリプスX | 闇 | − | |
- 対戦イベントで1勝するとアーマードロップを1つ貰えます。
■タマゾーXツクヨミ杯【同キャラ禁止】
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 492 | 根源の神・イザナギX | 闇 | − | |
| 493 | 深淵の龍・アポカリプスX | 闇 | − | |
| − | タマゾーXツクヨミ | 闇 | 闇 |
|
- 対戦イベントで1勝するとアーマードロップを1つ貰えます。
■次世代クロス杯【同キャラ禁止】
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| − | タマゾーXツクヨミ | 闇 | 闇 |
|
- 次世代クロス杯に参加できるのは小学生〜中学生。
- 同時開催のコロシアムバトルは年齢制限なし。
- アーマードロップは次世代クロス杯および同時開催のコロシアムバトルの参加賞。
■神王杯【同キャラ禁止】
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| − | タマゾーX覚醒幻神・オーディン | 火 | 闇 |
|
- アーマードロップは神王杯の参加賞。
■龍王杯【同キャラ禁止】
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| − | タマゾーX覚醒幻神・オーディン | 火 | 闇 |
|
- ドラゴーザ杯に参加できるのは中学生以下。
- アーマードロップは龍王杯の参加賞。
■ドラゴーザ杯
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| − | タマゾーXツクヨミ | 闇 | 闇 |
|
- ドラゴーザ杯に参加できるのは中学生以下。
- 対戦パズドラクロスを用いた固定チーム戦。
- アーマードロップはドラゴーザ杯の参加賞。
■番外:コロツアー2017 パズドラレーダー体験
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| 492 | 根源の神・イザナギX | 闇 | − | |
| 493 | 深淵の龍・アポカリプスX | 闇 | − | |
| − | タマゾーX覚醒幻神・オーディン | 火 | 闇 |
|
- 体験会に参加できるのは中学生以下。
- パズドラレーダーを用いた固定チーム戦。
- 対戦イベントで1勝するとアーマードロップを1つ貰えます。
その他
■アニメ パズドラクロス DVD−BOX特典
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| − | エース | 火 | 火 |
|
| − | ランス | 闇 | − |
|
| − | チャロ | 木 | 水 |
|
■雑誌・書籍の付録
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| − | 火の古老・エルドラ | 火 | 火 |
|
| − | 黒龍喚士・ソニア | 闇 | 火 |
|
| − | 木の古老・トーリエ | 木 | 木 |
|
| − | 白龍喚士・ソニア | 光 | 水 |
|
■その他
| No | アーマードロップ | 属性 | 備考 | |
| − | タマゾーX覚醒オーディン | 木 | 光 |
|
| − | タマゾーXヒノカグツチ | 火 | 火 |
|