Index
継承タイプの説明
■一覧
継承タイプ | 物理 | 火炎 | 氷結 | 雷撃 | 疾風 | 光 | 闇 | 万能 | 回復 | バステ | 補助 | 常時発動型 |
物理継承タイプ | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
火炎継承タイプ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氷結継承タイプ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電撃継承タイプ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
疾風継承タイプ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
光継承タイプ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
闇継承タイプ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
万能継承タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
回復継承タイプ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
バステ継承タイプ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
補助継承タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
◎ … 高確率で継承するスキル
○ … 継承するスキル
× … 継承しないスキル
■表の見方
表の見方ですが、例えば「火炎継承タイプ」のペルソナであれば、火炎属性スキルを高確率で継承し、氷結属性スキルを継承せず、その他のスキルは普通に継承する、という感じです。
闇継承とバステ継承、万能継承と補助継承は、継承しないスキルが同じために継承タイプを明確に判別できませんでした。従って、合体時に継承する頻度が高かった方を◎にしています。
No.00 愚者
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
イザナギ | 1 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヨモツシコメ | 7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
オバリヨン | 13 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
レギオン | 21 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
オセ | 31 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ジャアクフロスト | 38 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5身合体 |
デカラビア | 46 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シキオウジ | 56 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ロキ | 64 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 愚者コミュMAX |
No.01 魔術師
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
ピクシー | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
オロバス | 8 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジャックフロスト | 16 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カハク | 25 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジャックランタン | 32 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ディース | 39 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ランダ | 47 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジン | 62 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スルト | 69 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マダ | 78 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔術師コミュMAX |
No.02 女教皇
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
サキミタマ | 11 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
サラスヴァティ | 17 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ハイピクシー | 22 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガンガー | 29 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パールヴァティ | 37 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
キクリヒメ | 48 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ハリティー | 59 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ツィツィミトル | 70 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スカアハ | 79 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 女教皇コミュMAX |
No.03 女帝
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
センリ | 9 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ヤクシニー | 18 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ティターニア | 26 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゴルゴン | 34 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガブリエル | 44 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スカディ | 52 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マザーハーロット | 60 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アリラト | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
イシス | 79 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 女帝コミュMAX |
No.04 皇帝
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
オベロン | 12 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キングフロスト | 22 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セタンタ | 34 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オオクニヌシ | 41 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トート | 45 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パピルサグ | 51 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
バロン | 65 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
オーディン | 74 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 皇帝コミュMAX |
No.05 法王
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
オモイカネ | 7 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アンズー | 15 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シーサー | 21 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユニコーン | 29 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フラロウス | 36 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ホクトセイクン | 45 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ケルベロス | 52 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
だいそうじょう | 60 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ハチマン | 70 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コウリュウ | 76 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 法王コミュMAX、4身合体 |
No.06 恋愛
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
クイーンメイプ | 25 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウンディーネ | 33 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
リャナンシー | 42 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ラファエル | 53 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
キュベレ | 64 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
イシュタル | 71 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 恋愛コミュMAX |
No.07 戦車
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
スライム | 2 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ナタタイシ | 6 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
エリゴール | 12 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
アラミタマ | 18 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
アレス | 25 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
トリグラフ | 43 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
キンキ | 54 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
トール | 65 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アタバク | 72 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
フツヌシ | 80 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 戦車コミュMAX、5身合体 |
No.08 正義
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
エンジェル | 4 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アークエンジェル | 11 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
プリンシパリティ | 19 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
パワー | 27 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ヴァーチャー | 33 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ドミニオン | 38 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ソロネ | 49 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ウリエル | 58 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メルキセデク | 66 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
スラオシャ | 74 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 正義コミュMAX |
No.09 隠者
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
フォルネウス | 6 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イッポンダタラ | 17 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
ラミア | 26 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
モスマン | 33 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヒトコトヌシ | 41 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
クラマテング | 48 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ニーズホッグ | 55 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
ネビロス | 63 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
アラハバキ | 73 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
オンギョウキ | 82 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 隠者コミュMAX、4身合体 |
No.10 運命
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
フォルトゥナ | 35 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クロト | 44 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラケシス | 51 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アナンタ | 58 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
アトロポス | 65 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ノルン | 72 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 運命コミュMAX、特殊合体 |
No.11 剛毅
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
ザントマン | 5 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴァルキリー | 8 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ティターン | 14 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラクシャーサ | 23 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
クシミタマ | 28 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オニ | 30 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ハヌマーン | 42 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
カーリー | 50 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジークフリード | 63 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ザオウゴンゲン | 90 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 剛毅コミュMAX |
No.12 刑死者
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
ベリス | 15 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ヨモツイクサ | 22 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
マカミ | 27 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オルトロス | 39 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヤツフサ | 49 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5身合体 |
トウコツ | 56 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ヘルズエンジェル | 66 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴァスキ | 71 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
アティス | 82 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 刑死者コミュMAX |
No.13 死神
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
グール | 9 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
モコイ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
マタドール | 24 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
サマエル | 36 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
モト | 46 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
ホワイトライダー | 58 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
アリス | 73 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 特殊合体 |
マハカーラ | 78 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 死神コミュMAX、6身合体 |
No.14 節制
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
アプサラス | 4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
シルフ | 11 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カイチ | 16 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ニギミタマ | 23 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ミトラ | 31 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ゲンブ | 40 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セイリュウ | 47 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スザク | 54 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ビャッコ | 62 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユルング | 69 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
ヴィシュヌ | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 節制コミュMAX |
No.15 悪魔
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
ウコバク | 3 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リリム | 10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
ヴェータラ | 19 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
インキュバス | 28 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
パズス | 37 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
サキュバス | 44 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
リリス | 53 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベルフェゴール | 61 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベリアル | 68 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
ベルゼブブ | 81 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 悪魔コミュMAX、6身合体 |
No.16 塔
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
トウテツ | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クー・フーリン | 46 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アバドン | 55 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
マーラ | 62 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マサカド | 69 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
ヨシツネ | 75 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5身合体 |
シヴァ | 80 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 塔コミュMAX、特殊合体 |
No.17 星
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
キウン | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
ネコショウグン | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 4身合体 |
フウキ | 43 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガネーシャ | 50 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガルーダ | 57 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
カルティケーヤ | 67 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サトゥルヌス | 75 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ルシフェル | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 星コミュMAX |
No.18 月
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
アンドラス | 20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ノズチ | 27 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | |
ヤマタノオロチ | 34 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アルラウネ | 41 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
ギリメカラ | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
スイキ | 57 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セト | 68 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バアル・ゼブル | 77 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サンダルフォン | 84 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 月コミュMAX |
No.19 太陽
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
カーシー | 10 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホウオウ | 20 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ドゥン | 31 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヤタガラス | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
ナラシンハ | 47 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
タムリン | 53 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4身合体 |
ジュターユ | 61 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホルス | 68 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
スパルナ | 77 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アスラおう | 86 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 太陽コミュMAX |
No.20 審判
■一覧
名前 | レベル | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 万 | 回 | バ | 補 | 常 | 備考 |
アヌビス | 59 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
トランペッター | 67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6身合体 |
ミカエル | 72 | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
サタン | 76 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メタトロン | 83 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
アルダー | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特殊合体 |
ルシファー | 93 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 審判コミュMAX、6身合体 |