Index
剣(全30種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ダガー | 100 | 初期装備 |
ククリナイフ | 120 | 初期店売り |
ファルカタ | 150 | 第一階層 |
グラディウス | 280 | 第一階層 |
ボアスピアソード | 350 | 第一階層 |
カープスタンソード | 440 | 第一階層 |
コラ | 820 | 第二階層 |
ブロードソード | 1,230 | 第二階層 |
カッツヴァルゲル | 1,550 | 第二階層 |
レイテルパラッシュ | 2,580 | 第二階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
カットラス | 3,080 | 第三階層 |
タルワール | 4,120 | 第三階層 |
エストック | 4,640 | 第三階層 |
フリッサ | 4,850 | 第三階層 |
イクスキューショナー | 6,210 | 第四階層 |
バスタードソード | 8,230 | 第四階層 |
シャムシール | 8,790 | 第四階層 |
フランベルジュ | 8,960 | 第四階層 |
メルパッターベモー | 13,500 | 第五階層 |
カレドヴールフ | 16,800 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
クレイモア | 17,600 | 第五階層 |
ドヴェルグの魔剣 | 18,900 | 第五階層 |
バルムンク | 24,600 | 第五階層 |
ヴォーパルソード | 29,800 | 第六階層 |
ティルヴィング | 34,400 | 第六階層 |
ダーインスレイヴ | 50,100 | 第六階層 |
レヴァンテイン | 155,000 | 第二階層 |
緋緋色金の光剣 | 255,000 | 第五階層 |
真竜の剣 | 265,000 | クエスト |
ドラグヴァンディル | 312,000 | 第六階層 |
杖(全30種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ワンド | 60 | 初期装備 |
スタッフ | 80 | 初期店売り |
アムードの杖 | 130 | 第一階層 |
グルズ | 370 | 第一階層 |
マイマイクラブ | 420 | 第一階層 |
ホーンメイス | 440 | 第一階層 |
ラクタリウスの杖 | 830 | 第二階層 |
ガラガラロッド | 1,250 | 第二階層 |
ラクタリウスモール | 1,530 | 第二階層 |
クリスタルメイス | 1,880 | 第二階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
白の錫杖 | 3,070 | 第三階層 |
ブルーライトロッド | 4,160 | 第三階層 |
破壊のメイス | 4,640 | 第三階層 |
ミラージュロッド | 4,780 | 第二階層 |
幸運の杖 | 4,890 | 第三階層 |
深紅の魔杖 | 5,510 | 第二階層 |
黄金のワンド | 6,190 | 第四階層 |
イバラのフレイル | 8,210 | 第四階層 |
スコーピオンモール | 8,850 | 第四階層 |
濃紫の錫杖 | 8,860 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
探求の杖 | 13,600 | 第五階層 |
コンバットフレイル | 17,800 | 第五階層 |
黒竜のロッド | 19,300 | 第五階層 |
モルゲンステルン | 25,500 | 第五階層 |
賢者の杖 | 31,100 | 第六階層 |
スターダスト | 38,900 | 第六階層 |
アルカナワンド | 52,100 | 第六階層 |
氷河の鉄杖 | 221,000 | 第六階層 |
白銀の王杖 | 267,000 | 第六階層 |
ケリケイオン | 333,000 | クエスト |
斧(全29種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
フランキスカ | 120 | 初期店売り |
カリンガ | 160 | 第一階層 |
スパイクドアックス | 220 | 第一階層 |
チュイロバァー | 410 | 第一階層 |
タバルジン | 560 | 第一階層 |
ブロードアックス | 780 | 第二階層 |
ブローバ | 1,150 | 第二階層 |
バトルアックス | 1,480 | 第二階層 |
雪花の長斧 | 1,690 | 第二階層 |
イプシロンアックス | 2,960 | 第三階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
首狩り斧 | 3,360 | 第二階層 |
ビリオン | 3,890 | 第三階層 |
ビペンニス | 4,450 | 第三階層 |
雷鳴の斧 | 4,740 | 第三階層 |
レインボーアックス | 5,800 | 第四階層 |
魔斧ゴライアス | 6,250 | 第三階層 |
大斧 | 7,980 | 第四階層 |
毒刃の戦斧 | 8,410 | 第四階層 |
ハルバード | 11,100 | 第四階層 |
ロッコバーアックス | 12,400 | 第五階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ポールアックス | 16,800 | 第五階層 |
バルディッシュ | 17,200 | 第五階層 |
コルセスカ | 18,700 | 第五階層 |
大地の斧 | 28,100 | 第六階層 |
ロイヤルアックス | 33,300 | 第六階層 |
鬼人の斧 | 48,910 | 第六階層 |
星砕きの戦斧 | 251,000 | 第六階層 |
爆炎の戦斧 | 267,000 | 第二階層 |
邪竜の長斧 | 292,000 | 第六階層 |
刀(全29種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
刺刀 | 90 | 初期店売り |
脇差 | 180 | 第一階層 |
小太刀 | 270 | 第一階層 |
ワラビテ刀 | 450 | 第一階層 |
黒作大刀 | 580 | 第一階層 |
太刀 | 790 | 第二階層 |
泉水 | 1,020 | 第一階層 |
野太刀 | 1,180 | 第二階層 |
斬魔刀 | 1,480 | 第二階層 |
モノホシ竿 | 2,060 | 第二階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
岩融 | 2,880 | 第三階層 |
落葉 | 3,860 | 第三階層 |
ニッカリ | 4,360 | 第三階層 |
九字乃定 | 4,620 | 第三階層 |
鬼神大王 | 5,790 | 第四階層 |
骨食 | 6,640 | 第三階層 |
数珠丸 | 7,870 | 第四階層 |
童子切 | 8,520 | 第四階層 |
八葉七福 | 8,660 | 第四階層 |
ドウタヌキ | 13,100 | 第五階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
波文蛭巻大太刀 | 17,200 | 第五階層 |
鬼丸 | 18,400 | 第五階層 |
姫鶴一文字 | 19,100 | 第五階層 |
蛍丸 | 44,600 | 第六階層 |
雷切千鳥 | 46,600 | 第六階層 |
妖刀ニヒル | 296,000 | 第四階層 |
氷雨丸 | 303,000 | クエスト |
獅子の子 | 338,000 | 第六階層 |
天羽々斬 | 500,000 | 第六階層 |
Google Adsense
弓(全29種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
スリング | 90 | 初期店売り |
ウッドボウ | 170 | 第一階層 |
ショートボウ | 270 | 第一階層 |
獣の大弓 | 440 | 第一階層 |
ヒンディ | 560 | 第一階層 |
ロングボウ | 770 | 第二階層 |
ラップドボウ | 1,130 | 第二階層 |
セルフボウ | 1,440 | 第二階層 |
焔の魔弓 | 1,720 | 第二階層 |
影貫の戦弓 | 2,380 | 第一階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ハンティングボウ | 2,790 | 第三階層 |
コンポジットボウ | 3,780 | 第三階層 |
冥府の長弓 | 4,290 | 第三階層 |
ジェンダワ | 4,610 | 第三階層 |
アクゥアル | 5,690 | 第四階層 |
星天の長弓 | 7,770 | 第四階層 |
ウォーボウ | 8,490 | 第四階層 |
アルバレスト | 8,580 | 第四階層 |
ガストラフェテース | 12,200 | 第五階層 |
スノーホワイト | 13,100 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ウィンドラスボウ | 16,600 | 第五階層 |
滋藤弓 | 17,300 | 第五階層 |
アーチドロワー | 26,700 | 第五階層 |
紫電の破弓 | 28,300 | 第六階層 |
雷上動 | 33,300 | 第六階層 |
魔弓アバリス | 49,200 | 第六階層 |
ザミエルボウ | 231,000 | 第一階層 |
風魔の長弓 | 266,000 | 第六階層 |
弓八幡 | 第六階層 |
鞭(全29種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ノーマルウィップ | 80 | 初期店売り |
ネイルウィップ | 130 | 第一階層 |
レザーウィップ | 260 | 第一階層 |
切り裂きのムチ | 370 | 第一階層 |
ラフレシアウィップ | 520 | 第一階層 |
大鳥の長鞭 | 680 | 第二階層 |
フレイムウィップ | 1,070 | 第二階層 |
ハートシューター | 1,350 | 第二階層 |
ツーヘッドスネーク | 1,680 | 第二階層 |
ビーストテイル | 2,310 | 第二階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
紅の長鞭 | 2,760 | 第三階層 |
ウルフズペイン | 3,840 | 第三階層 |
デステンタクル | 4,420 | 第三階層 |
ブラッドチェイン | 4,710 | 第三階層 |
風斬りのムチ | 5,710 | 第四階層 |
プラントウィップ | 7,800 | 第四階層 |
クヌート | 8,530 | 第四階層 |
七節鞭 | 8,660 | 第四階層 |
ナインテイル | 13,200 | 第五階層 |
ホワイトクイーン | 14,800 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
死者の鞭 | 17,300 | 第五階層 |
ヘブンクラッパー | 18,600 | 第五階層 |
シューティングスター | 19,000 | 第五階層 |
ブラッククイーン | 29,100 | 第六階層 |
竜骨鞭 | 33,900 | 第六階層 |
ライトニングウィップ | 47,800 | 第六階層 |
八岐の蛇鞭 | 186,000 | 第六階層 |
極条の光鞭 | 277,000 | 第六階層 |
クイーンズボンテージ | 350,000 | 第四階層 |
銃(全28種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
火銃 | 120 | 初期店売り |
ハンドカルバリン | 240 | 第一階層 |
突槍銃 | 370 | 第一階層 |
ハーケンビュクゼ | 530 | 第一階層 |
マドファ | 870 | 第二階層 |
双眼銃 | 1,290 | 第二階層 |
アイスカルバリン | 1,610 | 第二階層 |
神槍銃 | 1,920 | 第二階層 |
ナルナリ | 3,020 | 第三階層 |
ハンドキャノン | 4,030 | 第三階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
フレイムキャノン | 4,550 | 第三階層 |
アイアンキャノン | 4,780 | 第三階層 |
竜槍銃 | 6,220 | 第四階層 |
アーケバサリー | 8,250 | 第四階層 |
シャドウキャノン | 8,900 | 第四階層 |
迅雷銃 | 9,190 | 第四階層 |
鉄鋼銃 | 14,000 | 第四階層 |
聖銃アンティオキア | 15,600 | 第四階層 |
ザミエルガン | 17,100 | 第三階層 |
ドラグーン | 18,100 | 第五階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
シルバーバスター | 18,800 | 第五階層 |
黄金銃 | 19,900 | 第五階層 |
ゲイボルグ | 30,100 | 第六階層 |
ランドキャノン | 39,100 | 第六階層 |
エンジェルクライ | 53,300 | 第六階層 |
グングニル | 232,000 | 第六階層 |
メギドファイア | 278,000 | 第二階層 |
アグネヤストラ | 331,000 | 第六階層 |
爪(全13種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ダイオウの爪 | 420 | 第一階層 |
アイアンクロー | 990 | 第二階層 |
ロックブレイカー | 1,020 | 第二階層 |
ヘルズクロー | 1,210 | 第一階層 |
アクアクロー | 3,650 | 第三階層 |
硬石のカギ爪 | 4,380 | 第三階層 |
風斬りの爪 | 7,890 | 第四階層 |
危険な爪 | 9,500 | 第四階層 |
ソニッククロー | 17,900 | 第五階層 |
隕鉄のカギ爪 | 19,800 | 第五階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ブラッドネイル | 46,900 | 第六階層 |
にゃん2クロー | 295,000 | 第一階層 |
ウォルフラムネイル | 339,000 | クエスト |
Google Adsense
体防具(全64種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ツイード | 80 | 初期店売り |
グリーンリーフ | 110 | 第一階層 |
レザージャーキン | 120 | 第一階層 |
ハードレザーベスト | 180 | 第一階層 |
ウイングリーフ | 200 | 第一階層 |
イノセントベスト | 230 | 第一階層 |
レザーアーマー | 310 | 第一階層 |
レザーダブレット | 420 | 第一階層 |
花の首輪 | 450 | 第一階層 |
ハードレザーアーマー | 500 | 第一階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
カフタンフラワー | 640 | 第二階層 |
スタデッドレザー | 720 | 第二階層 |
ブレストプレート | 790 | 第二階層 |
カフタンドレス | 1,030 | 第二階層 |
ウィングブレスト | 1,140 | 第二階層 |
ハードブレスト | 1,460 | 第二階層 |
エリマキ | 1,460 | 第二階層 |
フレイムリーフ | 1,550 | 第二階層 |
炎の首輪 | 1,580 | 第二階層 |
ホーンブレスト | 1,670 | 第二階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
レッドチュニック | 2,690 | 第三階層 |
リングメイル | 2,780 | 第三階層 |
チェインメイル | 3,460 | 第三階層 |
コートハーディー | 3,630 | 第三階層 |
スノージャーキン | 3,810 | 第三階層 |
純白の胸当て | 4,150 | 第三階層 |
ハードロリカ | 4,460 | 第三階層 |
ロリカハマタ | 4,600 | 第三階層 |
純白の首輪 | 4,750 | 第三階層 |
ゴールドダブレット | 5,460 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
パープルメイル | 5,510 | 第四階層 |
七色の胴衣 | 6,450 | 第四階層 |
ウイングドレス | 6,530 | 第四階層 |
ロリカセグメンタータ | 6,760 | 第四階層 |
ウイングチュニック | 7,590 | 第四階層 |
極上のローブ | 8,750 | 第四階層 |
皇帝の胸当て | 8,920 | 第四階層 |
黄金の首輪 | 8,990 | 第四階層 |
豪華な首輪 | 9,560 | 第四階層 |
ルーンツイード | 12,900 | 第五階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ジャザラント | 13,200 | 第五階層 |
退魔のコート | 15,100 | 第五階層 |
ルーンチュニック | 15,900 | 第五階層 |
ミラージュベスト | 17,200 | 第五階層 |
コンポジットアーマー | 18,400 | 第五階層 |
フェアリーローブ | 18,800 | 第五階層 |
ブリガンダイン | 19,300 | 第五階層 |
獣王の首輪 | 19,800 | 第五階層 |
月影の外套 | 43,200 | 第六階層 |
フルコンバット | 48,700 | 第六階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
魔獣の鎖 | 53,800 | 第六階層 |
上帝の衣 | 98,000 | 第五階層 |
呪詛の鎖 | 233,000 | 第六階層 |
ボンテージレザー | 239,000 | 第三階層 |
シルフィードベスト | 241,000 | 第四階層 |
エンジェルローブ | 244,000 | クエスト |
ウロボロスローブ | 245,000 | クエスト |
ヒュメンの衣 | 247,000 | クエスト |
ドラグーンメイル | 253,000 | クエスト |
呪印の兵装 | 257,000 | 第三階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
バーサーカーメイル | 268,000 | クエスト |
聖騎士の鎧 | 272,000 | 第五階層 |
緋緋色金二枚胴具足 | 278,000 | 第五階層 |
ホーリーカラー | 287,000 | 第六階層 |
Google Adsense
盾(全15種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
バックラー | 70 | 初期店売り |
タージェ | 150 | 第一階層 |
レザーシールド | 325 | 第一階層 |
硬皮の盾 | 450 | 第一階層 |
ラウンドシールド | 945 | 第二階層 |
ホワイトラウンド | 1,120 | 第二階層 |
アスピス | 2,060 | 第三階層 |
ヒーターシールド | 2,600 | 第三階層 |
ベルタ | 3,620 | 第四階層 |
タワーシールド | 4,440 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
カイザーシールド | 7,460 | 第四階層 |
ガーディアン | 8,710 | 第四階層 |
聖騎士の盾 | 9,480 | 第五階層 |
青生生魂の盾 | 53,200 | 第六階層 |
殺戮の盾 | 75,000 | 第六階層 |
頭防具(全16種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
木彫りの髪飾り | 50 | 初期店売り |
鉄の髪飾り | 90 | 第一階層 |
革の帽子 | 120 | 第一階層 |
硬草の頭飾り | 380 | 第一階層 |
ゼリーヘルム | 780 | 第二階層 |
ホワイトヘルム | 1,780 | 第三階層 |
パンプキンヘッド | 1,820 | 第二階層 |
サーリット | 2,350 | 第三階層 |
硬骨の兜 | 2,860 | 第三階層 |
モリオン | 3,170 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
モンテフォルティノ | 3,950 | 第四階層 |
ルーンサークレット | 6,880 | 第五階層 |
スパンゲンヘルム | 8,860 | 第五階層 |
アンゼリカキャップ | 24,800 | 第六階層 |
グレートヘルム | 25,600 | 第六階層 |
緋緋色漆塗頭形兜 | 49,800 | 第六階層 |
腕防具(全16種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
厚手の手袋 | 40 | 初期店売り |
革の手袋 | 80 | 第一階層 |
スタデッドグローブ | 150 | 第一階層 |
チェイングローブ | 380 | 第一階層 |
羽根の手甲 | 400 | 第二階層 |
まだらの手袋 | 750 | 第二階層 |
ボーングローブ | 1,810 | 第三階層 |
ゴーントレット | 2,290 | 第三階層 |
風の手甲 | 3,210 | 第四階層 |
ルーングラブ | 3,490 | 第三階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ガントレット | 3,930 | 第四階層 |
破邪の手甲 | 6,910 | 第五階層 |
ブレイブガントレット | 8,920 | 第五階層 |
ブラッドガントレット | 25,600 | 第六階層 |
覇王の手甲 | 26,700 | 第六階層 |
緋緋色金小手 | 49,600 | 第六階層 |
脚防具(全15種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
リーフサンダル | 40 | 初期店売り |
グリーンブーツ | 120 | 第一階層 |
虹のサンダル | 140 | 第一階層 |
フェザーブーツ | 350 | 第一階層 |
甲羅の長靴 | 420 | 第二階層 |
ナイトブリーブ | 860 | 第二階層 |
レザーブーツ | 1,710 | 第三階層 |
スケイルブーツ | 2,120 | 第三階層 |
紫のアンクレット | 3,130 | 第四階層 |
羽飾りのブーツ | 3,860 | 第四階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
妖精の靴 | 4,420 | 第四階層 |
ブライトサンダル | 6,790 | 第五階層 |
クリムゾンレギンス | 8,820 | 第五階層 |
バトルブーツ | 23,800 | 第六階層 |
フォレストランナー | 24,100 | 第六階層 |
アクセサリ(全41種)
■一覧
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
運のネックレス | 200 | 第一階層 |
力の指輪 | 200 | 第一階層 |
体力の腕輪 | 200 | 初期店売り |
脱兎のお守り | 200 | 初期店売り |
知恵のピアス | 200 | 第一階層 |
毒蝶のリング | 800 | 第一階層 |
催眠鳥の首飾り | 800 | 第一階層 |
レッグガード | 800 | 第一階層 |
命のベルト | 1,000 | 第二階層 |
壊撃の守り | 1,000 | 第二階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
炎の守り | 1,500 | 第二階層 |
キノコ型の飾り | 2,000 | 第二階層 |
かみつきピアス | 2,000 | 第二階層 |
アームガード | 2,000 | 第二階層 |
幸運のネックレス | 3,000 | 第三階層 |
活力の腕輪 | 3,000 | 第三階層 |
疾風のお守り | 3,000 | 第三階層 |
突撃の守り | 4,000 | 第三階層 |
氷の守り | 4,000 | 第三階層 |
大トンボのピアス | 5,000 | 第三階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
ヘッドガード | 5,000 | 第三階層 |
英気のオーブ | 7,000 | 第四階層 |
斬撃の守り | 10,000 | 第四階層 |
雷の守り | 10,000 | 第四階層 |
蒼鳥の羽飾り | 12,000 | 第四階層 |
随意の飾り | 15,000 | 第四階層 |
英知のピアス | 15,000 | 第五階層 |
生命のベルト | 20,000 | 第五階層 |
光輝の腕輪 | 20,000 | 第五階層 |
石像の指輪 | 25,000 | 第五階層 |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
エレメントガード | 25,000 | 第五階層 |
強健のお守り | 25,000 | 第五階層 |
怪力の指輪 | 40,000 | 第六階層 |
全能の指輪 | 40,000 | 第六階層 |
ダイレクトガード | 45,000 | 第六階層 |
神気のオーブ | 45,000 | 第六階層 |
呪蛾のリング | 50,000 | 第六階層 |
サイ角の飾り | 50,000 | 第六階層 |
火竜のオーブ | 50,000 | クエスト |
氷竜のオーブ | 50,000 | クエスト |
アイテム名 | 販売価格 | 備考 |
雷竜のオーブ | 50,000 | クエスト |