Index
通常モンスター
■一覧
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 鳥の羽 | 5 | ケイブオウル (鳥類モンスター全般) |
|
ライトヘルム(頭防具)の素材 |
| 木の実 | 6 | マスクナッツ |
|
アイテムとして使用するとLIEFが10回復 |
| げっ歯 | 8 | ラビ |
|
ダガー(短剣)の素材 |
| 蝶の羽 | 10 | ブルーグラス |
|
|
| カエルの皮 | 15 | ジャンパー |
|
|
| 亀甲の紅葉 | 20 | オータムトータス |
|
メイジワンド(杖)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| スライムゼリー | 20 | スライム |
|
|
| 甲虫の羽 | 20 | ギロ |
|
|
| 鳥の肢 | 25 | ドードー |
|
狩人のお守り(アクセサリー)の素材 |
| キノコの石突き | 30 | マッシュ |
|
ポワゾル(薬)の素材 |
| 火球の核 | 35 | ウィスプ |
|
フランベルジュ(剣)の素材 |
| 蜂の尾針 | 40 | ホーネット |
|
|
| 獣の牙 | 45 | オオシシ |
|
ダガー(短剣)の素材 |
| しなる枝 | 50 | ククノチ |
|
メイジワンド(杖)の素材 |
| するどいくちばし | 55 | アサナキ |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 闇の雫 | 70 | シャドウ |
|
|
| 獅子の皮 | 75 | マッドレオ |
|
ライトヘルム(頭防具)の素材 |
| しましまの尻尾 | 80 | ムジナ |
|
ロングボウ+1(弓)の素材 ガントレット(腕防具)の素材 |
| するどい爪 | 85 | ナイトホーク |
|
モーニングスター(杖)の素材 |
| 柔らかな毛玉 | 90 | ラウンドホーン |
|
|
| するどい牙 | 95 | ブルーウルフ |
|
ブロードソード+1(剣)の素材 |
| 獣の毛皮 | 100 | バグベア |
|
アイアングリーブ(足防具)の素材 |
| クマの手 | 115 | バグベア |
|
|
| 大きな花 | 105 | デスフラワー |
|
ラウンドシールド(盾)の素材 |
| つややかゼリー | 105 | アイススライム |
|
アイアンブレスト(体防具)の素材 |
| 硬い皮 | 110 | グリンヘルム |
|
クロウネイル(短剣)の素材 |
| ヘビ皮 | 115 | ナガモノ |
|
|
| 魚のウロコ | 120 | スカイフィッシュ |
|
クロウネイル(短剣)の素材 |
| 吸い付く触手 | 125 | クラーケン |
|
|
| 長寿の髭 | 150 | サマートータス |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 紫紺のたてがみ | 130 | アバレウマ |
|
フランベルジュ(剣)の素材 |
| 派手な羽 | 130 | マンダラファン |
|
コンボジットボウ(弓)の素材 |
| サソリの針 | 135 | サンドトラップ |
|
ヘヴィアーマー(体防具)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| くさい肝 | 135 | レッドフィッシュ |
|
|
| 伸縮する触手 | 140 | ローパー |
|
ベンドスラップ(ムチ)の素材 |
| 星の珊瑚 | 140 | マンボウ |
|
|
| 大きなハサミ | 140 | クラブ |
|
ヘヴィアーマー(体防具)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 小さなトゲ | 145 | ヘッジホッグ |
|
ヴォルトガード(アクセサリー)の素材 |
| 貴重な襟巻き | 155 | ワライトカゲ |
|
フレイムガード(アクセサリー)の素材 |
| 長い舌 | 160 | アントイート |
|
|
| 貴重なひづめ | 165 | リャマ |
|
|
| 貴重な羽 | 170 | ハーピー |
|
|
| 貴重な角 | 175 | ライノ |
|
メガトンハンマー(杖)の素材 |
| ゴツゴツした岩 | 175 | ロックマン |
|
|
| 柔らかい足ヒレ | 180 | アフロバード |
|
|
| 大きな牙 | 185 | マーダーベア |
|
大般若(刀)の素材 |
| 白熊の毛皮 | 300 | マーダーベア |
|
ファーコート(体防具)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 魚の目 | 185 | ジャクシ |
|
|
| 大きな尾ヒレ | 190 | オーシャンキラー |
|
|
| 魚の薄皮 | 190 | マルマンボウ |
|
不知火(刀)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| くさい胃袋 | 195 | ボーボー |
|
|
| 硬すぎる皮 | 195 | レッドヘルム |
|
|
| 血みどろの剣 | 200 | ロストウォリア |
|
|
| 壊れた鎧 | 200 | ロストガード |
|
|
| 汚れた杖 | 200 | ロストウィズ |
|
|
| ねばつく舌 | 205 | マンイート |
|
|
| ひんやりゼリー | 205 | ハイドロチタン |
|
|
| 大きなどんぐり | 210 | ドングリ |
|
|
| 狼の腱 | 210 | シバシリ |
|
ロックマッシャー(斧)の素材 |
| ミドリの髪 | 215 | ロスト |
|
|
| 分厚い脂肪 | 215 | シブーチ |
|
|
| 一本針 | 220 | ソーンズ |
|
|
| 輝く石 | 225 | アイスマン |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 甲虫の角 | 230 | スパイクギロ |
|
デュランダル(剣)の素材 |
| 強靱な皮 | 230 | マンモス |
|
サージェントケープ(アクセサリー)の素材 |
| 不思議な花 | 230 | ローロー |
|
|
| ゴージャスな羽 | 235 | フエフキ |
|
|
| あったかゼリー | 235 | マグマスライム |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| ぬるぬるした皮 | 215 | ノーブルクラウン |
|
|
| 水魚の双角 | 235 | デモンフィッシュ |
|
|
| 蟹の甲羅 | 240 | ギガントシザー |
|
|
| 蟹の花 | 240 | フロワロクラブ |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 鋭利な牙 | 240 | クロラビ |
|
|
| 刃こぼれした刀 | 245 | ロストサムライ |
|
デュランダル(剣)の素材 |
| 超軽量の羽 | 245 | ホワイトウィング |
|
|
| 毒袋 | 245 | ミミガエル |
|
|
| クロリャマの粗肉 | 250 | クロリャマ |
|
|
| 浮き袋 | 250 | ワンダフルバード |
|
|
| 良質なひづめ | 250 | レプタホース |
|
|
| 猛毒 | 250 | フィンテイル |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 極太針 | 255 | クリスタ |
|
|
| しなる骨 | 255 | オドリザル |
|
|
| 小さなくちばし | 255 | ストンオウル |
|
|
| 硬質な羽 | 255 | ターコイズファン |
|
|
| 大きな角質 | 260 | プラントライノ |
|
|
| 石器の欠片 | 260 | ロストバーサーカー |
|
|
| 巻き角 | 265 | スピンホーン |
|
|
| 絡み合う根 | 265 | マンドラ |
|
|
| 図太い足 | 265 | フロワロベア |
|
|
| 狼の赤毛 | 265 | レッドウルフ |
|
|
| 濃艶の衣 | 265 | ハートシャドウ |
|
|
| 高級な貝殻 | 270 | テンタクル |
|
|
| 硬い双角 | 270 | ブルゴ |
|
|
| 毒胞子袋 | 270 | コロシダケ |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| サメ皮 | 270 | ストレンジキラー |
|
|
| ミルア鉱石 | 270 | ロストクルセイダ |
|
ナイトキュイラス(体防具)の素材 |
| 小さな宝玉 | 270 | ロストビジョップ |
|
|
| 妖精の羽 | 270 | ピクシー |
|
|
| 鉄片 | 275 | サーチャー |
|
|
| オリハルコン | 275 | デストロイア |
|
ナイトキュイラス(体防具)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 微細な針 | 280 | キラービー |
|
|
| ブロンドのたてがみ | 280 | ヤングレオ |
|
|
| 柔軟な牙 | 285 | ハナジシ |
|
|
| ヘビの鶏冠 | 280 | アオモノ |
|
|
| 鮮やかなりんぷん | 280 | フロワログラス |
|
|
| 未発見の鉱石 | 290 | 奇妙なカタマリ |
|
デュエルシールド(盾)の素材 |
| にびいろの液体 | 290 | ウォッチャー |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 熱を持つ羽 | 295 | ロングノーズ |
|
ノーブルチュニカ(体防具)の素材 |
| 闇球の核 | 295 | オニビ |
|
|
| 亀甲の桜木 | 295 | スプリントータス |
|
|
| 水のベール | 300 | イビルオクト |
|
|
| 魔性の長髪 | 300 | ラミア |
|
|
| 華麗な尾羽 | 310 | クリムゾン |
|
|
| クマの肉球 | 310 | ラブベア |
|
シンボルエンカウントエネミー
■一覧
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 海竜の尾びれ | 140 | サーペンタス |
|
狩人のお守り(アクセサリー)の素材 |
| 竜鳥の爪 | 170 | グリフィナス |
|
ブロードソード+1(剣)の素材 |
| 槌竜の頭骨 | 190 | ドラゴハンマード |
|
モーニングスター(杖)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 角竜のフリル | 200 | トリケロス |
|
ヘヴィアクス(斧)の素材 |
| 塔竜の肢骨 | 210 | タワードラグ |
|
ロングボウ+1(弓)の素材 |
| 球竜の翼 | 250 | スフィアドラグ |
|
|
| 虫竜の複眼 | 250 | フライドラゴニカ |
|
|
| 翼竜の鋭爪 | 260 | プテラノザウラス |
|
クロウネイル(短剣)の素材 |
| 魚竜のウロコ | 290 | フェアリドラグ |
|
フリーズガード(アクセサリー)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 鰭竜の背びれ | 300 | エンシェンタス |
|
|
| 石竜の尾 | 360 | ドラゴストナータ |
|
|
| 剣竜の尾 | 370 | ステゴザウラス |
|
|
| 蠕竜の腱 | 370 | ワームドラグ |
|
コンボジットボウ(弓)の素材 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 岩竜の硬皮 | 430 | アルマノス |
|
ロックマッシャー(斧)の素材 |
| 飛竜の爪 | 440 | ワイバーン |
|
大般若(刀)の素材 |
| 狼竜の翼 | 450 | ウルフェドラゴ |
|
不知火(刀)の素材 |
| 竜鳥のくちばし | 460 | イゴリアス |
|
|
| 魚竜の眼球 | 450 | フロワドラゴニカ |
|
|
| 邪龍の歯 | 460 | イビルドラゴニス |
|
|
| 華竜のウロコ | 470 | ロン |
|
|
| 槌竜の腱 | 470 | ドラゴアーマード |
|
|
| 顎竜の皮 | 480 | ドラゴメガマウス |
|
サージェントケープ(アクセサリー)の素材 |
| 角竜の双角 | 490 | キャスモケノス |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 翼竜の翼 | 500 | ダクティザウラス |
|
サージェントケープ(アクセサリー)の素材 |
| 大魚竜の骨 | 500 | ドラゴフィッシュ |
|
|
| 幼竜の小爪 | 500 | リトルドラグ |
|
|
| 飛竜の大翼 | 510 | ウィルム |
|
|
| 暴竜の小翼 | 510 | ティラノザウラス |
|
|
| 鮟竜の突起 | 520 | ドラゴアングリア |
|
|
| 板鰓竜の牙 | 530 | ドラゴニックレイ |
|
コンキスタアクス(斧)の素材 |
| 蠕竜の皮 | 540 | ムーアドラグ |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 球竜の腹膜 | 550 | ムーンドラグ |
|
|
| 剣竜の背板 | 550 | マーシュザウラス |
|
コンキスタアクス(斧)の素材 |
| 海竜の骨 | 560 | フォルペンタス |
|
|
| 狼竜の胸毛 | 560 | コヨーテドラグ |
|
|
| 幼竜の心臓 | 570 | ミクロドラグ |
|
|
| 岩竜の灼岩 | 580 | マグマロス |
|
|
| 大魚竜の黄鱗 | 580 | ドラゴオルカーノ |
|
|
| 石竜の眼球 | 580 | ドラゴイーリオ |
|
|
| 顎竜のあご | 590 | ドラゴゲートス |
|
|
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 長角竜の角 | 600 | ジルホーンドラグ |
|
ノーブルチュニカ(体防具)の素材 |
| 鰭竜の尖角 | 600 | ドラゴフォルバル |
|
デュエルシールド(盾)の素材 |
| 暴竜の足爪 | 610 | ディノザウラス |
|
ナイトキュイラス(体防具)の素材 |
| 装真竜の刃片 | 600 | ヘイズアーム |
|
ボスモンスター
■一覧
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 甲竜の薄羽 | 320 | オルグドラゴニス |
|
|
| 巨蟲の鋏 | 1,000 | デスシザース |
|
クエスト「世界三大珍味を追え1」で出現 ツヴァイハンダー(剣)の素材 |
| 大砂蟲の複眼 | 1,000 | アントリオン |
|
|
| 大砂蟲の角 | 1,000 | マントリオン |
|
クエスト「兄からの手紙」で出現 |
| 魔剣の剣穂 | 1,000 | 魔剣オウディル |
|
|
| 銀灰色の板 | 1,000 | 対竜兵器PZ |
|
デュランダル(剣)の素材 |
| 魔獣の牙 | 1,000 | オルトロス |
|
|
| 鋼の砲塔 | 1,000 | 対竜兵器PZα |
|
クエスト「遺跡の奥に眠るのは」で出現 |
| 巨鯨の皮 | 1,000 | モビィディック |
|
ホーバーク(体防具)の素材 |
| 装真竜の鋼爪 | 580 | ヘイズシールド |
|
|
| 極紫の軟角 | 1,000 | 宇宙生物ルゼラ |
|
学都プレロマのサブイベント「ヒュプノス」で出現 |
| 素材名 | 売却価格 | ドロップするモンスター | 出現場所 | 備考 |
| 赤帝竜のウロコ | 600 | 手負いの竜王 |
|
|
| 黒帝竜の欠片 | 1,000 | デッドブラック |
|
|
| 赤帝竜の赤羽根 | 1,000 | フレイムイーター |
|
|
| 地帝竜の眼球 | 1,000 | ジ・アース |
|
|
| 艦帝竜の牙 | 1,000 | ドレッドノート |
|
|
| 弾竜の小牙 | 450 | ドラゴバレット |
|
|
| 空帝竜の頭骨 | 1,000 | インビジブル |
|
|
| 人類戦士の槍 | 1,000 | 人類戦士タケハヤ |
|
|
| 装真竜の切先 | 1,000 | 神体ヘイズ |
|
|
| 虹帝竜の皮 | 1,000 | トリカラード |
|
鉱石採取
■一覧
| 素材名 | 売却価格 | 採取可能な場所 | 備考 |
| 石ころ | 10 |
|
|
| カサルコイト | 50 |
|
|
| ネグマタイト | 100 |
|
メガトンハンマー(杖)の素材 |
| デリカ鉱石 | 250 |
|
ホーバーク(体防具)の素材 |
| ルビー | 300 |
|
フレイムガード(アクセサリー)の素材 |
| サファイア | 300 |
|
フリーズガード(アクセサリー)の素材 |
| トパーズ | 300 |
|
ヴォルトガード(アクセサリー)の素材 |
| メルライト | 300 |
|
|
| タマヘイト | 350 |
|
不知火(刀)の素材 |
| アクアマリン | 600 |
|
|
| 水晶のカケラ | 800 |
|
ノーブルチュニカ(体防具)の素材 |
| 金鉱石 | 2,800 |
|
|
| ロナム硝石 | 3,000 |
|
ロナムティアラ(頭防具)の素材 |
植物採取
■一覧
| 素材名 | 売却価格 | 採取可能な場所 | 備考 |
| 小さな花 | 10 |
|
|
| 可憐な花 | 40 |
|
|
| 麻茎 | 60 |
|
|
| 上質な木材 | 200 |
|
ベンドスラップ(ムチ)の素材 |
| なめらかな樹皮 | 700 |
|