Index
はじめに
このページでは各スキルを最初にクラックできた日時と場所を書いてあります。従って、下記の場所でスキルクラックしないと二度とスキルクラックできないというわけではありません。
攻撃スキル:物理属性
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| 怒りの一撃 | フリー | 1st DAY.16:00〜18:30 新宿 | オグン |
| 捨身の一撃 | フリー(強敵) | 3rd DAY.9:00〜13:00 新宿 | ネコマタ |
| 絶妙打 | イベント | 3rd DAY.10:00〜12:00 東京 | ウェンディゴ |
| フリー | 3rd DAY.13:30〜16:00 東京 | ウェンディゴ | |
| 弱者必滅拳 | イベント | 3rd DAY.17:30〜18:00 青山 | ベル・デル |
| フリー | 4th DAY.13:30〜16:00 東京 | ニスロク | |
| 渾身の一撃 | イベント | 4th DAY.17:30〜18:30 九段下 | 悪魔使い警察官 |
| フリー | 6th DAY.16:30〜18:30 渋谷 | クーフーリン | |
| 暴れまくり | フリー(強敵) | 2nd DAY.13:30〜16:00 水道橋 | ゴズキ |
| デスバウンド | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | アバドン |
| フリー | 6th DAY.16:30〜18:30 渋谷 | アバドン | |
| 八相発破 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | 信者 |
| フリー(強敵) | LAST DAY | シヴァ |
攻撃スキル:火炎属性
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| アギ | − | Before DAY | 初期 |
| アギダイン | イベント(非強制) | 5th DAY.12:00〜12:30 芝公園 | ヤマ |
| フリー | 6th DAY.13:30〜16:00 赤坂 | デカラビア | |
| マハラギ | イベント(非強制) | 2nd DAY.18:00〜18:30 渋谷 | ジャックランタン |
| フリー(強敵) | 3rd DAY.9:00〜13:00 新宿 | ジャックランタン | |
| マハラギダイン | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | ベル・イアル |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ケルベロス | |
| 炎の乱舞 | フリー | 2nd DAY.13:30〜16:00 青山 | トラロック |
攻撃スキル:氷結属性
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| ブフ | フリー | 1st DAY.13:00 渋谷 | モー・ショボー |
| ブフダイン | イベント(非強制) | 5th DAY.12:00〜12:30 九段下 | クドラク |
| フリー(強敵) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | アバドン | |
| マハブフ | フリー(強敵) | 3rd DAY.9:00〜13:00 新宿 | ユキジョロウ |
| マハブフダイン | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | クエレプレ |
| フリー(強敵) | LAST DAY | クエレプレ | |
| 氷の乱舞 | イベント | 1st DAY.13:00 水道橋 | ウェンディゴ |
| イベント | 2nd DAY.14:30〜16:30 池袋 | ジャックフロスト | |
| フリー | 2nd DAY.16:30〜18:30 新宿 | ジャックフロスト |
攻撃スキル:電撃属性
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| ジオ | − | Before DAY | 初期 |
| ジオダイン | フリー | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | クーフーリン |
| イベント | 6th DAY.9:00〜11:30 永田町 | 悪魔使い自衛隊員 | |
| マハジオ | フリー(強敵) | 3rd DAY.13:30〜16:00 芝公園 | メズキ |
| マハジオダイン | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | セイリュウ |
| フリー(強敵) | LAST DAY | セイリュウ | |
| 雷の乱舞 | フリー(強敵) | 2nd DAY.9:00〜13:00 九段下 | ガギソン |
攻撃スキル:衝撃属性
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| ザン | フリー | 1st DAY.13:00 渋谷 | ピクシー、ワイラ |
| ザンダイン | イベント | 5th DAY.14:00〜15:00 赤坂 | ローレライ |
| フリー(強制) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | アイラーヴァタ | |
| マハザン | イベント | 3rd DAY.15:30〜16:30 九段下 | 脱走者 |
| フリー(強敵) | 4th DAY.9:00〜13:00 芝公園 | ケットシー | |
| マハザンダイン | フリー(強敵) | LAST DAY | ウカノミタマ、アガレス |
| 嵐の乱舞 | フリー | 2nd DAY.13:30〜16:00 青山 | スパルナ |
| イベント | 2nd DAY.14:30〜16:30 池袋 | サラスヴァティ |
攻撃スキル:魔力属性
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| クロスレイ | フリー(強敵) | 2nd DAY.9:00〜13:00 九段下 | リリム |
| フリー | 2nd DAY.13:30〜16:00 青山 | リリム | |
| パララレイ | フリー | 2nd DAY.13:30〜16:00 青山 | スパルナ |
| ペトラレイ | フリー | 3rd DAY.13:30〜16;00 東京 | バジリスク |
| マカジャマオン | フリー(強敵) | 4th DAY.13:30〜16:00 池袋 | ハクタク |
| ディアジャマ | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | ランダ |
| フリー | LAST DAY | ランダ | |
| 裁きの雷火 | フリー(強敵) | LAST DAY | ガネーシャ |
攻撃スキル:万能属性
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| メギド | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | トウテツ |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ガルーダ | |
| メギドラオン | フリー(強敵) | LAST DAY | シヴァ |
| 万魔の乱舞 | フリー | 5th DAY.9:00〜13:00 青山 | ヤム |
| 吸魔 | イベント | 3rd DAY.17:30〜18:00 青山 | ヴィゾフニル |
| フリー | 4th DAY.9:00〜13:00 渋谷 | ヴィゾフニル | |
| ギガジャマ | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | ベル・イアル |
| フリー(強敵) | LAST DAY | アガレス | |
| 死神の点呼 | イベント(非強制) | 6th DAY.18:30 芝公園 | ときのおきな |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ムールムール |
回復スキル
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| ディア | − | Before DAY | 初期 |
| ディアラハン | フリー(強敵) | 4th DAY.13:30〜16:00 池袋 | ハクタク |
| メディア | フリー | 3rd DAY.13:30〜16:00 東京 | シルキー |
| メディアラハン | イベント | LAST DAY | ノルン、ラクシュミ |
| フリー | LAST DAY | ノルン | |
| 常世の祈り | イベント | LAST DAY | ノルン |
| フリー | LAST DAY | ノルン | |
| リカーム | イベント | 3rd DAY.15:30〜16:30 九段下 | 脱走者 |
| フリー | 4th DAY.13:30〜16:00 東京 | パワー | |
| サマリカーム | イベント | LAST DAY | ラクシュミ |
| イベント | LAST DAY | 信者 | |
| アムリタ | フリー | 1st DAY.13:00 渋谷 | カブソ、モー・ショボー |
スキル名の欄が青色のものは、イベントバトルでのみクラック可能なスキルです。
補助スキル
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| 覚悟の挑発 | フリー(強敵) | 2nd DAY.13:30〜16:00 水道橋 | マカラ |
| 会心の予言 | イベント | 4th DAY.17:30〜18:30 九段下 | 悪魔使い警察官、マハカーラ |
| フリー | 5th DAY.13:30〜16:00 新宿 | バイブ・カハ | |
| 護りの盾 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | デカラビア |
| フリー | 6th DAY.13:30〜16:00 赤坂 | デカラビア | |
| テトラカーン | フリー(強敵) | LAST DAY | アガレス |
| マカラカーン | イベント | LAST DAY | バロン |
| フリー(強敵) | LAST DAY | バロン |
先制発動スキル
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| S疾風の秘法 | − | 2nd DAY.8:30 | イベントで自動的に取得 |
| S的中の秘法 | イベント | 2nd DAY.11:00〜12:00 芝公園 | 外道悪魔使い |
| S軽業の秘法 | イベント | 2nd DAY.11:00〜12:00 芝公園 | 外道悪魔使い |
| S裂攻の秘法 | イベント | 3rd DAY.15:30〜16:30 九段下 | 脱走者 |
| S堅盾の秘法 | イベント | 3rd DAY.15:30〜16:30 九段下 | 脱走者 |
| Sメディア | イベント | 5th DAY.9:00〜11:30 池袋 | 悪魔使い自衛隊員 |
| Sリカーム | イベント | 6th DAY.9:00〜11:30 永田町 | 悪魔使い指揮官 |
| S常世の祈り | イベント | LAST DAY | 信者 |
| S会心の予言 | イベント | LAST DAY(アツロウルート、アマネルート) | ナオヤ |
| Sテトラカーン | イベント | LAST DAY | 信者 |
| Sマカラカーン | イベント | LAST DAY | 信者 |
| S絶一門・物理 | イベント(非強制) | 6th DAY.9:30〜11:30 新宿 | 悪魔使い警察官 |
| S絶一門・火炎 | イベント | 6th DAY.12:00〜16:00 水道橋 | 外道悪魔使い |
| S絶一門・氷結 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | 信者 |
| S絶一門・電撃 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | 信者 |
| S絶一門・衝撃 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | 信者 |
| S絶一門・魔力 | イベント | 5th DAY.9:00〜11:30 池袋 | 悪魔使い自衛隊員 |
| S闘気の装束 | イベント | 4th DAY.14:30〜15:30 新宿 | 外道悪魔使い |
| S窮地の錬気 | イベント | 4th DAY.17:30〜18:30 九段下 | 悪魔使い警察官 |
| S狂戦士の魂 | イベント | LAST DAY | 信者 |
| S魔道結界・陰 | イベント(非強制) | 5th DAY.12:00〜12:30 芝公園 | 悪魔使い警察官 |
| S魔道結界・陽 | イベント | LAST DAY(ナオヤ&カイドールート) | アマネ |
先制発動スキルをクラックできるのはイベントバトルのみです。
常時発動スキル:ステータス上昇系
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| 一分の活泉 | フリー | 2nd DAY.9:00〜13:00 水道橋 | オグン |
| 三分の活泉 | イベント | 3rd DAY.17:30〜18:00 青山 | ベル・デル |
| フリー(強敵) | 4th DAY.9:00〜13:00 芝公園 | ロア | |
| 一分の魔脈 | フリー(強敵) | 1st DAY.16:00〜18:30 水道橋 | キキーモラ |
| 三分の魔脈 | イベント | 3rd DAY.17:30〜18:00 青山 | ベル・デル |
| フリー | 4th DAY.13:30〜16:00 東京 | ニスロク | |
| 英霊の加護 | フリー | 1st DAY.13:00 渋谷 | コボルト、ビルヴィス |
| 戦神の加護 | イベント | 4th DAY.17:30〜18:30 九段下 | 悪魔使い警察官、マハカーラ |
| フリー(強敵) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | クーフーリン |
常時発動スキル:攻撃補助系
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| 貫通 | イベント | 5th DAY.9:00〜11:30 池袋 | 悪魔使い自衛隊員、ハヌマーン |
| フリー | 5th DAY.13:30〜16:00 新宿 | オルトロス | |
| 攻撃全体化 | イベント(非強制) | 6th DAY.18:30 芝公園 | ときのおきな |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ベヒモス | |
| 反撃 | イベント | 2nd DAY.11:00〜12:00 芝公園 | ガルム、トウビョウ |
| フリー | 2nd DAY.13:30〜16:00 青山 | トウビョウ | |
| 猛反撃 | フリー(強敵) | 4th DAY.9:00〜13:00 芝公園 | アーヴァンク |
| 超反撃 | イベント | LAST DAY | ヤマタノオロチ |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ヤマタノオロチ | |
| 物理強化 | イベント | 4th DAY.17:30〜18:30 九段下 | アーヴァンク |
| 火炎強化 | フリー(強敵) | 3rd DAY.9:00〜13:00 新宿 | ジャックランタン |
| 氷結強化 | フリー | 3rd DAY.13:30〜16:00 東京 | ウェンディゴ |
| 電撃強化 | イベント | 3rd DAY.15:30〜16:30 九段下 | 脱走者 |
| イベント | 3rd DAY.17:00 永田町 | 悪魔使い、メズキ | |
| 衝撃強化 | イベント | 3rd DAY.17:00 永田町 | 悪魔使い |
| フリー(強敵) | 4th DAY.9:00〜13:00 芝公園 | ケットシー | |
| 物理激化 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | 信者 |
| 火炎激化 | イベント(非強制) | 5th DAY.12:00〜12:30 芝公園 | ヤマ |
| フリー | 5th DAY.13:30〜16:00 新宿 | オルトロス | |
| 氷結激化 | イベント | 5th DAY.15:30〜18:00 渋谷 | ピュートーン |
| フリー(強敵) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | レギオン | |
| 電撃激化 | イベント | 4th DAY.17:30〜18:30 九段下 | 悪魔使い警察官 |
| フリー | 6th DAY.13:30〜16:00 赤坂 | ハリティー | |
| 衝撃激化 | イベント | 5th DAY.14:00〜15:00 赤坂 | ローレライ |
| フリー(強敵) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | アイラーヴァタ | |
| 毒追加 | イベント | 1st DAY.17:30〜18:30 青山 | ヘアリージャック |
| 封魔追加 | フリー | 2nd DAY.13:30〜16:00 青山 | トウビョウ |
| マヒ追加 | フリー(強敵) | 3rd DAY.9:00〜13:00 新宿 | ネコマタ、ユキジョロウ |
| 石化追加 | フリー | 3rd DAY.13:30〜16:00 東京 | バジリスク |
| 吸収追加 | イベント | 4th DAY.15:00〜16:30 水道橋 | パズス |
| フリー(強敵) | 5th DAY.9:00〜13:00 赤坂 | モスマン |
スキル名の欄が青色のものは、イベントバトルでのみクラック可能なスキルです。
常時発動スキル:耐性強化
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| 耐物理 | イベント | 4th DAY.17:30〜18:30 九段下 | 悪魔使い警察官 |
| フリー | 5th DAY.13:30〜16:00 赤坂 | レギオン | |
| 耐火炎 | イベント | 4th DAY.14:30〜15:00 新宿 | 外道悪魔使い |
| 耐氷結 | イベント | 1st DAY.13:00 水道橋 | ウェンディゴ |
| フリー | 3rd DAY.13:30〜16:00 東京 | ウェンディゴ | |
| 耐電撃 | フリー(強敵) | 2nd DAY.13:30〜16:00 水道橋 | リリム |
| 耐衝撃 | イベント | 2nd DAY.14:30〜16:30 池袋 | サラスヴァティ |
| フリー | 3rd DAY.13:30〜16:00 東京 | バジリスク | |
| 耐魔力 | イベント | 2nd DAY.14:30〜16:30 池袋 | マカラ |
| フリー | 3rd DAY.13:30〜16:00 東京 | ペンドラゴン | |
| 全門耐性 | フリー(強敵) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | アバドン |
| 真・全門耐性 | イベント | LAST DAY(アマネルート) | ナオヤ、バ・ベル |
| イベント | LAST DAY(ナオヤ&カイドールート) | バ・ベル | |
| 物理無効 | イベント | 6th DAY.9:00〜11:30 永田町 | 悪魔使い指揮官 |
| 火炎無効 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | 信者 |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ヤクシャ | |
| 氷結無効 | フリー(強敵) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | アバドン |
| 電撃無効 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | 信者 |
| フリー | 6th DAY.13:30〜16:00 赤坂 | ハリティー | |
| 衝撃無効 | イベント | 4th DAY.15:00〜16:30 水道橋 | パズス |
| フリー(強敵) | 6th DAY.9:00〜13:00 青山 | アイラーヴァタ | |
| 魔力無効 | イベント | 5th DAY.9:00〜11:30 池袋 | オロバス |
| フリー | 5th DAY.13:30〜16:00 上野 | オロバス | |
| 物理反射 | イベント | 6th DAY.18:00〜18:30 東京 | ランダ |
| フリー | LAST DAY | ランダ | |
| 火炎反射 | イベント(非強制) | 6th DAY.9:30〜11:30 新宿 | ジャアクフロスト |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ケルベロス | |
| 氷結反射 | イベント(非強制) | 5th DAY.12:00〜12:30 九段下 | クドラク |
| フリー(強敵) | LAST DAY | クエレプレ | |
| 電撃反射 | イベント(非強制) | 6th DAY.12:00〜12:30 六本木 | ヴィヴィアン |
| フリー(強敵) | 6th DAY.13:30〜16:00 品川 | ヴィヴィアン | |
| 衝撃反射 | イベント | LAST DAY | コウモクテン |
| 物理吸収 | フリー(強敵) | LAST DAY | アガレス |
| 火炎吸収 | イベント | LAST DAY | ヤマタノオロチ |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ヤマタノオロチ | |
| 氷結吸収 | イベント | LAST DAY | ガネーシャ |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ガネーシャ | |
| 電撃吸収 | イベント | LAST DAY | バロン |
| フリー(強敵) | LAST DAY | バロン | |
| 衝撃吸収 | イベント | LAST DAY | ガネーシャ |
| フリー(強敵) | LAST DAY | ガネーシャ |
スキル名の欄が青色のものは、イベントバトルでのみクラック可能なスキルです。
常時発動スキル:その他
■一覧
| スキル名 | バトル種別 | 日時・場所 | スキル所持者 |
| 食いしばり | フリー(強敵) | 5th DAY.9:00〜13:00 赤坂 | モスマン |
| 同族の心得・攻 | フリー | 2nd DAY.9:00〜13:00 水道橋 | ジャンバヴァン |
| 同族の心得・防 | フリー | 1st DAY.13:00 渋谷 | ビルヴィス |
| 盟主の精神 | − | Before DAY | 初期 |
| 見覚えの成長 | イベント | 2nd DAY.11:00〜12:00 芝公園 | ガルム |
| フリー | 2nd DAY.16:30〜18:30 新宿 | ガルム | |
| 勝利の息吹 | フリー(強敵) | 4th DAY.13:30〜16:00 池袋 | ハクタク |
| 勝利の美酒 | イベント | LAST DAY | ラクシュミ、ヤマタノオロチ |
| 勝利のチャクラ | イベント | LAST DAY | イザ・ベル |
| イベント | LAST DAY | ノルン | |
| フリー | LAST DAY | ノルン | |
| 勝利の雄叫び | イベント | LAST DAY | ベル・ベリト |
| フリー(強敵) | LAST DAY | シヴァ | |
| エクストラワン | イベント(非強制) | 5th DAY.12:00〜12:30 九段下 | バイブ・カハ |
| フリー | 5th DAY.113:30〜16:00 新宿 | バイブ・カハ | |
| 二身の残影 | イベント | 6th DAY.9:00〜11:30 永田町 | ベルセルク |
| フリー | 6th DAY.13:30〜16:00 赤坂 | ベルセルク |