Google Adsense
Index
イエルス
■データ
■メモ
フィート「習得上手」の効果でフィートゲージの上昇量が増えるので、他の種族よりもフィートポイントを獲得する速度が速い。フィートポイントを獲得するとHP・MANA・スタミナの上限も増えるので、他の種族よりも活動の幅を広げやすいと言える。
主能力はバランスが良く、どのクラスも卒なくこなせるだろう。
スキル「交渉術」は商人ギルド、「射撃」は盗賊ギルドの専属トレイナーからのみ習得可能なスキル。この2つのスキルを目的に選ぶのも良い。
エウダーナ
■データ
■メモ
魔法使い入門者向けの種族。生命力は若干低いものの、殴り合いは十分こなせるので、魔法のストック数やMANA残量をさほど気にせずに済む。
妖精
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 35 |
| マナ | 130 |
| 速度 | 180 |
| DV | 35 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 25 |
| 完全回避 | 50 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 3 | 80 | -20 |
| 耐久 | 4 | 80 | -15 |
| 器用 | 9 | 80 | +10 |
| 感覚 | 10 | 80 | +15 |
| 学習 | 8 | 80 | +5 |
| 意志 | 7 | 80 | +0 |
| 魔力 | 13 | 80 | +30 |
| 魅力 | 12 | 80 | +25 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 窃盗 | 3 | 130 |
| 隠密 | 3 | 130 |
| 詠唱 | 4 | 140 |
●クラス選択後の主能力値
●フィート
| 小さい体 | |
| 効果 |
|
| 精霊の鱗粉 | |
| 効果 |
|
■メモ
当たらなければどうということはないを地で行く種族。敵は、プレイヤーがコウモリを相手にした時と同じ気分を味わうことだろう。それだけに滅多に当たらない物理攻撃よりも必中する魔法攻撃の方が厄介。属性耐性を上げてなんとかしよう。
フィート「小さい体」により、装備できる武具が制限されるため、装備したい武具を装備できないもどかしさを味わう。
丘の民
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 120 |
| マナ | 80 |
| 速度 | 100 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 12 | 80 | +25 |
| 耐久 | 11 | 80 | +20 |
| 器用 | 8 | 80 | +5 |
| 感覚 | 6 | 80 | -5 |
| 学習 | 6 | 80 | -5 |
| 意志 | 8 | 80 | +5 |
| 魔力 | 6 | 80 | -5 |
| 魅力 | 6 | 80 | -5 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 採掘 | 4 | 140 |
| 重量上げ | 2 | 120 |
| 重装備 | 3 | 130 |
●クラス選択後の主能力値
●フィート
| 蜜酒の虜 | |
| 効果 |
|
| 地底の住人2 | |
| 効果 |
|
| 大食い2 | |
| 効果 |
|
■メモ
生命力、腕力、耐久が高いため、初期HP値が高く、敵にやられにくい。そういう意味では初心者にオススメの種族と言える。
最適クラスは戦士。とはいえ、極端に低い主能力はないので、やろうと思えばなんでもできる。マナが若干低いので魔法を連発するのは難しく、魔法使いを選んだとしても物理で殴る合間に魔法を使う程度になる。
ジューア
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 100 |
| マナ | 100 |
| 速度 | 100 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 7 | 80 | +0 |
| 耐久 | 7 | 80 | +0 |
| 器用 | 12 | 80 | +25 |
| 感覚 | 11 | 80 | +20 |
| 学習 | 9 | 80 | +10 |
| 意志 | 6 | 80 | -5 |
| 魔力 | 7 | 80 | +0 |
| 魅力 | 10 | 80 | +15 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 隠密 | 3 | 130 |
| 探索 | 3 | 130 |
| 旅歩き | 4 | 140 |
●クラス選択後の主能力値
●フィート
| 栄養満点 | |
| 効果 |
|
| 旅するシェフ | |
| 効果 |
|
■メモ
イエルスがフィートの成長が早い種族とすると、ジューアは主能力の成長が早い種族。このゲームは主に食事をとることで主能力が上がるので、栄養満点を持つジューアは主能力の伸びが良い。
栄養満点の効果により満腹度も通常より高く上昇するため、少しの食料で満腹状態に持っていける。これが食料を確保しづらいゲーム序盤は本当にありがたい。意図せずに食べすぎ状態になることも多いが。
平均的な能力を持っているのでどのクラスもこなす。中でも器用と感覚が高さを活かせる狩人や遺跡荒らしは適任。
エレア
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 80 |
| マナ | 130 |
| 速度 | 110 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 5 | 80 | -10 |
| 耐久 | 6 | 80 | -5 |
| 器用 | 10 | 80 | +15 |
| 感覚 | 10 | 80 | +15 |
| 学習 | 7 | 80 | +0 |
| 意志 | 12 | 80 | +25 |
| 魔力 | 13 | 80 | +30 |
| 魅力 | 13 | 80 | +30 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 瞑想 | 4 | 140 |
| 魔力の限界 | 3 | 130 |
| 詠唱 | 5 | 150 |
●クラス選択後の主能力値
●フィート
| マナとの絆 | |
| 効果 |
|
| 古き森の民 | |
| 効果 |
|
■メモ
エウダーナをさらに魔法使い向けにしたような種族。敵と殴り合うクラスを選ぶのは止めた方がいいだろう。
このゲームには「エーテル病」という厄介な要素があるが、エーテル耐性によりこれにかかる頻度を減らすことができるのが利点。
カオスシェイブ
■データ
■メモ
ゲーム開始時点では胴体と右腕しかなく、防具をほとんど装備できない。フィートポイントを消費してフィート「肉体の変容」を取得するたびに体の部位がランダムで1つずつ増えていくトリッキーな種族。間違っても初心者が選ぶ種族ではない。
かたつむり
■データ
■メモ
装備できるアイテムは、背中防具と光源のみ。主能力も満遍なく低い。
町中を歩いていると塩水を投げつけられることがあり、その際にはHP残量が-9999になるほどのダメージを受ける。海は塩水で出来ているわけではないので問題ない。
縛りプレイを通り越して無理ゲーを楽しみたい変人向けの種族と言える。
リッチ
■データ
■メモ
エウダーナやエレアをさらに魔法使い特化型にした種族。
HPが少なく、同等の敵から受ける攻撃ならなんとかなるが、ちょっと格上になると一発ひっぱたかれるだけで昇天し、弱点である火炎属性攻撃を受けると一瞬で蒸発する。エウダーナやエレアと違ってフィート「マナとの絆」を所持していないこともあり、マナの限界を超えて魔法を唱えると反動ダメージで死亡する。
リッチと言えば死の象徴みたいな種族ではあるが、かたつむりを除けば、自分がもっとも死に近い存在なのは皮肉だろうか。
幽鬼
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 40 |
| マナ | 125 |
| 速度 | 100 |
| DV | 15 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 8 | 80 | +5 |
| 耐久 | 6 | 80 | -5 |
| 器用 | 8 | 80 | +5 |
| 感覚 | 7 | 80 | +0 |
| 学習 | 8 | 80 | +5 |
| 意志 | 10 | 80 | +15 |
| 魔力 | 12 | 80 | +25 |
| 魅力 | 6 | 80 | -5 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 瞑想 | 4 | 140 |
| 詠唱 | 3 | 130 |
| 魔道具 | 3 | 130 |
●フィート
| アンデッド | |
| 効果 |
|
| 少食2 | |
| 効果 |
|
| マナの体2 | |
| 効果 |
|
■メモ
ゴーレム
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 150 |
| マナ | 70 |
| 速度 | 70 |
| DV | 0 |
| PV | 10 |
| 物理軽減 | 10 |
| 属性軽減 | -15 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 10 | 80 | +15 |
| 耐久 | 14 | 80 | +35 |
| 器用 | 4 | 80 | -15 |
| 感覚 | 5 | 80 | -10 |
| 学習 | 4 | 80 | -15 |
| 意志 | 10 | 80 | +15 |
| 魔力 | 6 | 80 | -5 |
| 魅力 | 5 | 80 | -10 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 両手持ち | 3 | 130 |
| 重量上げ | 3 | 130 |
| 魔力の限界 | 4 | 140 |
●フィート
| 魔導生命体 | |
| 効果 |
|
| 少食2 | |
| 効果 |
|
■メモ
ミフ
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 70 |
| マナ | 110 |
| 速度 | 130 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 5 | 80 | -10 |
| 耐久 | 5 | 80 | -10 |
| 器用 | 8 | 80 | +5 |
| 感覚 | 8 | 80 | +5 |
| 学習 | 12 | 80 | +25 |
| 意志 | 7 | 80 | +0 |
| 魔力 | 11 | 80 | +20 |
| 魅力 | 9 | 80 | +10 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 窃盗 | 3 | 130 |
| 読書 | 4 | 140 |
| 詠唱 | 3 | 130 |
●フィート
| 狐守 | |
| 効果 |
|
| ふさふさの尻尾 | |
| 効果 |
|
| 大食い | |
| 効果 |
|
■メモ
ネフ
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 80 |
| マナ | 120 |
| 速度 | 125 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 6 | 80 | -5 |
| 耐久 | 5 | 80 | -10 |
| 器用 | 10 | 80 | +15 |
| 感覚 | 6 | 80 | -5 |
| 学習 | 7 | 80 | +0 |
| 意志 | 9 | 80 | +10 |
| 魔力 | 11 | 80 | +20 |
| 魅力 | 12 | 80 | +25 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 瞑想 | 2 | 120 |
| 詠唱 | 4 | 140 |
| 交渉術 | 3 | 130 |
●フィート
| 古き狐の血統 | |
| 効果 |
|
| ふさふさの尻尾 | |
| 効果 |
|
■メモ
サキュバス
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 85 |
| マナ | 120 |
| 速度 | 100 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 5 | 80 | -10 |
| 耐久 | 9 | 80 | +10 |
| 器用 | 7 | 80 | +0 |
| 感覚 | 11 | 80 | +20 |
| 学習 | 5 | 80 | -10 |
| 意志 | 3 | 80 | -20 |
| 魔力 | 10 | 80 | +15 |
| 魅力 | 14 | 80 | +35 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 読書 | 2 | 120 |
| 瞑想 | 4 | 140 |
| 共生 | 4 | 140 |
●フィート
| 月夜の眷属 | |
| 効果 |
|
■メモ
半神
■データ
●種族の特徴
| 能力 | 能力値 |
| 生命力 | 120 |
| マナ | 120 |
| 速度 | 100 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| 物理軽減 | 0 |
| 属性軽減 | 0 |
| 完全回避 | 0 |
●主能力値
| 主能力 | 主能力値 | ベース 潜在能力 | 一時的な 潜在能力 |
| 筋力 | 7 | 80 | +0 |
| 耐久 | 7 | 80 | +0 |
| 器用 | 7 | 80 | +0 |
| 感覚 | 7 | 80 | +0 |
| 学習 | 7 | 80 | +0 |
| 意志 | 7 | 80 | +0 |
| 魔力 | 7 | 80 | +0 |
| 魅力 | 10 | 80 | +15 |
●技能
| 技能 | 能力値 | ベース 潜在能力 |
| 自然治癒 | 2 | 120 |
| 戦術 | 4 | 140 |
| 瞑想 | 3 | 130 |
| 詠唱 | 4 | 140 |
●フィート
| 神秘の残光 | |
| 効果 |
|
■メモ








