Index
宿屋
- 一泊 800fol
武器屋
■一覧
| 名前 | 価格 | 区分 | 販売期間 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| シミター | 2,000 | 剣 | ○ | ○ | - |
| ファルシオン | 3,200 | 剣 | ○ | ○ | - |
| ブリズムソード | 15,000 | 剣 | - | - | ○ |
| クレセントソード | 34,000 | 剣 | - | - | ○ |
| アイアンボウ | 1,800 | 弓 | ○ | ○ | - |
| バックドボウ | 2,600 | 弓 | ○ | ○ | - |
| コンポジットボウ | 35,000 | 弓 | - | - | ○ |
| フレイムシューター | 38,000 | 弓 | - | - | ○ |
| ブリーチングスタッフ | 1,500 | 杖 | ○ | ○ | - |
| エボニースタッフ | 3,000 | 杖 | ○ | ○ | - |
| グローリースタッフ | 23,000 | 杖 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| 影の書 | 2,400 | 本 | ○ | ○ | - |
| 七秘聖典 | 19,500 | 本 | - | - | ○ |
| トゥーハンドソード | 2,500 | 大剣 | ○ | ○ | - |
| クレイモア | 4,000 | 大剣 | ○ | ○ | - |
| フランベルジュ | 22,000 | 大剣 | - | - | ○ |
| プリズムブレード | 32,000 | 大剣 | - | - | ○ |
| 隼 | 15,000 | 双剣 | - | - | ○ |
| 不如帰 | 35,000 | 双剣 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| マーチングタクト | 1,650 | タクト | ○ | ○ | - |
| エボニータクト | 2,800 | タクト | ○ | ○ | - |
| シンフォニックタクト | 32,000 | タクト | - | - | ○ |
| タラブカ | 1,250 | 太鼓 | ○ | ○ | - |
| バーヤ | 2,500 | 太鼓 | ○ | ○ | - |
| 太鼓 | 30,000 | 太鼓 | - | - | ○ |
| ブロードアックス | 4,100 | 斧 | ○ | ○ | - |
| メテオライトアックス | 35,000 | 斧 | - | - | ○ |
| フレアアックス | 38,000 | 斧 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| 名刀景清 | 28,000 | 刀 | - | - | ○ |
| セラミックナイフ | 23,000 | 短剣 | - | - | ○ |
| フレアダガー | 32,000 | 短剣 | - | - | ○ |
| フレアクロー | 38,000 | 爪 | - | - | ○ |
■販売期間
- 初期 〜 ヴェスプレームの塔に向けて出発するまで
- ヴェスプレームの塔クリア後 〜 港町ザラで定期船に乗るまで
- ケルンテン方面から帰還後
防具屋
■一覧
| 名前 | 価格 | 区分 | 販売期間 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| ハードレザージャケット | 1,800 | 革製鎧 | ○ | ○ | - |
| クレストベスト | 2,400 | 革製鎧 | ○ | ○ | - |
| シルバーファージャケット | 3,000 | 革製鎧 | ○ | ○ | - |
| チップベスト | 8,000 | 革製鎧 | - | - | ○ |
| ブレーンスキンベスト | 15,000 | 革製鎧 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| カッパーチェインメイル | 2,000 | 金属製鎧 | ○ | ○ | - |
| スチールスケールメイル | 2,650 | 金属製鎧 | ○ | ○ | - |
| シルバーチェインメイル | 3,400 | 金属製鎧 | ○ | ○ | - |
| アイアンプレートメイル | 14,500 | 金属製鎧 | - | - | ○ |
| スチールプレートメイル | 20,000 | 金属製鎧 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| ラミーキトン | 600 | 布製鎧 | ○ | ○ | - |
| コットンクローク | 1,700 | 布製鎧 | ○ | ○ | - |
| リネンケープ | 2,000 | 布製鎧 | ○ | ○ | - |
| ダウンオーバー | 18,000 | 布製鎧 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| ハードレザーキャップ | 1,450 | 革製兜 | ○ | ○ | - |
| クレストマスク | 1,600 | 革製兜 | ○ | ○ | - |
| チップマスク | 8,500 | 革製兜 | - | - | ○ |
| ブレーンスキンキャップ | 13,500 | 革製兜 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| カッパーチェインヘルム | 1,750 | 金属製兜 | ○ | ○ | - |
| スチールスケールギア | 2,000 | 金属製兜 | ○ | ○ | - |
| アイアンヘルム | 12,000 | 金属製兜 | - | - | ○ |
| スチールヘルム | 18,000 | 金属製兜 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| コットンハット | 1,200 | 布製兜 | ○ | ○ | - |
| ウェブターバン | 6,500 | 布製兜 | - | - | ○ |
| フレアティアラ | 22,000 | 布製兜 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| ハードレザーブーツ | 1,100 | 革製靴 | ○ | ○ | - |
| バルサクロッグ | 1,800 | 革製靴 | ○ | ○ | - |
| ロムロンクロッグ | 16,000 | 革製靴 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| カッパーチェイングリーブ | 1,400 | 金属製靴 | ○ | ○ | - |
| スチールスケールグリーブ | 1,750 | 金属製靴 | ○ | ○ | - |
| アイアングリーブ | 11,000 | 金属製靴 | - | - | ○ |
| スチールグリーブ | 14,500 | 金属製靴 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| バルササンダル | 650 | 布製靴 | ○ | ○ | - |
| ミラニスサンダル | 1,200 | 布製靴 | ○ | ○ | - |
| シルクパンプス | 12,000 | 布製靴 | - | - | ○ |
■販売期間
- 初期 〜 ヴェスプレームの塔に向けて出発するまで
- ヴェスプレームの塔クリア後 〜 港町ザラで定期船に乗るまで
- ケルンテン方面から帰還後
アクセサリ屋
■一覧
| 名前 | 価格 | 区分 | 販売期間 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| ブロンズリング | 300 | 指輪 | ○ | ○ | - |
| アイアンリング | 600 | 指輪 | ○ | ○ | - |
| カッパーリング | 1,500 | 指輪 | ○ | ○ | ○ |
| シルバーリング | 2,800 | 指輪 | - | - | ○ |
| ゴールドリング | 5,000 | 指輪 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| グラナイトネックレス | 600 | 首飾り | ○ | ○ | ○ |
| マーブルストーンネックレス | 3,500 | 首飾り | - | - | ○ |
| メテオライトネックレス | 3,800 | 首飾り | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| フェルトバングル | 800 | 腕輪 | ○ | ○ | - |
| シープバングル | 1,000 | 腕輪 | ○ | ○ | - |
| リザードバングル | 1,000 | 腕輪 | ○ | ○ | - |
| アイアンバングル | 2,000 | 腕輪 | - | - | ○ |
| カッパーブレス | 2,000 | 腕輪 | - | - | ○ |
| サテンバングル | 3,000 | 腕輪 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| ヴィクティムドール | 3,500 | お守り | ○ | ○ | ○ |
■販売期間
- 初期 〜 ヴェスプレームの塔に向けて出発するまで
- ヴェスプレームの塔クリア後 〜 港町ザラで定期船に乗るまで
- ケルンテン方面から帰還後
道具屋
■一覧
| 名前 | 価格 | 区分 | 販売期間 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| レッドベリィボトル | 60 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| ブルーベリィボトル | 150 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| イエローベリィボトル | 500 | 薬 | - | - | ○ |
| レッドベリィパウダー | 650 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| ブラックベリィボトル | 350 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| ホワイトベリィボトル | 1,200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| 目覚まし薬 | 100 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 解毒剤 | 100 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 聖水 | 200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 麻痺治し | 200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 詩人の喉飴 | 150 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 鎮静剤 | 150 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 春の訪れ | 200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 邪眼の瞳 | 200 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 乙女の平手 | 150 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 目薬 | 120 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 天使の耳掻き | 120 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| アロマオイル | 120 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 歯ブラシ | 120 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 月の天秤 | 150 | 薬 | ○ | ○ | ○ |
| 万能薬 | 350 | 薬 | - | - | ○ |
| 奇跡の霊薬 | 550 | 薬 | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| アナライズミラー | 30 | アイテム | ○ | ○ | ○ |
| 遠見の水晶 | 40 | アイテム | ○ | ○ | ○ |
| 太陽の欠片 | 50 | アイテム | - | - | ○ |
| 名前 | 価格 | 区分 | 1 | 2 | 3 |
| 鶏肉 | 50 | 肉 | ○ | ○ | ○ |
| 地鶏肉 | 50 | 肉 | ○ | ○ | ○ |
| オラデアキャロット | 12 | 野菜 | ○ | ○ | ○ |
| フェイエールレモン | 100 | 果物 | ○ | ○ | ○ |
| フェイエール小麦 | 200 | 穀物 | ○ | ○ | ○ |
■販売期間
- 初期 〜 ヴェスプレームの塔に向けて出発するまで
- ヴェスプレームの塔クリア後 〜 港町ザラで定期船に乗るまで
- ケルンテン方面から帰還後
宝箱
- 五線紙(酒場)
- フォックスの銀毛(民家)
- オラデアチキンサンド(宿屋2階)
- 奇跡の霊薬(王宮1階)
- グラナイトネックレス(王宮1階)
- アイアンボウ(王宮1階.千の知覚演奏で出現)
- 魅惑の香水(王宮内アーヤの部屋.鍵付き)
- 宮廷肉煮込み鍋(王宮内首長の部屋)
- 20,000fol(王宮内首長の部屋.鍵付き)
クエスト
■一覧
| クエスト名(仮称) | クエスト内容 |
| フェイエールブラッド |
■発生時期
■手順
■報酬
|
| 父の行方 |
■発生時期
■手順
■報酬
|
| クエスト名(仮称) | クエスト内容 |
| ついていない女 |
■発生時期
■手順
■報酬
|
| 思い出の弓 |
■発生時期
■手順
■報酬
|
| クエスト名(仮称) | クエスト内容 |
| お見合い |
■発生時期
■手順
■報酬
|
| リベンジ |
■発生時期
■手順
■報酬
|
| 旅の思い出は羊羹 |
■発生時期
■手順
■報酬
|