見出し
獲得ポイント
■一覧
| 順位 | 魔道杯pt | トナメpt |
| 1位 | 200 | |
| 2位 | 1,275 | 150 |
| 3位 | 100 | |
| 4位 | 90 | |
| 5位 | 665 | 80 |
| 6位 | 70 | |
| 7位 | 60 | |
| 8位 | -10 | |
| 9位 | 170 | -30 |
| 10位 | -60 | |
| 11位 | -90 | |
| 12位 | -120 | |
| 13位 | -150 | |
| 14位 | -180 | |
| 15位 | -200 |
道中の敵データ
■パターン1
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| サソリ C+ | 雷 | 魔獣 | 2 | 5,100 | 全体攻撃:180dmg前後 |
| サソリ C+ | 雷 | 魔獣 | 2 | 5,100 | 全体攻撃:180dmg前後 |
■パターン2
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| ロボ C | 雷 | 機械 | 1 | 5,400 | 単体攻撃:450dmg前後 |
| サソリ C+ | 雷 | 魔獣 | 2 | 5,100 | 全体攻撃:180dmg前後 |
■パターン3
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| ロボ C | 雷 | 機械 | 2 | 5,400 | 単体攻撃:450dmg前後 |
| ロボ C | 雷 | 機械 | 2 | 5,400 | 単体攻撃:450dmg前後 |
■パターン4
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| サソリ C+ | 火 | 魔獣 | 2 | 5,800 | 全体攻撃:180dmg前後 |
| サソリ C+ | 火 | 魔獣 | 2 | 5,800 | 全体攻撃:180dmg前後 |
■パターン5
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| ロボ C | 火 | 機械 | 1 | 5,500 | 単体攻撃:450dmg前後 |
| ロボ C | 火 | 機械 | 1 | 5,500 | 単体攻撃:450dmg前後 |
ボス戦のデータ
■パターン1
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| 蜂娘 C | 火 | 妖精 | 2 | 22,000 | 火耐性アップ 単体攻撃:400dmg前後 |
| ロレッタ S | 水 | 術師 | 4 | 58,000 | 全体攻撃:800dmg前後 |
| 蜂娘 C | 雷 | 妖精 | 3 | 22,000 | 雷耐性アップ |
雷単色で挑む場合は雷の蜂娘に雷ガードを使われる前に倒す必要あり。
六段チームを考える1 雷で挑む場合
■はじめに
与ダメージ量は下記の計算式で算出しています。
乱数は 1.0。属性相性は、有利:1.5倍、不利:0.5倍として計算。
- 与ダメージ=(精霊の攻撃力)/2×(AS倍率)×(乱数)×(属性相性)
■道中:赤赤
| サソリ (HP:5,800) | サソリ (HP:5,800) | 備考 | ||
| 1T | ミネバ(全体攻撃) | 812 | 812 | AS倍率:130%% |
| セト【フル覚醒】(全体攻撃) | 783 | 783 | AS倍率:130% | |
| アンジュ【フル覚醒】(快調) | 1,227 | − | AS倍率:200% | |
| バルブロ【フル覚醒】 | 711 | − | AS倍率:100% | |
| ルミィ【フル覚醒】 | 794 | − | AS倍率:100% | |
| 2T | ミネバ(全体攻撃) | 812 | 812 | AS倍率:130%% |
| セト【フル覚醒】(全体攻撃) | 783 | 783 | AS倍率:130% | |
| アンジュ【フル覚醒】(快調) | − | 1,227 | AS倍率:200% | |
| バルブロ【フル覚醒】 | − | 711 | AS倍率:100% | |
| ルミィ【フル覚醒】 | − | 794 | AS倍率:100% | |
| 与ダメージ合計 | 5,922 | 5,922 | ||
雷攻撃力UP+200。
乱数次第では討ち漏らす可能性あり。
■道中:黄黄
| ロボ (HP:5,400) | ロボ (HP:5,400) | 備考 | ||
| 1T | ミネバ(全体攻撃) | 1,624 | 1,624 | AS倍率:130% |
| セト【フル覚醒】(全体攻撃) | 1,565 | 1,565 | AS倍率:130% | |
| アンジュ【フル覚醒】(快調) | 2,454 | − | AS倍率:200% | |
| バルブロ【フル覚醒】 | − | 1,421 | AS倍率:100% | |
| ルミィ【フル覚醒】 | − | 1,588 | AS倍率:100% | |
| 与ダメージ合計 | 5,643 | 6,198 | ||
雷攻撃力UP+200。
黄黄のパターンは1ターンで抜けられる。
■ボス戦
| 火に対して | 水に対して | 雷に対して | 備考 | ||
| 1T | ミネバ(全体攻撃) | 812 | 2,437 | 1,624 | AS倍率:130% |
| セト【フル覚醒】(全体攻撃) | 783 | 2,348 | 1,565 | AS倍率:130% | |
| アンジュ【フル覚醒】(快調) | 1,227 | 3,681 | 2,454 | AS倍率:200% | |
| バルブロ【フル覚醒】(5combo) | 1,634 | 4,902 | 3,268 | AS倍率:230% | |
| ルミィ【フル覚醒】(5連撃) | 270x5 | 810x5 | 540x5 | AS倍率:170%/5 | |
○道中を6ターン抜けした場合
| 与ダメージ量 | 蜂娘 | ロレッタ | 蜂娘 | 備考 | |
| − | 22,000 | 58,000 | 22,000 | ||
| 7turn目 | 5,806 | 4,785 | 3,189 | 16,194 | 53,215 | 18,811 | 全員→火蜂娘 |
| 8turn目 | − | − | − | ルミィ SP:雷攻撃力+50% | |
| 2,499 | 7,497 | 4,998 | 13,695 | 45,718 | 13,813 | ミネバ SP全体攻撃:150%+50% | |
| 2,408 | 7,224 | 4,816 | 11,287 | 38,494 | 8,997 | セト SP攻撃:150%+50% | |
| 2,842 | 8,526 | 5,684 | 8,445 | 29,968 | 3,313 | バルブロ SP攻撃:150%+50% | |
| 5,488 | 12,593 | 4,416 | 2,957 | 17,375 | 0 | バルブロ→ロレッタ、他→火蜂娘 | |
| 9turn目 | 3,256 | 19,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルミィ→火蜂娘、他→ロレッタ |
アンジュのHPが80%未満にならなければ9ターン抜けできる可能性がある。
道中を5ターン抜けし、なおかつ雷蜂娘が開始2ターン待機の場合は、雷蜂娘に雷ガードを使われてグダグダになる畏れ有り。