Google Adsense
No.020 ワルゴン
■DATA
ワルゴン
| レア度 | 属性 | タイプ | |
| ★1 | 闇 | − | 真龍 |
| Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 |
| Lv.1 | 300 | 160 | 2 |
| Lv.25 | 961 | 482 | 26 |
| スキル:ダークブレス | |
| 効果 |
|
| コスト |
|
| リーダースキル:闇のソウル | |
| 効果 |
|
| 進化先:ワルドゥ | |
| 素材 |
|
| 進化先:ワルザード | |
| 素材 |
|
■進化系図
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
| ワルゴン | ワルドゥ | ドルマ | カシマール |
| ネメシス | ディアボロス | ||
| ワルザード | シェイド | クレセント | |
| エクリプス |
Google Adsense
| レア度 | 属性 | タイプ | |
| ★1 | 闇 | − | 真龍 |
| Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 |
| Lv.1 | 300 | 160 | 2 |
| Lv.25 | 961 | 482 | 26 |
| スキル:ダークブレス | |
| 効果 |
|
| コスト |
|
| リーダースキル:闇のソウル | |
| 効果 |
|
| 進化先:ワルドゥ | |
| 素材 |
|
| 進化先:ワルザード | |
| 素材 |
|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
| ワルゴン | ワルドゥ | ドルマ | カシマール |
| ネメシス | ディアボロス | ||
| ワルザード | シェイド | クレセント | |
| エクリプス |
Copyright (C) 2013- Privespa All Rights Reserved.