Index
カルディスラ王国 城下町
■武具屋(武器)
名称 | 種別 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 |
ブロードソード | 剣 | 70 | 無 | +3 | 0 | 90 | 0 | |
ロッド | ロッド | 60 | 無 | +2 | +2 | 90 | 0 | |
杖 | 杖 | 10 | 無 | +2 | 0 | 90 | 0 | 精神+1 |
ダガー | 短剣 | 50 | 無 | +2 | 0 | 95 | +3 |
■武具屋(防具)
名称 | 種別 | 値段 | HP | MP | 物防 | 魔防 | 回避 | 特殊効果 |
バックラー | 盾 | 50 | 0 | 0 | +5 | +3 | +20 | |
ブロンズヘルム | 兜 | 40 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
革の帽子 | 帽子 | 15 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
とんがり帽子 | 帽子 | 20 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 魔攻+1 |
レザーアーマー | 重装鎧 | 120 | 0 | 0 | +4 | +1 | 0 | |
麻の服 | 軽装 | 20 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
拳法着 | 軽装 | 100 | 0 | 0 | +3 | +1 | +5 | 素早さ+2 |
リネンキュラッサ | 軽装 | 80 | 0 | 0 | +4 | +1 | 0 | |
ブロンズの小手 | アクセサリ | 40 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
ブロンズバングル | アクセサリ | 40 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■魔法屋
名称 | 種別 | 値段 | レベル | 効果 | 消費MP | 対象:全体 |
ケアル | 白魔法 | 200 | 1 | 対象のHPを小回復する | 4 | ○ |
ポイゾナ | 白魔法 | 200 | 1 | 対象の毒を治療する | 4 | − |
ブラナ | 白魔法 | 200 | 1 | 対象の暗闇を治療する | 4 | − |
名称 | 種別 | 値段 | レベル | 効果 | 消費MP | 対象:全体 |
ファイア | 黒魔法 | 200 | 1 | 対象に火属性の小ダメージを与える | 5 | ○ |
ブリザド | 黒魔法 | 200 | 1 | 対象に水属性の小ダメージを与える | 5 | ○ |
サンダー | 黒魔法 | 200 | 1 | 対象に雷属性の小ダメージを与える | 5 | ○ |
フィールド
■出現モンスター(カルディスラ王国周辺)
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 報酬 | アイテム | 備考 | ||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | ||||||
スライム | 無機 | 15 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 溶解液(敵1体を攻撃 + 物防ダウン) | 6 | 3 | 1 | 【盗】どくけし 【落】 |
|
グレートバット | 飛行 | 15 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | 吸血(敵1体のHPを吸収) | 6 | 3 | 1 | 【盗】どくけし 【落】どくけし |
夜間 |
ゴブリン | 人型 | 18 | − | − | − | − | − | − | − | 突進(敵1体を攻撃) | 6 | 3 | 1 | 【盗】どくけし 【落】ポーション |
|
ゾンビ | 屍霊 | 20 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | − | ひっかき(敵1体を攻撃) | 6 | 3 | 1 | 【盗】死霊の骨 【落】 |
夜間 |
■出現モンスター(セントロ砦跡〜ロンターノ離宮)
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 報酬 | アイテム | 備考 | ||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | ||||||
オーク | 人型 | 80 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 突く(敵1体を攻撃) デフォルト使用 |
12 | 6 | 1 | 【盗】やまびこ草 【落】 |
|
オークリーダー | 人型 | 100 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 鼓舞(味方全体の物理攻撃力アップ) 毒突き(敵1体を攻撃 + 毒) |
16 | 8 | 1 | 【盗】どくけし 【落】 |
|
ウルフ | 獣 | 80 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 噛みつき(敵1体を攻撃) | 16 | 8 | 1 | 【盗】どくけし 【落】 |
|
ラタトスク | 獣 | 80 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 弱 | ケアル(味方1体のHPを回復) | 16 | 8 | 1 | 【盗】ポーション 【落】 |
|
エレキランタン | 無機 | 120 | − | − | 吸 | − | 弱 | − | − | サンダー(敵1体に雷属性魔法攻撃) | 16 | 8 | 1 | 【盗】稲妻の欠片 【落】エーテル |
夜間 |
レイス | 屍霊 | 120 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | − | カーズ(敵1体の物攻&物防ダウン) | 16 | 8 | 1 | 【盗】死霊の骨 【落】 |
夜間 |
ノルエンデ渓谷
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 報酬 | アイテム | 備考 | ||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | ||||||
ゴブリン | 人型 | 18 | − | − | − | − | − | − | − | 突進(敵1体を攻撃) | 6 | 3 | 1 | 【盗】どくけし 【落】ポーション |
|
ボウゴブリン | 人型 | 20 | − | − | − | − | − | − | − | 狙い撃ち(敵1体を攻撃) | 10 | 5 | 1 | 【盗】ポーション 【落】ポーション |
|
ソードゴブリン | 人型 | 20 | − | − | 弱 | − | − | − | − | ガード(自身の物理防御力アップ) | 10 | 5 | 1 | 【盗】ポーション 【落】ハイポーション |
■宝箱
場所 | 中身 | 備考 |
5合目 | 200ピーク | |
ポーション |
セントロ砦跡
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 報酬 | アイテム | 備考 | ||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | ||||||
オーク | 人型 | 80 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 突く(敵1体を攻撃) デフォルト使用 |
12 | 6 | 1 | 【盗】やまびこ草 【落】やまびこ草 |
|
オークリーダー | 人型 | 100 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 鼓舞(味方全体の物理攻撃力アップ) 毒突き(敵1体を攻撃 + 毒) |
16 | 8 | 1 | 【盗】どくけし 【落】 |
|
ケットシー | 獣 | 60 | − | 弱 | − | − | − | − | − | ブライン(敵1体に暗闇) | 12 | 6 | 1 | 【盗】ポーション 【落】 |
オークリーダーの鼓舞は危険。他のモンスターと共に現れたらブレイブして真っ先に倒すように心がける。
■宝箱
場所 | 中身 | 備考 |
2F(東側) | 銀縁メガネ(アクセサリ) | |
2F(西側) | メイジマッシャー(短剣) | |
ポーション | ||
3F | フェニックスの尾 | |
やまびこ草 | ||
目覚まし | ||
アイアンナックル(ナックル) | 3Fの一番下の通路の右下にある隠し通路の先 |
ロンターノ離宮
■出現モンスター
名称 | 種族 | HP | 属性耐性 | 使用アビリティ | 報酬 | アイテム | 備考 | ||||||||
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | pq | EXP | JP | ||||||
空挺騎士団剣兵 | 人型 | 120 | − | − | 弱 | 半 | − | − | − | 弱者狙い(一番HPの低い敵1体を攻撃) | 18 | 18 | 1 | 【盗】ポーション 【落】ポーション |
|
空挺騎士団槍兵 | 人型 | 120 | − | − | 弱 | 半 | − | − | − | なぎ払い(敵全体を攻撃) | 18 | 18 | 1 | 【盗】スピア 【落】ポーション |
|
空挺騎士団弓兵 | 人型 | 120 | − | − | 弱 | 半 | − | − | − | 毒矢(敵1体を攻撃 + 毒) | 18 | 18 | 1 | 【盗】鉄の弓 【落】ポーション |
|
ウルフ | 獣 | 80 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 噛みつき(敵1体を攻撃) | 16 | 8 | 1 | 【盗】どくけし 【落】 |
|
パンサー | 獣 | 160 | 弱 | − | − | − | − | − | − | フットワーク(自身の回避率アップ) | 18 | 9 | 1 | 【盗】獣の肝 【落】 |
|
ラタトスク | 獣 | 80 | − | − | − | 弱 | 無 | − | 弱 | ケアル(味方1体のHPを回復) | 16 | 8 | 1 | 【盗】ポーション 【落】 |
|
ケットシー | 獣 | 60 | − | 弱 | − | − | − | − | − | ブライン(敵1体に暗闇) | 12 | 6 | 1 | 【盗】ポーション 【落】 |
■宝箱
場所 | 中身 | 備考 |
1F | エーテル | |
どくけし | ||
スピア(槍) | ||
2F | ポーション | |
400pq | ||
ホワイトケープ(アクセサリ) | ||
3F | フェニックスの尾 | |
【青宝箱】光の盾(盾) | 開けるには宝箱の鍵が必要 |