見出し
パラメータ特性
■一覧
ジョブ | HP | MP | 力 | 体 | 知 | 精 | 早 | 器 |
すっぴん | C | C | C | C | C | C | C | C |
ウィザード | C | A | E | E | S | B | C | C |
チャリオット | B | D | A | B | D | D | C | B |
フェンサー | B | C | B | B | C | C | B | B |
ビショップ | C | A | C | D | B | A | C | C |
占星術師 | C | A | C | D | B | B | D | C |
ねこ使い | C | B | B | C | B | C | B | D |
トマホーク | B | C | B | B | C | C | C | S |
パティシエ | C | B | C | C | B | B | B | A |
エクソシスト | C | A | D | C | B | A | C | C |
ガーディアン | S | E | B | S | E | S | E | E |
ジョブ | HP | MP | 力 | 体 | 知 | 精 | 早 | 器 |
ナイト | B | D | B | S | D | B | D | D |
ヴァルキリー | B | C | B | B | D | D | B | C |
モンク | A | D | A | B | E | D | B | C |
海賊 | B | D | S | B | E | E | C | E |
暗黒騎士 | B | C | A | C | D | E | B | C |
ソードマスター | B | C | B | B | D | D | C | B |
ジョブ | HP | MP | 力 | 体 | 知 | 精 | 早 | 器 |
シーフ | C | C | C | C | E | E | S | S |
商人 | C | C | C | D | B | C | C | C |
狩人 | C | C | B | C | D | D | B | S |
忍者 | C | C | B | D | C | C | S | A |
スーパースター | C | C | D | D | B | C | B | C |
ジョブ | HP | MP | 力 | 体 | 知 | 精 | 早 | 器 |
白魔道士 | C | A | D | E | B | A | C | D |
黒魔道士 | C | A | E | E | A | B | C | D |
赤魔道士 | B | B | C | C | B | B | B | C |
時魔道士 | C | A | E | E | A | B | C | C |
召喚士 | C | S | E | D | A | B | D | C |
武器適正
■一覧
ジョブ | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 大 | 銃 |
すっぴん | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
ウィザード | E | E | E | S | C | C | E | E | E | E | E |
チャリオット | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
フェンサー | S | D | C | E | E | S | D | D | E | B | B |
ビショップ | E | E | B | B | S | C | E | E | E | E | E |
占星術師 | E | E | E | S | A | C | E | E | E | E | E |
ねこ使い | E | S | E | B | E | B | E | E | S | E | E |
トマホーク | C | A | C | E | E | C | B | E | E | E | S |
パティシエ | C | E | E | C | C | S | E | E | E | E | D |
エクソシスト | S | E | E | C | C | B | E | E | E | E | E |
ガーディアン | B | B | S | E | C | D | E | E | E | B | E |
ジョブ | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 大 | 銃 |
ナイト | S | A | A | E | E | B | D | D | E | S | E |
ヴァルキリー | C | E | S | E | C | D | D | E | E | D | E |
モンク | E | E | E | E | S | E | E | E | S | E | E |
海賊 | A | S | C | E | E | D | E | E | D | A | C |
暗黒騎士 | S | C | A | E | E | D | E | S | E | A | E |
ソードマスター | B | D | D | E | D | B | E | S | D | B | E |
ジョブ | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 大 | 銃 |
シーフ | C | E | E | E | E | S | A | C | C | E | C |
商人 | D | E | S | E | S | S | C | E | E | E | C |
狩人 | D | E | D | D | D | S | S | D | D | E | B |
忍者 | C | E | D | E | D | S | D | B | D | C | A |
スーパースター | A | E | E | S | S | S | E | E | C | D | D |
ジョブ | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 大 | 銃 |
白魔道士 | E | E | E | B | S | C | E | E | E | E | E |
黒魔道士 | E | E | E | S | C | C | E | E | E | E | E |
赤魔道士 | A | B | B | A | A | B | C | B | D | D | D |
時魔道士 | D | E | E | A | S | D | E | E | E | E | E |
召喚士 | D | E | E | S | C | C | E | E | E | E | E |
防具適正
■一覧
ジョブ | 盾 | 兜 | 鎧 |
すっぴん | B | B | B |
ウィザード | E | E | E |
チャリオット | A | A | A |
フェンサー | A | C | C |
ビショップ | E | E | E |
占星術師 | E | E | E |
ねこ使い | A | A | A |
トマホーク | A | A | A |
パティシエ | E | E | E |
エクソシスト | E | E | E |
ガーディアン | S | S | S |
ジョブ | 盾 | 兜 | 鎧 |
ナイト | S | A | A |
ヴァルキリー | A | A | A |
モンク | E | E | E |
海賊 | A | D | D |
暗黒騎士 | A | S | A |
ソードマスター | A | A | A |
ジョブ | 盾 | 兜 | 鎧 |
シーフ | E | E | E |
商人 | E | E | E |
狩人 | E | E | E |
忍者 | E | E | E |
スーパースター | D | D | D |
ジョブ | 盾 | 兜 | 鎧 |
白魔道士 | E | E | E |
黒魔道士 | E | E | E |
赤魔道士 | C | C | C |
時魔道士 | E | E | E |
召喚士 | E | E | E |