Index
キルシェ通り
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
兵陵ビー | 26 | 880 | 120 | 120 | 200 | 100 | 通常攻撃に毒 |
ヘルマーズ | 26 | 1180 | 100 | 100 | 100 | 100 | (C)マーズスター → 気絶 |
沼チュパカプラ | 26 | 1140 | 100 | 70 | 150 | 80 | 通常攻撃にHP吸収 ディスガストフィール → 石化 |
プリメーラ | 26 | 480 | 100 | 100 | 100 | 100 | アーツを反射する 通常攻撃に封技 |
■宝箱
- なし
エルベ周遊道
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
兵陵ビー | 26 | 880 | 120 | 120 | 200 | 100 | 通常攻撃に毒 |
ヘルマーズ | 26 | 1180 | 100 | 100 | 100 | 100 | (C)マーズスター → 気絶 |
沼チュパカプラ | 26 | 1140 | 100 | 70 | 150 | 80 | 通常攻撃にHP吸収 ディスガストフィール → 石化 |
プリメーラ | 26 | 480 | 100 | 100 | 100 | 100 | アーツを反射する 通常攻撃に封技 |
ワニシャーク | 27 | 1414 | 150 | 80 | 150 | 100 | 仲間を呼ぶ→ダインダイル召還 |
ウォーバット | 26 | 1080 | 100 | 100 | 100 | 100 | 吸血爪 → HP吸収 (C)順番抜かしキック → ダメージ+ATダウン |
フレイムプラント | 26 | 1200 | 100 | 200 | 50 | 100 | 深紅の炎 → 小円にダメージ+混乱 |
ダインダイル | 28 | 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃に戦闘不能 |
シャイニングポム | 28 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避率が高い |
■宝箱
- ティアラの薬 (2ヶ所)
- 死の刃2(クォーツ)
- 魔防3(クォーツ)※罠あり
- 防御3(クォーツ)※罠あり
- モンスタートラップは、フレイムプラント 2体、プリメーラ、ウォーバット、ヘルマーズ、ワニシャーク
王都地下水路・西区画
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
マッドスネイル | 28 | 1025 | 150 | 100 | 150 | 150 | モアガード → 全体のDEFアップ&HP 180回復 |
モスグレート | 28 | 880 | 100 | 100 | 200 | 100 | 通常攻撃 → 毒 石化燐粉 → 小円に石化 モアクイック → 全体のSPDアップ&HP200回復 |
シザーハンズ | 28 | 980 | 300 | 300 | 300 | 300 | クエスト「地下水路西区画の手配魔獣」 |
■宝箱
- ティアラの薬 (4ヶ所)
- かみつきスペアリブ(料理)
王都地下水路・東区画
■メモ
- 東区画の手配魔獣がいる場所の先にあるレバーを倒すと地下水路の西区画と東区画を区切る壁がなくなり、西区画と東区画を直接行き来することが出来るようになる。
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
マッドスネイル | 28 | 1025 | 150 | 100 | 150 | 150 | モアガード → 全体のDEFアップ&HP 180回復 |
モスグレート | 28 | 880 | 100 | 100 | 200 | 100 | 通常攻撃 → 毒 石化燐粉 → 小円に石化 モアクイック → 全体のSPDアップ&HP200回復 |
シザーハンズ | 28 | 980 | 300 | 300 | 300 | 300 | 通常攻撃 → 戦闘不能 |
ボイルデッカーO | 28 | 999 | 80 | 80 | 80 | 80 | 自爆する (A)プラズマウェイブ |
ボーンフィッシュ | 31 | 1600 | 100 | 100 | 150 | 100 | 地下水路東区画の手配魔獣 |
■宝箱
- ティアラの薬 (2ヶ所)
- 闘魂ハチマキ(アクセサリ)※罠あり
- ホークアイ(オリビエ用武器)※罠あり
- セスタス(ジン用武器)※罠あり
- モンスタートラップは、ボイルデッカーO 2体、シザーハンズ 2体、モスグレート 2体、マッドスネイル 2体
王都地下水路・北区画
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
マッドスネイル | 28 | 1025 | 150 | 100 | 150 | 150 | モアガード → 全体のDEFアップ&HP 180回復 |
モスグレート | 28 | 880 | 100 | 100 | 200 | 100 | 通常攻撃 → 毒 石化燐粉 → 小円に石化 モアクイック → 全体のSPDアップ&HP200回復 |
シザーハンズ | 28 | 980 | 300 | 300 | 300 | 300 | 通常攻撃 → 戦闘不能 |
ボイルデッカーO | 28 | 999 | 80 | 80 | 80 | 80 | 自爆する (A)プラズマウェイブ |
ボーンフィッシュ | 31 | 1600 | 100 | 100 | 150 | 100 | 冷凍ブレス → 中円にダメージ+凍結 |
ブラックヒツジン | 29 | 1002 | 100 | 100 | 200 | 100 | 通常攻撃 → ATダウン ブラック猿羊拳 → 1人にダメージ+気絶 挑発 → 1人のSTRアップ&DEFダウン |
ホエールフロッグ(♂) | 30 | 1900 | 100 | 80 | 100 | 100 | 仲間を呼ぶ→フライスキッパー召還 |
フライスキッパー | 30 | 724 | 200 | 200 | 200 | 50 | 通常攻撃 → HP吸収 |
■宝箱
- ティア・オルの薬 (2ヵ所)
- リフレクター(服)※罠あり(ボーンフィッシュ、ボイルデッカーO ×5)
- 葉隠(クォーツ)※罠あり(ボーンフィッシュ、ボイルデッカーO ×5)
敵から入手できるセピス/アイテム
■一覧
モンスター | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ドロップアイテム | 出現場所 |
兵陵ビー | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 魔獣の羽 | キルシェ通り エルベ周遊道 |
沼チュパカプラ | 13 | - | - | - | - | 6 | 6 | 魔獣の種 | キルシェ通り エルベ周遊道 |
ヘルマーズ | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 魔獣の鳥肉 | キルシェ通り エルベ周遊道 |
プリメーラ | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 魔獣の鳥卵 | キルシェ通り エルベ周遊道 |
ワニシャーク | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 魔獣の魚肉 | エルベ周遊道 |
ウォーバット | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 魔獣の獣肉 | エルベ周遊道 |
フレイムプラント | - | - | 13 | - | - | 14 | 11 | 魔獣の種 | エルベ周遊道 |
ダインダイル | 24 | - | - | - | 12 | 12 | 11 | 魔獣の魚肉 | エルベ周遊道 |
シャイニングポム | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | T−アンクレット(ア) クレストチャーム(ア) |
エルベ周遊道 |
マッドスネイル | - | 15 | - | - | 9 | 9 | 9 | 魔獣の甲羅 | 王都地下水路・西区画 王都地下水路・東区画 王都地下水路・北区画 |
モスグレート | - | - | 14 | 16 | - | - | 3 | 魔獣の羽 | 王都地下水路・西区画 王都地下水路・東区画 王都地下水路・北区画 |
シザーハンズ | - | - | 14 | - | - | 14 | 10 | 魔獣の骨 | 王都地下水路・東区画 王都地下水路・北区画 |
ボイルデッカーO | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | 魔獣のゼラチン | 王都地下水路・東区画 王都地下水路・北区画 |
ブラックヒツジン | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 魔獣の獣肉 | 王都地下水路・北区画 |
ボーンフィッシュ | 13 | - | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 魔獣の角 魔獣の牙 |
王都地下水路・北区画 |
ホエールフロッグ(♂) | 15 | 6 | - | - | 6 | - | - | 魔獣の目玉 魔獣の魚卵 |
王都地下水路・北区画 |
フライスキッパー | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 魔獣の魚肉 魔獣の尻尾 |
王都地下水路・北区画 |
モンスター | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ドロップアイテム | 出現場所 |
レイヴンエリート | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | グランアリーナ |
ディン | 4 | 4 | - | 16 | - | - | 4 | - | グランアリーナ |
レイス | 4 | 4 | 16 | - | - | - | 4 | - | グランアリーナ |
ロッコ | 4 | 4 | - | - | 16 | - | 4 | - | グランアリーナ |
アネラス | 1 | 12 | - | 1 | 4 | 8 | 1 | - | グランアリーナ |
カルナ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | グランアリーナ |
クルツ | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | グランアリーナ |
グラッツ | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | グランアリーナ |
特務兵 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | グランアリーナ |
ロランス少尉 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | グランアリーナ |
アタックドーベン | - | 10 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | - | エルベ離宮 グランセル城 |
ソリッドドーザー | 12 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | グランセル城 |
特務兵(爪) | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | エルベ離宮 グランセル城 |
特務兵(銃) | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | エルベ離宮 グランセル城 |
重装特務兵 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 6 | - | エルベ離宮 グランセル城 |
カノーネ大尉 | 8 | 16 | 4 | - | 2 | 9 | 6 | - | グランセル城 |
デュナン公爵 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | グランセル城 |
ロランス | 8 | 3 | 12 | 24 | 12 | 4 | 9 | - | グランセル城 |