Index
クローネ山道
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
クインスコルプ | 12 | 314 | 60 | 60 | 60 | 150 | 防御力が高い 通常攻撃に封技 |
キングスコルプ | 12 | 380 | 150 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃に毒 |
ボイルデッガーR | 11 | 415 | 80 | 150 | 40 | 90 | (A)フレアアロー 自爆する |
ボイルデッカーG | 11 | 320 | 80 | 80 | 150 | 80 | (A)エアストライク 自爆する |
■宝箱
- EPチャージ
- EPチャージ
マノリア間道
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
キラーシュモク | 14 | 465 | 100 | 100 | 100 | 100 | 行動が素早い |
ストーブプラント | 14 | 389 | 100 | 200 | 50 | 100 | 蒼白の炎 → 小円にダメージ+混乱 |
■宝箱
- リリーネックレス(アクセサリ)※罠あり(ストーブプラント ×2)
メーヴェ海道
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
キラーシュモク | 14 | 465 | 100 | 100 | 100 | 100 | 行動が素早い |
ストーブプラント | 14 | 389 | 100 | 200 | 50 | 100 | 蒼白の炎 → 小円にダメージ+混乱 |
ナイトアンモ | 15 | 839 | 100 | 100 | 100 | 100 | ライトニングスラッシュ → 全体にダメージ+暗闇 自爆する |
マーズシェル | 14 | 666 | 150 | 100 | 150 | 100 | 通常攻撃にHP吸収 ダメージを受けると分裂する |
サメゲーター | 14 | 490 | 120 | 120 | 120 | 120 | 攻撃力は高いが、移動距離は短い |
飛びエビ | 14 | 448 | 100 | 80 | 100 | 100 | 通常攻撃に封技 |
シャイニングポム | 16 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避率が高い |
ジャバ | 15 | 489 | 100 | 200 | 100 | 100 | クエスト「メーヴェ海道の手配魔獣」 |
ジャバ | 20 | 1089 | 100 | 200 | 100 | 100 | クエスト「メーヴェ海道の手配魔獣2」 |
■宝箱
- ティアの薬 (5ヶ所)
- ティアラの薬
- 紅耀石の護符(アクセサリ)※罠あり(ストーブプラント ×6)
- バトルスーツ(服)※罠あり(ストーブプラント ×6)
ヴィスタ林道
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
ウリボア | 16 | 680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃に気絶 |
コウリボアーズ | 16 | 390 | 150 | 150 | 150 | 150 | ガードこじあけ → DEFダウン |
ガーフライヤー | 16 | 515 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃に暗闇 石化燐粉 → 小円にダメージ+石化 仲間を呼ぶ → ガーフライヤーズ召還 |
ガーフライヤーズ | 16 | 185 | 120 | 120 | 150 | 120 | 通常攻撃に石化 攻撃対象は女性のみ 武器による攻撃はほとんど当たらない |
コーンムーバー | 16 | 480 | 100 | 80 | 160 | 110 | 通常攻撃に毒 |
ロアドラン | 17 | 880 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔爪脚 → 戦闘不能 |
■宝箱
- なし
アイナ街道
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
ウリボア | 16 | 680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃に気絶 |
コウリボアーズ | 16 | 390 | 150 | 150 | 150 | 150 | ガードこじあけ → DEFダウン |
ガーフライヤー | 16 | 515 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃に暗闇 石化燐粉 → 小円にダメージ+石化 仲間を呼ぶ → ガーフライヤーズ召還 |
ガーフライヤーズ | 16 | 185 | 120 | 120 | 150 | 120 | 通常攻撃に石化 攻撃対象は女性のみ 武器による攻撃はほとんど当たらない |
コーンムーバー | 16 | 480 | 100 | 80 | 160 | 110 | 通常攻撃に毒 |
ロアドラン | 17 | 880 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔爪脚 → 戦闘不能 |
■宝箱
- 死の刃2(クォーツ)
紺碧の塔
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
ヘルムキャンサー | 16 | 530 | 120 | 120 | 120 | 120 | 武器による攻撃を反射する 通常攻撃に魔封 |
ミントポム | 16 | 248 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃にEP吸収 (A)ダイヤモンドダスト |
タトゥーノン | 16 | 380 | 120 | 90 | 120 | 120 | モイスチャーバブル → 小円にダメージ+睡眠 |
ラバートラッパー | 17 | 288 | 100 | 80 | 100 | 100 | (A)アクアブリード 自爆する |
■宝箱
- 2階
- ティアの薬
- ティアの薬
- 3階
- 範囲1(クォーツ)
- 4階
- EPチャージ
- 灼熱フライドチキン
- 5階
- EPチャージ
- フランベルク(クローゼ用武器)※罠あり(ラバートラッパー ×3)
- バトルスーツ(服)※罠あり(ラバートラッパー ×3)
- 軍用ブーツ(靴)※罠あり(ラバートラッパー ×3)
- 美臭(クォーツ)※罠あり(ラバートラッパー ×3)
バレンヌ灯台
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
レッドシュモク | 15 | 580 | 100 | 90 | 100 | 100 | クエスト「灯台の魔獣掃討」 |
■宝箱
- なし
ジェニス王立学園.旧校舎
■出現モンスター
名称 | Lv | HP | 地 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
ラップスパイダー | 18 | 580 | 100 | 100 | 100 | 100 | 通常攻撃に毒 行動が素早い |
■宝箱
- セラスの薬
- EPチャージ
敵から入手できるセピス/アイテム
■一覧
モンスター | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ドロップアイテム | 出現場所 |
ボイルデッカーG | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 魔獣の目玉 | クローネ山道 |
ボイルデッカーR | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | オリーブオイル | クローネ山道 |
キングスコルプ | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 魔獣の尻尾 | クローネ山道 |
クインスコルプ | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 魔獣の牙 | クローネ山道 |
キラーシュモク | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 粗挽き岩塩 魔獣の魚肉 |
マノリア間道 メーヴェ海道 |
ストーブプラント | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 魔獣の種 | マノリア間道 メーヴェ海道 |
ナイトアンモ | 6 | 2 | - | - | 5 | - | - | 回避2(ク) | メーヴェ海道 |
マーズシェル | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 魔獣のゼラチン | メーヴェ海道 |
サメゲーター | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 魔獣の魚肉 魔獣の魚卵 |
メーヴェ海道 |
飛びエビ | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 魔獣の甲羅 | メーヴェ海道 |
シャイニングポム | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | T−アンクレット (ア) クレストチャーム (ア) |
メーヴェ海道 |
ウリボア | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 魔獣の牙 | アイナ街道 ヴィスタ林道 |
コウリボアーズ | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 魔獣の獣肉 | アイナ街道 ヴィスタ林道 |
ガーフライヤー | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 魔獣の羽 | アイナ街道 ヴィスタ林道 |
ガーフライヤーズ | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 魔獣の羽 | アイナ街道 ヴィスタ林道 |
コーンムーバー | - | 6 | - | - | - | 5 | - | アゼリアの実 | アイナ街道 ヴィスタ林道 |
ロアドラン | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 魔獣の鳥肉 魔獣の鳥卵 |
アイナ街道 ヴィスタ林道 |
ヘルムキャンサー | 6 | - | - | - | 3 | 3 | - | 魔獣の甲羅 | 紺碧の塔 |
ミントポム | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | アゼリアの実 ホタル茸 |
紺碧の塔 |
タトゥーノン | - | - | 6 | - | - | 5 | 5 | 魔獣の骨 | 紺碧の塔 |
ラバートラッパー | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | − | 紺碧の塔 |
モンスター | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ドロップアイテム | 出現場所 |
レッドシュモク | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 粗挽き岩塩 魔獣の魚肉 |
灯台の魔獣掃討 |
アタックドーベン | - | 4 | 4 | - | - | - | - | − | クローネ峠の魔獣退治 |
ジャバ | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 回避2(ク) | メーヴェ海道の手配魔獣 |
ジャバ | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 13 | 回避2(ク) | メーヴェ海道の手配魔獣2 |
レイヴンメンバー | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | − | マーシア孤児院の調査 |
ディン | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 1 | − | マーシア孤児院の調査 |
レイス | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | − | マーシア孤児院の調査 |
ロッコ | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | − | マーシア孤児院の調査 |
ラップスパイダー | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 魔獣の牙 | 学園祭の手伝い |
レイヴンメンバー | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | − | テレサ先生襲撃事件 |
ディン | 2 | 2 | - | 10 | - | - | 2 | − | テレサ先生襲撃事件 |
レイス | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 2 | − | テレサ先生襲撃事件 |
ロッコ | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 2 | − | テレサ先生襲撃事件 |
黒装束 | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 2 | − | テレサ先生襲撃事件 |
ファンゴ | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | − | テレサ先生襲撃事件 |
ブロンコ | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | − | テレサ先生襲撃事件 |