Index
剣
■一覧
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 形状 | 威力 | 属性 | 対象 | 命中率 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
サムライの刀 | − | 250 | 剣 | 54×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | 初期装備 |
業物の剣 | 800 | 剣 | 67×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | Qの鍛冶屋 | ||
骨格の剣 | 1,760 | 剣 | 42×1〜3 | 物理 | 敵単体 | − | 睡眠 | Qの鍛冶屋 | Cクエ「悪魔を狩り 爪を集めてくれ」達成後 | |
鉄のクワ | − | 3,130 | 剣 | 61×1〜3 | 物理 | 敵単体 | − | 混乱 | − | CQ「反乱の種子を摘むのだ」の報酬 |
妖刀ニヒル | 5,620 | 剣 | 92×1 | 物理 | 敵単体 | − | 混乱 | 密売所(上野) | ||
今剣 | 10,500 | 剣 | 139×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(新宿) | ||
チェーンソー | − | 5,530 | 剣 | 126×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | 即死 | − | 都庁広場の宝箱 |
薄緑 | 30,360 | 剣 | 68×2〜4 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(渋谷) | ||
希望の剣 | − | 13,930 | 剣 | 207×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | CQ「魔法の銃を大量に欲しいのだ」の報酬 |
風神剣 | 33,760 | 剣 | 211×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(銀座) | ||
鬼丸国綱 | 43,070 | 剣 | 233×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(銀座) | ||
クレイモア | − | 19,600 | 剣 | 237×2 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | CQ「悪魔との取引を阻止せよ」の報酬 |
デスブリンガー | 50,460 | 剣 | 228×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | 即死 | 砂漠の新宿 | ||
妖刀サライ | 68,900 | 剣 | 262×1 | 物理 | 敵単体 | − | 緊縛 | 爆炎の新宿 | ||
備前長船 | 73,960 | 剣 | 292×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | 爆炎の新宿 | ||
アンスウェラー | 87,410 | 剣 | 313×1 | 物理 | 敵単体 | − | 混乱 | 爆炎の渋谷 | ||
千将の剣 | 90,240 | 剣 | 305×1 | 物理 | 敵単体 | − | 混乱 | 爆炎の池袋 | ||
莫耶の剣 | 101,990 | 剣 | 322×1 | 物理 | 敵単体 | − | 睡眠 | 爆炎の池袋 | ||
マサムネ | 495,000 | 剣 | 364×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
レーヴァテイン | 563,850 | 剣 | 249×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | 風邪 | 会員制クラブ(銀座) | ||
エクスカリバー | − | 56,490 | 剣 | 369×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | CQ「神の聖杯 悪魔の大釜」の報酬 |
アキュラの剣 | − | 77,680 | 剣 | 424×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | CQ「大魔王再誕」の報酬 |
ソフィアの剣 | − | 81,240 | 剣 | 432×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | CQ「傲慢なる『悪』の声」の報酬 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 形状 | 威力 | 属性 | 対象 | 命中率 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
ディエス・イレ | 2,100 | 1,050 | 鈍器 | 88×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | Qの鍛冶屋 | |
独鈷杵 | − | 3,130 | 鈍器 | 122×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | − | Cクエ「暴れ者を捕まえてくれ」の報酬 |
オールドメイス | 7,860 | 鈍器 | 126×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | 密売所(上野) | ||
モーニングスター | 13,560 | 6,000 | 鈍器 | 152×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | 密売所(新宿) | |
アイムール | 28,720 | 鈍器 | 199×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | 密売所(渋谷) | ||
火柱の棍棒 | − | 15,450 | 鈍器 | 216×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | − | CQ「火炎の宴」の報酬 |
シャルウル | 48,360 | 鈍器 | 245×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | 砂漠の新宿 | ||
カドゥケウス | 66,440 | 鈍器 | 279×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | 爆炎の新宿 | ||
Kフロストロッド | 578,160 | 鈍器 | 305×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | 混乱 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ミョムニル | 508,410 | 鈍器 | 356×1 | 物理 | 敵単体 | 低 | 緊縛 | 会員制クラブ(銀座) | ||
髑髏の王笏 | − | 64,240 | 鈍器 | 98×4 | 物理 | 敵複数体 | 低 | − | − | Cクエ「黄泉津大神の暴走」の報酬 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 形状 | 威力 | 属性 | 対象 | 命中率 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
ピクシーナイフ | 1,460 | 小刀 | 39×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | 毒 | Qの鍛冶屋 | クエスト「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 | |
アセイミダガー | 3,360 | 小刀 | 67×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | Qの鍛冶屋 | クエスト「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 | |
ソニックナイフ | 6,320 | 小刀 | 79×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(上野) | ||
スライスナイフ | 9,580 | 小刀 | 90×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(上野) | ||
ルナナイフ | 18,260 | 小刀 | 113×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(新宿) | ||
ペストクロップ | 22,650 | 9,847 | 小刀 | 113×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | 風邪 | 密売所(渋谷) | CQ「辻からくる怨念」の報酬 |
スリープハルペー | − | 15,450 | 小刀 | 135×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | 睡眠 | − | ミッドタウン33Fの宝箱 |
トレイターナイフ | 37,350 | 小刀 | 147×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | 密売所(銀座) | ||
小烏丸 | − | 小刀 | 95×1〜4 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | 逆さヒルズの宝箱 | |
クトネシリカ | − | 20,490 | 小刀 | 161×2 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | CQ「百年の護国」の報酬 |
首狩りスプーン | − | 26,250 | 小刀 | 74×3〜6 | 物理 | 敵単体 | 低 | − | − | 砂漠の市ヶ谷駐屯地の宝箱 |
ホーリーナイフ | 61,650 | 小刀 | 181×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | 爆炎の新宿 | ||
モータルナイフ | 93,110 | 41,199 | 小刀 | 215×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | 爆炎の渋谷 | CQ「狂言回しの粛正」の報酬 |
妖刀ムラマサ | 455,850 | 小刀 | 220×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | 毒 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ソルナイフ | 468,720 | 小刀 | 237×1〜2 | 物理 | 敵単体 | − | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
プラズマソード | − | 98,250 | 小刀 | 471×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | 霞ヶ関.災害時備蓄倉庫B(Nルート限定) |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 形状 | 威力 | 属性 | 対象 | 命中率 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
ランスオブカース | 2,480 | 槍 | 53×1〜3 | 物理 | 敵複数体 | − | − | Qの鍛冶屋 | ||
ホーソンスピア | − | 2,490 | 槍 | 63×1〜3 | 物理 | 敵複数体 | − | 睡眠 | − | 不忍池の宝箱 |
ブリューナク | − | 9,240 | 槍 | 59×2〜4 | 物理 | 敵複数体 | − | − | − | CQ「クー・フーリンの武芸修行」の報酬 |
ゲイボルグ | 20,880 | 槍 | 76×1〜4 | 物理 | 敵複数体 | − | − | 密売所(新宿) | ||
皆朱の槍 | 37,350 | 槍 | 93×1〜4 | 物理 | 敵複数体 | − | − | 密売所(銀座) | ||
ヴォウジェ | 57,040 | 槍 | 138×1〜3 | 物理 | 敵複数体 | − | − | 砂漠の新宿 | ||
ポイズングレイヴ | 81,900 | 槍 | 159×1〜3 | 物理 | 敵複数体 | − | 毒 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L、Nルート) | |
グングニル | 443,160 | 槍 | 144×1〜4 | 物理 | 敵複数体 | − | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
蜻蛉切 | 578,160 | 槍 | 135×2〜4 | 物理 | 敵複数体 | − | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
天沼矛 | 731,160 | 槍 | 149×1〜5 | 物理 | 敵複数体 | − | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
ロンギヌス | − | 81,240 | 槍 | 432×1 | 物理 | 敵単体 | − | − | − | CQ「地下を飛翔せし大鴉」の報酬 |
銃
■一覧
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 対象 | 購入場所 | 備考 |
ブルースガン | − | 1,865 | 80×1 | 敵単体 | 密売所(上野) | ナラク掘削作業員居住区のイベントにて |
ウルトライフル | 7,880 | 98×1 | 敵単体 | 密売所(上野) | ||
CCライフル | 12,760 | 116×1 | 敵単体 | 密売所(新宿) | ||
ゴールドガン | 19,190 | 67×2 | 敵単体 | 密売所(渋谷) | ||
国友ライフル | 26,650 | 152×1 | 敵単体 | 密売所(銀座) | ||
ワイルドライフル | 35,340 | 169×1 | 敵単体 | 密売所(銀座) | ||
黄金銃 | − | 15,365 | 169×1 | 敵単体 | − | CQ「重火器大発掘作戦」の報酬 |
スカーライフル | 44,490 | 187×1 | 敵単体 | 砂漠の新宿 | ||
マーダーライフル | 55,470 | 205×1 | 敵単体 | 爆炎の新宿 | ||
ボルトライフル | 67,680 | 223×1 | 敵単体 | 爆炎の渋谷 | ||
XYZライフル | 322,980 | 241×1 | 敵単体 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ライトガン | 444,480 | 138×2 | 敵単体 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ラブガン | − | 42,365 | 130×2 | 敵単体 | − | プルガトリウム第6冠の宝箱 |
ピースメイカー | − | 48,180 | 273×1 | 敵単体 | − | CQ「週末の御使い」の報酬 |
プラズマガン | − | 73,685 | 330×1 | 敵単体 | − | 霞ヶ関.災害時備蓄倉庫B(Nルート限定) |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 対象 | 購入場所 | 備考 |
レディバズーカ | 2,840 | 33×1〜4 | 敵複数体 | 密売所(上野) | ||
エースバズーカ | 10,170 | 41×2〜4 | 敵複数体 | 密売所(新宿) | ||
BIGバズーカ | 15,930 | 57×1〜4 | 敵複数体 | 密売所(渋谷) | ||
No.1バズーカ | − | 6,930 | 57×1〜4 | 敵複数体 | − | 渋谷.道玄坂の宝箱 |
じゃあくバズーカ | 22,770 | 9,900 | 65×1〜4 | 敵複数体 | 密売所(銀座) | CQ「悪魔に取り憑かれた男」の報酬 |
BBバズーカ | 30,840 | 74×1〜4 | 敵複数体 | 密売所(銀座) | ||
死神バズーカ | 39,450 | 82×1〜4 | 敵複数体 | 砂漠の新宿 | ||
ジゴロバズーカ | 49,830 | 90×1〜4 | 敵複数体 | 爆炎の新宿 | ||
レーザーバズーカ | 61,420 | 98×1〜4 | 敵複数体 | 爆炎の池袋 | ||
ボルトバズーカ | 295,650 | 106×1〜4 | 敵複数体 | 会員制クラブ(銀座) | ||
クリアバズーカ | 412,290 | 123×1〜4 | 敵複数体 | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 対象 | 購入場所 | 備考 |
ロックステアー | − | 1,865 | 46×1 | 敵全体 | − | 悪魔討伐隊基地で入手 |
CCマシンガン | 12,760 | 66×1 | 敵全体 | 密売所(新宿) | ||
ブロンズステアー | 19,190 | 76×1 | 敵全体 | 密売所(渋谷) | ||
ミカドカスタム | − | 11,010 | 85×1 | 敵全体 | − | CQ「悪魔合体が苦手です」の報酬 |
孫一マシンガン | 26,650 | 87×1 | 敵全体 | 密売所(銀座) | ||
ワイルドステアー | 35,340 | 97×1 | 敵全体 | 密売所(銀座) | ||
スカーマシンガン | 44,490 | 107×1 | 敵全体 | 砂漠の新宿 | ||
マダーステアー | 55,470 | 117×1 | 敵全体 | 爆炎の新宿 | ||
ボルトマシンガン | 67,680 | 128×1 | 敵単体 | 爆炎の渋谷 | ||
メギドファイア | − | 148×1 | 敵全体 | − | CQ「知恵を飲み真実に酔え」の報酬 | |
ライトマシンガン | 444,480 | 158×1 | 敵全体 | 会員制クラブ(銀座) |
弾丸
■一覧
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 属性 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
FMJ弾 | − | 725 | 29 | 銃 | − | − | ナラク掘削作業員居住区のイベントにて |
スチールコア弾 | 7,330 | 47 | 銃 | − | 密売所(新宿) | ||
ホローポイント弾 | 7,330 | 73 | 銃 | − | 密売所(銀座) | ||
強魔の弾丸 | − | 10,245 | 73 | 銃 | − | − | 逆さヒルズ B7Fの宝箱 |
AP弾 | 48,010 | 98 | 銃 | − | 砂漠の渋谷 | ||
天魔の弾丸 | 289,080 | 117 | 銃 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 属性 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
睡眠弾 | 2,810 | 28 | 銃 | 睡眠 | 密売所(上野) | ||
猛毒弾 | 2,810 | 28 | 銃 | 毒 | 密売所(上野) | ||
ベノムショット | 34,450 | 79 | 銃 | 毒 | 砂漠の新宿 | ||
シックショット | 7,330 | 41 | 銃 | 風邪 | 密売所(新宿) | ||
闇の弾丸 | 48,010 | 92 | 銃 | 風邪 | 爆炎の池袋 | ||
パニックショット | 14,360 | 54 | 銃 | 混乱 | 密売所(渋谷) | ||
緊縛弾 | 14,360 | 6,243 | 60 | 銃 | 緊縛 | 密売所(渋谷) | |
プロメテウス弾 | 34,450 | 79 | 銃 | 緊縛 | 砂漠の新宿 | ||
ドクロの弾丸 | − | 4,620 | 47 | 銃 | 即死 | − | 渋谷.道玄坂の宝箱 |
親皇の弾丸 | 254,200 | 28,244 | 105 | 銃 | 即死 | 会員制クラブ(銀座) | CQ「天王洲奇譚」の報酬 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 属性 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
フレイミーズ弾 | 2,810 | 34 | 火炎 | − | 密売所(上野) | ||
サラマン弾 | 7,330 | 3,243 | 47 | 火炎 | − | 密売所(新宿) | |
炎王の弾丸 | 14,360 | 60 | 火炎 | − | 密売所(銀座) | ||
パンプキンボム | − | 8,120 | 66 | 火炎 | − | − | 築地本願寺の宝箱 |
炎帝の弾丸 | 23,150 | 73 | 火炎 | − | 砂漠の新宿 | ||
スザクショット | 34,450 | 85 | 火炎 | − | 爆炎の新宿 | ||
火神の弾丸 | 254,200 | 111 | 火炎 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 属性 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
アクアンズ弾 | 2,810 | 34 | 氷結 | − | 密売所(上野) | ||
ウンディーネ弾 | 7,330 | 47 | 氷結 | − | 密売所(新宿) | ||
氷王の弾丸 | 14,360 | 60 | 氷結 | − | 密売所(銀座) | ||
水帝の弾丸 | 23,150 | 73 | 氷結 | − | 砂漠の新宿 | ||
ゲンブボム | 34,450 | 85 | 氷結 | − | 爆炎の新宿 | ||
Pu弾 | − | 24,620 | 98 | 氷結 | 毒 | − | CQ「謎の召喚を阻止せよ」の報酬 |
水神の弾丸 | 254,200 | 111 | 氷結 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 属性 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
アーシーズ弾 | 2,810 | 34 | 電撃 | − | 密売所(上野) | ||
ノームボム | 7,330 | 47 | 電撃 | − | 密売所(新宿) | ||
雷王の弾丸 | 14,360 | 60 | 電撃 | − | 密売所(銀座) | ||
雷帝の弾丸 | 23,150 | 73 | 電撃 | − | 砂漠の新宿 | ||
ビャッコシュート | 34,450 | 85 | 電撃 | − | 爆炎の新宿 | ||
雷神の弾丸 | 254,200 | 111 | 電撃 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 属性 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
エアロス弾 | 2,810 | 34 | 衝撃 | − | 密売所(上野) | ||
シルフショット | 7,330 | 47 | 衝撃 | − | 密売所(新宿) | ||
嵐王の弾丸 | 14,360 | 60 | 衝撃 | − | 密売所(銀座) | ||
嵐帝の弾丸 | 23,150 | 73 | 衝撃 | − | 砂漠の新宿 | ||
セイリュウ弾 | 34,450 | 85 | 衝撃 | − | 爆炎の新宿 | ||
風神の弾丸 | 254,200 | 111 | 衝撃 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | 威力 | 属性 | 付加効果 | 購入場所 | 備考 |
万能弾 | 442,120 | 20 | 万能 | − | 会員制クラブ(銀座) |