Index
防具:頭部
■一覧
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
サムライ制服 | − | 125 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 初期装備 |
ミカドブラック | 490 | +8 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
ミカドウッド | 490 | +8 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
ミカドサンド | 490 | +8 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
プレーンナイト | 1,240 | +11 | +3 | 0 | +3 | -2 | +3 | Qの鍛冶屋 | ||
ブルーナイト | 1,240 | +11 | +3 | 0 | +3 | -2 | +3 | Qの鍛冶屋 | ||
レッドナイト | 1,240 | +11 | +3 | 0 | +3 | -2 | +3 | Qの鍛冶屋 | ||
アハズヤレッド | 1,680 | 840 | +12 | +3 | 0 | +2 | 0 | +2 | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 |
アハズヤグレー | 1,680 | 840 | +12 | +2 | 0 | +3 | 0 | +2 | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 CQ「狂戦士討伐作戦」の報酬 |
アハズヤブルー | 1,680 | 840 | +12 | +2 | 0 | +2 | 0 | +3 | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
足軽具足・夜叉 | 2,810 | +14 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 密売所(上野) | ||
足軽具足・土竜 | 2,810 | +14 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 密売所(上野) | ||
足軽具足・村雨 | 2,810 | +14 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 密売所(上野) | ||
グリーンスニーク | 2,810 | +14 | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | 密売所(上野) | ||
イエロースニーク | 2,810 | +14 | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | 密売所(上野) | ||
ブルースニーク | 2,810 | +14 | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | 密売所(上野) | ||
ブラックデモニカ | − | 1,245 | +14 | +2 | +2 | +2 | 0 | +2 | − | 悪魔討伐隊基地で入手 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
キャッチレッド | 4,790 | 2,119 | +16 | +4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 密売所(新宿) | |
キャッチブルー | 4,790 | 2,119 | +16 | +4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 密売所(新宿) | |
キャッチブラウン | 4,790 | 2,119 | +16 | +4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 密売所(新宿) | |
サバイブクリーム | 7,330 | +19 | +3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 密売所(新宿) | ||
サバイブオリーブ | 7,330 | +19 | +3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 密売所(新宿) | ||
サバイブパープル | 7,330 | +19 | +3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 密売所(新宿) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
シルバーデューク | 9,130 | +20 | +4 | +1 | +4 | -2 | +4 | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 | |
ブラッドデューク | 9,130 | +20 | +4 | +1 | +4 | -2 | +4 | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 | |
グリーンデューク | 9,130 | +20 | +4 | +1 | +4 | -2 | +4 | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 | |
カジュアル・BO | 10,620 | +21 | 0 | 0 | +3 | 0 | +9 | 密売所(渋谷) | ||
カジュアル・PB | 10,620 | +21 | 0 | 0 | +3 | 0 | +9 | 密売所(渋谷) | ||
カジュアル・BW | 10,620 | +21 | 0 | 0 | +3 | 0 | +9 | 密売所(渋谷) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
漆黒ライダー | 14,360 | +24 | +5 | +4 | 0 | 0 | +4 | 密売所(銀座) | ||
鮮血ライダー | 14,360 | +24 | +5 | +4 | 0 | 0 | +4 | 密売所(銀座) | ||
白銀ライダー | 14,360 | +24 | +5 | +4 | 0 | 0 | +4 | 密売所(銀座) | ||
カモフラージュO | 14,360 | +24 | +5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 密売所(銀座) | CQ「地下シェルターの定期点検」の報酬 | |
カモフラージュS | 14,360 | +24 | +5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 密売所(銀座) | ||
カモフラージュG | 14,360 | +24 | +5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 密売所(銀座) | ||
シルバーマルス | 8,119 | +27 | +9 | 0 | +5 | 0 | 0 | − | CQ「サムライ&ハンター共同戦線」の報酬 | |
ゴールドマルス | 8,119 | +27 | +9 | 0 | +5 | 0 | 0 | − | CQ「同窓の護衛」の報酬 | |
ブラッククレスト | 8,119 | +27 | +9 | 0 | 0 | 0 | +5 | − | CQ「サムライ中野学校」の報酬 | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
ホッケークリーム | 28,520 | 12,619 | +32 | +9 | 0 | 0 | -3 | +8 | 砂漠の新宿 | |
ホッケーマゼンダ | 28,520 | 12,619 | +32 | +9 | 0 | 0 | -3 | +8 | 砂漠の新宿 | |
ホッケートリコ | 28,520 | 12,619 | +32 | +9 | 0 | 0 | -3 | +8 | 砂漠の新宿 | |
ブラックガンナー | 28,520 | 12,619 | +32 | 0 | +9 | 0 | 0 | +8 | 砂漠の新宿 | CQ「大いなる酩酊」の報酬 |
グリーンガンナー | 28,520 | 12,619 | +32 | 0 | +9 | 0 | 0 | +8 | 砂漠の新宿 | CQ「連続誘拐焼失事件」の報酬 |
ブルーガンナー | 28,520 | 12,619 | +32 | 0 | +9 | 0 | 0 | +8 | 砂漠の新宿 | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
ヒーローグリーン | 34,450 | +35 | +3 | +3 | +9 | 0 | +3 | 爆炎の新宿 | ||
ヒーローグレー | 34,450 | +35 | +3 | +3 | +9 | 0 | +3 | 爆炎の新宿 | ||
ヒーローレッド | 34,450 | +35 | +3 | +3 | +9 | 0 | +3 | 爆炎の新宿 | ||
ヘッドマスクG | 34,450 | +35 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 爆炎の新宿 | ||
ヘッドマスクB | 34,450 | +35 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 爆炎の新宿 | ||
ヘッドマスクS | 34,450 | +35 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 爆炎の新宿 | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
武士具足・黄昏 | 48,010 | 21,243 | +40 | +8 | +7 | +4 | -2 | +4 | 爆炎の渋谷 | |
武士具足・宵 | 48,010 | 21,243 | +40 | +8 | +7 | +4 | -2 | +4 | 爆炎の渋谷 | |
武士具足・黎明 | 48,010 | 21,243 | +40 | +8 | +7 | +4 | -2 | +4 | 爆炎の渋谷 | |
ホワイトクラウン | 48,010 | 21,243 | +40 | +5 | +6 | +5 | 0 | +5 | 爆炎の渋谷 | |
ブラッククラウン | 48,010 | 21,243 | +40 | +5 | +6 | +5 | 0 | +5 | 爆炎の渋谷 | CQ「ナグルファルの材料を集めるのだ」の報酬 |
ゴールドクラウン | 48,010 | 21,243 | +40 | +5 | +6 | +5 | 0 | +5 | 爆炎の渋谷 | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
エージェント・B | 48,010 | 21,243 | +40 | 0 | +7 | +7 | 0 | +7 | 爆炎の池袋 | |
エージェント・Y | 48,010 | 21,243 | +40 | 0 | +7 | +7 | 0 | +7 | 爆炎の池袋 | |
エージェント・G | 48,010 | 21,243 | +40 | 0 | +7 | +7 | 0 | +7 | 爆炎の池袋 | |
ウサソルジャーW | 48,010 | 21,243 | +40 | 0 | 0 | +9 | +3 | +9 | 爆炎の池袋 | |
ウサソルジャーB | 48,010 | 21,243 | +40 | 0 | 0 | +9 | +3 | +9 | 爆炎の池袋 | |
ウサソルジャーG | 48,010 | 21,243 | +40 | 0 | 0 | +9 | +3 | +9 | 爆炎の池袋 | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
ホワイトアキュラ | 55,640 | 24,619 | +42 | +8 | 0 | +7 | 0 | +7 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ゴールドアキュラ | 55,640 | 24,619 | +42 | +7 | 0 | +8 | 0 | +7 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ブラックアキュラ | 55,640 | 24,619 | +42 | +7 | 0 | +7 | 0 | +8 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ブラックキング | 55,640 | 24,619 | +42 | +7 | +2 | +9 | -3 | +7 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ホワイトキング | 55,640 | 24,619 | +42 | +7 | +2 | +9 | -3 | +7 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ブラッドキング | 55,640 | 24,619 | +42 | +7 | +2 | +9 | -3 | +7 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
大名具足・金徳 | 289,080 | +48 | +8 | +8 | +8 | -2 | 0 | 会員制クラブ(銀座) | ||
大名具足・木徳 | 289,080 | +48 | +8 | +8 | +8 | -2 | 0 | 会員制クラブ(銀座) | ||
大名具足・火徳 | 289,080 | +48 | +8 | +8 | +8 | -2 | 0 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ダークステルス | 289,080 | +48 | +4 | +7 | +4 | 0 | +7 | 会員制クラブ(銀座) | ||
スカイステルス | 289,080 | +48 | +4 | +7 | +4 | 0 | +7 | 会員制クラブ(銀座) | ||
セキハクステルス | 289,080 | +48 | +4 | +7 | +4 | 0 | +7 | 会員制クラブ(銀座) | ||
デモニカスーツ | 289,080 | +48 | +5 | +6 | +6 | 0 | +5 | 会員制クラブ(銀座) | ||
R・スコーピオン | 365,580 | +53 | 0 | +6 | +9 | 0 | +7 | 会員制クラブ(銀座) | ||
源家竜胆具足 | 365,580 | +53 | +9 | +9 | +4 | 0 | 0 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ホワイトケルト | 365,580 | +53 | +7 | +7 | +8 | 0 | 0 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ニーベルンゲン | 365,580 | +53 | +9 | +4 | +4 | 0 | +5 | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
明星の闘気 | − | 50 | +12 | +3 | +2 | 0 | 0 | +2 | − | DLC「頭部変更パック」 |
清廉者の髪油 | − | 50 | +12 | 0 | +1 | +1 | +1 | +4 | − | DLC「頭部変更パック」 |
白金メガネ | − | 50 | +12 | -1 | +4 | +4 | 0 | 0 | − | DLC「頭部変更パック」 |
防具:上半身
■一覧
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
サムライ制服 | − | 125 | +4 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − | − | 初期装備 |
ミカドブラック | 490 | +5 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 無 | − | Qの鍛冶屋 | ||
ミカドウッド | 490 | +5 | − | − | − | − | 弱 | 耐 | 無 | − | Qの鍛冶屋 | ||
ミカドサンド | 490 | +5 | − | − | 耐 | 弱 | − | − | 無 | − | Qの鍛冶屋 | ||
プレーンナイト | 1,240 | +7 | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | 耐 | Qの鍛冶屋 | ||
ブルーナイト | 1,240 | +7 | − | − | − | 耐 | − | 弱 | 無 | − | Qの鍛冶屋 | ||
レッドナイト | 1,240 | +7 | − | − | 耐 | − | 弱 | − | 無 | − | Qの鍛冶屋 | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
アハズヤレッド | 1,680 | 840 | +7 | − | − | 耐 | 弱 | − | − | 無 | − | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 |
アハズヤグレー | 1,680 | 840 | +7 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 無 | − | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 CQ「死への舞踏会」の報酬 |
アハズヤブルー | 1,680 | 840 | +7 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
足軽具足・夜叉 | 2,810 | +8 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 耐 | 密売所(上野) | ||
足軽具足・土竜 | 2,810 | +8 | − | 弱 | − | − | 耐 | − | 無 | − | 密売所(上野) | ||
足軽具足・村雨 | 2,810 | +8 | − | 弱 | − | 耐 | − | − | 無 | − | 密売所(上野) | ||
足軽具足・閻魔 | 4,790 | 2,119 | +10 | − | 弱 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 密売所(上野) | CQ「丈夫な服の秘密」達成後 |
グリーンスニーク | 2,810 | +8 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | 無 | − | 密売所(上野) | ||
イエロースニーク | 2,810 | +8 | − | − | 耐 | − | − | 弱 | 無 | − | 密売所(上野) | ||
ブルースニーク | 2,810 | +8 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − | 密売所(上野) | ||
デビルスニーク | 7,330 | +12 | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | 密売所(上野) | CQ「血の争奪戦」達成後 | |
ブラックデモニカ | − | 1,245 | +8 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | 耐 | − | 悪魔討伐隊基地で入手 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
キャッチレッド | 4,790 | 2,119 | +10 | − | − | 耐 | 弱 | − | − | 無 | − | 密売所(新宿) | |
キャッチブルー | 4,790 | 2,119 | +10 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − | 密売所(新宿) | |
キャッチブラウン | 4,790 | 2,119 | +10 | − | − | − | − | 弱 | 耐 | 無 | − | 密売所(新宿) | |
サバイブクリーム | 7,330 | 3,243 | +12 | − | 耐 | 弱 | − | − | − | 無 | − | 密売所(新宿) | |
サバイブオリーブ | 7,330 | 3,243 | +12 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 無 | − | 密売所(新宿) | |
サバイブパープル | 7,330 | 3,243 | +12 | − | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | − | 密売所(新宿) | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
シルバーデューク | 9,130 | 4,039 | +12 | − | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 |
ブラッドデューク | 9,130 | 4,039 | +12 | − | − | 耐 | − | − | − | 弱 | − | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 |
グリーンデューク | 9,130 | 4,039 | +12 | − | − | 弱 | − | 耐 | − | 無 | − | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 |
カジュアル・BO | 10,620 | +13 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | 無 | − | 密売所(渋谷) | ||
カジュアル・PB | 10,620 | +13 | − | 弱 | 耐 | − | − | − | 無 | − | 密売所(渋谷) | ||
カジュアル・BW | 10,620 | +13 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 耐 | 密売所(渋谷) | ||
ファイアガード | 10,440 | +13 | − | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 | − | Qの鍛冶屋 | CQ「炎を無効化する服の開発」達成 | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
漆黒ライダー | 14,360 | 6,243 | +15 | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | 密売所(銀座) | |
鮮血ライダー | 14,360 | +15 | − | − | − | 弱 | − | 耐 | 無 | − | 密売所(銀座) | ||
白銀ライダー | 14,360 | +15 | − | − | − | − | − | 耐 | 無 | 弱 | 密売所(銀座) | ||
カモフラージュO | 14,360 | +15 | − | − | 耐 | − | 弱 | − | 無 | − | 密売所(銀座) | ||
カモフラージュS | 14,360 | +15 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 無 | − | 密売所(銀座) | ||
カモフラージュG | 14,360 | +15 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − | 密売所(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
ホッケークリーム | 28,520 | 12,619 | +19 | 耐 | 耐 | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 砂漠の新宿 | |
ホッケーマゼンダ | 28,520 | 12,619 | +19 | 耐 | 耐 | − | 弱 | − | 弱 | 無 | − | 砂漠の新宿 | |
ホッケートリコ | 28,520 | 12,619 | +19 | 耐 | 耐 | 弱 | − | 弱 | − | 無 | − | 砂漠の新宿 | |
ヒーローグリーン | 34,450 | +21 | − | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | 爆炎の新宿 | ||
ヒーローグレー | 34,450 | +21 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 耐 | 爆炎の新宿 | ||
ヒーローレッド | 34,450 | +21 | − | − | 耐 | − | − | − | 無 | 弱 | 爆炎の新宿 | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
武士具足・黄昏 | 48,010 | 21,243 | +24 | − | − | 耐 | 弱 | − | − | 無 | − | 爆炎の渋谷 | |
武士具足・宵 | 48,010 | 21,243 | +24 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | 耐 | 爆炎の渋谷 | |
武士具足・黎明 | 48,010 | 21,243 | +24 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | − | 爆炎の渋谷 | |
エージェント・B | 48,010 | 21,243 | +24 | − | − | 耐 | − | − | − | 無 | 弱 | 爆炎の池袋 | |
エージェント・Y | 48,010 | 21,243 | +24 | − | − | − | 弱 | − | 耐 | 無 | − | 爆炎の池袋 | |
エージェント・G | 48,010 | 21,243 | +24 | − | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | − | 爆炎の池袋 | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
ホワイトアキュラ | 55,640 | 24,619 | +26 | − | − | − | 耐 | − | − | 無 | 弱 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ゴールドアキュラ | 55,640 | 24,619 | +26 | − | − | 弱 | − | − | 耐 | 無 | − | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ブラックアキュラ | 55,640 | 24,619 | +26 | − | 弱 | − | − | 弱 | − | 無 | 耐 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ブラックキング | 55,640 | 24,619 | +26 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 無 | − | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ホワイトキング | 55,640 | 24,619 | +26 | − | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
ブラッドキング | 55,640 | 24,619 | +26 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | Qの鍛冶屋 | 最終ルート決定後(L・Nルート) |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
大名具足・金徳 | 289,080 | +29 | − | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
大名具足・木徳 | 289,080 | +29 | − | − | 弱 | 反 | − | − | 無 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
大名具足・火徳 | 289,080 | +29 | − | − | 反 | 弱 | − | − | 無 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
ダークステルス | 289,080 | +29 | − | − | − | 弱 | 無 | 耐 | 無 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
スカイステルス | 289,080 | +29 | − | − | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
セキハクステルス | 289,080 | +29 | − | − | − | 耐 | 弱 | 無 | 無 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 購入場所 | 備考 |
デモニカスーツ | 289,080 | +29 | − | 無 | − | − | − | − | 無 | − | 会員制クラブ(銀座) | ||
R・スコーピオン | 365,580 | +32 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | 無 | 会員制クラブ(銀座) | ||
源家竜胆具足 | 365,580 | +32 | − | 反 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ホワイトケルト | 365,580 | +32 | − | − | − | − | 弱 | 反 | 無 | 無 | 会員制クラブ(銀座) | ||
ニーベルンゲン | 365,580 | +32 | 反 | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | 会員制クラブ(銀座) |
防具:下半身
■一覧
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
サムライ制服 | − | 125 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 初期装備 |
ミカドブラック | 490 | +19 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
ミカドウッド | 490 | +19 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
ミカドサンド | 490 | +19 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
プレーンナイト | 1,240 | +26 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
ブルーナイト | 1,240 | +26 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
レッドナイト | 1,240 | +26 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | Qの鍛冶屋 | ||
アハズヤレッド | 1,680 | 840 | +28 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 CQ「死への舞踏会」の報酬 |
アハズヤグレー | 1,680 | 840 | +28 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 CQ「死への舞踏会」の報酬 |
アハズヤブルー | 1,680 | 840 | +28 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | Qの鍛冶屋 | MQ「黒きサムライを捕縛なさい」発生後 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
足軽具足・夜叉 | 2,810 | +32 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(上野) | ||
足軽具足・土竜 | 2,810 | +32 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(上野) | ||
足軽具足・村雨 | 2,810 | +32 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(上野) | ||
グリーンスニーク | 2,810 | +32 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(上野) | ||
イエロースニーク | 2,810 | +32 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(上野) | ||
ブルースニーク | 2,810 | +32 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(上野) | ||
ブラックデモニカ | − | 1,245 | +32 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | − | 悪魔討伐隊基地で入手 |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
キャッチレッド | 4,790 | 2,119 | +38 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(新宿) | |
キャッチブルー | 4,790 | 2,119 | +38 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(新宿) | |
キャッチブラウン | 4,790 | 2,119 | +38 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 密売所(新宿) | |
サバイブクリーム | 7,330 | 3,243 | +45 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 密売所(新宿) | |
サバイブオリーブ | 7,330 | 3,243 | +45 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 密売所(新宿) | |
サバイブパープル | 7,330 | 3,243 | +45 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 密売所(新宿) | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
シルバーデューク | 9,130 | 4,039 | +48 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 |
ブラッドデューク | 9,130 | 4,039 | +48 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 |
グリーンデューク | 9,130 | 4,039 | +48 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | Qの鍛冶屋 | MQ「いざ 渋谷へ」発生後 |
カジュアル・BO | 10,620 | +51 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 密売所(渋谷) | ||
カジュアル・PB | 10,620 | +51 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 密売所(渋谷) | ||
カジュアル・BW | 10,620 | +51 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 密売所(渋谷) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
漆黒ライダー | 14,360 | 6,243 | +57 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 密売所(銀座) | |
鮮血ライダー | 14,360 | 6,243 | +57 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 密売所(銀座) | |
白銀ライダー | 14,360 | 6,243 | +57 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 密売所(銀座) | |
カモフラージュO | 14,360 | +57 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 密売所(銀座) | ||
カモフラージュS | 14,360 | +57 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 密売所(銀座) | ||
カモフラージュG | 14,360 | +57 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 密売所(銀座) | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
ホッケークリーム | 28,520 | 12,619 | +76 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 砂漠の新宿 | |
ホッケーマゼンダ | 28,520 | 12,619 | +76 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 砂漠の新宿 | |
ホッケートリコ | 28,520 | 12,619 | +76 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 砂漠の新宿 | |
ヒーローグリーン | 34,450 | +82 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 爆炎の新宿 | ||
ヒーローグレー | 34,450 | +82 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 爆炎の新宿 | ||
ヒーローレッド | 34,450 | +82 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 爆炎の新宿 | ||
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
武士具足・黄昏 | 48,010 | 21,243 | +95 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 爆炎の渋谷 | CQ「社を守護する悪魔」の報酬 |
武士具足・宵 | 48,010 | 21,243 | +95 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 爆炎の渋谷 | |
武士具足・黎明 | 48,010 | 21,243 | +95 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 爆炎の渋谷 | |
エージェント・B | 48,010 | 21,243 | +95 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 爆炎の池袋 | |
エージェント・Y | 48,010 | 21,243 | +95 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 爆炎の池袋 | CQ「暴風神討伐」の報酬 |
エージェント・G | 48,010 | 21,243 | +95 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 爆炎の池袋 | |
名称 | 購入価格 | 売却価格 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 購入場所 | 備考 |
