Index
■はじめに
装備欄の記号
○:装備制限なし、▲:装備制限有り、×:装備不可
- 射程距離:短 ・・・ 味方前列から敵前列まで攻撃可
- 射程距離:中 ・・・ 味方前列から敵後列、もしくは味方後列から敵前列まで攻撃可
- 射程距離:長 ・・・ 味方後列から敵後列まで攻撃可
ドロップの欄には敵からのドロップを確認できた階を書いてあります。
B1F(E)は地下1階のエレベーターでのみ行くことが可能な区画、Exはゲームクリア後に行ける????な場所を示します。
売値は買値の半額。商店に売った防具は商店の販売リストに載ります。
武器の中には戦闘中に道具として使用できるものがあります。ただし、その武器を装備していないと道具として使用できません。
これらの武器は道具として何度か使用すると壊れてなくなることがあります。
武器種別サブコマンド
■一覧
サブコマンド | 説明 | 剣 | 細剣 | 短剣 | 斧 | 弓 | 槍 | 杖 |
素早い攻撃 | 素早さアップ、命中率ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
突撃 | 攻撃力&射程距離アップ、AC上昇 | ○ | − | − | − | − | ○ | − |
狙いすました一撃 | 命中率アップ、素早さダウン | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
力強い一撃 | 攻撃力アップ、素早さダウン | − | − | − | ○ | − | − | ○ |
息もつかせぬ猛攻 | 戦闘レベルアップ、次のターンは防御のみ可 | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
乱闘 | 攻撃対象を拡大、AC上昇 | ○ | − | − | ○ | − | − | − |
乱れ撃ち | 攻撃対象を拡大、射程距離ダウン | − | − | − | − | ○ | − | − |
なぎはらう | 攻撃対象を拡大、戦闘レベルダウン | − | − | − | − | − | ○ | − |
戦士技能を上げることにより効果も上昇します。
剣
■一覧
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
ロングソード | 20 | 片手 | 短 | -1 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 初期 | 1F、2F | ||
カットラス | 500 | 片手 | 短 | -1 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 初期 | 4F | ||
ショテル | 1,500 | 片手 | 短 | -1 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | 3F〜5F | ||
カタナソード | 3,000 | 片手 | 短 | -1 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 5F | ||
ブレゲーの剣 | 15,000 | 片手 | 短 | -1 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 5F〜7F | ||
光刃剣 | 20,000 | 片手 | 短 | -1 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | Ex | ||
ポイズンブレード | 25,000 | 片手 | 短 | -1 | 追加:毒 妖魔に大ダメージ |
○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 5F | |
KOGARASU | 50,000 | 片手 | 短 | -1 | 追加:即死 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | -2 | -2 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 6F、7F、Ex | |
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
クレイモア | 150 | 両手 | 短 | -1 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 4F | 1階の宝物庫 | |
爆炎の大剣 | 1,000 | 両手 | 短 | -1 | 巨人に大ダメージ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 4F、5F | |
NODACHI | 4,000 | 両手 | 短 | -1 | 追加:転倒 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | -2 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | 5階到達 | 5F | |
エメラルドソード | 50,000 | 両手 | 短 | -1 | 竜に大ダメージ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 6F、7F | |
GEKKOU | 70,000 | 両手 | 短 | -2 | 追加:毒、麻痺、睡眠、即死 道具:敵1組に状態異常 |
○ | ▲ | ▲ | ▲ | -3 | -3 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 6F、7F、Ex | |
KAMIKAZE | 100,000 | 両手 | 短 | 0 | 追加:即死、転倒 道具:敵1組にダメージ |
○ | ▲ | ▲ | ▲ | -1 | -1 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 7F、Ex | |
(SECRET) | − | 両手 | 短 | -1 | 追加:即死、転倒 道具:敵全体にダメージ |
○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | − | − | 関連イベント「謎の女性」 |
細剣
■一覧
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
エストック | 100 | 片手 | 短 | 0 | 2回HIT | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 初期 | B1F、3F | |
白銀のレイピア | 1,000 | 片手 | 短 | 0 | 2-3回HIT 獣人に大ダメージ |
○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 3階到達 | 4F | 精霊王の剣を道具使用 |
精霊王の剣 | 25,000 | 片手 | 短 | 0 | 道具:味方数人の体力点を毎ターン1回復 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | 6F、7F | |
シルフィード | 50,000 | 片手 | 短 | 0 | 道具:味方1人のACを5下げる | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 6F、7F |
短剣
■一覧
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
ダガー | 10 | 片手 | 短 | -1 | ○ | ○ | ○ | ▲ | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 初期 | 1F | ||
クリスナイフ | 1,000 | 片手 | 短 | -1 | 呪文抵抗力上昇(?) | ○ | ○ | ○ | ▲ | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | B1F、2F、3F | 地下1階 (9,1) の宝物庫 サファリパークのお土産 |
ハラキリダガー | 5,000 | 片手 | 短 | -1 | 追加:即死 | ○ | ○ | ○ | ▲ | -2 | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7階到達 | 5F | |
混沌の短剣 | 10,000 | 片手 | 短 | -1 | 追加:全状態異常 | ○ | ○ | ○ | ▲ | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 6F、7F | 属性制限:混沌 |
斧
■一覧
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
片手斧 | 100 | 片手 | 短 | 0 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 2F | ||
バトルアックス | 500 | 両手 | 短 | -1 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | 初期 | 2F | ||
ジェノサイド | 5,000 | 両手 | 短 | -1 | 追加:即死 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | − | 6F、7F、Ex | |
黄金の斧 | − | 両手 | 短 | -2 | 道具:味方1人の能力値を上昇 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − | 関連イベント「調和の杖」 |
古びた鉄の斧 | − | 両手 | 短 | 0 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − | ???? (21,0)を調べる |
弓
■一覧
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
ショートボウ | 250 | 両手 | 長 | 0 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 初期 | B1F、2F、3F | ||
ロングボウ | 500 | 両手 | 長 | 0 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 初期 | 3F | ||
クロスボウ | 1,000 | 両手 | 長 | 0 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | 4F、5F | ラッキーパラダイスの福袋 | |
アサシンボウ | 5,000 | 両手 | 長 | 0 | 追加:毒 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 4F、5F | |
ライトニングボウ | 10,000 | 両手 | 長 | 0 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | B1F (E)、6F、7F、Ex | ||
ヘヴィクロスボウ | 15,000 | 両手 | 長 | 0 | 追加:転倒 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | 6F、7F | |
フェニックス | 50,000 | 両手 | 長 | 0 | 追加:即死 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | 6F、Ex |
槍
■一覧
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
スピア | 250 | 両手 | 中 | 0 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 3F | ||
ハルベルト | 500 | 両手 | 中 | 0 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 4F、5F | ||
NAGINATA | 2,500 | 両手 | 中 | 0 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | -1 | -1 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | B1F (E)、7F | ||
ダイナマイトパイル | 10,000 | 両手 | 中 | 0 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | B1F (E)、7F | ||
貫きの竜槍 | 25,000 | 両手 | 中 | 0 | 竜に大ダメージ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 6F |
杖
■一覧
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
フレイル | 150 | 片手 | 短 | 0 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 初期 | B1F (E)、3F | ||
JITTE | 1,000 | 片手 | 短 | -3 | ○ | ○ | ▲ | ○ | -4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 4F | ||
マジカルステッキ | 1,000 | 片手 | 短 | 0 | 道具:敵全体に睡眠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | B1F (E)、4F、6F | |
聖人のメイス | 25,000 | 片手 | 短 | -1 | 追加:転倒 戦闘力を大幅に上昇(?) |
○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 6F | |
名称 | 買値 | 種別 | 射程 | AC | 装備効果・使用効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
クォータースタッフ | 100 | 両手 | 中 | -1 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 初期 | B1F (E)、2F、5F | ||
ウォーハンマー | 500 | 両手 | 短 | -1 | 追加:転倒 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 4F〜6F | ラッキーパラダイスの福袋 |
破壊の大槌 | 5,000 | 両手 | 短 | -1 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | − | 7F | ||
調和の杖 | − | 両手 | 中 | -3 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 属性制限:調和 関連イベント「調和の杖」 |