Index
■はじめに
装備欄の記号
○:装備制限なし、▲:装備制限有り、×:装備不可
ドロップの欄には敵からのドロップを確認できた階を書いてあります。
B1F(E)は地下1階のエレベーターでのみ行くことが可能な区画、Exはゲームクリア後に行ける????な場所を示します。
売値は買値の半額。商店に売った防具は商店の販売リストに載ります。
鎧
■一覧
名称 | 買値 | AC | 装備効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
ローブ | 10 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -2 | -4 | 初期 | 1F、5F | ||
革鎧 | 50 | -2 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | -3 | ○ | ○ | 初期 | 2F | ||
チェインメイル | 100 | -3 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 初期 | B1F | ||
フルプレート | 750 | -5 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 3F | ラッキーパラダイスの福袋 | |
高品質な革鎧 | 1,500 | -3 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | -4 | ○ | ○ | 3階到達 | B1F (E)、2F〜5F | ラッキーパラダイスの福袋 | |
高品質な鎖帷子 | 1,500 | -4 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 5階到達 | B1F (E)、4F | ||
高品質なフルプレート | 1,500 | -6 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 4F | ||
シルバーチェイン | 2,500 | -5 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | − | B1F (E)、3F、6F | ||
ビキニプレート | 5,000 | -8 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 3階到達 | 6F、Ex | ||
深紅の長衣 | 2,500 | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -6 | -8 | − | 5F、7F | ||
名称 | 買値 | AC | 装備効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
最高級革鎧 | 5,000 | -5 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | -6 | ○ | ○ | 7階到達 | 6F、7F | ||
黒装束 | 50,000 | -6 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | -8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | 6F、7F、Ex | ||
聖騎士の鎧 | 100,000 | -8 | 戦闘中、毎ターン体力点が回復 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | -12 | ▲ | ▲ | ▲ | − | 7F、Ex | |
秩序の鎧 | 50,000 | -12 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 7F | 属性制限:秩序 | |
OBOROTSUKI | 70,000 | -6 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | -8 | -9 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | 7F | ||
殲滅スーツ | 150,000 | -5 | 全能力値を上昇(?) | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | -6 | ▲ | − | 7F、Ex |
兜
■一覧
名称 | 買値 | AC | 装備効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
革兜 | 100 | -1 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 初期 | 1F | ||
バイコルヌ | 500 | -2 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 初期 | 4F | ||
鉄兜 | 250 | -2 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 1F、2F | ||
バレルヘルム | 1,000 | -3 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | B1F (E)、6F | ||
鉄仮面 | 5,000 | -4 | 呪文抵抗力上昇 戦闘中、毎ターン体力点が減少 |
○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | − | B1F (E)、6F、7F | |
妖鬼姫のティアラ | 15,000 | -3 | 様々な防御効果をあわせ持つ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 5F、6F | |
漆黒の覆面 | 25,000 | -3 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | − | 6F、7F | ||
とんがり帽子 | 25,000 | -2 | 呪文抵抗力上昇 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 7F | |
伝説の兜 | 50,000 | -5 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | -9 | ▲ | ▲ | ▲ | − | 7F、Ex |
盾
■一覧
名称 | 買値 | AC | 装備効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
バックラー | 20 | -2 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | -6 | ○ | ○ | ○ | 初期 | 2F、3F | ||
ラージシールド | 40 | -3 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | -7 | ○ | ▲ | ○ | 初期 | 3F、4F | ||
タワーシールド | 1,000 | -4 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | -8 | ▲ | ▲ | ▲ | 初期 | 4F、6F、7F、Ex | ||
ルーンの小楯 | 5,000 | -4 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 6F、7F | ||
秩序の楯 | 10,000 | -5 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | -9 | ○ | ▲ | ○ | − | 7F、Ex | 属性制限:秩序 | |
イージス | 25,000 | -6 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | -10 | ▲ | ▲ | ▲ | − | Ex |
装身具
■一覧
名称 | 買値 | AC | 装備効果 | 戦 | 盗 | 魔 | 司 | 忍 | 侍 | 聖 | レ | ワ | ド | 商店 | ドロップ | 備考 |
チョーカー | 5,000 | -1 | 即死抵抗力上昇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 初期 | 3F〜6F | |
回復の指輪 | 10,000 | 0 | 戦闘中、毎ターン体力点が回復 道具:1人の体力点を全回復 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -3 | − | 6F、7F | |
帰還の指輪 | 10,000 | -1 | 道具:街へ帰還する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -4 | − | 6F、7F | 6階 (20,19) にいる女性を助ける |
オウムのぬいぐるみ | 1,000 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ラッキーパラダイスで購入 | |
フリル付きコドピース | 5,000 | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 3F、4F、Ex | サファリパークのお土産 | |
幻影のマント | 10,000 | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 3F、5F | ||
調停者のケープ | 10,000 | -3 | 呪文抵抗力上昇(大) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 6F、7F | 属性制限:調和 |
歪空間障壁発生装置 | 50,000 | -3 | 回避率上昇(?) | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | -4 | ○ | − | 7F、Ex | |
教団OZの指輪 | − | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 属性制限:混沌・調和 3階 (6,2) で入手 |
|
英知の護符 | − | -2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -5 | ○ | ○ | -3 | -5 | − | − | 属性制限:中立・調和 地下1階で除霊を成功させる |
|
黄金の腕輪 | 1,000 | 0 | 睡眠抵抗力上昇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 1階 (8,7) にいる女性を助ける 5階 (3,20) にいる女性を助ける |