見出し
はじめに
■覚醒枠の呼称
icon | 当サイトでの呼称 | 公式動画での呼称 |
星枠 | レアリティ1 | |
月枠 | レアリティ2 | |
太陽枠 | レアリティ3 | |
銀河枠 | レアリティ4 |
■覚醒スキルの解説
覚醒スキルの解説は、「モンスターの育成について − モンスターの覚醒」のページでやっています。参考になれば幸いです。
星枠の覚醒スキル
■効果
icon | 名前 | 効果 |
HP強化 | 自身のHPが10%アップ | |
攻撃強化 | 自身の攻撃力が5%アップ | |
回復強化 | 自身の回復力が10%アップ | |
火ダメージ軽減 | 火属性の敵から受けるダメージを5%軽減 | |
水ダメージ軽減 | 水属性の敵から受けるダメージを5%軽減 | |
木ダメージ軽減 | 木属性の敵から受けるダメージを5%軽減 | |
光ダメージ軽減 | 光属性の敵から受けるダメージを5%軽減 | |
闇ダメージ軽減 | 闇属性の敵から受けるダメージを5%軽減 | |
自動回復 | ドロップを消したターンにHPが2%回復 |
- 同じ覚醒を複数付けた場合、効果は加算されます。
■覚醒に必要なほしのかけら
名前 | 合成費用 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | ハート |
HP強化 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | − |
攻撃強化 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | − |
回復強化 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | − |
火ダメージ軽減 | 300 | 5 | − | − | − | − | − |
水ダメージ軽減 | 300 | − | 5 | − | − | − | − |
木ダメージ軽減 | 300 | − | − | 5 | − | − | − |
光ダメージ軽減 | 300 | − | − | − | 5 | − | − |
闇ダメージ軽減 | 300 | − | − | − | − | 5 | − |
自動回復 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | − | 3 |
月枠の覚醒スキル
■効果
icon | 名前 | 効果 |
バインド回復 | 回復ドロップを横一列に揃えて消すと、バインド状態が3ターン回復 |
|
バインド耐性 | 自身へのバインド攻撃を50%の確率で無効化 | |
暗闇耐性 | 暗闇攻撃を50%の確率で無効化 | |
お邪魔耐性 | お邪魔攻撃を50%の確率で無効化 | |
毒耐性 | 毒攻撃を50%の確率で無効化 | |
封印耐性 | スキル封印攻撃を50%の確率で無効化 | |
操作時間延長 | ドロップ操作時間を0.5秒延長 |
- 同じ覚醒を複数付けた場合、効果は加算されます。
- バインド耐性を2個付けると、そのモンスターはバインドされなくなります。
- 暗闇耐性、お邪魔耐性、毒耐性、封印耐性は、チーム全体で計2個つけると、その妨害攻撃を100%無効化できます。
■覚醒に必要なほしのかけら
名前 | 合成費用 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | ハート |
バインド回復 | 1,000 | 3 | 3 | 3 | − | 3 | 3 |
バインド耐性 | 1,000 | 10 | 10 | − | − | − | 5 |
暗闇耐性 | 1,000 | − | 10 | 10 | − | − | 10 |
お邪魔耐性 | 1,000 | − | − | 10 | 10 | − | 10 |
毒耐性 | 1,000 | − | − | − | 10 | 10 | 10 |
封印耐性 | 1,000 | 10 | − | − | − | 10 | 10 |
操作時間延長 | 1,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | − |
太陽枠の覚醒スキル
■効果
icon | 名前 | 効果 |
火ドロップ強化 | 強化された火ドロップの出現率が20%アップ 同覚醒1個につきダメージが5%アップ |
|
水ドロップ強化 | 強化された水ドロップの出現率が20%アップ 同覚醒1個につきダメージが5%アップ |
|
木ドロップ強化 | 強化された木ドロップの出現率が20%アップ 同覚醒1個につきダメージが5%アップ |
|
光ドロップ強化 | 強化された光ドロップの出現率が20%アップ 同覚醒1個につきダメージが5%アップ |
|
闇ドロップ強化 | 強化された闇ドロップの出現率が20%アップ 同覚醒1個につきダメージが5%アップ |
|
回復ドロップ強化 | 強化された回復ドロップの出現率が20%アップ 同覚醒1個につき回復力が5%アップ |
|
icon | 名前 | 効果 |
火列消し強化 | 火ドロップを横一列に揃えて消すと火属性の攻撃力が20%アップ |
|
水列消し強化 | 水ドロップを横一列に揃えて消すと水属性の攻撃力が20%アップ |
|
木列消し強化 | 木ドロップを横一列に揃えて消すと木属性の攻撃力が20%アップ |
|
光列消し強化 | 光ドロップを横一列に揃えて消すと光属性の攻撃力が20%アップ |
|
闇列消し強化 | 闇ドロップを横一列に揃えて消すと闇属性の攻撃力が20%アップ |
- 同じ覚醒を複数付けた場合、効果は加算されます。
- Ver.3.0より列消し強化の攻撃力上昇率が10%から20%に変更。
■覚醒に必要なほしのかけら
名前 | 合成費用 | 爆炎 | 海 | 大樹 | 極光 | 常闇 | 愛 |
火ドロップ強化 | 5,000 | 5 | − | − | − | − | − |
水ドロップ強化 | 5,000 | − | 5 | − | − | − | − |
木ドロップ強化 | 5,000 | − | − | 5 | − | − | − |
光ドロップ強化 | 5,000 | − | − | − | 5 | − | − |
闇ドロップ強化 | 5,000 | − | − | − | − | 5 | − |
回復ドロップ強化 | 5,000 | − | − | − | − | − | 5 |
名前 | 合成費用 | 爆炎 | 海 | 大樹 | 極光 | 常闇 | 愛 |
火列消し強化 | 5,000 | 8 | − | − | − | − | − |
水列消し強化 | 5,000 | − | 8 | − | − | − | − |
木列消し強化 | 5,000 | − | − | 8 | − | − | − |
光列消し強化 | 5,000 | − | − | − | 8 | − | − |
闇列消し強化 | 5,000 | − | − | − | − | 8 | − |
銀河枠の覚醒スキル
■効果
icon | 名前 | 効果 |
スキルブースト | チーム全体のスキルターンが1ターン溜まった状態で始まる |
|
2体攻撃 | 自分と同属性のドロップを4個つなげて消すと、攻撃力が1.5倍、敵2体を攻撃 |
|
体力キラー | 体力タイプの敵に与えるダメージが2倍 |
|
攻撃キラー | 攻撃タイプの敵に与えるダメージが2倍 |
|
回復キラー | 回復タイプの敵に与えるダメージが2倍 |
|
バランスキラー | バランスタイプの敵に与えるダメージが2倍 |
|
悪魔キラー | 悪魔タイプの敵に与えるダメージが2倍 |
|
神キラー | 神タイプの敵に与えるダメージが2倍 |
|
ドラゴンキラー | ドラゴンタイプの敵に与えるダメージが2倍 |
- スキルブーストを複数付けた場合、効果は加算されます。
- 2体攻撃を複数付けた場合、敵に与えるダメージは乗算されます。
(例:2つ付けた場合の攻撃力は1.5×1.5で2.25倍) - 同じキラー覚醒を複数付けた場合、該当するタイプの敵に与えるダメージは乗算されます。
(例:2つ付けた場合のダメージは2×2で4倍)
■覚醒に必要なほしのかけら
名前 | 合成費用 | 爆炎 | 海 | 大樹 | 極光 | 常闇 | 愛 |
スキルブースト | 10,000 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | − |
2体攻撃 | 10,000 | − | − | − | 15 | 15 | 20 |
体力キラー | 10,000 | 7 | 7 | − | − | − | − |
攻撃キラー | 10,000 | − | 7 | 7 | − | − | − |
回復キラー | 10,000 | − | − | 7 | 7 | − | − |
バランスキラー | 10,000 | − | − | − | 7 | 7 | − |
悪魔キラー | 10,000 | 7 | − | − | − | 7 | 7 |
神キラー | 30,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | − | 10 |
ドラゴンキラー | 30,000 | 10 | 10 | 10 | − | 10 | 10 |