Index
■P3メンバー
■P4メンバー
■PQ
P3主人公
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
オルフェウス(初期) | 愚者 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 |
メサイア(後期) | 世界 | − | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
オルフェウス | 愚者 | 1 | 55 | 22 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 |
オルフェウス | 愚者 | 15 | 142 | 50 | 18 | 31 | 14 | 25 | 25 |
オルフェウス | 愚者 | 30 | 182 | 68 | 29 | 45 | 23 | 35 | 38 |
オルフェウス | 愚者 | 60 | 277 | 98 | 52 | 68 | 45 | 56 | 60 |
メサイア | 世界 | 60 | 277 | 98 | 52 | 67 | 41 | 55 | 58 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
アギ | 1 | SP:8 | 遠 | 敵1体に火炎属性の小ダメージ |
紅蓮刀 | 9 | HP:24 | 近 | 敵1体に斬+火炎属性の小ダメージ |
アギラオ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に火炎属性の中ダメージ |
デカジャ | 26 | SP:24 | − | 敵全体の強化効果を全て打ち消す |
獄炎刀 | 35 | HP:92 | 近 | 敵1体に斬+火炎属性の中ダメージ |
アギダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に火炎属性の大ダメージ |
緋炎刀 | 55 | HP:135 | 近 | 敵1体に斬+火炎属性の大ダメージ |
ランダマイザ | SPECIAL | SP:30 | − | 敵1体の攻撃力・防御力・命中率・回避率を大きく低下させる(3turn) |
伊織 順平
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ヘルメス(初期) | 魔術師 | − | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − |
トリスメギストス(後期) | 魔術師 | − | − | − | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ヘルメス | 魔術師 | 1 | 55 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 |
ヘルメス | 魔術師 | 15 | 125 | 21 | 23 | 12 | 22 | 10 | 12 |
ヘルメス | 魔術師 | 30 | 187 | 28 | 38 | 19 | 34 | 17 | 22 |
トリスメギストス | 魔術師 | 60 | 285 | 50 | 62 | 38 | 53 | 36 | 41 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
溶熱発破 | 1 | HP:12 | 遠 | 敵1体に壊+火炎属性の小ダメージ |
ラクカジャ | 4 | SP:8 | − | 味方1体の防御力を上昇させる(3turn) |
デスチェイサー | 14 | HP:124 | − | 同列の味方が攻撃するたびに追撃する(3turn) |
灼熱発破 | 20 | HP: | 遠 | 敵1体に壊+火炎属性の中ダメージ |
マハラクカジャ | 27 | SP:18 | − | 味方全体の防御力を上昇させる(3turn) |
核熱発破 | 40 | HP:102 | 遠 | 敵1体に壊+火炎属性の大ダメージ |
黄金の双翼 | SPECIAL | Auto | − | 敵を対象とした攻撃スキルが中確率で2回発動する |
岳羽 ゆかり
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イオ(初期) | 恋愛 | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − |
イシス(後期) | 恋愛 | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | 耐 |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
イオ | 恋愛 | 1 | 44 | 26 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 |
イオ | 恋愛 | 15 | 99 | 54 | 13 | 28 | 13 | 15 | 12 |
イオ | 恋愛 | 30 | 144 | 84 | 19 | 46 | 18 | 24 | 18 |
イシス | 恋愛 | 60 | 223 | 122 | 35 | 73 | 33 | 41 | 27 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ディア | 1 | SP:6 | − | 味方1体のHPを小回復する |
ガル | 2 | SP:8 | 遠 | 敵1体に疾風属性の小ダメージを与える |
メディア | 10 | SP:12 | − | 味方全体のHPを小回復する |
ガルーラ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に疾風属性の中ダメージを与える |
ディアラマ | 19 | SP:18 | − | 味方1体のHPを中回復する |
メディラマ | 33 | SP:24 | − | 味方全体のHPを中回復する |
ガルダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に疾風属性の大ダメージを与える |
ディアラハン | 50 | SP:36 | − | 味方1体のHPを全回復する |
メディアラハン | 55 | SP:42 | − | 味方全体のHPを全回復する |
疾風ヘルブースタ | SPECIAL | Auto | − | 疾風属性攻撃によるダメージが大幅に上昇 |
真田 明彦
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ポリデュークス(初期) | 皇帝 | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − |
カサエル(後期) | 皇帝 | 耐 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ポリデュークス | 皇帝 | 1 | 59 | 19 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
ポリデュークス | 皇帝 | 15 | 133 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 |
ポリデュークス | 皇帝 | 30 | 200 | 50 | 42 | 31 | 31 | 42 | 26 |
カサエル | 皇帝 | 60 | 307 | 80 | 68 | 54 | 50 | 64 | 44 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ジオ | 1 | SP:8 | 遠 | 敵1体に電撃属性の小ダメージ |
タルンダ | 3 | SP:8 | − | 3ターンの間、敵1体の攻撃力を低下させる |
デスカウンター | 10 | HP:54 | − | 3ターンの間、自身と同列の味方が攻撃される度に反撃する |
ジオンガ | 16 | SP:28 | 遠 | 敵1体に電撃属性の中ダメージ |
マハタルンダ | 27 | SP:18 | − | 敵全体の攻撃力ダウン |
ジオダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に電撃属性の大ダメージ |
覇者の称号 | SPECIAL | Auto | − | 自身のクリティカル率が大きく上昇する |
桐条 美鶴
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ペンテシレア(初期) | 女帝 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − | − |
アルテミシア(後期) | 女帝 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ペンテシレア | 女帝 | 1 | 47 | 25 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 |
ペンテシレア | 女帝 | 15 | 103 | 53 | 14 | 29 | 16 | 17 | 22 |
ペンテシレア | 女帝 | 30 | 158 | 83 | 23 | 49 | 26 | 27 | 35 |
アルテミシア | 女帝 | 60 | 245 | 116 | 45 | 78 | 44 | 47 | 55 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ブフ | 1 | SP:8 | 遠 | 敵1体に氷結属性の小ダメージ |
タルカジャ | 6 | SP:8 | − | 3ターンの間、味方1体の攻撃力を上昇させる |
テンタラフー | 12 | SP:12 | − | 敵全体に混乱効果を与える(中確率) |
ブフーラ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に氷結属性の中ダメージ |
コンセントレイト | 22 | SP:40 | − | 自身の属性攻撃力を3倍近くまで上昇させる 効果は1度だけで、有効期間は3ターン |
ブフダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に氷結属性の大ダメージ |
パニッシュメント | SPECIAL | HP:121 | 近 | 敵1体に突属性の大ダメージ 敵が封じ状態だとダメージがアップするが、敵の封じが解ける |
荒垣 真次郎
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
カストール(初期) | 法王 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
カストール(後期) | 法王 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
カストール | 法王 | 1 | 61 | 17 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 |
カストール | 法王 | 15 | 136 | 28 | 24 | 14 | 23 | 12 | 13 |
カストール | 法王 | 30 | 205 | 39 | 39 | 22 | 38 | 17 | 19 |
カストール | 法王 | 60 | 315 | 68 | 69 | 41 | 67 | 33 | 36 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ティアドロップ | 1 | HP:16 | 近 | 敵1体に壊属性の小ダメージ + 防御力ダウン(同ターン内) |
ラクンダ | 3 | SP:8 | − | 3ターンの間、敵1体の防御力を低下させる |
マハラクンダ | 23 | SP:18 | − | 3ターンの間、敵全体の防御力を低下させる |
バックドロップ | 33 | HP:92 | 近 | 敵1体に壊属性の中ダメージ + 防御力ダウン(同ターン内) |
黄泉路からの生還 | 40 | AUTO | − | 自身のHPが30%以下になった際に中確率で回復する |
スタードロップ | 47 | HP:124 | 近 | 敵1体に壊属性の大ダメージ + 防御力ダウン(同ターン内) |
巨腕トルネード | SPECIAL | Auto | − | 敵1体を対象としたスキルが中確率で左右の敵に拡散する |
アイギス
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
パラディオン(初期) | 戦車 | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
アテナ(後期) | 戦車 | − | − | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
パラディオン | 戦車 | 1 | 64 | 18 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 |
パラディオン | 戦車 | 15 | 141 | 29 | 24 | 12 | 25 | 11 | 11 |
パラディオン | 戦車 | 30 | 215 | 44 | 39 | 17 | 40 | 18 | 18 |
アテナ | 戦車 | 60 | 330 | 74 | 69 | 35 | 69 | 30 | 33 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
シングルショット | 1 | HP:14 | 遠 | 敵1体に突属性の小ダメージ【貫通】 |
ボディーガード | 6 | SP:12 | − | 味方1体のダメージを肩代わりする 受けるダメージはスキル効果で軽減される |
ソードブレイカー | 11 | − | − | 自身と同列の味方に対する物理ダメージを中確率で半減させる |
アサルトショット | 16 | HP:56 | 遠 | 敵1体に突属性の中ダメージ【貫通】 |
ボディーシールド | 25 | SP: | − | 味方1列のダメージを肩代わりする 受けるダメージはスキル効果で軽減される |
ヘビーショット | 38 | HP:98 | 遠 | 敵1体に突属性の大ダメージ【貫通】 |
ボディーバリアー | 41 | SP:24 | − | 味方全体のダメージを肩代わりする 受けるダメージはスキル効果で軽減される |
イージスの盾 | SPECIAL | Auto | − | 同列の味方に対する火炎・氷結・電撃・疾風属性ダメージを高確率で無効化する |
天田 乾
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ネメシス(初期) | 正義 | − | − | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 |
カーラ・ネミ(後期) | 正義 | − | − | − | − | − | − | − | 無 | 弱 |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ネメシス | 正義 | 1 | 42 | 16 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 |
ネメシス | 正義 | 15 | 91 | 25 | 14 | 15 | 14 | 21 | 27 |
ネメシス | 正義 | 30 | 136 | 35 | 20 | 25 | 19 | 36 | 44 |
カーラ・ネミ | 正義 | 60 | 212 | 62 | 39 | 48 | 36 | 61 | 69 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ハマ | 1 | SP:12 | 遠 | 敵1体に低確率で光属性の即死効果を与える |
ジオ | 4 | SP:8 | 遠 | 敵1体に電撃属性の小ダメージ |
リカーム | 13 | SP:16 | − | 戦闘不能状態の味方1体をHP50%で回復する |
ジオンガ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に電撃属性の中ダメージ |
ハマオン | 20 | SP:24 | 遠 | 敵1体に中確率で光属性の即死効果を与える |
ジオダイン | 38 | SP:46 | 遠 | 敵1体に電撃属性の大ダメージ |
サマリカーム | 44 | SP:34 | − | 味方1体の戦闘不能をHP最大で回復 |
ウィークブースタ | SPECIAL | Auto | − | 弱点をついた時のダメージが上昇する |
コロマル
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ケルベロス(初期) | 剛毅 | − | − | − | 耐 | − | − | − | 弱 | 無 |
ケルベロス(後期) | 剛毅 | − | − | − | 耐 | − | − | − | 弱 | 無 |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ケルベロス | 剛毅 | 1 | 48 | 18 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
ケルベロス | 剛毅 | 15 | 106 | 30 | 20 | 16 | 14 | 23 | 14 |
ケルベロス | 剛毅 | 30 | 165 | 44 | 32 | 24 | 22 | 39 | 22 |
ケルベロス | 剛毅 | 60 | 255 | 74 | 55 | 44 | 39 | 69 | 39 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ムド | 1 | SP:12 | 遠 | 敵1体に低確率で闇属性の即死効果を与える |
アギ | 4 | SP:8 | 遠 | 敵1体に火炎属性の小ダメージ |
スクカジャ | 7 | SP:8 | − | 味方1体の命中率と回避率を上昇させる(3turn) |
アギラオ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に火炎属性の中ダメージ |
ムドオン | 22 | SP:24 | 遠 | 敵1体に中確率で闇属性の即死効果を与える |
マハスクカジャ | 27 | SP:18 | − | 味方全体の命中率と回避率を上昇させる(3turn) |
アギダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に火炎属性の大ダメージ |
地獄の先導者 | SPECIAL | Auto | 遠 | 同ターン内に限り、自身が攻撃した敵に味方が追撃した時のダメージが大きく上昇する |
山岸 風花(Navi)
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ルキア(初期) | 女教皇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ユノ(後期) | 女教皇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ルキア | 女教皇 | 1 | − | − | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ルキア | 女教皇 | 30 | 90 | 41 | 23 | 14 | 17 | 17 | 13 |
ユノ | 女教皇 | 60 | 137 | 71 | 37 | 24 | 32 | 32 | 31 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
癒しの風 | 1 | PG:1 | − | ターン終了時に味方全体のHPが小回復する(3turn) |
常世の祈り | 32 | PG:4 | − | 味方全体のHPを回復させ、状態異常と封じを治療する |
癒しの神風 | 50 | PG:3 | − | ターン終了時に味方全体のHPが中回復する(3turn) |
オラクル | SPECIAL | PG:5 | − | 味方全体に何らかの良い効果をもたらす |
P4主人公
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イザナギ(初期) | 愚者 | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | 無 |
イザナギノオオカミ(後期) | 世界 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − | 無 |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
イザナギ | 愚者 | 1 | 56 | 24 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
イザナギ | 愚者 | 15 | 126 | 59 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 |
イザナギ | 愚者 | 30 | 191 | 80 | 35 | 35 | 35 | 30 | 31 |
イザナギノオオカミ | 世界 | 60 | 292 | 110 | 58 | 57 | 55 | 50 | 50 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ジオ | 1 | SP:8 | 遠 | 敵1体に電撃属性の小ダメージ |
雷光斬 | 9 | HP:24 | 近 | 敵1体に斬+電撃属性の小ダメージ |
ジオンガ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に電撃属性の中ダメージ |
デクンダ | 26 | SP:24 | − | 味方全体の弱体化効果を全て打ち消す |
雷鳴斬 | 35 | HP:92 | 近 | 敵1体に斬+電撃属性の中ダメージ |
ジオダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に電撃属性の大ダメージ |
雷神斬 | 55 | HP:135 | 近 | 敵1体に斬+電撃属性の大ダメージ |
ヒートライザ | SPECIAL | SP:30 | − | 味方1体の攻撃力・防御力・命中率・回避率を大きく上昇させる(3turn) |
花村 陽介
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ジライヤ(初期) | 魔術師 | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − |
スサノオ(後期) | 魔術師 | − | − | − | 耐 | − | 弱 | 耐 | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ジライヤ | 魔術師 | 1 | 52 | 21 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 |
ジライヤ | 魔術師 | 15 | 118 | 44 | 16 | 25 | 18 | 31 | 10 |
ジライヤ | 魔術師 | 30 | 178 | 62 | 26 | 37 | 28 | 46 | 15 |
スサノオ | 魔術師 | 60 | 270 | 92 | 48 | 60 | 47 | 66 | 24 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ガル | 1 | SP:8 | 遠 | 敵1体に疾風属性の小ダメージ |
陣風撃 | 9 | HP:24 | 近 | 敵1体に斬+疾風属性の小ダメージ |
ガルーラ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に疾風属性の中ダメージ |
テンタラフー | 23 | SP:12 | − | 敵全体に混乱効果を与える(中確率) |
烈風撃 | 35 | HP:92 | 近 | 敵1体に斬+疾風属性の中ダメージ |
ガルダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に疾風属性の大ダメージ |
神風撃 | 55 | HP:135 | 近 | 敵1体に斬+疾風属性の大ダメージ |
デスニードル | SPECIAL | HP:121 | 近 | 敵1体に突属性の大ダメージ + 即死(低確率) 対象が状態異常の時は即死成功率アップ |
里中 千枝
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
トモエ(初期) | 戦車 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − | − |
スズカゴンゲン(後期) | 戦車 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
トモエ | 戦車 | 1 | 58 | 13 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 |
トモエ | 戦車 | 15 | 129 | 19 | 24 | 11 | 22 | 14 | 18 |
トモエ | 戦車 | 30 | 196 | 24 | 39 | 16 | 37 | 25 | 29 |
スズカゴンゲン | 戦車 | 60 | 300 | 44 | 69 | 32 | 59 | 44 | 47 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
まどろみパンチ | 1 | HP:16 | 近 | 敵1体に壊属性の小ダメージ + 睡眠(中確率) |
チャージ | 15 | SP:40 | − | 自身の物理攻撃力を3倍近くまで上昇させる 効果は1度だけで、有効期間は3ターン |
会心眼 | 22 | SP:28 | − | 自身のクリティカル率アップ(3turn) |
ソニックパンチ | 27 | HP:82 | 近 | 敵1体に壊属性の中ダメージ + 睡眠(中確率) |
ブレインシェイク | 45 | HP:112 | 近 | 敵1体に壊属性の大ダメージ + 睡眠(中確率) |
心眼覚醒 | 46 | SP:68 | − | 味方全体のクリティカル率アップ(3turn) |
怒りの鉄拳 | SPECIAL | Auto | − | クリティカルで与えるダメージが大きく上昇 |
天城 雪子
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
コノハナサクヤ(初期) | 女教皇 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
アマテラス(後期) | 女教皇 | − | − | − | 耐 | 弱 | 耐 | − | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
コノハナサクヤ | 女教皇 | 1 | 40 | 27 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 |
コノハナサクヤ | 女教皇 | 15 | 85 | 55 | 12 | 29 | 9 | 13 | 22 |
コノハナサクヤ | 女教皇 | 30 | 143 | 85 | 17 | 45 | 15 | 21 | 37 |
アマテラス | 女教皇 | 60 | 201 | 128 | 29 | 75 | 24 | 39 | 61 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ディア | 1 | SP:6 | − | 味方1体のHPを小回復する |
アギ | 2 | SP:8 | 遠 | 敵1体に火炎属性の小ダメージ |
マハラギ | SP:14 | 遠 | 敵全体に火炎属性の小ダメージ | |
アギラオ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に火炎属性の中ダメージ |
ディアラマ | 19 | SP:18 | − | 味方1体のHPを中回復する |
マハラギオン | 37 | SP:36 | 遠 | 敵全体に火炎属性の中ダメージ |
アギダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に火炎属性の大ダメージ |
ディアラハン | 50 | SP:36 | − | 味方1体のHPを全回復する |
マハラギダイン | 55 | SP:64 | 遠 | 敵全体に火炎属性の大ダメージ |
火炎ヘルブースタ | SPECIAL | Auto | − | 火炎属性攻撃によるダメージが大幅に上昇 |
巽 完二
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
タケミカヅチ(初期) | 皇帝 | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
ロクテンマオウ(後期) | 皇帝 | − | 耐 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
タケミカヅチ | 皇帝 | 1 | 63 | 15 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 |
タケミカヅチ | 皇帝 | 15 | 139 | 25 | 42 | 10 | 23 | 9 | 10 |
タケミカヅチ | 皇帝 | 30 | 211 | 35 | 56 | 15 | 38 | 15 | 16 |
ロクテンマオウ | 皇帝 | 60 | 323 | 56 | 79 | 28 | 64 | 24 | 30 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
閃電砕 | 1 | HP:12 | 遠 | 敵1体に壊+電撃属性の小ダメージ |
タルカジャ | 4 | SP:8 | − | 味方1体の攻撃力を上昇させる(3turn) |
獣の咆哮 | SP:16 | − | 最速行動 + 自身の物理攻撃力アップ(3turn) | |
マハタルカジャ | 27 | SP:18 | − | 味方全体の攻撃力を上昇させる(3turn) |
紫電砕 | 35 | HP:102 | 遠 | 敵1体に壊+電撃属性の中ダメージ |
龍の咆哮 | 45 | SP:28 | − | 最速行動 + 自身の物理攻撃力を大きく上昇(3turn) |
震電砕 | 50 | HP:158 | 遠 | 敵1体に壊+電撃属性の大ダメージ |
下克上 | SPECIAL | Auto | − | HPが大幅に高い相手に対して攻撃力が上昇する |
白鐘 直斗
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
スクナヒコナ(初期) | 運命 | − | − | − | − | − | − | − | 耐 | 耐 |
ヤマトタケル(後期) | 運命 | − | − | − | 耐 | − | − | − | 無 | 無 |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
スクナヒコナ | 運命 | 1 | 45 | 20 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 |
スクナヒコナ | 運命 | 15 | 101 | 38 | 12 | 28 | 11 | 21 | 23 |
スクナヒコナ | 運命 | 30 | 151 | 56 | 19 | 46 | 17 | 36 | 38 |
ヤマトタケル | 運命 | 60 | 234 | 86 | 32 | 70 | 30 | 58 | 64 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ハマ | 1 | SP:12 | 遠 | 敵1体に低確率で光属性の即死効果を与える |
ムド | 3 | SP:12 | 遠 | 敵1体に低確率で闇属性の即死効果を与える |
メギド | 16 | SP:54 | 遠 | 敵全体に万能属性の中ダメージ + ダウン(中確率) |
マハンマ | 21 | SP:18 | 遠 | 敵全体に低確率で光属性の即死効果を与える |
マハムド | 25 | SP:18 | 遠 | 敵全体に低確率で闇属性の即死効果を与える |
メギドラ | 32 | SP:68 | 遠 | 敵全体に万能属性の大ダメージ + ダウン(中確率) |
マハンマオン | 38 | SP:32 | 遠 | 敵全体に中確率で光属性の即死効果を与える |
マハムドオン | 42 | SP:32 | 遠 | 敵全体に中確率で闇属性の即死効果を与える |
メギドラオン | 58 | SP:82 | 遠 | 敵全体に万能属性の特大ダメージ + ダウン(中確率) |
ダウンメイカー | SPECIAL | Auto | − | 敵をダウンさせる確率が上昇 |
クマ
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キントキドウジ(初期) | 星 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − | − |
カムイ(後期) | 星 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 耐 | − | 耐 |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
キントキドウジ | 星 | 1 | 50 | 23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 |
キントキドウジ | 星 | 15 | 113 | 51 | 14 | 17 | 12 | 9 | 23 |
キントキドウジ | 星 | 30 | 172 | 74 | 21 | 28 | 17 | 15 | 38 |
カムイ | 星 | 60 | 262 | 104 | 42 | 51 | 27 | 28 | 67 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
ブフ | 1 | SP:8 | 遠 | 敵1体に氷結属性の小ダメージ |
マハブフ | 8 | SP:14 | 遠 | 敵全体に氷結属性の小ダメージ |
ブフーラ | 15 | SP:28 | 遠 | 敵1体に氷結属性の中ダメージ |
リカーム | 19 | SP:16 | − | 戦闘不能状態の味方1体をHP50%で回復する |
マハブフーラ | 37 | SP:36 | 遠 | 敵全体に氷結属性の中ダメージ |
ブフダイン | 40 | SP:46 | 遠 | 敵1体に氷結属性の大ダメージ |
サマリカーム | 43 | SP:34 | − | 味方1体の戦闘不能をHP最大で回復 |
マハブフダイン | 55 | SP:64 | 遠 | 敵全体に氷結属性の大ダメージ |
アムリタ | SPECIAL | SP:40 | − | 味方1体のHPを全回復し、状態異常と封じも治療する |
久慈川 りせ(Navi)
■属性相性
ペルソナ名 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ヒミコ | 恋愛 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
カンゼオン | 恋愛 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
■ステータス
ペルソナ名 | アルカナ | Lv | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
ヒミコ | 恋愛 | 1 | − | − | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ヒミコ | 恋愛 | 30 | 86 | 40 | 19 | 23 | 15 | 14 | 20 |
カンゼオン | 恋愛 | 60 | 144 | 70 | 36 | 34 | 23 | 22 | 30 |
■習得スキル
スキル名 | 習得Lv | コスト | 射程 | 効果 |
スポットライト | 1 | PG:1 | − | 味方1体を一番最初に行動できるようにする |
ゼロセット | 21 | PG:4 | − | 使用したターンに限り、味方全員のスキルコストをゼロにする |
ビッグウェイブ | 44 | PG:4 | − | 味方全体を一番最初に行動できるようにする |
色即是空 | SPECIAL | PG:5 | − | 使用したターンに限り、敵から受ける全てのダメージを無効化する |
善と玲
■属性相性
名称 | アルカナ | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
善と玲 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 |
■ステータス
