Index
タイプ
■一覧
名称 | 通常攻撃 | 習得スキルの傾向 |
P3主 | 斬撃/近接 |
|
順平 | 斬撃/近接 |
|
ゆかり | 突撃/遠隔 |
|
真田 | 壊撃/近接 |
|
美鶴 | 突撃/近接 |
|
荒垣 | 壊撃/近接 |
|
アイギス | 壊撃/遠隔 |
|
天田 | 突撃/遠隔 |
|
コロマル | 斬撃/近接 |
|
名称 | 通常攻撃 | 習得スキルの傾向 |
P4主 | 斬撃/近接 |
|
陽介 | 斬撃/近接 |
|
千枝 | 壊撃/近接 |
|
雪子 | 斬撃/遠隔 |
|
完二 | 壊撃/近接 |
|
直斗 | 突撃/遠隔 |
|
クマ | 斬撃/近接 |
|
名称 | 通常攻撃 | 習得スキルの傾向 |
善と玲 | 突撃/遠隔 |
|
ステータス比較:レベル1
■一覧
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P3主 | 55 | 22 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 |
順平 | 55 | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 |
ゆかり | 44 | 26 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 |
真田 | 59 | 19 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
美鶴 | 47 | 25 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 |
荒垣 | 61 | 17 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 |
アイギス | 64 | 18 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 |
天田 | 42 | 16 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 |
コロマル | 48 | 18 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P4主 | 56 | 24 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
陽介 | 52 | 21 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 |
千枝 | 58 | 13 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 |
雪子 | 40 | 27 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 |
完二 | 63 | 15 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 |
直斗 | 45 | 20 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 |
クマ | 50 | 23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
善と玲 | 79 | 34 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 |
ステータス比較:レベル15
■一覧
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P3主 | 142 | 50 | 18 | 31 | 14 | 25 | 25 |
順平 | 125 | 21 | 23 | 12 | 22 | 10 | 12 |
ゆかり | 99 | 54 | 13 | 28 | 13 | 15 | 12 |
真田 | 133 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 |
美鶴 | 103 | 53 | 14 | 29 | 16 | 17 | 22 |
荒垣 | 136 | 28 | 24 | 14 | 23 | 12 | 13 |
アイギス | 141 | 29 | 24 | 12 | 25 | 11 | 11 |
天田 | 91 | 25 | 14 | 15 | 14 | 21 | 27 |
コロマル | 106 | 30 | 20 | 16 | 14 | 23 | 14 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P4主 | 126 | 59 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 |
陽介 | 118 | 44 | 16 | 25 | 18 | 31 | 10 |
千枝 | 129 | 19 | 24 | 11 | 22 | 14 | 18 |
雪子 | 85 | 55 | 12 | 29 | 9 | 13 | 22 |
完二 | 139 | 25 | 42 | 10 | 23 | 9 | 10 |
直斗 | 101 | 38 | 12 | 28 | 11 | 21 | 23 |
クマ | 113 | 51 | 14 | 17 | 12 | 9 | 23 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
善と玲 | 180 | 62 | 23 | 23 | 21 | 20 | 22 |
ステータス比較:レベル30
■一覧
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P3主 | 182 | 68 | 29 | 45 | 23 | 35 | 38 |
順平 | 187 | 28 | 38 | 19 | 34 | 17 | 22 |
ゆかり | 144 | 84 | 19 | 46 | 18 | 24 | 18 |
真田 | 200 | 50 | 42 | 31 | 31 | 42 | 26 |
美鶴 | 158 | 83 | 23 | 49 | 26 | 27 | 35 |
荒垣 | 205 | 39 | 39 | 22 | 38 | 17 | 19 |
アイギス | 215 | 44 | 39 | 17 | 40 | 18 | 18 |
天田 | 136 | 35 | 20 | 25 | 19 | 36 | 44 |
コロマル | 165 | 44 | 32 | 24 | 22 | 39 | 22 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P4主 | 191 | 80 | 35 | 35 | 35 | 30 | 31 |
陽介 | 178 | 62 | 26 | 37 | 28 | 46 | 15 |
千枝 | 196 | 24 | 39 | 16 | 37 | 25 | 29 |
雪子 | 143 | 85 | 17 | 45 | 15 | 21 | 37 |
完二 | 211 | 35 | 56 | 15 | 38 | 15 | 16 |
直斗 | 151 | 56 | 19 | 46 | 17 | 36 | 38 |
クマ | 172 | 74 | 21 | 28 | 17 | 15 | 38 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
善と玲 | 270 | 92 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 |
ステータス比較:レベル60
■一覧(後期ペルソナ)
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P3主 | 277 | 98 | 52 | 67 | 41 | 55 | 58 |
順平 | 285 | 50 | 62 | 38 | 53 | 36 | 41 |
ゆかり | 223 | 122 | 35 | 73 | 33 | 41 | 27 |
真田 | 307 | 80 | 68 | 54 | 50 | 64 | 44 |
美鶴 | 245 | 116 | 45 | 78 | 44 | 47 | 55 |
荒垣 | 315 | 68 | 69 | 41 | 67 | 33 | 36 |
アイギス | 330 | 74 | 69 | 35 | 69 | 30 | 33 |
天田 | 212 | 62 | 39 | 48 | 36 | 61 | 69 |
コロマル | 255 | 74 | 55 | 44 | 39 | 69 | 39 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
P4主 | 292 | 110 | 58 | 57 | 55 | 50 | 50 |
陽介 | 270 | 92 | 48 | 60 | 47 | 66 | 24 |
千枝 | 300 | 44 | 69 | 32 | 59 | 44 | 47 |
雪子 | 201 | 128 | 29 | 75 | 24 | 39 | 61 |
完二 | 323 | 56 | 79 | 28 | 64 | 24 | 30 |
直斗 | 234 | 86 | 32 | 70 | 30 | 58 | 64 |
クマ | 262 | 104 | 42 | 51 | 27 | 28 | 67 |
名称 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
善と玲 | 410 | 152 | 65 | 64 | 61 | 53 | 53 |
ペルソナ属性相性(初期)
■初期ペルソナ
名称 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
P3主 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 |
順平 | − | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − |
ゆかり | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − |
真田 | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − |
美鶴 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − | − |
荒垣 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
アイギス | − | − | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
天田 | − | − | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 |
コロマル | − | − | − | 耐 | − | − | − | 弱 | 無 |
名称 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
P4主 | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | 無 |
陽介 | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − |
千枝 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − | − |
雪子 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
完二 | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
直斗 | − | − | − | − | − | − | − | 耐 | 耐 |
クマ | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − | − |
名称 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
善と玲 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 |
ペルソナ属性相性(後期)
■後期ペルソナ
名称 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
P3主 | − | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 |
順平 | − | − | − | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − |
ゆかり | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | − | 耐 |
真田 | 耐 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | − |
美鶴 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − |
荒垣 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
アイギス | − | − | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − | − |
天田 | − | − | − | − | − | − | − | 無 | 弱 |
コロマル | − | − | − | 耐 | − | − | − | 弱 | 無 |
名称 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
P4主 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − | 無 |
陽介 | − | − | − | 耐 | − | 弱 | 耐 | − | − |
千枝 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − |
雪子 | − | − | − | 耐 | 弱 | 耐 | − | − | − |
完二 | − | 耐 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
直斗 | − | − | − | 耐 | − | − | − | 無 | 無 |
クマ | − | − | − | − | 耐 | 弱 | 耐 | − | 耐 |
名称 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
善と玲 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 |