メモ
- 入口から最上階の石神稲荷神社まで登る道筋と、石神稲荷神社から最深層まで降りる道筋とで内部が分かれている。
- 第四層に謎の行商人がおり、ここでアイテムの売買ができる。
- 落とし穴がある。一度落ちた落とし穴はマップ上に!マークで表示される。
- 中枢層は捜査用特技「冷却」を使用せずに移動するとダメージを受ける。
出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
ガキ | 銀氷属 | 4 | 114 | - | - | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | - | - | ブフ |
エンク | 紅蓮属 | 7 | 154 | - | - | 吸 | 弱 | - | 弱 | 無 | - | - | マハ・ラギ |
ザントマン | 外法属 | 7 | 163 | - | 無 | 弱 | - | - | 弱 | 吸 | 無 | - | ドルミナー |
ウコバク | 紅蓮属 | 12 | 226 | - | - | 無 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | マハ・ラギ |
ジャックフロスト | 銀氷属 | 13 | 255 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - | ブフ / マハ・ブフ |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
マカミ | 雷電属 | 14 | 285 | - | 弱 | 無 | - | 無 | 弱 | - | - | - | マハ・ジオ |
ナタク | 蛮力属 | 14 | 285 | 強 | - | - | 弱 | 弱 | - | 弱 | - | - | 大暴れ |
ジャックランタン | 紅蓮属 | 17 | 311 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | アギ・ラティ / ドルミナー |
ラミア | 蛮力属 | 19 | 360 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 強 | 強 | - | マリンカリン / タル・カジャ |
パピルサグ | 銀氷属 | 20 | 380 | - | - | 強 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | - | - | マハ・ブフ / 瘴毒撃 |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
リャナンシー | 技芸属 | 20 | 327 | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - | 強 | - | メ・ディア |
ツチグモ | 雷電属 | 22 | 393 | 強 | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - | 瘴毒撃 |
ゴズキ | 蛮力属 | 22 | 419 | 強 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 強 | - | 雄叫び / 突進 |
ジュボッコ | 銀氷属 | 23 | 369 | - | - | 弱 | 強 | 弱 | - | 無 | 強 | - | ディアラマ / マハ・ブフ |
アンズー | 疾風属 | 23 | 369 | - | 弱 | 弱 | - | 弱 | 無 | - | - | - | マハ・ザン / マカ・カジャ |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
オキクムシ | 外法属 | 24 | 397 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | 無 | - | - | ムド / プリンパ |
メズキ | 蛮力属 | 25 | 442 | - | - | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | - | 突進 / メ・ディア |
ナンディ | 雷電属 | 26 | 417 | - | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 吸 | - | - | - | ジオ・ラティ / ジオ |
ホウオウ | 疾風属 | 30 | 448 | - | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | - | - | ザン・ラティ |
ウタイガイコツ | 外法属 | 30 | 457 | 弱 | 弱 | 吸 | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | マカジャマ |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
ブラックウーズ | 銀氷属 | 32 | 520 | 弱 | - | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | - | ブフ / 瘴毒撃 |
チェルノボグ | 蛮力属 | 32 | 474 | - | - | 弱 | 強 | - | - | 無 | - | - | 瘴毒撃 |
ドミニオン | 疾風属 | 34 | 503 | - | 弱 | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | - | ザン・ラティ / ディアオーラ |
ジョロウグモ | 外法属 | 34 | 547 | - | - | 強 | 強 | - | 弱 | 無 | 無 | - | 突進 / プリンパ |
ヨモツイクサ | 蛮力属 | 35 | 512 | - | - | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | 鷹円弾 / 雄叫び |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
オベロン | 技芸属 | 35 | 521 | 強 | 無 | 強 | 強 | 弱 | - | - | 強 | - | 連撃 / ラク・カジャ |
ヌエ | 雷電属 | 36 | 521 | - | - | 弱 | - | 無 | 強 | - | 弱 | - | ジオ・ラティ / マハ・ジオ |
ドゥン | 紅蓮属 | 37 | 548 | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | - | 強 | - | 突進 |
ナーガラジャ | 銀氷属 | 43 | 579 | - | 無 | 弱 | 無 | - | - | - | 弱 | - | ブフダイン / 突進 |
入手できるアイテム
アイテム名 | 入手場所 | 備考 |
解毒符 1個 | 一層(上り) | |
宝玉 1個 | 一層(上り) | |
(ランダム) | 二層(上り) | 赤く光る結晶体 |
(ランダム) | 二層(上り) | 赤く光る結晶体 |
トパーズ 1個 | 六層(上り) | |
生玉 1個 | 七層(上り) | 七層(下り)から風の通り道で飛んだ先 |
プラスチック 1個 | 七層(上り) | 七層(下り)から風の通り道で飛んだ先 |
アイテム名 | 入手場所 | 備考 |
ねこじゃらし 1個 | 九層(下り) | |
エメラルド 1個 | 九層(下り) | |
牛黄丹 1個 | 八層(下り) | |
神楽笛 1個 | 六層(下り) | |
銀氷霊銀 1個 | 六層(下り) | |
反魂香 1個 | 五層(下り) | |
とりもち 1個 | 四層(下り) | |
アクアマリン 1個 | 三層(下り) | |
特製煙幕 1個 | 三層(下り) | |
魔石 1個 | 中枢層 | |
紅蓮霊銀 1個 | 中枢層 |