Index
メモ
- 空間の歪みは繋がっており、互いを行き来することができる。ただし、空間の歪みがある場所へ一度行く必要有り。
空間の歪みがあるのは「奈落の狭間」「麗」「活」「創」の4カ所。 - 「活」の球の簡易MAP
- 「成」の球の簡易MAP
各球について
■各球の相関図
奈落の狭間 | スタート地点、空間の歪み |
「基」の球 | 龍穴A 奥は「覇」、左は「光」、手前は「奈落の狭間」 |
「覇」の球 | 発火を使用しないと転倒する 奥は「慈」、左は「麗」、手前は「基」 |
「光」の球 | 冷却を使用しないと転倒する 奥は「麗」、左は「厳」、右は「基」 |
「麗」の球 | ナキサワメ 「厳」側から行ける場所に龍穴Bと空間の歪みがある 奥は「冠」、左は「厳」、右は「覇」、手前は「光」 |
「慈」の球 | 龍穴D、ナキサワメ 奥は「知」、右は「覇」 |
「知」の球 | 右は「慈」、「厳」にも通じている |
「厳」の球 | 龍穴C 発光を使用しないと転倒する 奥は「知」、右は「麗」、手前は「光」 |
「冠」の球 | 奈落門 |
「活」の球 | 龍穴E・F、ナキサワメ、空間の歪み、不可視の床 |
「成」の球 | 龍穴G・H・I、ナキサワメ、不可視の床 |
「創」の球 | 龍穴J、空間の歪み |
「基」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
ツチグモ | 雷電属 | 22 | 393 | 強 | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - | 瘴毒撃 |
アンズー | 疾風属 | 23 | 369 | - | 弱 | 弱 | - | 弱 | 無 | - | - | - | マハ・ザン / マカ・カジャ |
チェルノボグ | 蛮力属 | 32 | 474 | - | - | 弱 | 強 | - | - | 無 | - | - | 瘴毒撃 |
ドミニオン | 疾風属 | 34 | 503 | - | 弱 | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | - | ザン・ラティ / ディアオーラ |
イチモクレン | 疾風属 | 42 | 624 | - | 弱 | 無 | - | 弱 | 無 | - | - | - | ザンダイン / 大暴れ |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
インキュバス | 外法属 | 48 | 625 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | 弱 | - | ムド / マリンカリン |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 | 726 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | 地獄の業火 |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
デカラビア | 疾風属 | 55 | 724 | - | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | - | - | テンペスト / マカ・カジャオン |
トール | 雷電属 | 56 | 747 | 強 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 大放電 / タル・カジャオン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | 785 | - | - | 無 | 無 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 絶対零度 / ペトラ |
ランダ | 外法属 | 58 | 768 | 無 | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | マハ・ムド |
■入手できるアイテム
アイテム名 | 備考 |
魔力の香 1個 |
「覇」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
ウコバク | 紅蓮属 | 12 | 226 | - | - | 無 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | マハ・ラギ |
ブラックウーズ | 銀氷属 | 32 | 520 | 弱 | - | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | - | ブフ / 瘴毒撃 |
ソロネ | 紅蓮属 | 41 | 572 | 弱 | 弱 | 吸 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 弱 | - | アギダイン / マカジャマ |
ナーガラジャ | 銀氷属 | 43 | 579 | - | 無 | 弱 | 無 | - | - | - | 弱 | - | ブフダイン / 突進 |
ガシャドクロ | 外法属 | 44 | 683 | - | 弱 | 弱 | 吸 | - | 弱 | 無 | - | - | ペトラ |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
オオミツヌ | 雷電属 | 49 | 755 | 強 | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | マハ・ジオダイン |
タラスク | 銀氷属 | 51 | 769 | 強 | - | 強 | 強 | 弱 | 強 | - | - | - | マハ・ブフダイン / 至福のひととき |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 | 726 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | 地獄の業火 |
オオヤマツミ | 銀氷属 | 55 | 829 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 無 | - | - | マハ・ブフダイン / ブフダイン |
デカラビア | 疾風属 | 55 | 724 | - | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | - | - | テンペスト / マカ・カジャオン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
トール | 雷電属 | 56 | 747 | 強 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 大放電 / タル・カジャオン |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | 785 | - | - | 無 | 無 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 絶対零度 / ペトラ |
ランダ | 外法属 | 58 | 768 | 無 | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | マハ・ムド |
■入手できるアイテム
アイテム名 | 備考 |
バビロンの石板 1個 |
「光」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
パピルサグ | 銀氷属 | 20 | 380 | - | - | 強 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | - | - | マハ・ブフ / 瘴毒撃 |
イッポンダタラ | 技芸属 | 24 | 424 | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 吸 | 強 | - | マハ・ラギ / タル・カジャ |
ブラックウーズ | 銀氷属 | 32 | 520 | 弱 | - | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | - | ブフ / 瘴毒撃 |
ヌエ | 雷電属 | 36 | 521 | - | - | 弱 | - | 無 | 強 | - | 弱 | - | ジオ・ラティ / マハ・ジオ |
ケルベロス | 紅蓮属 | 46 | 663 | 強 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | マハ・ラギダイン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
オオミツヌ | 雷電属 | 49 | 755 | 強 | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | マハ・ジオダイン |
ムスッペル | 紅蓮属 | 50 | 664 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | ファイアブレス |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 | 726 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | 地獄の業火 |
デカラビア | 疾風属 | 55 | 724 | - | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | - | - | テンペスト / マカ・カジャオン |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
トール | 雷電属 | 56 | 747 | 強 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 大放電 / タル・カジャオン |
ランダ | 外法属 | 58 | 768 | 無 | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | マハ・ムド |
フツヌシ | 技芸属 | 65 | 855 | 強 | 弱 | - | 無 | - | - | 弱 | 強 | - | 雄渾撃 / ラク・カジャオン |
「麗」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
トゥルダク | 蛮力属 | 11 | 249 | 強 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | 瘴毒撃 |
マカミ | 雷電属 | 14 | 285 | - | 弱 | 無 | - | 無 | 弱 | - | - | - | マハ・ジオ |
パールヴァティ | 雷電属 | 41 | 581 | 強 | 弱 | 無 | - | 無 | 弱 | 弱 | - | - | ジオダイン / メ・ディア |
イチモクレン | 疾風属 | 42 | 624 | - | 弱 | 無 | - | 弱 | 無 | - | - | - | ザンダイン / 大暴れ |
トリグラフ | 蛮力属 | 42 | 589 | 強 | 無 | - | 吸 | - | 弱 | 弱 | - | - | 鷹円弾 |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
ラクシャーサ | 蛮力属 | 45 | 629 | 強 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 大暴れ / タル・カジャ |
クラマテング | 疾風属 | 46 | 646 | - | 弱 | 弱 | - | - | 吸 | - | - | - | ザンダイン / マハ・ザンダイン |
ショウテン | 蛮力属 | 52 | 758 | 強 | - | 弱 | 強 | - | 強 | - | 弱 | - | 猛突進 |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 | 726 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | 地獄の業火 |
デカラビア | 疾風属 | 55 | 724 | - | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | - | - | テンペスト / マカ・カジャオン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
トール | 雷電属 | 56 | 747 | 強 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 大放電 / タル・カジャオン |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | 785 | - | - | 無 | 無 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 絶対零度 / ペトラ |
「慈」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
リャナンシー | 技芸属 | 20 | 327 | - | 弱 | 弱 | 無 | - | - | - | 強 | - | メ・ディア |
ジュボッコ | 銀氷属 | 23 | 369 | - | - | 弱 | 強 | 弱 | - | 無 | 強 | - | ディアラマ / マハ・ブフ |
ドミニオン | 疾風属 | 34 | 503 | - | 弱 | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | - | ザン・ラティ / ディアオーラ |
オベロン | 技芸属 | 35 | 521 | 強 | 無 | 強 | 強 | 弱 | - | - | 強 | - | 連撃 / ラク・カジャ |
ドゥン | 紅蓮属 | 37 | 548 | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | - | 強 | - | 突進 |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
ティターニア | 技芸属 | 39 | 573 | - | 無 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | メディア / ドルミナー |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 | 726 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | 地獄の業火 |
デカラビア | 疾風属 | 55 | 724 | - | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | - | - | テンペスト / マカ・カジャオン |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
トール | 雷電属 | 56 | 747 | 強 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 大放電 / タル・カジャオン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | 785 | - | - | 無 | 無 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 絶対零度 / ペトラ |
ランダ | 外法属 | 58 | 768 | 無 | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | マハ・ムド |
フツヌシ | 技芸属 | 65 | 855 | 強 | 弱 | - | 無 | - | - | 弱 | 強 | - | 雄渾撃 / ラク・カジャオン |
■入手できるアイテム
アイテム名 | 備考 |
宝玉 3個 | |
生玉 1個 | |
ソーマ 1個 | |
(ランダム) | 赤い色の結晶体 |
「知」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
オバリオン | 蛮力属 | 6 | 167 | 強 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | 雄叫び |
ゴズキ | 蛮力属 | 22 | 419 | 強 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 強 | - | 雄叫び / 突進 |
パールヴァティ | 雷電属 | 41 | 581 | 強 | 弱 | 無 | - | 無 | 弱 | 弱 | - | - | ジオダイン / メ・ディア |
オオミツヌ | 雷電属 | 49 | 755 | 強 | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | マハ・ジオダイン |
ムスッペル | 紅蓮属 | 50 | 664 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | ファイアブレス |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 | 726 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | 地獄の業火 |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
トール | 雷電属 | 56 | 747 | 強 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 大放電 / タル・カジャオン |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | 785 | - | - | 無 | 無 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 絶対零度 / ペトラ |
フツヌシ | 技芸属 | 65 | 855 | 強 | 弱 | - | 無 | - | - | 弱 | 強 | - | 雄渾撃 / ラク・カジャオン |
■入手できるアイテム
アイテム名 | 備考 |
ターコイズ 1個 | 「現場検証」を使用すると出現 |
オニキス 1個 | 「現場検証」を使用すると出現 |
無想正宗 1個 | 「現場検証」を使用すると出現 |
魔力の香 1個 | |
ルビー 1個 |
「厳」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
ザントマン | 外法属 | 7 | 163 | - | 無 | 弱 | - | - | 弱 | 吸 | 無 | - | ドルミナー |
ブロブ | 技芸属 | 17 | 338 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 無 | 弱 | - | プリンパ / マカジャマ |
ジョロウグモ | 外法属 | 34 | 547 | - | - | 強 | 強 | - | 弱 | 無 | 無 | - | 突進 / プリンパ |
アルケニー | 外法属 | 52 | 732 | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | 吸 | 無 | - | マハ・ムド / ジオダイン |
デカラビア | 疾風属 | 55 | 724 | - | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | - | - | テンペスト / マカ・カジャオン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | 785 | - | - | 無 | 無 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 絶対零度 / ペトラ |
ランダ | 外法属 | 58 | 768 | 無 | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | マハ・ムド |
「活」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
ツチグモ | 雷電属 | 22 | 393 | 強 | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - | 瘴毒撃 |
パールヴァティ | 雷電属 | 41 | 581 | 強 | 弱 | 無 | - | 無 | 弱 | 弱 | - | - | ジオダイン / メ・ディア |
ガシャドクロ | 外法属 | 44 | 683 | - | 弱 | 弱 | 吸 | - | 弱 | 無 | - | - | ペトラ |
ラクシャーサ | 蛮力属 | 45 | 629 | 強 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 大暴れ / タル・カジャ |
ケルベロス | 紅蓮属 | 46 | 663 | 強 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | マハ・ラギダイン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
クラマテング | 疾風属 | 46 | 646 | - | 弱 | 弱 | - | - | 吸 | - | - | - | ザンダイン / マハ・ザンダイン |
インキュバス | 外法属 | 48 | 625 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | 弱 | - | ムド / マリンカリン |
クダン | 技芸属 | 59 | 815 | - | 吸 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | - | マハ・ムドオン / 至福のひととき |
バロン | 雷電属 | 60 | 743 | - | - | - | - | 吸 | 強 | 弱 | 無 | - | ショックウェーブ / マハ・ジオダイン |
サンダルフォン | 疾風属 | 60 | 769 | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 真空刃 / マハ・ザンダイン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
アラハバキ | 銀氷属 | 62 | 806 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | - | コキュートス / 猛突進 |
マダ | 紅蓮属 | 64 | 816 | 無 | - | 無 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | ファイアブレス / 鷹円弾 |
■入手できるアイテム
アイテム名 | 備考 |
耐力の香 1個 | 左の門(属性:混沌) |
反魂香 1個 | 左の門(属性:混沌) |
力の香 1個 | 右の門(属性:秩序) |
反魂香 1個 | 右の門(属性:秩序) |
「成」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
モコイ | 外法属 | 15 | 253 | - | - | 弱 | 無 | - | 弱 | 強 | - | - | 鷹円弾 / ムド |
ナンディ | 雷電属 | 26 | 417 | - | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 吸 | - | - | - | ジオ・ラティ / ジオ |
ネコマタ | 技芸属 | 28 | 420 | - | - | 強 | 強 | 弱 | - | - | 強 | - | ラク・カジャ / マリンカリン |
ヨモツイクサ | 蛮力属 | 35 | 512 | - | - | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | 鷹円弾 / 雄叫び |
ショウテン | 蛮力属 | 52 | 758 | 強 | - | 弱 | 強 | - | 強 | - | 弱 | - | 猛突進 |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
ヴリトラ | 紅蓮属 | 54 | 726 | - | - | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | - | 地獄の業火 |
デカラビア | 疾風属 | 55 | 724 | - | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | - | - | テンペスト / マカ・カジャオン |
スカアハ | 技芸属 | 55 | 756 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | - | 強 | - | ディアラハン / 大暴れ |
トール | 雷電属 | 56 | 747 | 強 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 大放電 / タル・カジャオン |
バジリスク | 銀氷属 | 58 | 785 | - | - | 無 | 無 | 弱 | 強 | - | 弱 | - | 絶対零度 / ペトラ |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
ランダ | 外法属 | 58 | 768 | 無 | 弱 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | マハ・ムド |
クダン | 技芸属 | 59 | 815 | - | 吸 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | - | マハ・ムドオン / 至福のひととき |
サンダルフォン | 疾風属 | 60 | 769 | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 真空刃 / マハ・ザンダイン |
バロン | 雷電属 | 60 | 743 | - | - | - | - | 吸 | 強 | 弱 | 無 | - | ショックウェーブ / マハ・ジオダイン |
アラハバキ | 銀氷属 | 62 | 806 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | - | コキュートス / 猛突進 |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
マダ | 紅蓮属 | 64 | 816 | 無 | - | 無 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | ファイアブレス / 鷹円弾 |
フツヌシ | 技芸属 | 65 | 855 | 強 | 弱 | - | 無 | - | - | 弱 | 強 | - | 雄渾撃 / ラク・カジャオン |
ヤマタノオロチ | 銀氷属 | 66 | 851 | 強 | 吸 | - | 吸 | 弱 | 強 | - | - | - | 絶対零度 / マハ・ブフダイン |
リリス | 外法属 | 66 | 763 | 無 | 弱 | - | 弱 | 強 | - | 無 | 強 | - | ドルミナー / マハ・ムドオン |
マハカーラ | 蛮力属 | 67 | 821 | 強 | - | 無 | 弱 | - | 無 | 弱 | 弱 | - | 猛突進 / テトラカーン |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
モト | 外法属 | 70 | 850 | - | - | - | 強 | 弱 | 強 | 無 | 無 | - | マハ・ムドオン / 猛突進 |
■入手できるアイテム
アイテム名 | 備考 |
ねこじゃらし 1個 | |
月の石片 1個 | |
錬気刀 1個 | |
反魂香 1個 | |
ギザの黄金面 1個 | |
生玉 1個 | |
ダイヤモンド 1個 | |
宝玉 1個 | |
元素115 1個 | |
秘蔵濁酒まさむね 1個 | |
草薙の剣 1個 |
「創」の球
■出現する悪魔
名称 | 管属 | Lv | HP | 属性相性 | 特技 | ||||||||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | |||||
クダン | 技芸属 | 59 | 815 | - | 吸 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | - | マハ・ムドオン / 至福のひととき |
バロン | 雷電属 | 60 | 743 | - | - | - | - | 吸 | 強 | 弱 | 無 | - | ショックウェーブ / マハ・ジオダイン |
サンダルフォン | 疾風属 | 60 | 769 | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 真空刃 / マハ・ザンダイン |
アラハバキ | 銀氷属 | 62 | 806 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | - | コキュートス / 猛突進 |
マダ | 紅蓮属 | 64 | 816 | 無 | - | 無 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | ファイアブレス / 鷹円弾 |
名称 | 管属 | Lv | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 呪 | 精 | 万 | 特技 |
フツヌシ | 技芸属 | 65 | 855 | 強 | 弱 | - | 無 | - | - | 弱 | 強 | - | 雄渾撃 / ラク・カジャオン |
リリス | 外法属 | 66 | 763 | 無 | 弱 | - | 弱 | 強 | - | 無 | 強 | - | ドルミナー / マハ・ムドオン |
ヤマタノオロチ | 銀氷属 | 66 | 851 | 強 | 吸 | - | 吸 | 弱 | 強 | - | - | - | 絶対零度 / マハ・ブフダイン |
マハカーラ | 蛮力属 | 67 | 821 | 強 | - | 無 | 弱 | - | 無 | 弱 | 弱 | - | 猛突進 / テトラカーン |
モト | 外法属 | 70 | 850 | - | - | - | 強 | 弱 | 強 | 無 | 無 | - | マハ・ムドオン / 猛突進 |
■入手できるアイテム
アイテム名 | 備考 |
(ランダム) | 赤い色の結晶体 |
(ランダム) | 赤い色の結晶体 |
(ランダム) | 赤い色の結晶体 |
(ランダム) | 赤い色の結晶体 |