Google Adsense
攻撃力UP系
■一覧
| 名称 | 生成可能な階層 | |||||
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | |
| 斬攻撃力UP | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 突攻撃力UP | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 壊攻撃力UP | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 炎攻撃力UP | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 氷攻撃力UP | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 雷攻撃力UP | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
■ダメージ上昇率
| ランク | ダメージ上昇率 |
| T | 2% |
| U | 4% |
| V | 6% |
補助系
■一覧
| 名称 | 生成可能な階層 | |||||
| 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | |
| 封じ成功UP | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 状態異常成功UP | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 状態異常回復率UP | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 封じ効果回復率UP | - | - | - | - | ○ | - |
| ドロップ数UP | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| グリモアチャンスUP | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 希少個体出現率UP | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 戦闘勝利時HP回復 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 戦闘勝利時TP回復 | - | - | ○ | - | - | ○ |
グリモアトレード限定
■一覧
| 戦闘時フォースUP | |
| 効果 |
|
| 所有者 |
|
| 自身への回復効果UP | |
| 効果 |
|
| 所有者 |
|
| ターン終了時TP回復 | |
| 効果 |
|
| 所有者 |
|
| 消費TP回復 | |
| 効果 |
|
| 所有者 |
|
| 減少時自動HP回復 | |
| 効果 |
|
| 所有者 |
|
| スキルレベルUP | |
| 効果 |
|
| 所有者 |
|
グリモアトレード限定の付加効果は、効果が重複しません。