Index
体防具
■一覧
名称 | 値段 | 防御力 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
トラベルコート | 5 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 初期装備 武器屋:カザン共和国 |
|
ヒーラーベスト | 30 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器屋:ミロス連邦国 | |
ハンターコート | 360 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器屋:カザン共和国(カザン奪還後) | |
愛染式礼服 | 920 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱:ゴウガ竹林 武器屋:アイゼン皇国 |
|
ウィザードコート | 1,600 | 14 | MANA +5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器屋:学都プレロマ |
ファーコート(製作品) | 2,300 | 18 | 氷属性ダメージ 5%ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素材:白熊の毛皮 3個(マーダーベア) |
エレメントローブ | − | 24 | 炎・氷・雷ダメージ 5%ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱:ジョマロン山岳 |
ノーブルチュニカ(製作品) | 7,500 | 30 | MANA +15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素材1:長角竜の角 2個(ジルホーンドラグ) 素材2:熱を持つ羽 5個(ロングノーズ) 素材3:水晶のカケラ 10個(鉱石採取) 武器屋:ネバンプレス帝国.ブラックスノー |
セラエノローブ | − | 38 | 状態異常耐性 30%アップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝箱:シバの森 |
韋駄天の外套 | − | 56 | SPD +15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※サブイベント「眠れる獅子」 |
名称 | 値段 | 防御力 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
レザーアーマー | 60 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 武器屋:カザン共和国 | |
スケイルアーマー | 130 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 武器屋:ミロス連邦国 | |
チェインメイル | 670 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 武器屋:カザン共和国(カザン奪還後) | |
アイアンブレスト(製作品) | 1,050 | 12 | POW +3、SPD -3 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 素材:つややかゼリー 5個(アイススライム) |
愛染式胴丸 | 1,300 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 武器屋:アイゼン皇国 | |
スチールブレスト | − | 15 | 物理ダメージ 3%ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 宝箱:トドワ山岳 |
ヘヴィアーマー(製作品) | 2,700 | 22 | 物理ダメージ 3%ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 素材1:大きなハサミ 3個(クラブ) 素材2:サソリの針 2個(サンドトラップ) |
レイムアーマー | 3,700 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 武器屋:ネバンプレス帝国 | |
メルレイム | 4,000 | 28 | LIFE +5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 武器屋:メルライト工房(条件有) |
ブリガンダイン | − | 32 | SPD +5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 宝箱:古代遺跡マレアレ神塔 |
黒胴衣 | 8,700 | 44 | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | 武器屋:武村ハイレイン | |
ホーバーク(製作品) | 14,500 | 48 | POW +5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 素材1:デリカ鉱石 7個(鉱石採取) 素材2:巨鯨の皮 1個(モビィディック) 武器屋:ネバンプレス帝国.ブラックスノー |
名称 | 値段 | 防御力 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
プレートアーマー | 170 | 11 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 武器屋:ミロス連邦国 | |
愛染式大鎧 | 1,700 | 16 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | 武器屋:アイゼン皇国 | |
ベルセクルロリカ | 4,800 | 30 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 武器屋:ネバンプレス帝国 | |
ガイオンロリカ | − | 42 | LIFE +10、POW +8 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | メルライト鉱山洞解放後にガイオンと会話する |
始式砲刃駆 | − | 48 | LIFE +10、POW +5 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | 宝箱:ヒューロ氷洞 |
ナイトキュイラス(製作品) | 18,000 | 52 | 物理ダメージ 5%ダウン | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 素材1:暴竜の足爪 2個(ディノザウラス) 素材2:ミルア鉱石 5個(ロストクルセイダ) 素材3:オリハルコン 5個(デストロイア) 武器屋:ネバンプレス帝国.ブラックスノー |
キングフォートレス | 30,000 | 60 | 全ダメージ 5%ダウン | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ※サブイベント「ルシェの民」 |
腕防具
■一覧
名称 | 値段 | 防御力 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
レザーグローブ | 30 | 1 | POW +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器屋:カザン共和国 |
ガントレット(製作品) | 280 | 2 | POW +2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 素材:しましまの尻尾 3個(ムジナ) |
ソードガントレ | − | 4 | 斬属性ダメージ 5%ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 宝箱:トドワ山岳 |
メイジグローブ | 800 | 1 | MANA +10 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | 武器屋:学都プレロマ |
マナテイカー | − | 2 | MANA +15 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | 宝箱:古代遺跡マレアレ神塔 |
素破手甲 | 3,700 | 4 | POW +5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 武器屋:武村ハイレイン |
ヘラクレスガントレ | − | 7 | POW +4 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 宝箱:古代遺跡ブリスキラ |
足防具
■一覧
名称 | 値段 | 防御力 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
ハイブーツ | 20 | 1 | SPD +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器屋:カザン共和国 |
アイアングリーブ(製作品) | 380 | 3 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | 素材:獣の毛皮 2個(バグベア) | |
デザートブーツ | 1,500 | 3 | 炎属性ダメージ 5%ダウン | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | 武器屋:港町ゼザ |
ダンスサンダル | 3,300 | 4 | SPD +5 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 武器屋:マレアイア群島国 |
ヒーローブーツ | − | 6 | POW +3 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | 宝箱:ダーン洞 |
ガルーダブーツ | − | 6 | SPD +10 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 宝箱:古代遺跡ブリスキラ |
頭防具
■一覧
名称 | 値段 | 防御力 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
トラベルハット | 10 | 1 | INT +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器屋:カザン共和国 |
ライトヘルム(製作品) | 180 | 2 | SPD +1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素材1:獅子の皮 4個(マッドレオ) 素材2:鳥の羽 3個(ケイブオウル) |
ドクトルキャップ | 530 | 3 | INT +3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器屋:学都プレロマ |
ウォーヘルム | − | 4 | POW +1 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | 宝箱:ヨーバー大滑砂 |
バリアンコイフ | 1,060 | 4 | 雷属性ダメージ 5%ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | 武器屋:ネバンプレス帝国 |
ロナムティアラ(製作品) | 1,700 | 4 | INT +5 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 素材:ロナム硝石 1個(美しきヘイメルの宝箱) |
マスクオブトト | − | 6 | INT +10 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 宝箱:スフェリオン八洞 |
カイザーヘルム | − | 6 | POW +3 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | 宝箱:キシリバ竹林 |
盾
■一覧
名称 | 値段 | 防御力 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
バックラー | 90 | 2 | − | − | − | ○ | − | − | − | 武器屋:ミロス連邦国 | |
スモールシールド | 470 | 4 | − | − | − | ○ | − | − | − | 武器屋:カザン共和国(カザン奪還後) | |
ラウンドシールド(製作品) | 900 | 6 | − | − | − | ○ | − | − | − | 素材:大きな花 3個(デスフラワー) | |
スクトゥム | 2,700 | 12 | − | − | − | ○ | − | − | − | 武器屋:ネバンプレス帝国 | |
ヒーターシールド | − | 16 | 全ダメージ 3%ダウン | − | − | − | ○ | − | − | − | クエスト「「あの商品」を求めて」の報酬 |
デュエルシールド(製作品) | 13,000 | 18 | − | − | − | ○ | − | − | − | 素材1:鰭竜の尖角 2個(ドラゴフォルバル) 素材2:未発見の鉱石 2個(奇妙なカタマリ) |
|
ヘルスパイク | − | 20 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | クエスト「氷雪の少女」の報酬 | |
アイギス | − | 26 | − | − | − | ○ | − | − | − | ※サブイベント「ミロスの女王」 |
アクセサリ
■全クラス装備可能なアクセサリ
名称 | 値段 | 性能 | 備考 |
旅人のお守り | 50 | POW +1、MANA +5 | 武器屋:カザン共和国 |
タフネスメダル | 1,500 | LIFE +20 | 武器屋:ネバンプレス帝国 |
ジェネラルメダル | − | LIFE +20、POW +5 | クエスト「鳥の羽を集めて!」の報酬 |
マナネックレス | 2,500 | MANA +20 | 武器屋:マレアイア群島国 |
ロナムネックレス | − | MANA +20、INT +5 | 宝箱:マレアイア王宮の隠し部屋 |
狩人のお守り(製作品) | 500 | LIFE +5、MANA +5、SPD +3 | 素材1:鳥の肢 3個(ドードー) 素材2:海竜の尾びれ 2個(サーペンタス) |
サバイバルベルト | − | LIFE +10、MANA +10 | クエスト「犯人は誰だ!?」の特別報酬 宝箱:ロラッカ山洞 |
プリンセスベルト | 5,000 | LIFE +15、MANA +15 | 武器屋:武村ハイレイン |
ベルトオブドリス | − | LIFE +30、MANA +30 | クエスト「暗号を解読せよ」の特別報酬 |
戦士の指輪 | 500 | POW +3 | 武器屋:カザン共和国(カザン奪還後) |
古兵の指輪 | 6,000 | POW +7、SPD +10 | 武器屋:武村ハイレイン |
駿馬の首飾り | 500 | SPD +5 | 武器屋:アイゼン皇国 |
知性の指輪 | 500 | INT +5 | 武器屋:学都プレロマ |
名称 | 値段 | 性能 | 備考 |
ナイトケープ | 800 | 物理ダメージ 5%ダウン | 武器屋:ミロス連邦国 |
サージェントケープ(製作品) | 4,000 | 物理ダメージ 10%ダウン | 素材1:翼竜の翼 1個(ダクティザウラス) 素材2:顎竜の皮 2個(ドラゴメガマウス) 素材3:強靱な皮 2個(マンモス) |
フレイムガード(製作品) | 1,000 | 炎属性ダメージ 30%ダウン | 素材1:ルビー 1個(鉱石採取) 素材2:貴重な襟巻き 5個(ワライトカゲ) |
フリーズガード(製作品) | 1,000 | 氷属性ダメージ 30%ダウン | 素材1:サファイア 1個(鉱石採取) 素材2:魚竜のウロコ 3個(フェアリドラグ) |
ヴォルトガード(製作品) | 1,000 | 雷属性ダメージ 30%ダウン | 素材1:トパーズ 1個(鉱石採取) 素材2:小さなトゲ 5個(ヘッジホッグ) |
エレメントガード | − | 炎・氷・雷属性ダメージ 10%ダウン | 宝箱:ゴ=ファ砂漠 |
フィジカルガード | 1,000 | 毒・麻痺・盲目耐性 10%アップ | 武器屋:学都プレロマ |
マインドガード | 1,000 | 混乱・呪い・恐怖耐性 10%アップ | 武器屋:学都プレロマ |